-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
Samsung NP-RV515-A02PL + drukarka Samsung ML-2165
Samsung SERIES 5 (NP530U3B-A03PL)
HP Pavilion g7-1350ew
27'' Samsung SyncMaster S27A350H LED
Corsair PenDrive Flash Voyager GT 16GB USB 3.0
Torba 16'' Targus CN31
Etui PURO Folio Case do Samsung Galaxy Tab 10.1
Uniwersalny zasilacz samochodowy do laptopa 90W
Sennheiser VMX 100 Black 3in1 Bluetooth
Etui do iPad 2 i iPad 3-gen Apple Smart Cover...
microSD 8GB Kingston HC card class 4 z...
Tony Hawk: SHRED Bundle (X360)
StarCraft II: Wings of Liberty (PC) Blizzard
Best of Racing: Colin McRae DiRT 2 (PC)
Wiedźmin 2 : Zabójcy Królów (PC)
Uncharted 3: Oszustwo Drake'a (PS3)
Samsung I9250 Galaxy Nexus
Huawei IDEOS S7 Slim tablet 3G 8GB (uchwyt...
Samsung N7000 3G Galaxy Note
Kino domowe Panasonic SC-BTT770EP-K Blu-ray
Blender ręczny Braun MR 300 Curry (metalowa...
Czytnik MS 9520 Voyager USB Black Zobacz więcej, podnieś komfort jazdy dzięki niezwykle szerokiemu, 5 calowemu wyświetlaczowi. Dodając do tego dotykowy ekran, kierowca ma gwarancję wygodnego i przyjemnego podróżowania. Technologia IQ Routes - dzięki przeprowadzonym badaniom i testom z jaką faktyczną prędkością pojazdy poruszają się na danej drodze, TomTom opracował innowacyjną funkcję umożliwiającą kalkulowanie czasu przebycia trasy w oparciu o prędkość, z jaką pojazdy jest w stanie się po niej poruszać. Wszystko aby zaoszczędzić paliwo, czas i pieniądze kierujących pojazdami. Asystent pasa ruchu - dokładny podział na pasy ruchu, co znacznie ułatwia nawigację i poruszanie się po drodze.
Technologa TomTom Map Share - pozwala kierowcy nie tylko na łatwe i natychmiastowe udoskonalanie własnych map, ale co przydatne na dzielenie się tymi ulepszeniami z innymi użytkownikami poprzez TomTom HOME - bezpłatne oprogramowanie TomTom. Społeczność nawigacji satelitarnej liczy już ponad 10 milionów użytkowników, co gwarantuje dostęp do najbardziej aktualnych map.
| Producent |
|
| Gwarancja |
|
| pamięć Flash ROM |
|
| wyświetlacz |
|
| dołączone oprogramowanie |
|
| złącza |
|
| wprowadzanie danych |
|
| wyposażenie |
|
| dodatkowe informacje |
|
| wysokość |
|
| szerokość |
|
| grubość |
|
| waga |
|
| Punkty | Data / Opinie użytkowników |
|---|---|
| 6 / 10 | 2010-10-03 13:18:01 Kupiłem w lipcu w Komputroniku. W dwóch sklepach obsługa słabiutka, w konkurencyjnych sklepach i w sieci dowiedziałem się, tego, co chciałem i przyszedłem ponownie do Komputronika, bo odpowiadała mi cena. Świetny ekran,żadnych refleksów, mocowanie mi odpowiada, sygnał znajduje wg mnie szybko,bardzo sprawnie się resetuje w czasie jazdy, np.podczas objazdów, dobra fonia, odpowiednio podawane komendy głosowe. Jestem zadowolony, bo lubię ustawiać trasy po swojemu i nie tracę głowy jak nawigacja myli. Niestety mapy są beznadziejne (oprócz asystenta pasa ruchu), np. w PL i SK nie znała dróg istniejących już od pewnego czasu. W A i H tego nie zauważyłem, wyjątkowo w Budap. się to zdarzyło ale organizację ruchu zmieniono ledwo co.Wielokrotnie w PL wprowadza w błąd w rażący, bardzo szkoldliwy sposób. Poza tym ciągle podaje w kraju dopuszczalne 60km/h w obszarze zabudowanym. Pasek obok mapy czytelny, ustawiłem w pionie.Obserwuję często to co tam jest podawane:prędkość, czas dojazdu itp. Beznadziejna mapa na stronie tomtom, kompromitacja. Ważniejsze trasy ustawiam m.in.wg googli a potem wpisuję w tomtoma. W sumie urządzenie jest ok. a mapy w PL beznadziejne. Zdecydowanie odradzam osobom ze słabą orientacją na drodze. Dla bardziej oblatanych może być. |
| 10 / 10 | 2010-09-15 10:34:49 Kupiłem Tomka 2mies. temu jeżdże po europie zawodowo i jestem bardzo zadowolony z TEJ nawigacji.Polecam |
| 3 / 10 | 2010-09-08 14:39:50 Dobry ekran, i kiepskie mocowanie do szyby. Nie widział 2 autostrad. Nie polecam. |
| 10 / 10 | 2010-08-26 15:58:00 Używam tej nawigacji od 3 tyg. (wcześniej przez 2 lata miałem TomTom ONE XL). Sprzęt pracuje bez zastrzerzeń, kupując go znałem dobrze zalety TomToma i ten model to potwierdza i dodatkowo dokłada parę innych zalet. Na początku bałem się że będzie ciut za duży ale po zamontowaniu na szybie jest super - wszystko łatwe w obsłudze i czytelne, teraz klawiatura jest na tyle duża ze łatwo wpisywac nazwy ulic. Nowa mapa też jest b. dobra (jak narazie brakowało kilka rond ale jeszcze się nie zgubiłem) Uchwyt mocno trzyma i łatwo się reguluje nawet w czasie jazdy. Uchwyt nie odpada sam - trzeba go tylko dokręcić porządnie. W sumie jak narazie nie mogę znaleść żadnej wady. Polecam - największa zaleta tego sprzętu to wysoka czytelność mapy i paska z danymi, wygoda i dziecinnie prosta obsługa. |
| 2 / 10 | 2010-08-02 20:19:13 Kupiłem nawigację dzisiaj. Pozytywne opinie na jej temat można znaleźć w całej sieci. Zaktualizowałem więc oprogramowanie, mapy itp, poustawiałem i wyruszyłem w pierwszą trasę, dość banalną. Mogę powiedzieć tylko jedno, słuchając tej nawigacji nie udało mi się dojechać ani do miejsca docelowego, ani z powrotem do domu. Kilka razy wyprowadziła mnie w las, jednej ulicy w ogóle nie było, na mapie wyglądało jakbym jechał przez pole. Nie wiem jakim cudem przytłaczająca większość opinii na jej temat jest pozytywna, ale w mojej ocenie nawigacja ta nie nadaje się do niczego. Jedyny plus, którego dopatrzyłem się do tej pory, to duży i czytelny ekran. Zdecydowanie nie polecam. |
| 4 / 10 | 2010-07-31 13:49:08 Niestety TomTom sprawdza sie tylko za granica, w kraju zdecydowanie lepsza jest AutoMapa, a nawet co do zagranicy, to często lepiej prowadzi iGO8. Zarówno tomtom i igo8 trzeba często aktualizować chcąc sie wybrać za granicę, minusem tomtoma jest strasznie długie liczenie trasy. |
| 9 / 10 | 2010-07-30 12:13:19 jest dobra...ale mapy trzeba aktualizować - nie za darmo, właściwie od razu po zakupie, mojas nie "widziała" Nord Autobanu w Wiedniu, reklama i promocja jest dobra ale za wszystko niestety trzeba zapłacić. Po za tym [ polecam natychmiastową aktualizację po zakupie jeżeli chcesz uniknąć niespodzianek szczególnie w Europie w której zdecydowanie szybciej rozwija się system autostrad] przewiezie cię jak po nitce - jest naprawdę dobra i nie wydumana [ zna nawet "leśne drózki", ale potwierdzam ,że "trzymak" do szyby b. dobrej jakości pod wagą użądzenia czasami sie odkleja [ ale to bajki bo ją po prostu trzeba czyścić co jakiś czas. |
| 10 / 10 | 2010-07-26 21:25:25 Kupiłem tą nawigację w Komputroniku w Częstochowie - profesjonalne doradztwo i obsługa. Zastanawiałem się czy TomTom sprawdzi się na naszych drogach ? - nad morze przez Wielkopolskę prowadził mnie idealnie.W drodze powrotnej od Gdyni do Częstochowy trochę zdezorientował się przed Toruniem chyba ze względu na przebudowy. Zdarzało się że nie widział rond ale ogólnie sprawował się bardzo dobrze. Planował też nową drogę bardzo szybko kiedy zjechałem z ulicy na jakąś inną. Nawigacja jest prosta,intuicyjna a przekątna wynosi 5 cali - ten rozmiar do auta osobowego jest idealny. Za tą cenę uważam że jest to super nawigacja, tym bardziej że posiada mapy 27 krajów. Serdecznie polecam ją każdemu. |
| 8 / 10 | 2010-07-06 00:31:56 Proste urządzenie do nawigacji - bez bajerów i zbędnych dodatków. W tej roli spisuje się świetnie, jest szybkie i dokładne w dużych i średnich miastach. Minusy: oprogramowanie nie pokazuje wysokości n.p.m. - nie wiadomo dlaczego ? Jeśli ktoś używa tego gps również do odczytania pozycji geograficznej - jest to duży minus. Uchwyt na szybę mizerny - wypinanie i wpinanie z/do niego przy głębokiej szybie bardzo kłopotliwe. |
| 10 / 10 | 2010-05-13 10:34:28 Można próbować z innymi nawigacjami, natomiast jakość wykonania i intuicyjność obsługi bije wszystkie inne na głowę. Jeżeli chcesz mieć dobrą nawigacje a nie centrum rozrywkowe-polecam. |
| 10 / 10 | 2010-05-10 15:49:48 Jestem zadowolony. naprawdę dobra nawigacja. |
| 10 / 10 | 2010-05-08 02:36:37 Jest to już moja druga nawigacja, poprzednio posiadałem MIO - TomTom pod względem obsługi i jakości map jest lata świetlne przed MIO Moovem. Intuicyjna obsługa i czytelny ekran 5" POLECAM WSZYSTKIM |

