-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
Samsung NP-RV515-A02PL + drukarka Samsung ML-2165
Samsung SERIES 5 (NP530U3B-A03PL)
HP Pavilion g7-1350ew
27'' Samsung SyncMaster S27A350H LED
Corsair PenDrive Flash Voyager GT 16GB USB 3.0
Sennheiser VMX 100 Black 3in1 Bluetooth
Etui do iPad 2 i iPad 3-gen Apple Smart Cover...
Etui PURO Folio Case do Samsung Galaxy Tab 10.1
Uniwersalny zasilacz samochodowy do laptopa 90W
Torba 16'' Targus CN31
microSD 8GB Kingston HC card class 4 z...
StarCraft II: Wings of Liberty (PC) Blizzard
Wiedźmin 2 : Zabójcy Królów (PC)
Uncharted 3: Oszustwo Drake'a (PS3)
Tony Hawk: SHRED Bundle (X360)
Best of Racing: Colin McRae DiRT 2 (PC)
Samsung N7000 3G Galaxy Note
Samsung I9250 Galaxy Nexus
Huawei IDEOS S7 Slim tablet 3G 8GB (uchwyt...
Kino domowe Panasonic SC-BTT770EP-K Blu-ray
Blender ręczny Braun MR 300 Curry (metalowa...
Czytnik MS 9520 Voyager USB Black | Producent |
|
| Gwarancja |
|
| rodzaj pamięci |
|
| standard |
|
| pojemność pamięci |
|
| ilość kontaktów [pin] |
|
| częstotliwość pracy |
|
| przepustowość |
|
| opóźnienie - cycle latency |
|
| timingi |
|
| napięcie |
|
| markowe [major] |
|
| Punkty | Data / Opinie użytkowników |
|---|---|
| 10 / 10 | 2012-04-20 11:58:44 DELL VOSTRO 3750 4G RAM, i7 2630QM indeks: proc-7.4, RAM-5.9, AERO-5.1 DELL VOSTRO 3750 8G RAM, i7 2630QM indeks: proc-7.5, RAM-7.6, AERO-5.2 inne indeksy bez zmian Pozdrawiam salon w Ostrowie Wlkp. |
| 10 / 10 | 2012-04-10 21:43:53 Przed zakupem ze starą pamięcią 4gb w indeksie miałem 5.6 a po włożeniu tych kości podskoczyło do 6.6. O wiele lepsza wydajność w grach, oraz widać o wiele szybszy rozruch systemu. Ogólnie gdyby się dało oceniam je na 15/10 |
| 9 / 10 | 2012-03-21 02:21:59 Supported Module Timing at 666.7 MHz: 9-9-9-24 Supported Module Timing at 533.3 MHz: 7-7-7-20 Supported Module Timing at 400.0 MHz: 6-6-6-15 Supported Module Timing at 333.3 MHz: 5-5-5-12 |
| 9 / 10 | 2012-01-30 14:13:56 Dell XPS L502X po dołożeniu tej kości w indeksie ma 7.6 z 5.9, więc chyba ok. w zasadzie nie można o tej pamięci powiedzieć nic złego. |
| 10 / 10 | 2012-01-04 00:19:41 U mnie na Samsungu RF511-S04 na win7 HP 64bit w tescie pamiec uzyskała 7,6. :) |
| 10 / 10 | 2011-12-15 12:45:56 Polecam do HP dv6-6150ew - w miarę tania, działa dobrze, wskaźnik wydajności windows "skoczył" z 7.2 (przy fabrycznych 4GB RAM) do 7.4 (dla 8 GB). |
| 10 / 10 | 2011-12-08 13:52:30 Polecam do Macbooka Pro (2011). Wielokrotnie tańsze od tego co wciskają resellerzy apple. |
| 10 / 10 | 2011-12-07 10:46:03 MacBook Pro po włożeniu 8 GB na tych kościach zaczął fruwać! |
| 10 / 10 | 2011-11-20 12:15:44 Bardzo dobra pamięć. Bez problemu śmiga w iMac'u i5 2.8. Polecam. |
| 10 / 10 | 2011-11-01 21:29:48 Bardzo dobre indeks pokazał 7,6 w samsungu z klockiem 2630 i grafa enwidia 540 .Laptop dostał kopa ideał . |
| 10 / 10 | 2011-08-15 14:41:31 Pamięci działają z MacBook Pro 13" (2011) 2x4GB. |
| 10 / 10 | 2011-04-13 19:16:29 U mnie w teście w Win 7 64bit otrzymały 7,2 :) |
| 9 / 10 | 2011-03-11 11:19:24 W teście pod win7 64 bit uzyskały 6,7 - polecam - szybkie i stabilne - wada to cena |

