-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
Samsung NP-RV515-A02PL + drukarka Samsung ML-2165
Samsung SERIES 5 (NP530U3B-A03PL)
HP Pavilion g7-1350ew
Corsair PenDrive Flash Voyager GT 16GB USB 3.0
27'' Samsung SyncMaster S27A350H LED
Sennheiser VMX 100 Black 3in1 Bluetooth
Etui PURO Folio Case do Samsung Galaxy Tab 10.1
Torba 16'' Targus CN31
Etui do iPad 2 i iPad 3-gen Apple Smart Cover...
Uniwersalny zasilacz samochodowy do laptopa 90W
microSD 8GB Kingston HC card class 4 z...
StarCraft II: Wings of Liberty (PC) Blizzard
Wiedźmin 2 : Zabójcy Królów (PC)
Best of Racing: Colin McRae DiRT 2 (PC)
Tony Hawk: SHRED Bundle (X360)
Uncharted 3: Oszustwo Drake'a (PS3)
Samsung I9250 Galaxy Nexus
Huawei IDEOS S7 Slim tablet 3G 8GB (uchwyt...
Samsung N7000 3G Galaxy Note
Kino domowe Panasonic SC-BTT770EP-K Blu-ray
Blender ręczny Braun MR 300 Curry (metalowa...
Czytnik MS 9520 Voyager USB Black Monitor Dell UltraSharp U2410 umożliwia łatwe podłączanie urządzeń i zapewnia przyjemność korzystania niezależnie od tego, jak dużo czasu spędzasz przy ekranie.
Wyświetlaj mniejszy obszar w obrębie ekranu głównego lub dwa ekrany jednocześnie dzięki intuicyjnemu sterowaniu. Dostosuj kat patrzenia przy użyciu podstawy o regulowanej wysokości oraz możliwości pochylania i obracania monitora. Oszczędź cenne miejsce na biurku, odłączając ekran od podstawy i montując go na ścianie (zestaw do montażu na ścianie jest sprzedawany oddzielnie).| Producent |
|
| Gwarancja |
|
| przekątna |
|
| technologia wykonania |
|
| rodzaj podświetlenia |
|
| rozdzielczość nominalna |
|
| kontrast |
|
| jasność |
|
| wielkość plamki |
|
| czas reakcji plamki |
|
| kąt widzenia poziom |
|
| ilość wyświetlanych kolorów |
|
| analogowe złącze D-Sub 15-pin |
|
| cyfrowe złącze DVI |
|
| porty wejścia/wyjścia |
|
| zgodność z technologią HDCP |
|
| obrotowy ekran [pivot] |
|
| spełniane normy jakościowe |
|
| szerokość |
|
| wysokość |
|
| głębokość |
|
| waga |
|
| kolor obudowy |
|
| dodatkowe informacje |
|
| Punkty | Data / Opinie użytkowników |
|---|---|
| 10 / 10 | 2012-01-02 10:46:37 Uzywam ten monitor jakies 2 tygodnie , i moge powiedziec ze rewelacja, po przeczytaniu niketorych opini troche obawialem sie tego swiecenia bo duzo pracuje w nocy - dzis moge powiedziec ze to bzdury . chyba ze ktos sie przesiada z wypalonego LCD albo CRC. Jasnosc jak w innych LED , ale kolory to rewelacja , tak zywych i wyraznych kolorow nie widzialem jeszcze na monitorze komputerowym. przesiadke zrobilem z LG 2486L i moge powiedziec ze przepaść dzieli te monitory . DELL SWIECI I ODWZOROWUJE KOLORY REWELACYJNIE !!!!!! dobrze wydana kasa |
| 6 / 10 | 2011-09-26 16:09:48 Niestety ale sprawa nie jest tak różowa jak wiele osób stawia 10-ki. Monitor za osprzęt wejść i wyjść jest świetny dodatkowo prawie nadaje się do wszystkiego gry/filmy. Ale ma jedną podstawową wadę: JASNOŚĆ jest nie do przyjęcia! Ten monitor to wielka żarówa która zamiast pokazywać obraz RAZI W OCZY! Przy ustawieniach minimalnych ma jasność DWA RAZY większą niż porównywalny EIZO przy wartościach średnich. Kompletnie nie nadaje się do wieczornego netowania. |
| 10 / 10 | 2011-09-22 20:25:56 Dlaczego przekreslac produkt i dawac mu oecene jeden bo sie trafil komus wadliwy egzemplarz... nie rozumiem takiego postepowania. Monitor mam juz ponad rok i sprawuje sie dobrze na porzatku uzywalem do grafiki teraz glownie praca przy DAW i jest warty swoich pieniedzy. Tez uwazam ze nie ma co przeplacac za eizo a tymbardziej lacie. Warto zastanowic sie nad nowym modelem U2411 opartym juz na ledach a nie na lampach rteciowych. Owe lampy strasznie sie grzeja co czuc podczas pracy monitora jak sie go dotknie ze nie jest on zimny a powiedzialbym wyczowalnie cieply Polecam !!! |
| 1 / 10 | 2011-02-10 18:24:27 moze i fajny ale mi sie trafil jakis walniety - port hdmi i dvi nie ddzialają, problemy z wykryciem monitora - tylko na wyjsciu VGA udalo mi sie go podlaczyc i nie moge uzyskac pelnej rozdzielczosci. czekam na wymiane. |
| 10 / 10 | 2010-11-09 10:06:10 Monitor mam prawie rok i moje zdanie: jest rewelacyjny. To idealny monitorek dla grafika. A najlepiej dwa kupić od razu. Nie ma różnicy między Dell a np Eizo czy Lacie, chyba że ktoś ma kalibrator w oczach i zauważy 0.5% różnicy w odcieniu, ale ja nie znam nikogo takiego. Tryb AdobeRGB jest rewelacyjny, kolory, kąty, jasność, lag, wsystko super. |
| 10 / 10 | 2010-07-08 13:45:23 Bardzo dobry monitor dla ludzi ciut więcej wymagających niż tylko wyświetlanie stron internetowych i arkuszy excela. Dobre odwzorowanie barw, świetne kąty (S-IPS), mnogość wejść. Uwaga! Monitor musi się wygrzać. Zaraz po wypakowaniu z pudełka obraz był "zimny" i ciężko było to zaakceptować. Po paru dniach i ponownej kalibracji było już wszystko w porządku. |
| 10 / 10 | 2010-05-14 20:37:10 Ideal! zamienilem bardzo dobrego Sonego kosztujacego 1900zl 17" TN na to i ahhh po skalibrowaniu ogladanie zdjec robionych w Adobe RGB jest bajeczne. |
| 10 / 10 | 2010-02-25 15:37:58 Przesiadka z 17" LCD Samsunga na starym TN. Różnica w kolorach - ogromna, spora powierzchnia robocza, gniazda USB po boku i pod spodem, możliwość przepinania się między złączami czynią ten monitor bardzo użytecznym. W dodatku gwaranja Della D2D 0 bad pixeli sprawia, że jest to bardzo dobry wybór. Polecam |
| 10 / 10 | 2010-02-21 10:46:44 Miałem HP w2448hc przesiadka to jak z malucha do ferrari. Kolory, kąty, matowa matryca, możliwość konfiguracji, mnogość złącz i nade wszystko ergonomia podstawk i menu. Gorąco polecam. |

