-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
Samsung NP-RV515-A02PL + drukarka Samsung ML-2165
Samsung SERIES 5 (NP530U3B-A03PL)
HP Pavilion g7-1350ew
Corsair PenDrive Flash Voyager GT 16GB USB 3.0
27'' Samsung SyncMaster S27A350H LED
Torba 16'' Targus CN31
Etui PURO Folio Case do Samsung Galaxy Tab 10.1
Etui do iPad 2 i iPad 3-gen Apple Smart Cover...
Uniwersalny zasilacz samochodowy do laptopa 90W
Sennheiser VMX 100 Black 3in1 Bluetooth
microSD 8GB Kingston HC card class 4 z...
Tony Hawk: SHRED Bundle (X360)
Best of Racing: Colin McRae DiRT 2 (PC)
Uncharted 3: Oszustwo Drake'a (PS3)
Wiedźmin 2 : Zabójcy Królów (PC)
StarCraft II: Wings of Liberty (PC) Blizzard
Samsung I9250 Galaxy Nexus
Samsung N7000 3G Galaxy Note
Huawei IDEOS S7 Slim tablet 3G 8GB (uchwyt...
Kino domowe Panasonic SC-BTT770EP-K Blu-ray
Blender ręczny Braun MR 300 Curry (metalowa...
Czytnik MS 9520 Voyager USB Black | Producent |
|
| Gwarancja |
|
| typ złącza |
|
| producent chipsetu |
|
| model chipsetu |
|
| wielkość pamięci |
|
| typ zastosowanej pamięci |
|
| taktowanie rdzenia |
|
| taktowanie pamięci |
|
| szyna danych pamięci |
|
| kompatybilność z techn. współbieżności |
|
| rodzaje wyjść/wejść |
|
| wsparcie dla HDCP |
|
| typ chłodzenia |
|
| wersja opakowania produktu |
|
| obsługiwane standardy |
|
| zaawansowane technologie |
|
| RAMDAC |
|
| Punkty | Data / Opinie użytkowników |
|---|---|
| 8 / 10 | 2012-05-20 12:37:43 Posiadam tę kartę od daty jego premiery w Polsce. Gram przeważnie na najwyższych detalach przy dobrym procesorze AMD. polecam, chociaż już trochę minęło od tej daty. |
| 10 / 10 | 2012-03-22 15:03:47 Posiadam tę kartę od roku. Bardzo wydajna, cicha, dobre chłodzenie. Wszystkie najnowsze pozycje wśród gier działają bez problemu na maksymalnych ustawieniach. polecam :) |
| 10 / 10 | 2011-11-22 01:14:03 Sprawdza się świetnie ale wyłącznie przy mocnych procesorach AMD |
| 10 / 10 | 2011-08-27 09:46:45 Bardzo dobra karta.Posiadam ją od roku i jeszcze żadna gra nie odmówiła mi posłuszeństwa na max rozdzielczości. |
| 10 / 10 | 2011-07-30 14:52:38 Karta po prostu świetna. Nic dodać nic ująć. |
| 8 / 10 | 2011-07-03 21:10:32 Posiadałem ją przez pół roku i nie było z nią żadnych problemów. Za te pienidze do grania prawie na full polecam |
| 1 / 10 | 2011-06-12 17:04:10 Niewiem co sie dzieje z tą kartą, w jednej grze mam full detale i 50 FPS-ów, w drugiej gra się tnie na minimalnych ustawieniach podczas grania autogeneracja nie nadąza ładować scenerii. Chyba oddam ją do serwisu. |
| 10 / 10 | 2011-05-09 23:44:13 Rewelacyjna karta za stosunkowo przystępne pieniądze !!!Wszystkie gry śmigają bez zająknięcia ... procek 3,6 x4 AMD 975 -4GB RAM ... Karta jak dla mnie cicha nawet w stresie ... NAPRAWDĘ POLECAM.Dziękuję za świetną obsługę w salonie - Ruda Śląska PLAZA. |
| 10 / 10 | 2011-05-09 22:24:36 Karta jest ok wydajność spora jak za ta kasę, jednak na moim asus P5n-E SLI nie mogła wystartować, a wydajność była w 3dmarku 06 na pół gwizdka i zanim załadował się bios to trawało z 30 sek. Ale update biosu płyty do wersji 1406 załatwił sprawę ze startem i wydajnością. W 3dmarku 06 13200, Crysis 2 na full więc uważam że jest ok. Chłodzenie nie jest ciche ale dość wydajne i dobrze zbija temperaturę Nie kręciłem bo nie ma sensu ale potencjał chyba jest spory. |
| 10 / 10 | 2011-04-23 17:45:51 Produkt jak dla mnie wyśmienity w tej cenie. Mam słabego amd 5600+ 2.9x2@3.0x2 2gb ram , 320gb hdd i śmiga elegancko. Assassin Creed Full detal , COd4 full , MW2 full, Black Ops (na singlu all detale highest) Na multi niestety daje aa x4 ^^ Bo wyżej to nie do tego procka. Jak zmienię go na jakiegoś phenoma to rozwinie skrzydełka:) Dodatkowym atutem jest jej cisza i niski pobór mocy. Polecam i dziękuje za genialną obsługę Komputronika we Wrocławiu. Polecam |
| 9 / 10 | 2011-04-11 22:37:16 Przyzwoicie wykonana karta w dobrej cenie. Wentylator powyżej 40% obrotów robi się już trochę denerwujący, karta w sumie potrzebuje trzech slotów by swobodnie zasysać powietrze, temperatury w idle 40 stopni, w stresie ok 55 stopni. Mam procesor Intel E8400 na standardowych ustawieniach i tworzą idealna parę, w Crysis 2 na ustawieniach zaawansowanych (19cali 1440x900) średnia klatek to około 60 i wykorzystanie procka 99% więc lepsza karta to już poprostu marnowanie kasy (wahałem sie między 5770 a 6850). Pozdrowienia dla świetnej obsługi w Toruniu. |
| 10 / 10 | 2011-03-30 15:34:45 Karta warta ceny, wydajność dobra, przymierzam się na 2 ( połączenie cross Fire ) Gry śmigają bez zarzutu wentylator przy luźnych obrotach chodzi bardzo cichutko na to miast gdy jest obciążona, wentylator chodzi ciut głośniej wedle moich odczuć bez różnicy xD za co duży plus jedynym minusem to przy zamontowaniu 2 kart będę musiał zainwestować w dodatkowe chłodzenie ;P |
| 10 / 10 | 2011-03-23 13:19:11 Fallout 3 na full detalach na kompie z Intel Dual Core 1,86, 2 GB RAMu na tej karcie śmiga aż miło, najlepsze że na zasilaczu HP 300W (!!!) |
| 10 / 10 | 2011-02-27 18:10:23 Super Karta mam ją od 3 dni i wszystko chodzi na full detalach. Karta jest bardzo cicha temperatury w normie. Moja konfiguracja to: Procesor: Intel Core i5-2500K /3.3GHz, 6MB, LGA 1155, BOX/ Płyta główna: Gigabyte GA-P67A-UD3 /intel P67/ Pamięć RAM: A-Data 4GB (2x2GB) 1600MHz CL9 Gaming Dysk twardy: Samsung 500GB 7200rpm 16MB cache SATA-II F3 Zasilacz: Corsair 500W [CMPSU-500CXEU] Karta Graficzna :Radeon 5770 HIS 1GB DVI&HDMI&DP (PCI-E) Test w 3DMARK 26350 punktów |
| 10 / 10 | 2011-02-16 17:57:31 Karta na pewno warta swojej ceny. W tym przedziale cenowym to najlepszy zakup. Karta bez problemu obsłuży najnowsze gry w rozdzielczości 1680 x 1050. Po pobraniu najnowszych sterowników spokojnie można wymusić wyłączenie aa i w zamian włączyć Morphological Anti-Aliasing. dużo lepszy efekt niż AAx8 i mniejsze obciążenie karty, co daje nam więcej fps. Daję 10/10 |
| 10 / 10 | 2011-02-08 15:26:10 Kartę mam od tygodnia i pierwszą rzecz jaką zauważyłem bo jej podłączeniu to to że .... jest na prawdę cicha... w porównaniu z moim starym Radeon'em X1950 Pro . Druga sprawa to to że nie skarżę się jak na razie na to że coś mi nie pójdzie . Testowałem ją na razie na Mafii 2 ,Crysisie oraz Bioschosk'u 2 - Jestem pod wrażeniem mimo tego że osobiście miałem problemy z szukaniem Directx'a 11 do niego no ale to raczej na osobny temat. Moja mała uwaga : Jeśli ma się tą kartę i ma się zamiar odrestaurowywać dalej Pc'eta w inne podzespoły jak ja (kupiłem Intel Core 2 Quad 2.3 Ghz) to obowiązkowo mocny zasilacz ! Ja mam 450 W i niestety nie chodzi mi procesor na nim. KARTA JEST : CICHA , POSIADA KOSMICZNĄ OBUDOWĘ,DOBRE CHŁODZENIE I CENA NA PRAWDĘ NIE JEST WYSOKA (za taką jakość opłaca się ) |
| 10 / 10 | 2011-02-04 17:51:25 Zastanawiam sie nad kupnem tej kary,ale jak czytam wasze wypowiedzi,to sie zastanawiam poniewaz, przy mojej konf. asus p5q e8200@ 3.6 ghz 4g ram 1066 asus 9800gx2 nie krecony w 3dmak06= 17220 pkt |
| 10 / 10 | 2011-01-30 15:05:08 Bardzo dobra wszystko na full i można zrobić łatwo OC 100 % pozytw |
| 9 / 10 | 2011-01-29 23:48:49 Naprawde świetna karta ,daje rade z wszystkimi nowszymi grami na high detail,przy czym jest naprawde cicha. Temperatura w spoczynku 32stopni C, podczas grania max 45stopni!!!! POLECAM WSZYSTKIKM!!! |
| 10 / 10 | 2011-01-01 11:27:42 Mam ją od 3 dni KARTA REWELACYJNA chodzi mi na full detalach w grach. Chodzi bardzo ale to bardzo cicho, NIC DODAĆ NIC UJĄĆ..GORĄCO POLECAM..!!!! KARTA GODNA UWAGI!!!!! |
| 10 / 10 | 2010-12-19 01:41:34 Bardzo udany produkt. Ciagnie bezproblemu Metro2003 i Crysis w full detalach na DX10 z Celeronem 2,5 @ 3,75 i 4 GB RAM. Jak na taka konfiguracje zasluzone 10. W dodatku w zupelnmosci wystarcza jej zasilacz 400W. NAprawde polecam, bo i cena dobra. |
| 10 / 10 | 2010-12-15 21:22:48 jestem bardzo zadowolony polecam |
| 10 / 10 | 2010-12-14 17:21:02 SUPER KARTA :) POLECAM GORĄCO :) |
| 4 / 10 | 2010-12-13 16:42:16 Ten model ma bardzo slabe chlodzenie - polecam innego producenta. Mam bardzo dobrze chlodzona obudowe i bez wymiany pasty na gpu temperatury dochodzily do 100 stopni. przy 75stopniach monitor podlaczony przez display port mruga. to chyba wina przegrzewajacych sie chipsetow sterujacych napieciem. Radze dodac pare zl i kupic cos z duuzo lepszym chlodzeniem. |
| 10 / 10 | 2010-12-11 15:01:53 Karta jest rewelacyjna pod względem wydajności i komfortu pracy. Przy 19`monitorze wszystkie gry działają w full detalach temp karty nie przekracza 60 stopni C a przy tym całkowita cisza.Kartę odbierałem w Warszawie na Ursynowie w Galerii Metro gdzie zastałem obsługę profesjonalna, bardzo mila i dbającą o klienta.W tym przedziale cenowym jest hitem.Zdecydowanie polecam kartę tym bardziej ze w trakcie pracy 2D jest bardzo oszczędna jeśli chodzi o pobór prądu. Na zakończenie jeszcze raz polecam sklep na Ursynowie który zapewni profesjonalne i mile zakupy |
| 10 / 10 | 2010-12-11 14:49:07 Karte kupiłem 4 dni temu, trafiłem na ostatnią sztuke. Karta jest świetna: super chlodzenie, karta tak cicha ze przy maksymalnym obciazeniu w ogole jej nie slyszę. Wydajność też bardzo dobra, nawet lepsza niz sie spodziewałem jak na tą cenę. W stresie karta nie przekroczyła mi nigdy 54 stopni. naprawde POLECAM !!! |
| 10 / 10 | 2010-12-06 17:43:12 Wszystko super karta chodzi cicho bardzo i chłodzenie jest wydajne :] karta w grach NFS Hot Pursuit na full detalach max rozdzielczość tak samo w GTA IV i innych grach z mocą kartą.Polecam :D |
| 10 / 10 | 2010-11-14 00:18:49 Kartę w połowie października kupiłem w salonie w Poznaniu. Po miesiącu pracy oceniam na rewelacyjną! Po prostu super, żadnych problemów, gry FPS, cRPG na max detali. Naprawdę godny zakup! |
| 9 / 10 | 2010-11-12 19:37:40 Karta jest super cicha i nie zbyt droga. Lepsza od GTS450! |
| 10 / 10 | 2010-11-10 21:58:19 Powiem tak : WOW,WOW dzis kupilem tą karte i poprostu ona wymiata!! wiecie jaki mam komp? starego trupa : athlon xp 3200 + 2gb ramu 400 mhz to juz jest zywy trup jak widzicie i dzis wstawilem ta karte i wiecie co ?? zwariowalem na tym sprzecie Call of duty 6 modern warfare 2 (tylko tą narazie odpalalem) leci na : 1680x150 na 22 calowym monitorze i wszystkie opcje mam na full - wszystkie cieniowania textury no wsio i nawet sie na sekunde nie zatnie, na takim trupie ta karta potrafi tak wymiatac !!! ona ma taki potencjal mocy ze glowa boli - pomyslec co bedzie jak sobie kupie jakiegos 2-rdzeniowca to mi on odleci. Do tego co najwazniejsze!!! jest ona bezgłosna!! wiele czytalem ze nowe karty to chodza jak szuszarki ze sa glosniejsze od odkurzacza - balem sie tego jak nie wiem bo ja nie tylko gram na kompie ale tez pracuje wiec potrzebuje w miare cisze. I powiem ze firma HIS to mistrz w chlodzeniu a przedewszystkim w zapewnieniu ciszy - musze ucho przystawic do kompa zeby cos uslyszec jestem na maxa zadowolony. - potwór jezeli chodzi o wydajnosc i bloga cisza :) Polecam :) |
| 10 / 10 | 2010-11-06 22:15:48 Super karta polecam . |
| 8 / 10 | 2010-11-03 13:13:47 Super karta. Asus P5B + 4GB@800 Mhz + Core2Duo E6300 wszystko śmiga jak porypane. Temperatura na karcie do wytrzymania. Poziom hałasu również....ale: No właśnie. Problemem tej karty jest wiatraczek....jakość pozostawia wiele do życzenia. Na kilku forach zauważyłem ten sam problem...albo wysiada albo niemiłosiernie potrafi WYĆ. Pozostaje wymiana na porządny markowy system chłodzenia bo ten standartowy pozostawia wiele do życzenia. Kiedy nie wyje jest cicha, jak wyje to budzi mi pół chaty. Problem wiatraczka to jego ŁOŻYSKO do którego nie można się dostać gdyż jest to WIATRAK 1-razowy bez możliwości rozkręcenia. |
| 10 / 10 | 2010-09-21 21:02:25 Karata jest spoko nie ma do czego się przyczepić. wydaja, cicha, oszczędna, czego więcej chcieć . |
| 10 / 10 | 2010-09-17 17:19:27 Kupiłem wczoraj kartę i ze słabymi podzespołami współgra bardzo dobrze. Przy: Core2Duo E4300@2400Mhz, 2GB Ram 800Mhz@1066Mhz w Mafia 2 Benchmark średnio 45 klatek, rozdzielczość 1280x1024px. Battlefield: Bad Company 2 chodzi płynnie na High. Myślę, że przy 4GB ramu + lepszym prockiem karta wyciśnie jakieś 30%-50% więcej także jest całkiem spoko. Wentylator wg mnie cichy (w porównaniu z 8800GT XT). Temperatura w idle jakieś 40-45 stopni, w trakcie gry coś w okolicach 60 stopni. Dosyć dobrze się kręci. Za tą cenę polecam z czystym sumieniem. |
| 10 / 10 | 2010-08-26 20:57:05 miodzio.gry na full detalach.nawet metro się nie tnie.polecam gorąco naprawdę |
| 10 / 10 | 2010-08-25 17:47:18 Znakomita karta, godna polecenia. Dobrze się kręci, z e8400 wszystkie gry ciąginie w okolicach maksymalnych detali. |
| 8 / 10 | 2010-08-23 16:08:52 super towar polecam. Jakość z najwyższej pułki |
| 8 / 10 | 2010-08-20 22:03:55 Karta w pozadku. Ale jezeli ktos chce sie bawic w eyefinity to bedzie potrzebowal takiej drugiej albo cos z serii 58xx. Ogolnie w tej cenie moze byc. Szkoda ze szyna 128bit. Spokojnie mozna ja podkrecic do 930MHz na rdzeniu i pamieci do 1350MHz |
| 10 / 10 | 2010-08-19 21:12:43 Witam! Posiadam kartę od 2 tygodni i powiem wam, że w połączeniu z 4 rdzeniowym athlonie II 3ghz i 4GB ram 1600 mhz bad company 2 śmiga płynnie na wysokich detalach :) do tego cicho i chłodno! Polecam |
| 10 / 10 | 2010-08-19 19:16:29 PRO karta ................................................... |
| 10 / 10 | 2010-08-16 21:04:33 Super karta . Posiadam ją od 5 miesięcy i nic złego o niej nie mogę napisać. Świetna wydajność najbardziej optymalny wybór jakiego można dokonać na obecną chwilę. Polecam !!!! |
| 10 / 10 | 2010-08-12 17:42:13 Karta jest znakomita. Nie ma godnej konkurencji od nvidii dla tego modelu. W kwestii bugow w postaci pionowych pasow na ekranie, tez tak mialem juz z radeonem 4770, to nie jest wina karty tylko wadliwej pamieci ram, radze uruchomic memtest86+ i sprawdzic ile znajdzie bledow. U mnie po wymianie ramu nigdy sie te bledy nie powtorzyly. |
| 5 / 10 | 2010-08-11 18:33:22 Przesiadlem sie z HD4870 - Nie zmienial bym gdyby mi nie padla stara karta. Niestety zaluje - GTA IV na 5770 klatkuje przy 1920x1080 a Crysis na full detalach sie zwyczajnie tnie. 4870 nie miala problemu z tymi gierkami. No w koncu szyna 256bit. W pozostalych gierkach za to 5770 wypada tak samo wiec przezyje... Ratuje ta karte Eyefinity - nie trzeba juz kozystac z problematycznego SofTH. Ale dla osob chcacych kupic karte do gierek radze dodac 150zl i kupic sobie 5830 - z perspektywy czasu wyjdzie o wiele ekonomiczniej. |
| 9 / 10 | 2010-08-07 12:26:14 mam ta karte od 3 miesiecy i szczerze nic zlego nie moge o niej napisac szkoda tylko ze szyna 128 ale naprawde polecam crisis na full i ladnie smiga dam 9 przez szyne:) |
| 9 / 10 | 2010-07-27 08:30:24 Karta 4x cichsza jak mój poprzedni HIS Radeon 4870 turbo, przy przeciętnym sprzęcie 3DMark Ventage 9350 pkt o 500pkt mniej jak przy 4870. Podejrzewam, że po jej podkręceniu wynik by się zrównał. Większość nowych gier przy spółdzielczości 1680x1050 można spokojnie odpalić na "prawie" full high, jednak (nie testowałem) z Crisis-em raczej sobie nie poradzi, chyba, że ktoś ma pozostałe podzespoły dość solidne (core i7...). h1To |
| 7 / 10 | 2010-07-25 10:11:51 Jak na tyle opinie pozytywnych zastanawiam sie czy to ja mam pecha i jeden kolego ponizej, mianowicie kupilem karte i niestety podczas grania po jakihs ok. 20 minutach pojawia bug graficzny w postaci pionowych kolorowych pasow pomaga tylko restart, gdzies przeczytalem ze tak maja wszystkie karty z serii HD 5XXX, oddalem do serwisu, mam nadzieje ze potwierdza wade, i bede mogl wyniec na inna, tylko zastanawiam sie na jaka:) |
| 10 / 10 | 2010-07-19 08:29:02 To naprawde niezamowita okazja taka karta w takiej cenie, wszytskie gry chodza na ultra ustawieniach na rozdzileczosci 1680 x 1050. GTA IV, CoD Modern Waarfern 2, AvP, split second, Just Cause 2 wiecej nie udalo mi sie narazie przestowac ale o powytywny wynik jestem juz spokojny,bardzo dobra wydajnosc z intelem i3 podkreconym do tlyko 3,8 Ghz. 10!!!! |
| 7 / 10 | 2010-07-17 20:55:30 Karta super ale jest jeden mankament, po jakimś czasie użytkowania podczas grania może wystąpić bug graficzny tzw szare pionowe paski co kończy się restartem komputera.Niestety problem występuje we wszystkich kartach serii Hd 5xxx każdego producenta, Ati zna ten problem ale nie ma jeszcze określonego lekarstwa na to :(.Niestety mam pecha i to pojawiło się również u mnie pierwszy raz gdy grałem w bete Starcrafta 2 później bug pojawił się jeszcze u mnie w takich grach jak WoW,MW2,HoN. Jeżeli Ati nie rozwiąże problemu będę musiał oddać kartę do serwisu komputronika z prośbą o wymianę na kartę firmy nVidia.Btw bug występuje rondomowo czyli w ciągu tyg. może nie wystąpić wcale ale zdarza mi się ze wyskakuje mi dwa trzy razy w ciągu dnia.Na forach aż wrze na ten temat. Wiec zastanówcie się nad kupne kart Ati serii HD 5xxx :P |
| 10 / 10 | 2010-07-07 06:47:49 karta graficzna jest super bardzo polecam |
| 10 / 10 | 2010-07-05 14:57:50 Radka mam od 3 dni. Grafika świetna. Wszystkie gry np. Call of Duty World at War, czy Call of DUty Modern Warfare 2 na FULL DETALACH!!!!!!!!!! Dodatkowo CICHA i CHŁODNA w stresie najwięcej wyciągnąłem z niej 45 stopni C!!!!!!! W trybie 2D również cicha i chłodniejsza około 40 stopni C. Cena, a wydajność nic tylko brać. |
| 10 / 10 | 2010-06-30 16:07:33 bardzo fajna karta polecam !!! |
| 7 / 10 | 2010-06-28 10:27:42 Mam tą kartę 3 dn i Jest to dosyć dobra karta graficzna jak za tą cenę bardzo dobra jakość grafiki, wentylator chodzi cicho podczas grania bynajmniej go nie słychać. Lecz jak to z moim talentem bywa to karta już się spaliła :/ |
| 10 / 10 | 2010-06-27 10:54:41 Czekałem z opinią, testowałem i teraz śmiało mogę powiedzieć, że to udany zakup. Przy rozdzielczości 1280 x 1024 kartę udało mi się tylko zadusić na "Crysis" przy "entuzjaście" i "Metro" DX11 na full - co nie znaczy, że nie dało się grać po prostu od czasu do czasu haczyła. Natomiast bez problemu ciągnie na max detalach takie gry jak: "Obcy vs Predator" DX11, Mirrors Edge DX11 - bez fizyki PsysX Nvidi bo jak szkło się tłucze to zacina się dość mocno, Dragon AGE, Assassin's Creed, Anno 1701 - piękna gra, Settlers 7, Fuel, Colin McRae DiRT 2 DX11. Uwaga - sama karta cudów nie zdziała - trzeba mieć solidną platformę - Wcześniej testowałem ją na słabszym sprzęcie - Core duo (miał być mocny), DDR2 (4GB), płyta Gigabyte MA785-G, Windows7. Teraz mam Procesor I5 650, DDR3, płyta GA-H57M-USB3, Windows7, zasilacz Qoltec 520 i jest znaczna różnica. Trochę ją słychać przy obciążeniu ale której karty nie słychać jak dostaje w kość...? W tym przedziale cenowym jest bezkonkurencyjna - mamy niezłą wydajność, DX11, DDR5 i niskie zużycie energii :) |
| 8 / 10 | 2010-06-25 20:06:44 Pół roku temu złożyłem pc-ta z tym radkiem ale od Asusa, dałem niecałe 700zł i widzę, że nie przepłaciłem w porównaniu do cen dzisiejszych. Głośna przy większym obciążeniu i grzeje się nawet do 67 stopni. Ale osiągi naprawdę niezłe. W tej cenie jeszcze opłacalna. gdyby była cichsza i mniej się grzała byłoby 9 a tak daje solidne 8. |
| 10 / 10 | 2010-06-13 12:57:30 Karta świetna cichutka wydajnościowo również super BF Bad Company 2 na directX 11 bez przycinki na full detalach na tą cene w pełni zasłużona 10 jak również obsługa Komputronika w Porcie łódź 10/10 |
| 8 / 10 | 2010-06-09 20:30:05 w Metro 9-40 klatek w dx10 1680x1050 bez AA i anizo... jak ktoś pisze, że full detale we wszystkich grach to się zgodzę (ale bez aa i anizo). jak chcemy mieć wygładzanie to trzeba kupić drugą kartę :( Trochę za głośna podczas obciążenia. Mogłaby też kręcić się lepiej... |
| 8 / 10 | 2010-06-09 20:29:56 w Metro 9-40 klatek w dx10 1680x1050 bez AA i anizo... jak ktoś pisze, że full detale we wszystkich grach to się zgodzę (ale bez aa i anizo). jak chcemy mieć wygładzanie to trzeba kupić drugą kartę :( Trochę za głośna podczas obciążenia. Mogłaby też kręcić się lepiej... |
| 10 / 10 | 2010-06-05 22:33:18 witam wszystkich mam tą kartę od 2 tygodni moim zdaniem za te pieniądze nie znajdziemy lepszej karty.Testowałem Ją juz na BFBC:2 chodzi na max detalach bez żadnych przycinek i GTA:4 takze na max detalach i nic nie przycina a mój pozostały sprzęt to:Intel core i5 650 3.20 ram 4 gb dr3 1333 dysk twardy 800gb croisar oraz płyta główna gigabyte i bardzo słaby i mały monitor 17 calowy. |
| 10 / 10 | 2010-06-01 14:47:28 Karta jest wspaniała , kupiłem ją jakieś 3 miesiące temu i kosztowała ok. 585 zł. warto w nią zainwestować wszystkie nowosci smigaja na niej aż miło. Polecam zakup wart swojej ceny. |
| 10 / 10 | 2010-05-29 19:26:13 Oj tak - karta świetna. Polecam kupno każdemu zainteresowanemu! GTA IV oraz EfLC chodzą bez problemowo, a to właśnie dla nich kupiłem tą kartę ;) Może w niedalekiej przyszłości RDR wyjdzie na PC, wtedy karta też mnie nie zawiedzie - ufam jej! :D |
| 10 / 10 | 2010-05-28 20:57:32 KARTA WYPAS :D Każda z gier na max detalach :D a cichutka :) |
| 1 / 10 | 2010-05-27 17:45:43 cena karty coraz lepsza :/ ponad 100 zl drozej w ciagu tygodnia! |
| 10 / 10 | 2010-05-27 15:09:27 po prostu super!!! Karta cicha, pobiera mało prądu a wszystko chodzi na b. dobrych ustawieniach wraz z Phenomem II X4 955 BBE. Generalnie godna polecenia:) |
| 7 / 10 | 2010-05-26 11:31:25 Słaba szyna, z wydajnością mogło by być lepiej no i niestety grafa padła po 4 dniach. |
| 10 / 10 | 2010-05-20 16:24:39 Karta cicha, chłodna, solidna - wystarcza z zapasem w rozdzielczości 1680x1050, max detale. POLECAM ! |
| 10 / 10 | 2010-05-19 20:40:18 Karta jak na razie super :) W spoczynku nawet nie słychać żeby działała, w grach też super działa. Najlepsza karta w stosunku cena do jakości. |
| 10 / 10 | 2010-05-14 21:36:22 Rewelacja , karta jest bezkonkurencyjna. Polecam !!! |
| 10 / 10 | 2010-05-09 21:14:01 Boska karta. Ciagne wszystkie gry na max detalach i AAx4. I cichutko. Piekna sprawa! Polecam! |
| 10 / 10 | 2010-05-06 18:49:57 10/10 :) po prostu karta mid-end :) za rozsądną cenę, czego chcieć więcej |
| 10 / 10 | 2010-04-30 20:01:36 Karta ciągnie ładnie unreala tournament 3 na full hd w trybie warfare po sieci z 32 graczami przy zabytkowej reszcie kompa tj.Athlon 3500+,3 gb ddr2 667 mhz,dysk pata :),płyta asus wycofana ze sprzedaży :)itd... Po złożeniu nowego z Phenomem 1090t będzie wypas...Polecam najlepszy wybór cena/ekonomia.Poza tym zawsze byłem zagorzałym fanem nvidii,nie przepadałem za ati ze względu na sterowniki i się mile zaskoczyłem:żadnych zwiech na sterownikach producenta - ani jednej!!! Czego nie można powiedziec o nvidii co jakiś czas siadał główny sterownik ekranu,a na jednej z map w ut3 uparcie zawieszał się komp.Chyba zostanę już z ati......do końca...... |
| 7 / 10 | 2010-04-29 19:51:58 Wszystko smiga na full ale jest jedno ,,ale''. Podczas grania bardzo często wyskakuje mi beżowy ekran w paski i musze restartowac komputer ... |
| 10 / 10 | 2010-04-25 11:48:05 Posiadam tę kartę od jakiegoś czasu (tydzień) i muszę powiedzieć że karta po prostu cudo POLECAM W 100%!!!!! |
| 9 / 10 | 2010-04-21 11:16:02 Witam. Jestem posiadaczem tej karty od wczoraj zmieniłem z 4850, i jestem naewt całkiem zadowolony. Na 4850 przy moim sprzęcie w 3DM miałem 15000, a w tej chwili mam 16500 a więc widać różnicę POLECAM !! |
| 10 / 10 | 2010-04-21 09:32:22 Świetna karta o bardzo dużych możliwościach. wszystkie nowe tytułu chodzą na fulla. Pełna i zasłużona 10-tka. Polecam 100% -towa satysfakcja !!!!!!! |
| 10 / 10 | 2010-04-18 11:21:42 Bardzo dobry produkt! Mam od tygodnia, super! |
| 10 / 10 | 2010-04-15 17:13:10 Kupiłem kartę jakieś 3 miesiące temu i jak na razie działa bez zarzutu. Wszystkie gry chodzą na full detalach (po za crysisem oczywiście ;p) więc jestem bardzo zadowolony z zakupu. Karta jest w bardzo dobrej cenie jak na to co ma w sobie i do tego jeszcze można ją podkręcić, a tym samym działa jeszcze lepiej. Co prawda wentylator jak się go ustawi na 100% mocy działa jak mały odkurzacz ;p ale na podkręceniu i ustawieniach wentylatora 30-40% karta jest nie słyszalna i się nie grzeje, jej temperatura rzadko przekracza 40 stopni. W porównaniu do odpowiednika nvidi za którego musimy zapłacić co najmniej 300 złotych więcej jest to produkt godny uwagi i polecenia. Pozdrawiam |
| 10 / 10 | 2010-04-07 16:15:05 ProStreet w roździelczości 1280x1024(taką moge miec maksymalną) z Procesorem Athlon 5000 @ 2,7GHz i 2gb ram-u 800MHz i z tą kartą bez przycinki. Modern Warfare 2 równierz na High detalach przy 4xAA bez sciny. nie robilem testów na 3D marku ale z pewnoscia je zrobie. co tu duzo mówic .za tą cene można miec cos lepszego ale ta karta jest warta tych pieniedzy 10/10 |
| 10 / 10 | 2010-03-31 22:23:48 karta godna polecenia.METRO 2033 na maxa w DX11,to samo Aliens vs Predator 2 i dirt2.Max temp stres 71*.CICHA.POLECAM |
| 10 / 10 | 2010-03-26 23:43:11 Powiem tak. Stosunek ceny do wydajności przynajmniej dla mnie rewelacja. Na moim Samsungu p2370 wysłużony 8800gt dawał radę ale potrzebowałem czegoś wydajniejszego, oszczędniejszego i....strzał w 10. W sporadycznych tytułach gdzie 8800gt nie dawał rady...z 5770 nie ma problemu. AA? Patrząc na potworka wymagań - Crysisa nawet aax4 nie robi specjalnego wrażenia. Ustawienia very high...oprócz cieniowania i cieni (high) gramy bez problemów u mnie z dual core @ 3,2 GHz jedynie przy masakrycznej zadymie spadki FPS. No i nie grzeje się za bardzo. Budy nie mam super a po 2h w Crysisa 62 stopnie przy 64% wiatraka w porównaniu do 78 na 8800 mi wystarczy. Taktowania w 2d obniżone masakrycznie dlatego czekam na pierwszy rachunek za prąd ale musi być lepiej. POLECAM! |
| 10 / 10 | 2010-03-24 20:58:21 W idle 37st., w Furmarku 62st. C. Niskie taktowanie w 2d to znacznie niższy pobór prądu. Zasilacz 420W Tagan świetnie daje sobie radę (wtyczka 6pin). Przesiadka z 4850 Asus i wreszcie szum a nie suszara. Grill w panelu mocującym jest tylko na zdjęciu:-). Polecam. |
