-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
Samsung NP-RV515-A02PL + drukarka Samsung ML-2165
Samsung SERIES 5 (NP530U3B-A03PL)
HP Pavilion g7-1350ew
27'' Samsung SyncMaster S27A350H LED
Corsair PenDrive Flash Voyager GT 16GB USB 3.0
Torba 16'' Targus CN31
Uniwersalny zasilacz samochodowy do laptopa 90W
Sennheiser VMX 100 Black 3in1 Bluetooth
Etui do iPad 2 i iPad 3-gen Apple Smart Cover...
Etui PURO Folio Case do Samsung Galaxy Tab 10.1
microSD 8GB Kingston HC card class 4 z...
Best of Racing: Colin McRae DiRT 2 (PC)
Tony Hawk: SHRED Bundle (X360)
Wiedźmin 2 : Zabójcy Królów (PC)
StarCraft II: Wings of Liberty (PC) Blizzard
Uncharted 3: Oszustwo Drake'a (PS3)
Samsung N7000 3G Galaxy Note
Samsung I9250 Galaxy Nexus
Huawei IDEOS S7 Slim tablet 3G 8GB (uchwyt...
Kino domowe Panasonic SC-BTT770EP-K Blu-ray
Blender ręczny Braun MR 300 Curry (metalowa...
Czytnik MS 9520 Voyager USB Black Samsung SpinPoint F2EG 1 TB
Wewnętrzny, 3.5-calowy dysk twardy o pojemności 1000 GB i doskonałej wydajności. Dzięki dużej szybkości odczytu i zapisu danych doskonale nadaje się jako dysk systemowy do codziennej pracy. Umożliwia przechowywanie dużej ilości filmów, muzyki, aplikacji i dokumentów. Do komputera podłączany jest za pomocą złącza Serial ATA. Zastosowano w nim technologię NCQ - służącą do optymalizacji pracy dysku poprzez kolejkowania zadań. Dysk można także wykorzystać jako dodatkowe archiwum danych poprzez dokupienie specjalnej obudowy zewnętrznej.
| Producent |
|
| Gwarancja |
|
| format szerokości |
|
| typ |
|
| pojemność |
|
| interfejs |
|
| wersja interfejsu |
|
| rodzina produktów |
|
| ilość talerzy |
|
| prędkość obrotowa |
|
| pamięć cache |
|
| maks. transfer wewnętrzny |
|
| maks. transfer zewnętrzny |
|
| średni czas dostępu |
|
| wytrzymałość w czasie pracy |
|
| wytrzymałość w czasie spoczynku |
|
| minimalna głośność |
|
| technologia S.M.A.R.T. |
|
| technologia NCQ |
|
| wysokość |
|
| długość |
|
| waga |
|
| dodatkowe informacje |
|
| Punkty | Data / Opinie użytkowników |
|---|---|
| 10 / 10 | 2011-02-18 21:14:26 Mój trzeci dysk samsunga, poprzednio miałem 250 gb dwa lata, teraz mam 500 gb i dokupilem ten model bo brakuje mi juz miejsca. Powiem tak, albo mam takie szczęscie przy zakupie i trafiam dobry egzemplarz, albo dyski są poprostu sa dobre, nigdy nie ulegały awarii. NIGDY W ZYCIU INNYCH DYSKÓW |
| 9 / 10 | 2010-12-05 17:18:28 Dysk cichy, chłodny i pewny. Jego wydajność jest na przyzwoitym poziomie i zadowoli prawie każdego. Nie ma co sie bać 5400 obrotów - kopiowanie kilkudziesięciu GB przebiega sprawnie (o wiele sprawniej niż zewnętrze dyski 5400 obrotów firmy samsung). Pod windows 7 64 bity dysk sam "odnajduje" się bardzo szybko, później tylko zainicjowanie, formatowanie i mamy ok 930 GB w swoim komputerze. Dysk dostajemy w plastikowym "etui" wraz ze śrubkami - nie to co WD (folia i proszenie sie sprzedawców o śrubki). Wcześniej kupiłem WD 1 TB zielony ale padł po 15 minutach, sprzedawca wymienił mi na tego samsunga i nie żałuje. 9/10 |
| 8 / 10 | 2010-04-20 21:02:04 Użytkuję go od 5-ciu miesięcy więc coś mogę powiedzieć. Praca silnika bardzo wyciszona, obrót talerzy niesłyszalny. Głowice słychać tylko czasem przy odczycie większej ilości małych plików ale nie są mimo wszystko głośne. Z zamkniętej obudowy nie słychać go prawie w ogóle. Gorsza sprawa z tym, że HDD inspector już na samym początku pokazał sprawność na poziomie 81% a po kilku godzinach spadł do 80% i wyznaczył linię spadającą aż do sprawności 0%. Wg Hd Tune sprawność wynosi 100% więc zobaczymy ile faktycznie bedzie dzialał. mam nadzieje ze sie inspector myli. |
| 9 / 10 | 2010-01-20 22:07:35 Działa bardzo cicho i bez grzania. Niepokoi mnie tylko fakt, że Hard Drive Inspektor już po miesiącu zasygnalizował spadek indeksy wydajności: czas rozruchu z 100% do 78%. |
| 10 / 10 | 2009-08-03 11:58:18 Bardzo udany produkt. Kupiłem ich jak dotychczasjeden o pojemności 1TB oraz trzy 500GB. Zamierzam nabyć z dwa, trzy 1TB albo większe 1.5TB w niedalekiej przyszłości. Poza tym potwierdzam. Bardzo ciche, chłodne i po mimo że tylko 5400 obrotów na minutę transfery danych są takie same jak w przypadku dysków 7200 obr/min. Sam używam je tylko do archiwizacji danych, więc nie wiem jak spisują się jako dyski systemowe. Ode mnie 10 pkt. |
| 10 / 10 | 2009-07-20 15:24:29 Uważam, że dysk jest rewelacyjny. Zasługuje na wystawione mu 10 gwiazdek. Na pewno jego niezaprzeczalnym plusem jest pojemność. Ponadto to co mi się w nim podoba to cisza, a w zasadzie brak jakichkolwiek dźwięków wydawanych podczas pracy. Robi się trochę głośniej przy kopiowaniu dużych partii danych lub rozpakowywaniu sporych archiwów. Jednak w codziennej pracy praktycznie niesłyszalny. Prędkość odczytu i zapisu tego Samsunga sprawia, że mam mieszane uczucia. Na dysk systemowy raczej się nie nadaje. Zdarza mu się przywiesić odtwarzaną mp3-kę lub film HD - który przyspiesza i zwalnia co kilkanaście sekund. Co jednak ciekawe sytuacja ta ma miejsce tylko pod WIN XP Home sp3, natomiast w WIN 7 64bit RC nie występuje. Nie jest to jakaś wada tym bardziej że powodem tych spowolnień może być bałagan na dysku ;) tak więc nie wpływa to na ocenę końcową. Do pozostałych zalet należy również zaliczyć temperaturę pracy. Przy 25stopniach Celsjusza w pomieszczeniu Caviar(320gb) i Barakuda(160GB), które również posiadam mają 37-40stopni, Samsung 26-29stopni. Wszystko po 4 godzinach działania na skręconych do 600RPM 6 wentylatorach. Jak najbardziej polecam ten dysk na magazyn plików oraz wszystkim tym którzy cenią sobie dobrą jakość za rozsądną cenę. Dysk kupiłem w Komputroniku, któremu za jakość obsługi również należy się duży plus. |
| 10 / 10 | 2009-06-28 10:34:04 Dysk super, cichy, pojemny, mało pobiera prądu przy tym jest tani. Co do wydajności to rzeczywiście nie jest bardzo szybki ale naprawdę bardzo mu nie dużo brakuje, co biorąc pod uwagę w segment na jaki ten dysk jest przeznaczony jest tylko zaletą a nie wadą, dlatego właśnie pełne 10 ! |
| 9 / 10 | 2009-06-24 09:21:21 Jak narazie dysk spisuje się dobrze, a że jest zainstalowany w obudowie zewnętrznej pod USB to jego mniejsza wydajność nie ma takiego znaczenia. Jak reszta moich dysków Samsung'a jest cichy, natomiast zgodzę się z przedmówcą w tym że do 10 mu brakuje ale tylko wydajności. |
| 10 / 10 | 2009-06-23 14:05:47 Dysk cichy, dość szybki - póki co - nie sprawia problemów. Kupiłem go jako magazyn danych i do tej roli jest nawet za dobry ;-) Jednakże do innych celów mam Raid0 z dwóch F1 640GB (2 talerzowych) |
| 10 / 10 | 2009-06-14 10:03:03 zakupiłem ostatnio zarówno wersje 500gb jak i 1tb, po dwie sztuki z każdego. i nie zawiodłem się - jest chlodno (żaden z dysków pod dużym nawet obciążeniem nie przekracza 30C), względnie cicho, a co do wydajności nie mam żadnych uwag. transfer maxymalny 105MB/s, minimalny 50MB/s, czas dostępu 26.1ms - zmierzone z AAM na 128. dla porównania samsung f1 hd322hj 320gb z AAM 128 osiąga: 117MB/s, 60MB/s, 14,8ms. mój poprzedni roczny magazyn wd10eacs osiągał: 80MB/s, 30MB/s - chyba widać różnice? polecam nowe dyski z serii eco2 wszystkim szukającym dużego, taniego i względnie cichego magazynu (bo cichymi to można nazwać tylko ssd). |
| 9 / 10 | 2009-06-08 09:26:27 Jest to pierwszy dysk firmy Samsung jaki kupiłem. Wcześniej były to od długiego czasu Seagate'y. Jednak tym razem postawiłem na Samsunga ze względu na to jak pracuje wersja 500GB. Jednak zastanawiałem się czy nie wziąć 1T. Skusiłem się na niego i nie żałuję. Demonem prędkości to on raczej nie jest (5400 rpm) ale za to nadrabia to powierzchnią użytkową. To i tak ma być składowisko danych multimedialnych gdyż ostatnio straciłem dane na dyskach DVD, niestety potwierdziła się teza że lepiej nagrać na nośniku dobrej marki niż potem żałować. Dlatego jak na razie daję 9 z dużym plusem, bo do 10 brakuje jednak większej wydajności ale to jak wiemy jest wersja pro-ekologiczna, jak też ekonomiczna bo cena jest zachęcająca. |

