-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
Samsung NP-RV515-A02PL + drukarka Samsung ML-2165
Samsung SERIES 5 (NP530U3B-A03PL)
HP Pavilion g7-1350ew
Corsair PenDrive Flash Voyager GT 16GB USB 3.0
27'' Samsung SyncMaster S27A350H LED
Sennheiser VMX 100 Black 3in1 Bluetooth
Torba 16'' Targus CN31
Etui do iPad 2 i iPad 3-gen Apple Smart Cover...
Uniwersalny zasilacz samochodowy do laptopa 90W
Etui PURO Folio Case do Samsung Galaxy Tab 10.1
microSD 8GB Kingston HC card class 4 z...
StarCraft II: Wings of Liberty (PC) Blizzard
Uncharted 3: Oszustwo Drake'a (PS3)
Wiedźmin 2 : Zabójcy Królów (PC)
Best of Racing: Colin McRae DiRT 2 (PC)
Tony Hawk: SHRED Bundle (X360)
Huawei IDEOS S7 Slim tablet 3G 8GB (uchwyt...
Samsung I9250 Galaxy Nexus
Samsung N7000 3G Galaxy Note
Kino domowe Panasonic SC-BTT770EP-K Blu-ray
Blender ręczny Braun MR 300 Curry (metalowa...
Czytnik MS 9520 Voyager USB Black | Producent |
|
| Gwarancja |
|
| typ złącza |
|
| producent chipsetu |
|
| model chipsetu |
|
| liczba potoków renderujących (ROP) |
|
| ilość jednostek PixelShader |
|
| ilość jednostek VertexShader |
|
| wielkość pamięci |
|
| typ zastosowanej pamięci |
|
| prędkość wypełniania (wydajność układu) |
|
| taktowanie rdzenia |
|
| taktowanie pamięci |
|
| szyna danych pamięci |
|
| przepustowość pamięci |
|
| kompatybilność z techn. współbieżności |
|
| rodzaje wyjść/wejść |
|
| wsparcie dla HDCP |
|
| typ chłodzenia |
|
| wersja opakowania produktu |
|
| maks. pobór mocy |
|
| obsługiwane standardy |
|
| zaawansowane technologie |
|
| RAMDAC |
|
| Punkty | Data / Opinie użytkowników |
|---|---|
| 10 / 10 | 2010-10-29 12:20:34 Za tą cenę rewelacja. Działa Arma i Arma 2. Cicha i stabilna. |
| 10 / 10 | 2010-04-14 16:08:30 ww tej cenie cieżko będzie znaleźć wam kartę dorównującą mocy karcie ICEQ!! jest naprawdę rewelacyjna. cena / wydajność 10 zasłużone a dlaczego? może trochę z praktyki: moj config w skrótce amd quad 3,4 ghz & 4 gb ddr 3 1333 mhz no i oczywiście ta karta. ilość klatek w nowościach aktualnych na rynku: ustawienia 1440 / 900 i oczywiście AA x2 i all na HIGH lub gdzie się dało więcej: BAD COMPANY II średnia ilość 25 klatek (max: 50-60), Metro 2033-tutaj się troszkę spociła było to widać ale przy tych samych ustawieniach co BD II poszło na 15-20 średnio klatek i max z 35 a nawet 45 :). przy mass effect II ciągnie na maxa nawet na full hd z 30 klatkową grywalnością. GTA IV przy ustawieniach 1440/900 i ustawieniu distance na 25 a reszta na maxa pięknie ciągnie na 30-35 klatkach. Call Of Duty MW II czy nieco ciut starsze gierki ta karta obsluzy w pelni, co zastanawia bierze przy tym bardzo mało prądu "aż" 59 wat więc nawet dwa takie cudeńka w cross fire na dobrą sprawę są świetnym posunięciem przy zakupie i ewentualnie overclocing, iceq twierdzi ze mozna z niej wycisnac jeszcze 20 % mocy, w spoczynku GPU na 44-45 stopni, PAmieć na 48, w stresie GPU dochodzi zalednie do 55 stopni przy czym lekka zaczely mi sie grzec pamieci i aktualnie mam 70 stopni, przy nowej mialem 65. chyba to by bylo na tyle, :) mam nadzieje ze przyda sie komus ten koment przy wyborze karty :P |
| 10 / 10 | 2010-04-10 12:12:08 Jak za te pieniądze karta jest naprawdę fenomenalna. Niski pobór mocy (maksymalnie 59W, brak dodatkowego złącza zasilania) w połączeniu z wysoką wydajnością sprawia, że naprawdę trudno znaleźć jej godnego konkurenta na rynku. Na Athlonie x2 4400, 3GB DDR2 800 można spokojnie zagrać we wszystkie najnowsze gry. Powyższa konfiguracja radzi sobie ze Starcraft 2 Beta w wysokiej rozdzielczości (1680x1050) osiągając od 20-50 klatek w zależności od poziomu detali. Szczerze polecam ! |
| 10 / 10 | 2010-02-04 14:14:32 Bardzo dobra karta graficzna 10 |
| 10 / 10 | 2010-01-15 01:06:42 Mam i nieoddam :)pełne 10 |
| 7 / 10 | 2010-01-11 20:08:23 a mi się ta karta nie podoba. Niektóre gry nie chodzą, w niektórych nowszych trochę przycina, no ale cena jak na kartę 1gb ddr3 jest niska.. |
| 10 / 10 | 2010-01-11 18:15:28 Karta jak za taką cenę jest cudowna. Przedtem miałem kilkuletniego Radeona 9600 (AGPx8). Po wymianie pecet odżyły i nabrały kolorów. Kartę kręcić się da, choć nie próbowałem. Wentylator faktycznie cichutki, a temperaturka w stresie nie przekracza 60 stopni. |
| 10 / 10 | 2010-01-04 16:04:05 Karta garficzna jest rewelacyjna! Szkoda tylko, że tak podrożała (ja przed świętami kupowałem ją chyba za 269 zł). Bałem się, że będzie głośna, ale w ogóle nie słychać, że ją synowi do HP-ka dołożyłem! I nareszcie ruszyły mu wszystkie gry, które do tej pory nie działały (np. Need for Speed Carbon i inne części) i to na NAJWYŻSZYCH możliwych szczegółach (przy rozdzielczości 1280x1024). I nie wierzcie tym sprzedawcom, którzy straszą Was, że zasilacz nie uciągnie: u mojego syna SPOKOJNIE chodzi na zasilaczu 365W (który ma już ze 4-5 lat, ale za to oryginalny HP), a sprzedawca już chciał mi wciskać nowy zasilacz! Karta jest SUPER! |
| 10 / 10 | 2009-12-24 20:45:01 karta bardzo dobra polecam!!!:) |
| 10 / 10 | 2009-12-19 16:15:05 Super karta. Możecie nie wierzyć ale zmieniłem z ASUSa HD4850 i chodzi lepiej. Cicho, nie grzeje się, oby uzepłnili magazyny bo chyba jeszcze jedną kupię do drugiego kompa!!! |
| 10 / 10 | 2009-12-17 22:59:47 Karta bardzo fajna gierki śmigają nawet Call of Duty Modern Warfare 2 na takich średnich wymagania bez cięcia polecam ocenka 10/10 |
| 10 / 10 | 2009-12-03 01:57:19 bardzo dobra karta jet polecam tania i dobra. |
| 10 / 10 | 2009-12-01 16:55:27 Rewelacja po przesiadce z radka x1300 naprawde jest git POLECAM |
| 10 / 10 | 2009-11-30 22:24:22 Przesiadka z radeona x1600pro. Jak za taką cenę to świetna karta, niesamowicie cicha i bardzo mały pobór prądu(59w), wielu ludzi mówiło mi że nie da rady jej odpalić na 350w zasilaczu, a ona z powodzeniem działa (żaden markowy za 200zl). |
| 10 / 10 | 2009-11-28 16:16:35 Bardzo dobra karta, cicha i szybka - ARMA 2 działa bez problemu |
| 10 / 10 | 2009-11-24 20:58:19 To naprawdę dobra karta nie dość, że extra sprzęt to jeszcze dobra cena. |
| 10 / 10 | 2009-11-17 17:48:25 Ta karta to naprawdę dobry wybór wszystko śmiga aż miło, daję całe 10 -POLECAM- |
| 10 / 10 | 2009-10-30 09:57:03 Ta karta to najlepszy wybór w tym przedziale cenowym...Prototype MAX detele i bez zacięcia.Cicha i wydajna....Polecam |
| 10 / 10 | 2009-10-08 14:38:16 Najlepsza karta super jakość i super cena |
| 10 / 10 | 2009-09-30 00:54:45 Jak powyżej. Dodatkowo karta (wiatrak) niesamowicie cicha. Cena do jakości super. |
| 10 / 10 | 2009-09-18 17:45:27 Karta super gry śmigają jak szalone ocena karty 10/10 cena 8/10 |




