-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
Samsung NP-RV515-A02PL + drukarka Samsung ML-2165
Samsung SERIES 5 (NP530U3B-A03PL)
HP Pavilion g7-1350ew
27'' Samsung SyncMaster S27A350H LED
Corsair PenDrive Flash Voyager GT 16GB USB 3.0
Uniwersalny zasilacz samochodowy do laptopa 90W
Torba 16'' Targus CN31
Sennheiser VMX 100 Black 3in1 Bluetooth
Etui do iPad 2 i iPad 3-gen Apple Smart Cover...
Etui PURO Folio Case do Samsung Galaxy Tab 10.1
microSD 8GB Kingston HC card class 4 z...
Wiedźmin 2 : Zabójcy Królów (PC)
Uncharted 3: Oszustwo Drake'a (PS3)
StarCraft II: Wings of Liberty (PC) Blizzard
Tony Hawk: SHRED Bundle (X360)
Best of Racing: Colin McRae DiRT 2 (PC)
Huawei IDEOS S7 Slim tablet 3G 8GB (uchwyt...
Samsung N7000 3G Galaxy Note
Samsung I9250 Galaxy Nexus
Kino domowe Panasonic SC-BTT770EP-K Blu-ray
Blender ręczny Braun MR 300 Curry (metalowa...
Czytnik MS 9520 Voyager USB Black | Producent |
|
| Gwarancja |
|
| przekątna |
|
| technologia wykonania |
|
| rodzaj podświetlenia |
|
| rozdzielczość nominalna |
|
| obszar aktywny |
|
| kontrast |
|
| jasność |
|
| maks. częst. odchylania pionowego |
|
| maks. częst. odchylania poziomego |
|
| wielkość plamki |
|
| kąt widzenia pion |
|
| kąt widzenia poziom |
|
| ilość wyświetlanych kolorów |
|
| analogowe złącze D-Sub 15-pin |
|
| cyfrowe złącze DVI |
|
| porty wejścia/wyjścia |
|
| zgodność z technologią HDCP |
|
| głośniki |
|
| obrotowy ekran [pivot] |
|
| spełniane normy jakościowe |
|
| szerokość |
|
| wysokość |
|
| głębokość |
|
| waga |
|
| kolor obudowy |
|
| dodatkowe informacje |
|
| Punkty | Data / Opinie użytkowników |
|---|---|
| 9 / 10 | 2012-02-07 18:31:53 Nie wierzcie opowieściom o smużeniu tego monitora. Jak ktoś siedzi na testach od rana do nocy to może i coś zauważy. Ja osobiście nic takiego nie zaobserwowałem. Za te pieniądze to bardzo dobry monitor. Widzę, że chyba w większości komentarzy to chyba konkurencja pisała. Osobiście polecam, gram w FPS, internet i itp. nie chce mi się wymieniać co jeszcze na nim robię i oprócz słabych kątów to nic mu nie "dolega". Duży 24" regulacja w wszystkich możliwych płaszczyznach, kolory OK, podświetlanie też może być. Brać ! Za tą kasę jak znalazł. |
| 9 / 10 | 2011-04-23 09:17:58 Bardzo fajny, udany monitorek „TN”. Gorąco polecam akurat model z oznaczeniem „B2409HDS”, dlatego że posiada regulowaną wysokość a to bardzo w moim odczuciu zwiększa komfort użytkowania i warto trochę dopłacić. Miałem wiele wątpliwości co do tego modelu, bo poprzednie komentarze wskazują na smużenie (i to takie, że wskaźnik myszy smuży !!) i że smuży w grach i to jak bardzo…… Po 2 miesiącach grania (gry FPS) mogę go spokojnie polecić wszystkim normalnym użytkownikom (nie czekającym z niecierpliwością aż w czasie gry coś im „zasmuży”) – niemalże niezauważalne smużenie udało mi się zauważyć przez ułamek sekundy w dosłownie paru sytuacjach. Tak zwany „imput lag” jest minimalny, niezauważalny, co potwierdzają także inne opinie. W końcu jest to panel z matrycą TN za kilkaset złotych a nie PVA lub MVA za kilka tysięcy Poza tym w filmach i normalnym użytkowaniu sprawdza się znakomicie – dobre odwzorowanie barw, jak na TN-kę (gdy już matryca się dogrzeje po jakimś czasie i tu ta sama uwaga odnośnie PVA, MVA). ŻADNYCH trzasków, pisków i Bad pixeli. Reasumując bardzo polecam ten monitorek w kategorii 24 calowych – prosty w użytkowaniu, regulacja wysokości, do grania, oglądania filmów. Polecam |
| 10 / 10 | 2011-01-09 17:23:06 Monitor jest zaje...!Nadaję się do wszystkiego,nawet do gier najnowszej generacji.Nigdy lepszego nie widziałem! |
| 9 / 10 | 2010-04-12 13:36:21 Dobry ale ciągłe informacje wkurzają |
| 5 / 10 | 2010-03-12 10:14:22 Dobry monitor z jedną wadą słabej jakości aluminium w HDMI wystarczy ze klika razy wypadnie wam kabel z niego i blaszki w HDMI sa już powyginane serwis uważa to za wade mechaniczna i już tego nie wymieniają |
| 4 / 10 | 2009-12-14 15:58:14 Monitor nie nadaje się kompletnie do gier - bardzo smuży. Przekłąmuje kolory przy dynamicznej grafice. |
| 9 / 10 | 2009-12-09 22:54:47 Kilka miesięcy temu napisałem tu, że monitor strasznie smuży, w końcu oddałem go na gwarancję ryzykując, że mi tego nie uznają za usterkę. Stało się jednak inaczej - monitor wrócił z informacją "naprawiony", ale po włączeniu okazało się że jednak nie, więc kilka dni później znowu pojechał do serwisu. I tym razem wrócił z info: "naprawiony" i tak jak poprzednio serwisantom firmy iiyama nie udało się spełnić moich oczekiwań, Jeszcze tego samego dnia wysłałem im monitor po raz trzeci, a w zamian dostałem zupełnie nowy - ten sam typ. Nowy monitor NIE SMUŻY, czyli jednak tamten był wadliwy, dlatego rada dla wszystkich: jeśli smuży wam monitor to zadzwońce do serwisu iiyamy i może da się coś z tym zrobić. |
| 6 / 10 | 2009-11-13 16:14:56 Potwierdzam, że monitor strasznie smuży przy dynamicznej grafice. Na PS3 widać to bardzo wyraźnie. W grafice statycznej i fotografii wymiata ostrością i odwzorowaniem kolorów. Dla grafików, ale nie dla graczy. |
| 9 / 10 | 2009-10-16 12:22:43 Po przeczytaniu wielu testów, recenzji i opisów różnych monitorów oraz po rozmowach ze znajomymi w końcu zdecydowałem się na IIyamę. Konkretnie na ten właśnie model. Kupiłem go jakieś 3 tygodnie temu i... się załamałem. Przy szybkim ruchu wskaźnik myszy mi się rozmywał, no po prostu rozpacz. Ale... przesiadłem się z siedemnastcalowego CRTka i być może stąd ten szok. W filmach tego efektu kompletnie już nie zauważałem, w grach - i owszem, przy szybkim ruchu, ale nie wiem, czy to wina smużenia monitora, czy "tak miało być" (w końcu programiści wykorzystują "efekt rozmycia"). Teraz, gdy się już przyzwyczaiłem, z monitora jestem bardzo zadowolony - niezłe kąty, kolory, właściwie brak smużenia w praktycznym zastosowaniu (początkowo dla kogoś przyzwyczajonego do CRT lekkie rozmycie wskaźnika myszy przy szybkim ruchu może irytować). Generalnie obraz - żyleta. Głośników nie sprawdzałem, bo mam podłączone wolnostojące. Daję dziewiątkę - minus jeden za brak instrukcji po polsku |
| 7 / 10 | 2009-10-10 14:52:46 Całkiem przyzwoity monitor, zapraszam do przeczytania mini-recenzji na portalu benchmark.pl: http://www.benchmark.pl/mini-recenzje/2352.html Ma swoje wady, ale przesiadki z CRT nie pożałujecie :P |
| 4 / 10 | 2009-09-11 23:37:08 bardzo mocno smuży przy oglądaniu filmów i w grach, nadaje się jedynie do pracy biurowej i oglądania zdjęć, kolory bez zarzutu, martwych pikseli jak narazie nie mam (po 5 miesiącach intensywnego użytkowania) |
| 9 / 10 | 2009-08-29 22:06:20 Monitor oceniam bardzo dobrze. Nie widzę żadnego smużenia o którym pisali poprzednicy. Co do odwzorowania kolorów - takie jest odwzorowanie przy tej matrycy (sorry trzeba było dołożyć 1000 u kupić inną). Zero problemów z badpixelami. Nie rozumiem jaki problem jest przy przełączaniu sygnału. Czy na prawdę tak bardzo skomplikowane jest wciśnięcie i przytrzymanie jednego przycisku przez 3 sekundy? Monitor bardzo fajny do filmów i gier, wygodny również do pracy. Dzięki matowej obudowie nie widać odcisków palców. Minus 1 pkt. za brak kabla HDMI w komplecie. Polecam monitory Iiyama!! |
| 10 / 10 | 2009-07-21 07:25:12 Obraz kosa czy po vga czy hdmi!!super sprawdza sie do xboxa360 w filmach grach itp 0 smuzenia!! przed kupnem mialem do porownania lg, benq i asus, wszytkie z jnich maja niby duzo bajerow poprawiajacych jakosc obrazu-niestety to sciema !!!a do ludzi ktorzy pisza ze sie niewygodnie przelacza zródło sygnalu!--- latwiej sie nie da tego zrobic ,wytarczy przytrzymac przycisk "auto" 2sek i sie zmienia Super zakup polecam!! |
| 9 / 10 | 2009-07-01 16:24:30 nie wiem czemu takie niskie oceny... moze trafiliscie na zle modele... ja nie mam zadnego smuzenia... kolory sa jak zywe. |
| 4 / 10 | 2009-06-24 16:33:05 Fajna rozdzielczość i wszystko byłoby ok, ale monitor ma BARDZO KIEPSKIE odwzorowanie kolorów. Wszystkie pastelowe barwy wyglądają jak białe. Najlepszym przykładem niech będzie to, że na teście skali szarości szary od białego da się odróżnić dopiero przy poziomie ponad 30% !! |
| 4 / 10 | 2009-06-05 12:52:35 Monitor posiada żywe kolory, dobry kontrast, dobrą możliwość regulacji wysokości, 0 bad pixeli. Ma jednak problem z dynamicznymi scenami filmowymi (smuży, co jest dziwne przy szybkiej 2 ms odpowiedzi matrycy). Niestety mój egzemplarz ma jedną irytującą wadę, a mianowicie co 2-3 min trzeszczy w nim obudowa przez ponad godzinę! od włączenia (najprawdopodobniej od temperatury), trzeszczy również przez 20 min po wyłączeniu. Serwis iiyama nie chce uznać tego za wadę. Po tej firmie i monitorze za te pieniądze spodziewałem się dużo więcej. |
| 5 / 10 | 2009-05-29 15:48:18 Jak w pierwszej opinii; wyraźne smugi i zniekształcenia kolorów w dynamicznej grafice! |
| 5 / 10 | 2009-05-19 09:56:53 Monitor ma ładne kolory, zero bad pixeli i wygląda fajnie, ale: Po pierwsze SMUŻY i to bardzo, krawędzie potrafią zostawić 1cm czarną smugę!!! Oglądając film z odległości ok 3m również da się zaobserwować te smugi, niech to świadczy o tym jak bardzo smuży! Po drugie nie jestem w stanie zainstalować z nim Visty, a konkretnie, po zainstalowaniu systemu, a następnie drivera grafiki (Gigabyte GTX275) i wykonaniu restartu, monitor zamiast wyświetlać pulpit, wyświetla napis: \"image mode not suported\" czy coś w tym stylu, żeby było ciekawiej, na Windows7 RC działa i to mnie ratuje... Ogólnie mam nadzieję, że problemy są winą kiepskiego kabla DVI-D SingleLink dodanego do zestawu, ponieważ na D-Sub\'ie wszystko działa OK, ale D-Sub i FullHD nie idą w parze. Mam nadzieję, że zmiana kabla cokolwiek pomoże, jeśli się tak stanie dodam informację na ten temat. |
| 9 / 10 | 2009-05-05 09:29:51 Monitor bardzo dobry, jedyny minus to mało wygodne przełączanie pomiędzy dsub/dvi/hdmi |
| 10 / 10 | 2009-04-18 16:14:49 Polecam ten monitor. Kupilem w salonie Komputronika w Szczecinie (Cenrum Handlowe - Kupiec, polecam super osługa, bardzo uprzejma - cos czego mi wciaz brakuje w Polsce po kilku latach zagranica). Monitor bardzo dobry. Wczesniej mialem Samsunga 22" 226BW. Matowa obudowa (wole takie). Zero martwych pixleli. Ma dobrze dzialajacy pivot i regulacje wysokosci. Fajna dioda power (nie za jasna jak w niektorych monitorach). Ogolnie jestem bardzo zadowolony i nic innego bym nie wybral zamiast tego modelu w tym przedziale cenowym. Gry w FullHD 1080p wygladaja klasa (Burnout, Ojciec Chrzestny II). |
| 10 / 10 | 2009-03-31 19:01:39 Kupiłem go do Xboxa 360. Spisuje się fenomenalnie. Po dobrym ustawieniu jasności i kontrastu może śmiało konkurować z panelami PVA. Za te pieniądze nie kupi się nic lepszego w 24 calach z głośnikami, hdmi i pivotem. POLECAM! |
| 10 / 10 | 2009-03-23 17:18:14 Monitor jest wspaniały. Zresztą jestem fanem iiyamy juz od paru lat. Mojego zdania nie zmienia nawet nieznacznie bardziej skomplikowane przełączanie źródła sygnału (D-sub - DVI). Polecam wszystkim "dojrzałym" do szerokiego ekranu. |
| 10 / 10 | 2009-03-14 01:48:57 Monitor godny polecenia. Bez zbędnego gadżeciarstwa i wodotrysków. |
| 10 / 10 | 2009-03-07 22:14:50 Jest super. W 3dMax'ie można projektować stadiony na Euro 2012 - takie "cztery "płachty" oferuje. Jako końcowy element TV sprawdza się znakomicie, a przesiadłem się z 32". Starsze DVD można podłączyć przez konwerter PbPrY-> HDMI. Wart ceny. |
| 10 / 10 | 2009-02-09 15:24:50 super nie ma lepszych monitorów polecam wszystkim |



