-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
Samsung NP-RV515-A02PL + drukarka Samsung ML-2165
Samsung SERIES 5 (NP530U3B-A03PL)
HP Pavilion g7-1350ew
27'' Samsung SyncMaster S27A350H LED
Corsair PenDrive Flash Voyager GT 16GB USB 3.0
Sennheiser VMX 100 Black 3in1 Bluetooth
Etui do iPad 2 i iPad 3-gen Apple Smart Cover...
Etui PURO Folio Case do Samsung Galaxy Tab 10.1
Torba 16'' Targus CN31
Uniwersalny zasilacz samochodowy do laptopa 90W
microSD 8GB Kingston HC card class 4 z...
Best of Racing: Colin McRae DiRT 2 (PC)
StarCraft II: Wings of Liberty (PC) Blizzard
Wiedźmin 2 : Zabójcy Królów (PC)
Uncharted 3: Oszustwo Drake'a (PS3)
Tony Hawk: SHRED Bundle (X360)
Samsung I9250 Galaxy Nexus
Samsung N7000 3G Galaxy Note
Huawei IDEOS S7 Slim tablet 3G 8GB (uchwyt...
Kino domowe Panasonic SC-BTT770EP-K Blu-ray
Blender ręczny Braun MR 300 Curry (metalowa...
Czytnik MS 9520 Voyager USB Black | Producent |
|
| Gwarancja |
|
| typ złącza |
|
| producent chipsetu |
|
| model chipsetu |
|
| liczba potoków renderujących (ROP) |
|
| ilość jednostek PixelShader |
|
| ilość jednostek VertexShader |
|
| wielkość pamięci |
|
| typ zastosowanej pamięci |
|
| taktowanie rdzenia |
|
| taktowanie pamięci |
|
| szyna danych pamięci |
|
| kompatybilność z techn. współbieżności |
|
| rodzaje wyjść/wejść |
|
| wsparcie dla HDCP |
|
| typ chłodzenia |
|
| wersja opakowania produktu |
|
| maks. pobór mocy |
|
| obsługiwane standardy |
|
| zaawansowane technologie |
|
| RAMDAC |
|
| Punkty | Data / Opinie użytkowników |
|---|---|
| 10 / 10 | 2010-09-21 21:57:52 Bardzo dobra karta polecam w 100% bo i dobrze chodzi i ładnie wygląda :) |
| 10 / 10 | 2010-02-09 15:37:59 B. dobra karta jak na swoją cenę. Cicha i nie grzeje się mocno. |
| 10 / 10 | 2009-12-17 18:57:04 bardzo polecam naprawde wydajna karta |
| 10 / 10 | 2009-11-19 17:09:46 Chyba jedyna na rynku prawdziwa klasa średnia. Bardzo niski pobór prądu sprawia, że karta nie potrzebuje dodatkowego zasilania PCIEx i nawet w systemach z dwurdzeniowym procesorem spokojnie wystarcza porządny zasilacz 400W. Zastosowane przez HIS, trochę już leciwe, chłodzenie IceQ może i jest troszkę mniej wydajne od tego np. w kartach Sapphire, ale za to jest cichsze (nie ma jak ArcticCooling ;) i o niebo lepsze od fabrycznego ATI. Karta świetnie nadaję się do małych obudów (dodatkowo jest bardzo krótka i napewno wszędzie się zmieści) oraz do pracy w trybie CrossFire - obydwie karty mają prawie identyczne temperatury. Karta ma fabrycznie minimalnie przetaktowane GPU (w testach wypada minimalnie lepiej niż modele innych producentów). Godny odnotowania jest fakt, że chyba tylko HIS i Asus stosują zgodne z referencjami ATI taktowanie pamięci, czyli 2GHz. Jedynym mankamentem dla overclockerów będzie brak radiatorów na kościach pamięci. |
| 10 / 10 | 2009-11-08 22:17:08 Karta-REWELACJA, temperatury świetne 30-36 w spokoju, 50 w stresie, i oczywiście cisza. Jeżeli chodzi o gry wszystkie śmigają po 50-60 fps. |
| 10 / 10 | 2009-11-04 20:42:43 Karta nie jest torpedą przy dzisiejszych standardach, ale posiada chłodzenie godne demona prędkości. Temperatura przy zwykłej pracy = 33 - 36 stopni. Pod obciążeniem max 65 stopni. A muszę dodać, że w obudowie mam ciasno i tłoczno. Normalnie jakbym dołożył klimatyzację do kompa ;-) W zestawieniu: AsRock AliveDual eSATAII, Athlon II X2 245 (2x2.9GHz), 2GB RAM - nie zaobserwowałem przycinki w grach 3D przy rozdziałce 1280x1024 (Gothic 3, TR: Underworld, Mirror's Edge - z wyłączoną fizyką). Dodam jeszcze że zero problemów z instalacją sterowników pod WinXP prof. Minus za akcelerację 3D pod ubuntu (na sterowniku fglrx są problemy z linuxowymi grami). Jednak punktu za to nie odejmuję, ponieważ pewnie idzie ten problem w prosty sposób rozwiązać. Jakiś linuxowiec szukający k. graf. może to potraktować jako wyzwanie i sobie tą karcioszkę sprezentować :-) Podsumowanie: NAJLEPSZA Z NAJTAŃSZYCH - POLECAM! |
| 10 / 10 | 2009-10-26 21:39:25 Po 3 miesiącach karta sprawuje się bez zarzutu, chłodzenie ciche, gierki śmigają wszystko na max detal, jakość - cena zadowalająca. |
| 10 / 10 | 2009-09-19 15:00:37 Karta jest super, nie sprawdzałem tylko jej możliwości OC. Po za tym gierki a niej hulają na full bez zacinki, np. NBA 2K9 . PS3 Chudego się chowa przy tej karcie! Chłodzenie zajmuje dwa sloty ale to nie problem. Pozdrawiam! |
| 10 / 10 | 2009-09-08 21:44:47 Dobra karta w dobrej cenie, da się pograć w 1680x1050, fajnie się kręci (sprawdzone max to 880MHz rdzeń i 2300MHz pamięci), kupiłem ją jednak ze względu na niski pobór prądu - przesiadka z X1900XT, który powoli zaczął umierać |
| 2 / 10 | 2009-08-26 16:19:41 Kupiłem tą kartę 3 miesiące temu i nie wiem czym się tak wszyscy zachwycacie. Uznałem, że czas odesłać starego Radka X1950 pro na emeryturę, ale to był błąd - ta karta ma dla mnie tylko 2 zalety: 1 ciche chłodzenie, 2 mały pobór prądu. Jakość grafiki w porówniniu z poprzednikiem jest odrobinę lepsza, ale nie aż tak żeby się zachwycać, wydajność wzrosła tak minimalnie, że żałuję wydanej kasy. Temperatury 36-42stopni w idle to już przesada (X1950 pro miał max 38 w upalne dni) zwłaszcza w obudowie Lian Li PC-A70 - 6 x wentyl 120 mm - samo wykonanie też pozostawia pewien niesmak, np. śrubki mocujące chłodzenie wkręcone bezpośrednio w laminat bez żadnych podkładek. Można by tak jeszcze długo, ale nie kopie się leżącego. Asus P5QL-E, PDC E5200 @ 3,4 GHz, 2x2GB Mushkin 800 MHz, zasilacz Yamo 400 W, monitor LG 19' 1280x1024 + ta beznadziejna karta. |
| 10 / 10 | 2009-08-21 19:00:35 Posiadam tą kartę od ok miesiąca. Po przesiadce z Gainwarda 8600gt czuć zauważalną różnice. Wszyscy piszą o niskich temperaturach, ja niestety musz stwierdzic ze sa wyższe od Radeon HD 4850 Gainward Golden Sample (33/ 55stopni) którego chwilowo byłem posiadaczem. W spoczynku mam ok 38 stopni w stresie do 60. Ogólnie karta warta swojej ceny. |
| 10 / 10 | 2009-08-02 17:03:59 Cicha, nie nagrzewa się i idealnie pasuje do aktualnych tytułów na rynku. |
| 10 / 10 | 2009-07-20 21:49:16 co tu duzo pisać karta wydajna i tania co prawda to tylko HIS ale podobno mniej awaryjna gigabyte lubi sie przegrzewac a tu bez radiatorków na pamieci chozi stabilnie i nie przekracza mi 32st być moze dlatego ze w obudowie mam 5 went któe ciagle uutrzymuja miły chłód :D w połaczeniu z 6000X2 8 GB ramu i Vistą smiga bajecznie :D |
| 10 / 10 | 2009-06-26 11:52:29 Zakupiłem 2 dni temu tą karte ... dorzuciłem ją do zestawu Athlon 64 X2 6200 ... 4GB Ramu ... monitorek 22 cale ... i przez ostatnie 2 dni testowałem ją na nowiutkich tytułach ... Overlord 2 ... wszystko na maxa ... włącznie z AAx8 ... śmiga idealnie ... bez zacięcia ... Transformers Tevenge of The Fallen ... 1680x1050 ... i wiekszość detali na max również idealnie ... jeśli ktoś niechce wydać dużej kasy a chce mieć na prawde niezłą karte do popykania ... to polecam gorąco!! Wspomne tylko, że karta jest na standardowych ustawieniach CCC czyli 780Mhz rdzeń i 1000Mhz pamięć. |
| 10 / 10 | 2009-06-25 12:52:22 Karta rewelacja, na windows 7 RC smiga jak miło non stop w rozdziałce full hd na monitorze 23 ''. Wiekszosc gier na najwyzszych detalach, mega cicha, super pobór prądu. NIe żałuje zakupu, POLECAM! |
| 10 / 10 | 2009-06-22 18:53:22 co tu duzo mowic: swietna karta za te cene, gram w 1650 pikseli na monitorze 22'' - wszystko pieknie chodzi na detalach very high (Mass Effect, Wiedźmin, Team Fortress 2), karta u mnie niezbyt obciazona, bo gram mimo wszystko glownie w QuakeLive :D ale pracuje cichutko, stabilnie, zero problemow. polecam jesli szukasz niedrogiej, wydajnej karty! |
| 10 / 10 | 2009-06-18 14:26:55 Karta super chłodzenie ciche i wydajne 36 stopni!!!! Co do gier to posiadam 17 cali i karta wystarcza do grania we wszystko w natywnej rozdzialce na full wyjatki crysis w natywnej na high a gta 4 w natywnej na medium ale trzymaja 30 FPS a w crysis warhead udalo mi sie uzyskac very high przy 30 FPS ale w rozdz. 800x600 wiec jesli ktos ma monitor taki jak ja to goraco POLECAM!!!! |
| 10 / 10 | 2009-06-03 13:26:13 Na rozdzielczości 1280 x 1024 nie ma sensu przepłacać za jakieś demony szybkości np. z serii GTX. Przy 3 Gb ramu i procku AMD 6000+ KAŻDA GRA NA MAXYMALNYCH DETALACH. Np. Cod4 - ilość fpsów nie spada poniżej 70. Z resztą jak w każdej grze. Polecam. |
| 10 / 10 | 2009-05-29 11:59:29 Porządna karta w porządnej cenie |
| 10 / 10 | 2009-05-27 11:15:49 Karciocha żwawa, milcząca i nie drąży portfela :) Czego chcieć więcej? :) |
| 10 / 10 | 2009-05-20 22:28:41 Bardzo dobra i cicha karta graficzna.Małe zużycie energii i dobra wydajność.Używam jej na komputerze z dwoma systemami operacyjnymi - Linuksem OpenSuse 11 i Windows XP. W OpenSuse zainstalowała się bez problemów i pracuje bez zarzutu. Pod Windowsem XP używam jej do gier i na 19 calowym monitorze wszystkie nowe gry działają tak jak chcę. Polecam ten produkt. |
| 10 / 10 | 2009-05-15 17:21:41 Karta spisuje się całkiem nieźle biorąc pod uwagę cena/jakość uważam że to jeden z lepszych wyborów. Chłodzenie jest bardzo wydajnę i naprawdę ciche. Ogólnie Polecam. |
| 10 / 10 | 2009-04-29 10:02:29 Karta godna polecenia - sprawuje się lepiej niz powinna. Na 5600+ chodzi mi bez przycinki na full detalach... assassins creed (WOW!)1650x1080 dla ścisłości.Jak na karte mocno z dolnej połki i jak na firme z dolnej półki produkt po prostu genialny. Ciszy nie bede komentował bo to głowny powod dla którego ja kupiłem. Jest cicho i nie ma co gadac. Jedynie na starcie wydaje wysokie tony póki nie osiągnie standardowej prędkości. Temp. raczej wysoka nie jest nawet na b. duzym obciązeniu - nie podam dokładnie bo nie mierzylem multimetrem a to co podają programy to mowiąc delikatnie do kosza wyżucic. W necie mnustwo porownań z 9600GT na nie korzyść 4670 ale cóż cena niższa a poza tym wydajność 9600gt nie jest nieporównywalnie wyższa. Jeśli cenisz ciszę a 2 klatki więcej nie spędzają Ci snu z powiek bierz tę kartę. Dla maniaków predkości i mocy 9600gt:). Dla malkontentów i kontestatorów - jak bierzesz pasywke 9600gt to musisz sie liczyc z droższą karta + wentylator obudowy który jest głośniejszy od tego 4670. Aha i fajna obsługa w Mokotowie. |
| 10 / 10 | 2009-04-26 19:24:31 Kupiłem tą kartę jako ulepszenie do starego komputera. Przesiadłem się z GeForce 'a 6600. Nie spodziewałem się, że wymiana karty zrobi aż tak dużą różnicę - gry, które działały bardzo słabo w małej rozdzielczości i bez detali, teraz chodzą w 1600x1200 z detalami na full. Chłodzenie jest rzeczywiście ciche. Nie miałem żadnych kłopotów z instalacją ani sterownikami. Polecam! |
| 10 / 10 | 2009-04-14 17:55:27 Chłodzenie IceQ jak zwykle mnie nie zawiodło, HIS świetnie się podkręca, super cena do jakości w grach, smiga bez przycieć na wysokich detalach Assassin, Call of Duty 4,Crysys, CS i cała reszta. Miło mnie również zaskoczył w obróbce graficznej , animacje mieli bardzo sympatycznie, no i ta cisza.....:) |
| 10 / 10 | 2009-03-21 16:24:29 Karta wspaniała. Bardzo cicha. A gry śmigają pięknie. Jestem zadowolony. |
| 10 / 10 | 2009-01-30 19:15:56 bardzo dobra karta, bardzo dobry stosunek ceny do wydajności a zwłaszcza ciszy. Polecam. |
| 9 / 10 | 2009-01-02 14:42:51 Karta całkiem nieźle sie sprawuje nie mam żadnych zastrzeżeń. Jak za tą cenę ma super osiągi. A jaka cichutka :) |
| 10 / 10 | 2008-12-15 17:12:57 niezly ten radeon, super sie podkreca i chlodzenie miodzio bo podkrecasz karte , wiatrak i ciszaaaaa :) |
| 10 / 10 | 2008-12-02 18:12:46 Rewelacja!! Jeżeli chodzi o gry to Crysis płynnie chodzi na high detalach przy rozdziałce 1280x1024. Temperatury to 29 -32 w idle, a stres 50 st.C. Cisza i jeszcze raz cisza nawet w stresie!!Ice-Q - Rules!! Dodam że obraz Video/DVD dużo lepiej niż w Geforcach. Polecam użytkownikom którzy czasami grają i oglądają, przy rozdzielczości 1280x1024 nie ma sensu przepłacać za demony prędkości... |


