-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
Samsung NP-RV515-A02PL + drukarka Samsung ML-2165
Samsung SERIES 5 (NP530U3B-A03PL)
HP Pavilion g7-1350ew
Corsair PenDrive Flash Voyager GT 16GB USB 3.0
27'' Samsung SyncMaster S27A350H LED
Sennheiser VMX 100 Black 3in1 Bluetooth
Torba 16'' Targus CN31
Etui do iPad 2 i iPad 3-gen Apple Smart Cover...
Uniwersalny zasilacz samochodowy do laptopa 90W
Etui PURO Folio Case do Samsung Galaxy Tab 10.1
microSD 8GB Kingston HC card class 4 z...
StarCraft II: Wings of Liberty (PC) Blizzard
Uncharted 3: Oszustwo Drake'a (PS3)
Wiedźmin 2 : Zabójcy Królów (PC)
Best of Racing: Colin McRae DiRT 2 (PC)
Tony Hawk: SHRED Bundle (X360)
Huawei IDEOS S7 Slim tablet 3G 8GB (uchwyt...
Samsung I9250 Galaxy Nexus
Samsung N7000 3G Galaxy Note
Kino domowe Panasonic SC-BTT770EP-K Blu-ray
Blender ręczny Braun MR 300 Curry (metalowa...
Czytnik MS 9520 Voyager USB Black Aby podnieść wydajność pracy w biurze, SAMSUNG opracował linię monitorów, które zapewniają użytkownikom większą swobodę i elastyczność działania, tworząc w ten sposób optymalne środowisko pracy. Eleganckie, płaskie monitory o znakomitych parametrach technicznych i szerokim zakresie funkcji sprzyjają podnoszeniu wydajności pracy oraz stają się źródłem inspiracji.
Steruj każdym wyświetleniem OSD za pomocą myszkiFunkcja MagicTune S/W gwarantuje wygodne oprogramowanie interfejsu OSD. Udoskonalony interfejs graficzny OSD zapewnia lepszą interakcję z użytkownikiem oraz zrozumienie funkcji.
Funkcja MagicBright zapewnia optymalną kombinację ustawień dla różnych zawartości środowisk, w których pracuje użytkownik. Użytkownik posiada łatwy dostęp do OSD za pomocą myszki.
| Producent |
|
| Gwarancja |
|
| przekątna |
|
| technologia wykonania |
|
| rodzaj podświetlenia |
|
| rozdzielczość nominalna |
|
| kontrast |
|
| jasność |
|
| czas reakcji plamki |
|
| kąt widzenia pion |
|
| kąt widzenia poziom |
|
| ilość wyświetlanych kolorów |
|
| analogowe złącze D-Sub 15-pin |
|
| spełniane normy jakościowe |
|
| szerokość |
|
| wysokość |
|
| głębokość |
|
| waga |
|
| kolor obudowy |
|
| dodatkowe informacje |
|
| Punkty | Data / Opinie użytkowników |
|---|---|
| 10 / 10 | 2010-04-04 13:29:24 Monitor mam ponad rok. Jest bardzo dobry! Najlpeszy ze wszystkich z których dane mi bylo w ogóle przetestować. 10/10 ! Posiadam go w wersji srebrnej - jest jeszcze ładniejszy :P |
| 7 / 10 | 2010-02-19 08:11:35 Jest dobrze wykonany, choć w Chinach, nie trzeszczy i plastik nie ugina się, sprawia dobre wrażenie. Posiada przyjemne w użyciu dotykowe przyciski, kolory standardowo są zbyt jasne i przez to wyblakłe, ale naciskajac drugi od lewej klawisz na monitorze można łatwo przełączać tryby kolorów by znależć odpowiedni. Dodatkowo dostroiłem je w dołączonym oprogramowaniu i jestem zadowolony. Barwy oddane są dość przeciętnie, nie ma głośników i wejścia DVI, ale poza tym jest fajny. Dobra rzeczą jest trzyletnia gwarancja. Polecam, mocna siódemka dla tego zupełnie normalnego monitora. |
| 10 / 10 | 2010-01-26 17:01:25 Tani i dobry monitor 10/10 |
| 10 / 10 | 2009-12-28 22:30:27 Za tą cenę monitor idealny, super się ogląda filmy polecam tak samo jak i sklep:) |
| 10 / 10 | 2009-12-06 21:15:43 ten monitor jest piękny |
| 10 / 10 | 2009-11-12 20:36:28 Bardzo fajny monitorek ;) Zdarzylo mi sie juz wylac na niego herbate i kawe ale nic sie nie stalo ;) Obraz tez bardzo dobry , bez zarzutow ;) |
| 9 / 10 | 2009-10-10 20:04:02 Fajny monitorek. Po przesiadce z poprzedniego mialem zastrzeżenia do obrazu bawilem sie ustawieniami w menu ale nie moglem dobrać odpowiednich ustawień, w końcu zainstalowalem program MagicTune z dołączonej płytki i teraz obraz jak żyleta. Do tego fajny, prosty design i dotykowe przyciski. Jedyny minusik to dioda, która miga w stanie czuwania. Polecam |
| 10 / 10 | 2009-09-15 18:25:43 Polecam ten monitor kupiłem go chyba rok temu, do tej pory żadnych problemów. Ładny, czysty, wyraźny obraz. Gorąco polecam. 10/10 |
| 10 / 10 | 2009-08-20 15:46:07 w swoim przedziale cenowym bez zarzutu... brak błędnych pikseli... obudowa naprawdę solidna... polecam! |
| 9 / 10 | 2009-07-23 08:05:58 Bardzo fajny monitorek.. :) kupiłem go wczoraj i widzę różnicę między moim poprzednim 15".. czyste kolory.. i wogóle :) jedna wada: brah HD.. |
| 10 / 10 | 2009-07-01 16:09:20 Kupiłem ten monitor 2 tygodnie temu. Ładny obraz, i wygląd monitora. Polecam! |
| 10 / 10 | 2009-03-03 18:51:02 ten monitor jest super, tydzień temu go nabyłem po prostu, nic dodać nic ująć.Polecam ;))) |
| 9 / 10 | 2009-02-28 23:47:21 Bardzo przyjemny monitor za mniejsze pieniądze. Potrzebowałem monitorka, który wyświetlił by 2 strony pdfa naraz, stary wysłużony 17' lcd był za mały. Samsung nadaje się bardzo dobrze. Odwzorowanie kolorów ok, kilka trybów predefiniowanych ustawień (internet, film, gra itd.). Grałem w Quake Live na nim, ładnie skaluje do widescreena, wszystko piękne i kolorowe. Filmy całkiem ładnie trochę podświetlenie widać w rogach, ale czerń ujdzie. Daję 9 bo nie ma dvi ale bez przesady za takie pieniądze nie można wydziwiać. Obawiałem się co do jakości plastiku z jakiego wykonana jest obudowa- na zdjęciach nie wygląda to za dobrze. W rzeczywistości jest znacznie lepiej, nie odbiega jakością od innych monitorów. Polecam każdemu, kto potrzebuje niedrogiej 19'stki do zastosowań domowo/biurowych. |
| 9 / 10 | 2009-02-23 15:03:03 Jak na obecną chwilę monitor sprawuje się bez zarzutów, nie znalazłem bad pixeli. Oraz wyświetlany bdb. ze względu na krótki czas użytkowania monitora przeze mnie (niecałe dwa tygodnie) wystawiam ocenę 9/10. W/g mnie ten monitor to dobry wybór porównując jakość do ceny. |
| 10 / 10 | 2009-01-08 21:17:10 Bardzo dobry monitor - 100% satysfakcji za tę cenę. Monitor jest bardzo ładny (tj. wygląda profesjonalnie), 0 dead pixeli. Łatwe i logiczne menu. Jestem zdecydowanie na tak jeśli chodzi o tę markę, pomimo iż jest to mój pierwszy zakup monitora tej firmy. Również zaznałem bardzo dobrej obsługi w sklepie Komputronik. |
| 10 / 10 | 2009-01-02 12:30:52 Chce tylko ten Monitor ponieważ jest dobry innego drogiego niechce ten jest dla mnie :) |
| 10 / 10 | 2008-07-05 15:12:50 Bardzo dobry monitor jak za takie pieniądze. Jakość obrazy bardzo dobra, a co najważniejsze monitor posiada opcje automatycznego przełączania się między trybem 4:3 a 16:9. Polecam gorąco !!!! |

