INFOLINIA 061 668 00 07,0801 566 788
nasi konsultanci odpowiedzą na Twoje pytania od poniedziałku do piątku w godz 8:00 – 18:00 »
Corsair Twin2X DDR2 2x 2GB 800MHz CL4-4-4-12 DHX Technology
Kod KT: [RAMCORTWIN2X40966400C4DHX]
Kod producenta: [TWIN2X4096-6400C4DHX]
Kod MAX: [RD-DDR2800-COR-018]
Producent:
Ocena produktu:
DDR2, XMS2-6400 2x256Mx64non-ECC 2x240 DIMM, unbuffered, 4-4-4-12, 128Mx8 DRAMs, For 64bit OS, matched XMS2 with DHX
| Producent | Corsair |
| Gwarancja |
5 lat
|
| rodzaj pamięci |
|
| standard |
|
| pojemność pamięci |
w komplecie dwie sztuki, razem 4 GB
|
| ilość kontaktów [pin] |
|
| częstotliwość pracy |
|
| przepustowość |
|
| opóźnienie - cycle latency |
|
| timingi |
|
| radiator |
z systemem DHX
|
| markowe [major] |
|
| dodatkowe informacje |
Dual path Heat eXchange - nowatorskie rozwiązanie odprowadzanie ciepła i cyrkulację powietrza wokół modułu
|
| Punkty | Opinie użytkowników | Stworzona dnia |
|---|---|---|
| 10 | super pamięci! bajecznie się kręcą i do tego fabryczne radiatory dają rade w zupełności pełne 10 | 2010-12-12 14:02:13 |
| 1 | Super system odprowadzania ciepła - pamięci podczas pracy lekko ciepłe, fajny design i... to tyle. Sprawdziłem 4 takie kości po 2*2 GB i w każdej z tych par Memtest wywala błędy! Ocena nie może być inna. Panowie!, może warto zatrudnić w fabryce kogoś od kości Kingstona? | 2010-03-17 18:49:19 |
| 10 | To nie pamięci mają problem z Asusem P5Q tylko odwrotnie. Dopiero po zmianie płyty na Intela wszystko ok. Płyty Asusa ostatnio strasznie podupadły. Świetnie wypadają w testach w czasopismach a w rzeczywistości stabilność fatalna. Ocena pamięci 10. | 2009-11-19 15:59:54 |
| 10 | HA HA Ja też kupowałem rok temu i dałem 200 zeta. Swoją drogą pamiątki są bajeczne, warte nawet aktualnej ceny. Ale było kupować rok temu ;-) | 2009-11-01 17:12:17 |
| 10 | hahaha kupiłem je rok temu za 220zł =DDDDDDDDDDD a tak swoją drogą to są zajebiste :)) | 2009-10-24 00:28:54 |
| 10 | Po roku czasu użytkowania, mogę napisać, że pamiątki są bezbłędne. Wydajne, chłodne, pojemne, znakomite parametry pracy, a na dodatek OC to nie żaden problem. Potwierdzam, że pamięci lecą na 1066Mhz 5-5-5-15 (2.1V). Jestem zadowolony z firmy Corsair. Zakupione w Komputroniku. Szybka dostawa do salonu i odbiór osobisty w 3 min. | 2009-09-30 19:47:18 |
| 10 | idealne! nie to co OCZ ktory zalewa nas coraz wiekszymi badziewiami. te pamiatki chodza na 1066 i to bez zajakniecia na 5-5-5-15 POLECAM!!! | 2009-08-18 23:18:15 |
| 10 | Ja zakupiłem 4x2Gb, lecą spokojnie 1060mhz 5-5-5-15 2.1V. Więcej nie próbowałem bo nie miałem takiej potrzeby i nie chciało mi się bawić(tak najlepiej do mojego procesora).Foxconn Mars P35, E8400 wszystko ok. Pamięci są lekko ciepłe w porównaniu do Adaty 800+ :) Bałem sie o kompatybilność i że to max co płyta uciągnie lecz działa z nimi w 100%. Polecam z względu na podkręcanie, jakość wykonania oraz kompatybilność z dużą ilością płyt głównych :) | 2009-08-15 22:56:52 |
| 10 | Kości OK, zero problemów, podkręcoiłem o 10% w górę | 2009-07-12 17:00:12 |
| 10 | od roku sprawuja sie dobrze nie ma zadnych problemow polecam !! | 2009-06-27 17:40:23 |
| 10 | Takich właśnie pamięci ram szukałem 10/10 | 2009-06-06 11:32:14 |
| 9 | Za nic nie mogę ich zmusić do pracy 4-4-4-12 na Asus P5Q pro. W single channel jest OK, przy 4GB w dual muszą działać 6-6-6-18, a 8GB(4x2GB) wywala już mnóstwo błędów w memtest i windowsie. Nie pomaga zmiana NB z 1.1 do 1.4V | 2009-05-31 09:53:36 |
| 10 | 5-5-5-15 1066MHz na standard 2.1V.Asus m3a78-t ATI790GX,Phenom x3 8450.SUPER PRODUKT. | 2009-04-15 00:43:19 |
| 10 | Pamiątki stabilne i dobrze się kręcą, w parze z E8200 @ 3,6 działaja stabilnie na 2,2v i 5-5-5-15 i pójda dalej jak bedzie lepsze chlodzenie procka. | 2009-03-27 12:46:36 |
| 10 | swietne pamieci !Szkoda tylko ze totalnie za nie przeplacilem -_- no coz nie moglem przewidziec az tak duzego spadku ceny ;p ale i tak polecam | 2009-03-19 01:20:23 |
| 10 | Polecam w pełni. Dwa takie zestawy i Vista śmiga aż miło.Przy tej ilości Ram-u pamiętajcie o wyłączeniu "SWAP file". | 2009-02-07 13:51:59 |
| 10 | Pamięci są wyborne . trafiłem chyba dobre sztuki bo bez problemu idą mi na 1120Mhz przy timingach 5 5 5 15 tRfc 51 i napięciu 2.3v (płyta MSI Neo2 FR p35) e8500... polecam te pamięci gdyż mają zblizone parametry do dużo droższych Dominatorów a przy tym super chłodzenie. | 2009-01-16 01:02:59 |
| 10 | na asus p5ql-e pamięci idą 1066 mhz cl5 przy napięciu 2.1. ramki chłodne | 2009-01-14 09:40:28 |
| 5 | Niestety z tym o/c nie jest tak dobrze. Pamięci za nic nie chca pójść na magistrali 1066Mhz, nawet na CL6-6-6-18 i napięciu 2.3v przy command rate T2. Całość przechodzi testy POST, ale w momencie kiedy ma bootowac system komunikat iż file is corrupt itd (typowy objaw przetaktowania pamięci). Płyta Asus X38 która obsługuje pamięci o dużo wyższym taktowaniu. | 2009-01-13 07:13:57 |
| 10 | Dobre pamięci na fabrycznych ustawieniach. Pracują w płytce Gigabyte na chipsecie P45, wydajność bardzo dobra, jest przynajmniej zauważalna niż na 2GB na chipsecie P35 od Asusa.. Ponadto, OC jest bardzo przyzwoity.POLECAM.Zakup w Komputronik, odbiór w salonie. 10 Gwiazdek zasłużone. Corsair to Corsair, mam tez z tej firmy zasilacz 520wat i takze jest rewelacyjny.Pozdrawiam i myślę, że niezdecydowanym pomogłem w podjęciu decyzji. | 2009-01-04 12:36:07 |
| 10 | Potwierdzam, pamięci bardzo dobrej jakości. Poszły bez problemu na 1066Mhz 5-5-5-15 przy zasilaniu standardowym 2.1V . Stabilne, bardzo dobra wydajność fabryczna, chłodne, ładnie wyglądające, nadające się do OC biorąc pod uwagę ,że pamięci 2GB stanowczo gorzej się podkręcają niż kości 1GB ( w dual channel ). Jestem bardziej zadowolony niż z pamięci OCZ Platinium. Zakupione w Komputronik. POLECAM. | 2008-12-17 12:54:34 |
| 10 | Piękny wygląd w przeźroczystej obudowie. Pamięci bezproblemowo brykają nawet bez kręcenia. polecam! | 2008-12-15 13:31:37 |
| 10 | Pamięć rewelacyjna! Chodzi na 4-4-4-12 razem z pamięciami OCZ. Napięcie 2.05 | 2008-12-12 20:21:53 |
| 10 | good ram ;d | 2008-12-04 18:45:50 |
| 10 | Komputer kupiony we wrzesniu. Pamieci najwyższej jakości. Towar naprawde godny polecenia!!! | 2008-11-30 20:04:46 |
| 10 | Komputer kupiony we wrzesniu. Pamieci najwyższej jakości. Towar naprawde godny polecenia!!! | 2008-11-30 20:04:12 |
| 10 | Doskonałe stabilne pamięci. U mnie chodzą na 1066 5-5-5-15 przy 2.1v Zakup przez sklep internetowy - jak zawsze wszysko szbko i sprawnie. | 2008-11-18 14:35:11 |
| 10 | najpierw dla sklepu - pełna dziesiątka. Zamówienie w czwartek, pamięci doszły do rzeszowa w piątek. Same pamięci, to nie bawiłem się zbytnio, w pierwszym podejściu puściłem na 1000 5-5-5-15 i 2.2V, przeszły wszystkie testy stabilności. Myślę, że na 1066 też pójdą bez problemów | 2008-11-14 14:28:50 |
| 10 | super RAM! u mnie na 2,8V lecą 1066Mhz cl 5-5-5-15 jak u poprzedników najlepszy stosunek cena/jakoś na rynku! | 2008-10-25 00:18:55 |
| 9 | Fajne pamięci.Polecam | 2008-09-29 16:50:49 |
| 10 | Pamięci pracują bardzo stabilnie. Producent robi małe oszustwo, bo w SPD zapisuje parametry 5-5-5-18. trzeba ręcznie przestawić ustawienia BIOS na 4-4-4-12 i podnieść napięcie na 2.1 V. | 2008-09-25 23:03:05 |
| 10 | Super pamiątki, bezproblemowo działają na płycie ASUS P5e x38, trafiłem na dobre kości, płyta i system od razu je rozpoznały, Polecam je no i cena bardzo dobra ! | 2008-09-14 23:16:01 |
| 7 | 7 bo wymagają ręcznego podwyższania napiecia - płyta Gigabyte widzi je gorzej. mam od miesiąca zero problemu. można dokupić wentylator!!!! polecam | 2008-08-22 18:10:22 |
| 9 | Pamieci smigaja az milo... odejmuje jeden punkt bo zamowione pierwsze pamieci dojechaly uszkodzone... ale nastepne sa nazdwyczajne na nominalnych wartosciach chodza swietnie do tego swienie sie kreca... tak jak u przedmowcy udalo mi sie podkrecic je na 1066 przy tajmingach 5-5-5-15... pierwsza klasa:) polecam:) | 2008-08-13 23:21:18 |
| 10 | Pamięci świetne. Przy napięciu 2.1v pracuja przy 1066mhz na 5-5-5-15. | 2008-08-10 00:44:35 |
| 10 | Pamiatki swietne jeszcze nei krecilem bo po prostu nie potrzeba POLECAM | 2008-07-27 13:48:34 |
Ładowanie...
|
Centralny Magazyn, ul. Wołczyńska 37 |
Towar niedostępny Towar wycofany ze sprzedaży - wyczerpane ostatnie zapasy magazynowe |
Zewnętrzny magazyn |
Towar niedostępny Towar wycofany ze sprzedaży - wyczerpane ostatnie zapasy magazynowe |
|
Zaloguj się aby ustawić ulubione salony!
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
![]() |
Cena internetowa*:
|
![]() |
|
Dostępność produktu:
w ofercie od:
2008-07-07
|
|
![]() |
![]() |
|||
Powiadomienia o zmianie ceny
Powiadomienia o zmianie ilości
Lista produktów w przechowalni
Najczęściej kupowane: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kingston 4GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 SODIMM |
109,90 zł |
89,34 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
GoodRAM DDR 1GB PC-400 CL3 |
119,90 zł |
97,47 zł |
|
|
|
5 lat
|
GoodRAM | ||||
|
Kingston DDR3 4GB 1333MHz CL9 |
109,90 zł |
89,34 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Kingston SO-DIMM 2GB DDR2 667 MHz CL5 |
139,90 zł |
113,73 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
GoodRam DDR3 4GB 1333MHz CL9 |
99,90 zł |
81,21 zł |
|
|
|
5 lat
|
GoodRAM | ||||
|
GoodRam 4GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 SODIMM |
90,90 zł |
73,90 zł |
|
|
|
5 lat
|
GoodRAM | ||||
|
Kingston HyperX DDR3 2X 4GB 1600MHz XMP X2 CL9 Grey Edition (Sandy Bridge) |
199 zł |
161,78 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
GoodRam DDR2 2GB 800MHz CL5 |
139,90 zł |
113,73 zł |
|
|
|
5 lat
|
GoodRAM | ||||
|
GoodRam DDR3 2X 2GB 1333MHz CL9 |
109,90 zł |
89,34 zł |
|
|
|
5 lat
|
GoodRAM | ||||
|
GoodRam DDR2 2GB 800MHz CL6 |
129,90 zł |
105,60 zł |
|
|
|
5 lat
|
GoodRAM | ||||
Najlepiej oceniane: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
Corsair Twin2X DDR2 2x 1GB 800MHz CL5-5-5-18 |
159,90 zł |
130 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
5 lat
|
Corsair | ||||
|
Kingston DDR2 512MB 533MHz CL4 |
39 zł |
31,97 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Kingston 256MB PC-133+ CL2 |
139,90 zł |
113,73 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
OCZ Technology 2x 1GB DDR2 800MHz SLI Ready EPP CL4-4-4 |
249 zł |
202,43 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
5 lat
|
OCZ | ||||
|
Kingston SO-DIMM 512 MB DDR2 533 MHz CL4 |
79,91 zł |
65,50 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Kingston DDR2 2x 512MB 533MHz CL4 |
74,90 zł |
60,89 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Kingston HyperX DDR3 2X 2GB 1600MHz CL9 Black Edition |
549 zł |
450 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
OCZ SO-DIMM DDR1 1GB 333MHz CL2,5 |
179,90 zł |
146,26 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
5 lat
|
OCZ | ||||
|
Pamięć KTH-LJ4100/128 128MB |
149,90 zł |
121,86 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
GeIL 1GB PC-400 CL2.5 |
189,90 zł |
154,39 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
5 lat
|
GeiL | ||||



































