-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
Samsung NP-RV515-A02PL + drukarka Samsung ML-2165
Samsung SERIES 5 (NP530U3B-A03PL)
HP Pavilion g7-1350ew
Corsair PenDrive Flash Voyager GT 16GB USB 3.0
27'' Samsung SyncMaster S27A350H LED
Etui do iPad 2 i iPad 3-gen Apple Smart Cover...
Sennheiser VMX 100 Black 3in1 Bluetooth
Torba 16'' Targus CN31
Etui PURO Folio Case do Samsung Galaxy Tab 10.1
Uniwersalny zasilacz samochodowy do laptopa 90W
microSD 8GB Kingston HC card class 4 z...
StarCraft II: Wings of Liberty (PC) Blizzard
Wiedźmin 2 : Zabójcy Królów (PC)
Tony Hawk: SHRED Bundle (X360)
Best of Racing: Colin McRae DiRT 2 (PC)
Uncharted 3: Oszustwo Drake'a (PS3)
Samsung I9250 Galaxy Nexus
Samsung N7000 3G Galaxy Note
Huawei IDEOS S7 Slim tablet 3G 8GB (uchwyt...
Kino domowe Panasonic SC-BTT770EP-K Blu-ray
Blender ręczny Braun MR 300 Curry (metalowa...
Czytnik MS 9520 Voyager USB Black | Producent |
|
| Gwarancja |
|
| rodzaj pamięci |
|
| standard |
|
| pojemność pamięci |
|
| ilość kontaktów [pin] |
|
| częstotliwość pracy |
|
| przepustowość |
|
| czas dostępu |
|
| opóźnienie - cycle latency |
|
| timingi |
|
| napięcie |
|
| radiator |
|
| markowe [major] |
|
| technologia produkcji |
|
| dodatkowe informacje |
|
| Punkty | Data / Opinie użytkowników |
|---|---|
| 10 / 10 | 2009-12-23 18:38:27 Świetne pamięci. Chodzą bez najmniejszych problemów na 1066 MHz przy timingach 5-5-5-18, wystarczy podnieść napięcie o +0.35V. Płyta GA-P35DS4 rev. 2.1. Polecam każdemu!. |
| 10 / 10 | 2009-06-23 21:25:37 Pamięci chodzą dobrze na 800 Mhz - timingach 4-4-4-13. Na 1066 mimo podniesienia napięcia system nie był stabilny. Ogólnie jestem zadowolony bo przy ustawieniach jak na początku przepustowość pamięci nie różni się istotnie. Może w przyszłości się z nimi lepiej dogadam. Pracują w płycie ASUS Crosshair II, więc może to kwestia czasu. |
| 10 / 10 | 2009-01-11 19:18:46 Jestem w 100% zadowolony. Na poczatku troche mnie nosilo ale jak juz dowiedzialem sie ze trzeba tylko napiecia podniesc to juz od tamtej pory wszystko cacy chodzi. |
| 9 / 10 | 2009-01-07 10:35:55 Pamiątki niezłe, chociaż niestety nie udało mi się zauważyć różnicy w stosunku do poprzednich (2*1GB 800MHz Geil Black Dragon). W moim kompie (płyta Foxconn z chipsetem X38 i c2d E8200) pracują najstabilniej na napięciu 2V. |
| 10 / 10 | 2008-11-23 16:34:42 Pamięci chodzą bez problemowo ! Przy płycie ASUS P5Q PRO domyślnie byly ustawione na 800mhz, ale wystarczy zmienic czestotliwosc i wszystko git majonez:) GORĄCO POLECAM ! |
| 1 / 10 | 2008-11-26 18:56:33 Sa po prostu fatalne reklamowalem je po raz trzeci i znowu dostalem wadliwe!!!!!Stanowczo odradzam ich zakup jakas wadliwa partia. |
| 10 / 10 | 2008-10-27 04:43:06 Świetne pamięci, świetnie się kręcą (only Kingston) |
| 9 / 10 | 2008-10-24 11:45:25 Pamięci dobre, ale wymagają wyższego napięcia zasilającego niż podano w opisie towaru. SPD ustawia automatycznie zasilanie na 2,0V i częstotliwość na 1066MHz (mimo, że producent podaje, że ustawia 1,8V, 800MHz i 5-5-5-18) co jest za mało i skutkuję pojawianiem się błędów. Dopiero podniesienie napięcia zasilania do 2,2V załatwiło sprawę (co jest zgodne ze specyfikacją producenta dla 1066MHz i 5-5-5-15). |
| 10 / 10 | 2008-10-13 01:04:33 Stabilne, dobre ramy. Na niektórych płytach może być potrzebna drobna korekcja ustawień |
| 10 / 10 | 2008-08-16 18:53:42 Działają :] Nie mam zastrzeżeń. Kingston to kingston... I ta cena... |
| 10 / 10 | 2008-05-31 23:22:28 Szybkie , ladnie prezentujace sie ramy :) . Nie ma szybszych :) polecam |
| 10 / 10 | 2008-04-21 07:13:37 Zasłużone 10 (podatne na kręcenie) |

