| . | cena detaliczna: 1 799 zł 1 462,60 zł netto |
|
Inteligentnie zaprojektowane i stylowo wyglądające komputery przenośne serii G nie tylko świetnie się prezentują, ale też nie są nadmiernym obciążeniem budżetu. Doświadcz piękna mobilnych multimediów w postaci naszych wspaniałych wyświetlaczy wysokiej rozdzielczości. Lenovo G580 zapewnia wyjątkową wartość w postaci świetnej wydajności po przystępnej cenie.
Płaskie i lekkie (co umożliwia łatwe ich przenoszenie) komputery serii G są inteligentnie zaprojektowane i mają opływowe, obłe krawędzie, które ułatwiają ich trzymanie i noszenie. Kup już dziś i ciesz się możliwością korzystania z komputera przenośnego!
Błyszczące wykończenie prezentuje Twój styl, gdy masz go przy sobie i idealnie pasuje do wnętrza Twojego domu. Otwórz górną pokrywę płynnym ruchem i ciesz się pięknym wyglądem komputera przenośnego serii G - elegancka konstrukcja obramowuje pełnowymiarową, ergonomiczną klawiaturę, która sprawia, że używanie komputera przenośnego jest tak samo przyjemne, jak stacjonarnego. Seria G stanowi esencję stylu.
Nowoczesny procesor Intel Core i3
Procesor Intel Core i3 stanowi perfekcyjne połączenie prędkości i funkcji graficznych, które dają zauważalnie inteligentną wydajność. Jest gwarancją płynnej oraz bezproblemowej obsługi komputera i zapewnia wielowątkową obsługę aplikacji, co znacznie wpływa na komfort pracy. Technologia Intel Hyper-Threading pozwoli wykonywać wiele zadań równocześnie, podnosząc znacząco efektywność i umożliwia skuteczniejsze wykorzystanie zasobów komputera. Wbudowany rdzeń graficzny może wyświetlać zaawansowaną grafikę DirectX 11 oraz multimedia w rozdzielczości HD, a udoskonalone funkcje wizualne oferują ulepszenia, dzięki którym codzienna praca lub zabawa są przyjemniejsze, łatwiejsze i szybsze.
Karta graficzna NVIDIA GeForce 610M
Ciesz się laptopem o większej wydajności wyposażonym w dedykowany układ graficzny GeForce 610M zapewniający blisko dwukrotnie szybszą obsługę multimediów. Uzyskaj wyższą wydajność w popularnych grach i aplikacjach do edycji zdjęć oraz plików wideo. Korzystaj z nowoczesnych technologii zapewniających maksymalny czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym.
Ocena wydajności układów GeForce 610M:
wideo i zdjęcia: 
3D: 
gry komputerowe: 
wydajność w porównaniu do układu zintegrowanego: 2x
(w porównaniu do Intel HD 3000 i Intel HD)
NVIDIA Optimus - długa żywotność baterii i wysoka wydajność.
NVIDIA Optimus to przełomowa technologia dla notebooków, która sama wybiera, z którego procesora graficznego będzie korzystać każda aplikacja - z wydajnego procesora graficznego NVIDIA, czy ze zintegrowanej grafiki. Korzyściami, jakie płyną z wykorzystania tej technologii, są: lepsze osiągi, znacząca oszczędność energii elektrycznej i dłuższa żywotność baterii.
Karta graficzna Intel HD Graphics 3000
Układ graficzny Intel HD Graphics 3000 umożliwia granie w popularne i zaawansowane gry na poziomie zbliżonym do podstawowych zewnętrznych kart graficznych. Wspiera również wyświetlanie i edycję materiałów wideo HD, abyś realizował najczęściej wykonywane zadania sprawniej. Szybsze wyświetlanie treści i bardziej złożone funkcje cieniowania zapewniają niewiarygodnie dynamiczne i realistyczne doznania w grach, zapewniając jednocześnie dużą energooszczędność. Wbudowana technologia Intel Clear Video HD koryguje wyświetlany obraz i redukuje szumy, tak abyś mógł cieszyć się niezrównanymi efektami wizualnymi.
Złącze HDMI
Oglądaj filmy oraz zdjęcia w rozdzielczości Full HD na ekranie wielkoformatowego telewizora LCD lub na dużym ekranie przy wykorzystaniu projektora. Cyfrowy przekaz gwarantuje najwyższą jakość obrazu.
Złącze USB 3.0
Uniwersalne złącze, które gwarantuje szybki transfer danych (nawet 10x szybszy niż w wersji 2.0) do lub z urządzeń peryferyjnych, a także pozwala na ich zasilanie. Dzięki niemu szybko przeniesiesz dane na pendrive'a lub zewnętrzny dysk, skopiujesz zdjęcia z aparatu, a także podłączysz drukarkę lub myszkę. Dzięki zwiększonemu natężeniu prądu (do 900 mA) możliwe jest również szybsze ładowanie podłączonych urządzeń (np. akumulatora telefonu komórkowego). Standard jest wstecznie kompatybilny z wersją 2.0.
Kamera internetowa z mikrofonem
Wbudowana kamera internetowa z mikrofonem otwiera nowe możliwości komunikacji. Pozwala organizować wideo chaty z rodziną lub przyjaciółmi, wideo konferencje ze współpracownikami lub kontrahentami, a dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu może służyć również do ochrony danych, udostępniając poufne treści po rozpoznaniu twarzy użytkownika.
Cechy produktu
| Producent |
|
| Gwarancja |
|
| rodzaj |
|
| segment |
|
| przekątna ekranu LCD |
|
| nominalna rozdzielczość LCD |
|
| typ ekranu |
|
| procesor |
|
| model procesora |
|
| ilość rdzeni |
|
| wielkość pamięci RAM |
|
| typ zastosowanej pamięci RAM |
|
| wolne gniazda pamięci |
|
| rodzaj dysku twardego |
|
| pojemność dysku magnetycznego |
|
| napęd optyczny |
|
| dedykowana grafika |
|
| karta graficzna |
|
| wyjścia karty graficznej |
|
| typ akumulatora |
|
| karta dźwiękowa |
|
| czytnik kart pamięci |
|
| komunikacja |
|
| interfejsy |
|
| dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność |
|
| zainstalowany system operacyjny |
|
| dołączone oprogramowanie |
|
| szerokość |
|
| głębokość |
|
| wysokość |
|
| waga |
|
| materiał obudowy |
|
| kolor obudowy |
|
| stylistyka pokrywy |
|
| kolor ramki wyświetlacza LCD |
|
| kolor klawiatury |
|
| kolor wokół klawiatury |
|
| lokalizacja dla rynku |
|
| Punkty | Data / Opinie użytkowników |
|---|---|
| 10 / 10 | 2012-10-09 23:16:25 Bardzo przyzwoity laptop. Wszystko chodzi płynnie i bez zarzutów. W sumie kupiłem go do trochę innych celów niż granie ale nie omieszkałem wypróbować go również w tej kwestii. Battlefield 3 i Starcraft 2 chodzą na najwyższych detalach. Układ z dwoma grafikami całkiem nieźle się sprawdza. Jak używam tylko przeglądarki to bateria wytrzymuje koło 4 godzin. Podczas grania załącza się dedykowana grafika a wtedy analogicznie pobór mocy wzrasta. Póki co nie mam zastrzeżeń. Można by się przyczepić do obudowy która łatwo się brudzi i zostawia odciski palców, choć to mało istotne. Pozdrawiam Łukasz |
| 10 / 10 | 2012-08-21 19:34:52 LENOVO to porządny sprzęt! Polecam |
ul. Wołczyńska 37
Klienci, którzy kupowali ten produkt, wybierali także:
Norton Internet Security 2013 BOX PL 1 - desktop - licencja na rok - promocja przy zakupie z komputerem lub notebookiem Programy PC
Microsoft Office 2013 dla Użytkowników Domowych i Uczniów 32/64 Bit PL - promocja przy zakupie z komputerem lub notebookiem Programy PC Produkt oferowany jest w różnych konfiguracjach.Dostępne warianty produktu:
| Lenovo G580 (59-367540) Celeron 1000M | LCD: 15.6" | RAM: 2GB | HDD: 500GB | no OS | 1 099 zł 893,50 zł netto | ||
| | |||
| Lenovo G580 (59-367540) - 4 GB Celeron 1000M | LCD: 15.6" | RAM: 4GB | HDD: 500GB | no OS | 1 149 zł 934,15 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367540) - 6 GB Celeron 1000M | LCD: 15.6" | RAM: 6GB | HDD: 500GB | no OS | 1 199 zł 974,80 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G585 (59-357897) - 8 GB AMD E1-1200 | LCD: 15.6" | AMD HD7310 | RAM: 8GB | HDD: 500GB | NO OS | 1 249 zł 1 015,45 zł netto | ||
| | |||
| Lenovo G580 (59-367540) - 8 GB Celeron 1000M | LCD: 15.6" | RAM: 8GB | HDD: 500GB | no OS | 1 249 zł 1 015,45 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367534) Pentium B960 | LCD: 15.6" | RAM: 4GB | HDD: 1TB | no OS | 1 349 zł 1 096,75 zł netto | ||
| |||
| Wyprzedaż! Lenovo G585 (59-351335) AMD E1-1200 | LCD: 15.6" | AMD HD6470M 1GB | RAM: 4GB | HDD: 500GB | Windows 8 | 1 399 zł 1 137,40 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367534) + Torba i Myszka w Komplecie ! Pentium B960 | LCD: 15.6" | RAM: 4GB | HDD: 1TB | Torba 15,6" | Myszka | no OS | 1 399 zł 1 137,40 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367549) - 6 GB Celeron 1000M | LCD: 15.6" | RAM: 6GB | HDD: 500GB | Windows 8 64bit | 1 399 zł 1 137,40 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G585 (59-364693) AMD E1-1200 | LCD: 15.6" | AMD HD7310 | RAM: 4GB | HDD: 500GB | Windows 8 | 1 399 zł 1 137,40 zł netto | ||
| | |||
| Lenovo G580 (59-367534) - 6 GB Pentium B960 | LCD: 15.6" | RAM: 6GB | HDD: 1TB | no OS | 1 399 zł 1 137,40 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367534) - 8 GB Pentium B960 | LCD: 15.6" | RAM: 8GB | HDD: 1TB | no OS | 1 449 zł 1 178,05 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367549) - 8 GB Celeron 1000M | LCD: 15.6" | RAM: 8GB | HDD: 500GB | Windows 8 64bit | 1 449 zł 1 178,05 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G585 (59-357898) AMD E1-1800 | LCD: 15.6" | AMD HD7340 | RAM: 4GB | HDD: 1TB | Windows 8 64bit | 1 479 zł 1 202,44 zł netto | ||
| | |||
| Lenovo G580 (59-367537) - 8 GB Pentium B960 | LCD: 15.6" | nVidia GT710M | RAM: 8GB | HDD: 1TB | no OS | 1 499 zł 1 218,70 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G585 (59-349865) AMD E2-1800 | LCD: 15.6" | AMD HD6470M 1GB | RAM: 4GB | HDD: 500GB | Windows 8 | 1 499 zł 1 218,70 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367535) Core i3 2348M | LCD: 15.6" | RAM: 4GB | HDD: 500GB | no OS | 1 499 zł 1 218,70 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367535) - 6 GB Core i3 2348M | LCD: 15.6" | RAM: 6GB | HDD: 500GB | no OS | 1 549 zł 1 259,35 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367543) Pentium B960 | LCD: 15.6" | RAM: 4GB | HDD: 500GB | Windows 8 64bit | 1 549 zł 1 259,35 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G585 (59-351335) - 8 GB AMD E1-1200 | LCD: 15.6" | AMD HD6470M 1 GB | RAM: 8GB | HDD: 500GB | Windows 8 | 1 549 zł 1 259,35 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G585 (59-349865) - 6 GB AMD E2-1800 | LCD: 15.6" | AMD HD6470M 1GB | RAM: 6GB | HDD: 500GB | Windows 8 | 1 569 zł 1 275,61 zł netto | ||
| |||
| Wyprzedaż! Lenovo G580 (59-351877) Pentium B960 | LCD: 15.6" | nVidia GT610 | RAM: 4GB | HDD: 1TB | Windows 8 | 1 599 zł 1 300 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367543) - 6 GB Pentium B960 | LCD: 15.6" | RAM: 6GB | HDD: 500GB | Windows 8 64bit | 1 599 zł 1 300 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367536) Core i3 2348M | LCD: 15.6" | nVidia GT710M | RAM: 4GB | HDD: 1TB | no OS | 1 599 zł 1 300 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-349651) Pentium B960 | LCD: 15.6" | RAM: 4GB | HDD: 500GB | Windows 8 | 1 599 zł 1 300 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367539) Core i3 3120M | LCD: 15.6" | nVidia GT710M | RAM: 4GB | HDD: 1TB | no OS | 1 599 zł 1 300 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367535) - 8 GB Core i3 2348M | LCD: 15.6" | RAM: 8GB | HDD: 500GB | no OS | 1 599 zł 1 300 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-349651) - 6 GB Pentium B960 | LCD: 15.6" | RAM: 6GB | HDD: 500GB | Windows 8 | 1 619 zł 1 316,26 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-362181) Pentium B960 | LCD: 15.6" | nVidia GT710M | RAM: 4GB | HDD: 500GB | Windows 8 64bit | 1 649 zł 1 340,65 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367539) - 6 GB Core i3 3120M | LCD: 15.6" | nVidia GT710M | RAM: 6GB | HDD: 1TB | no OS | 1 649 zł 1 340,65 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367543) - 8 GB Pentium B960 | LCD: 15.6" | RAM: 8GB | HDD: 500GB | Windows 8 64bit | 1 649 zł 1 340,65 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367536) - 6 GB Core i3 2348M | LCD: 15.6" | nVidia GT710M | RAM: 6GB | HDD: 1TB | no OS | 1 649 zł 1 340,65 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G585 (59-349865) - 8 GB AMD E2-1800 | LCD: 15.6" | AMD HD6470M 1GB | RAM: 8GB | HDD: 500GB | Windows 8 | 1 649 zł 1 340,65 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-351877) Pentium B960 | LCD: 15.6" | nVidia GT610 | RAM: 4GB | HDD: 1TB | Windows 8 | 1 649 zł 1 340,65 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-362181) - 6 GB Pentium B960 | LCD: 15.6" | nVidia GT710M | RAM: 6GB | HDD: 500GB | Windows 8 64bit | 1 699 zł 1 381,30 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367539) - 8 GB Core i3 3120M | LCD: 15.6" | nVidia GT710M | RAM: 8GB | HDD: 1TB | no OS | 1 699 zł 1 381,30 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367547) + Torba i Myszka w Komplecie ! Pentium B960 | LCD: 15.6" | nVidia GT710M | RAM: 4GB | HDD: 1TB | Torba 15,6" | Myszka | Windows 8 64bit | 1 699 zł 1 381,30 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367536) - 8 GB Core i3 2348M | LCD: 15.6" | nVidia GT710M | RAM: 8GB | HDD: 1TB | no OS | 1 699 zł 1 381,30 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-362193) Pentium 2020M LCD: 15.6" | nVidia GT710M | RAM: 4GB | HDD: 500GB | Windows 8 64bit | 1 699 zł 1 381,30 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-371689) Core i3 3120M | LCD: 15.6" | nVidia GT635M 2GB | RAM: 4GB | HDD: 1TB | no OS | 1 699 zł 1 381,30 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367547) Pentium B960 | LCD: 15.6" | nVidia GT710M | RAM: 4GB | HDD: 1TB | Windows 8 64bit | 1 699 zł 1 381,30 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367547) - 6 GB Pentium B960 | LCD: 15.6" | nVidia GT710M | RAM: 6GB | HDD: 1TB | Windows 8 64bit | 1 749 zł 1 421,95 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-362193) - 6 GB Pentium 2020M LCD: 15.6" | nVidia GT710M | RAM: 6GB | HDD: 500GB | Windows 8 64bit | 1 749 zł 1 421,95 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-362181) - 8 GB Pentium B960 | LCD: 15.6" | nVidia GT710M | RAM: 8GB | HDD: 500GB | Windows 8 64bit | 1 749 zł 1 421,95 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-350858) - 8 GB Core i3 3110M | LCD: 15.6" | nVidia GT610 | RAM: 8GB | HDD: 1TB | NO OS | 1 779 zł 1 446,34 zł netto | ||
| |||
| Wyprzedaż! Lenovo G580 (59-346103) Core i3 2328M | LCD: 15.6" | nVidia GT610 | RAM: 4GB | HDD: 1TB | Windows 8 | 1 779 zł 1 446,34 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367557) Core i3 3120M | LCD: 15.6" | RAM: 4GB | HDD: 1TB | Windows 8 64bit | 1 799 zł 1 462,60 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367546) Core i3 2348M | LCD: 15.6" | RAM: 4GB | HDD: 1TB | Windows 8 64bit | 1 799 zł 1 462,60 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-371689) - 8 GB Core i3 3120M | LCD: 15.6" | nVidia GT635M 2GB | RAM: 8GB | HDD: 1TB | no OS | 1 799 zł 1 462,60 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-362193) - 8 GB Pentium 2020M LCD: 15.6" | nVidia GT710M | RAM: 8GB | HDD: 500GB | Windows 8 64bit | 1 799 zł 1 462,60 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367547) - 8 GB Pentium B960 | LCD: 15.6" | nVidia GT710M | RAM: 8GB | HDD: 1TB | Windows 8 64bit | 1 799 zł 1 462,60 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367557) - 6 GB Core i3 3120M | LCD: 15.6" | RAM: 6GB | HDD: 1TB | Windows 8 64bit | 1 849 zł 1 503,25 zł netto | ||
| |||
| Wyprzedaż! Lenovo G580 (59-346103) - 8 GB Core i3 2328M | LCD: 15.6" | nVidia GT610 | RAM: 8GB | HDD: 1TB | Windows 8 | 1 879 zł 1 527,64 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367557) - 8 GB Core i3 3120M | LCD: 15.6" | RAM: 8GB | HDD: 1TB | Windows 8 64bit | 1 899 zł 1 543,90 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367546) - 8 GB Core i3 2348M | LCD: 15.6" | RAM: 8GB | HDD: 1TB | Windows 8 64bit | 1 899 zł 1 543,90 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-362187) Core i3 3120M | LCD: 15.6" | nVidia GT710M | RAM: 4GB | HDD: 1TB | Windows 8 64bit | 1 899 zł 1 543,90 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-351250) Core i3 3110M | LCD: 15.6" | nVidia GT610 | RAM: 4GB | HDD: 1TB | Windows 8 | 1 899 zł 1 543,90 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-346093) Core i3 2328M | LCD: 15.6" | nVidia GT610 | RAM: 4GB | HDD: 1TB | Windows 8 | 1 899 zł 1 543,90 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-346103) Core i3 2328M | LCD: 15.6" | nVidia GT610 | RAM: 4GB | HDD: 1TB | Windows 8 | 1 899 zł 1 543,90 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-346096) Core i3 2328M | LCD: 15.6" | nVidia GT635 2GB | RAM: 4GB | HDD: 1TB | Windows 8 64bit | 1 899 zł 1 543,90 zł netto | ||
| | |||
| Lenovo G580 (59-362187) - 6 GB Core i3 3120M | LCD: 15.6" | nVidia GT710M | RAM: 6GB | HDD: 1TB | Windows 8 64bit | 1 949 zł 1 584,55 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-362187) - 8 GB Core i3 3120M | LCD: 15.6" | nVidia GT710M | RAM: 8GB | HDD: 1TB | Windows 8 64bit | 1 979 zł 1 608,94 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367554) Core i3 3120M | LCD: 15.6" | nVidia GT635M 2GB | RAM: 4GB | HDD: 1TB | Windows 8 64bit | 1 999 zł 1 625,20 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-351250) - 8 GB Core i3 3110M | LCD: 15.6" | nVidia GT610 | RAM: 8GB | HDD: 1TB | Windows 8 | 1 999 zł 1 625,20 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-371684) Core i5 3230M | LCD: 15.6" | nVidia GT635M 2GB | RAM: 4GB | HDD: 1TB | no OS | 1 999 zł 1 625,20 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-346093) - 8 GB Core i3 2328M | LCD: 15.6" | nVidia GT610 | RAM: 8GB | HDD: 1TB | Windows 8 | 1 999 zł 1 625,20 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-371684) - 6 GB Core i5 3230M | LCD: 15.6" | nVidia GT635M 2GB | RAM: 6GB | HDD: 1TB | no OS | 2 049 zł 1 665,85 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367554) - 6 GB Core i3 3120M | LCD: 15.6" | nVidia GT635M 2GB | RAM: 6GB | HDD: 1TB | Windows 8 64bit | 2 049 zł 1 665,85 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-371684) - 8 GB Core i5 3230M | LCD: 15.6" | nVidia GT635M 2GB | RAM: 8GB | HDD: 1TB | no OS | 2 099 zł 1 706,50 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367554) - 8 GB Core i3 3120M | LCD: 15.6" | nVidia GT635M 2GB | RAM: 8GB | HDD: 1TB | Windows 8 64bit | 2 099 zł 1 706,50 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-346100) Core i5 3210M | LCD: 15.6" | nVidia GT610 2GB | RAM: 4GB | HDD: 1TB | Windows 8 | 2 249 zł 1 828,46 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-346104) Core i5 3210M | LCD: 15.6" | nVidia GT630 2GB | RAM: 4GB | HDD: 1TB | Windows 8 | 2 299 zł 1 869,11 zł netto | ||
| |||
| Wyprzedaż! Lenovo G580 (59-346104) Core i5 3210M | LCD: 15.6" | nVidia GT630 2GB | RAM: 4GB | HDD: 1TB | Windows 8 | 2 299 zł 1 869,11 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367555) Core i5 3230M | LCD: 15.6" | nVidia GT635M 2GB | RAM: 4GB | HDD: 1TB | Windows 8 64bit | 2 299 zł 1 869,11 zł netto | ||
| | |||
| Wyprzedaż! Lenovo G580 (59-346104) Core i5 3210M | LCD: 15.6" | nVidia GT630 2GB | RAM: 4GB | HDD: 1TB | Windows 8 | 2 299 zł 1 869,11 zł netto | ||
| |||
| Wyprzedaż! Lenovo G580 (59-346104) Core i5 3210M | LCD: 15.6" | nVidia GT630 2GB | RAM: 4GB | HDD: 1TB | Windows 8 | 2 299 zł 1 869,11 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-346100) - 6 GB Core i5 3210M | LCD: 15.6" | nVidia GT610 2GB | RAM: 6GB | HDD: 1TB | Windows 8 | 2 339 zł 1 901,63 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-346100) - 8 GB Core i5 3210M | LCD: 15.6" | nVidia GT610 2GB | RAM: 8GB | HDD: 1TB | Windows 8 | 2 379 zł 1 934,15 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-346104) - 8 GB Core i5 3210M | LCD: 15.6" | nVidia GT630 2GB | RAM: 8GB | HDD: 1TB | Windows 8 | 2 399 zł 1 950,41 zł netto | ||
| |||
| Wyprzedaż! Lenovo G580 (59-332747) Core i7 3612QM | LCD: 15.6" | nVidia GT630 2GB | RAM: 4GB | HDD: 750GB | Windows 7 HP 64bit | 2 399 zł 1 950,41 zł netto | ||
| | |||
| Lenovo G580 (59-371685) Core i7 3632QM | LCD: 15.6" | nVidia GT635M 2GB | RAM: 4GB | HDD: 1TB | no OS | 2 399 zł 1 950,41 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367555) - 8 GB Core i5 3230M | LCD: 15.6" | nVidia GT635M 2GB | RAM: 8GB | HDD: 1TB | Windows 8 64bit | 2 399 zł 1 950,41 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-346104) - 12 GB Core i5 3210M | LCD: 15.6" | nVidia GT630 2GB | RAM: 12GB | HDD: 1TB | Windows 8 | 2 499 zł 2 031,71 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-371685) - 8 GB Core i7 3632QM | LCD: 15.6" | nVidia GT635M 2GB | RAM: 8GB | HDD: 1TB | no OS | 2 499 zł 2 031,71 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367555) - 12 GB Core i5 3230M | LCD: 15.6" | nVidia GT635M 2GB | RAM: 12GB | HDD: 1TB | Windows 8 64bit | 2 499 zł 2 031,71 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-346104) - 16 GB Core i5 3210M | LCD: 15.6" | nVidia GT630 2GB | RAM: 16GB | HDD: 1TB | Windows 8 | 2 599 zł 2 113,01 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367556) Core i7 3632QM | LCD: 15.6" | nVidia GT635M 2GB | RAM: 4GB | HDD: 1TB | Windows 8 64bit | 2 599 zł 2 113,01 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367555) - 16 GB Core i5 3230M | LCD: 15.6" | nVidia GT635M 2GB | RAM: 16GB | HDD: 1TB | Windows 8 64bit | 2 599 zł 2 113,01 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-371685) - 12 GB Core i7 3632QM | LCD: 15.6" | nVidia GT635M 2GB | RAM: 12GB | HDD: 1TB | no OS | 2 599 zł 2 113,01 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-371685) - 16 GB Core i7 3632QM | LCD: 15.6" | nVidia GT635M 2GB | RAM: 16GB | HDD: 1TB | no OS | 2 699 zł 2 194,31 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367556) - 8 GB Core i7 3632QM | LCD: 15.6" | nVidia GT635M 2GB | RAM: 8GB | HDD: 1TB | Windows 8 64bit | 2 699 zł 2 194,31 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367556) - 12 GB Core i7 3632QM | LCD: 15.6" | nVidia GT635M 2GB | RAM: 12GB | HDD: 1TB | Windows 8 64bit | 2 799 zł 2 275,61 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367556) - 16 GB Core i7 3632QM | LCD: 15.6" | nVidia GT635M 2GB | RAM: 16GB | HDD: 1TB | Windows 8 64bit | 2 899 zł 2 356,91 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G585 (59-346422) - 3 GB AMD C60 | LCD: 15.6" | AMD 6290 | RAM: 3GB | HDD: 320GB | NO OS | 999 zł 812,20 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367549) Celeron 1000M | LCD: 15.6" | RAM: 4GB | HDD: 500GB | Windows 8 64bit | 1 349 zł 1 096,75 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367537) Pentium B960 | LCD: 15.6" | nVidia GT710M | RAM: 4GB | HDD: 1TB | no OS | 1 399 zł 1 137,40 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367537) - 6 GB Pentium B960 | LCD: 15.6" | nVidia GT710M | RAM: 6GB | HDD: 1TB | no OS | 1 449 zł 1 178,05 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G585 (59-357898) - 6 GB AMD E1-1800 | LCD: 15.6" | AMD HD7340 | RAM: 6GB | HDD: 1TB | Windows 8 64bit | 1 499 zł 1 218,70 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G585 (59-346420) AMD E1-1200 | LCD: 15.6" | AMD 7310 | RAM: 4GB | HDD: 750GB | Windows 7 HP | 1 499 zł 1 218,70 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-350854) - 8 GB Pentium B960 | LCD: 15.6" | RAM: 8GB | HDD: 1TB | NO OS | 1 499 zł 1 218,70 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G585 (59-351335) - 6 GB AMD E1-1200 | LCD: 15.6" | AMD HD6470M 1 GB | RAM: 6GB | HDD: 500GB | Windows 8 | 1 499 zł 1 218,70 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367543) + Torba i Myszka w Komplecie ! Pentium B960 | LCD: 15.6" | RAM: 4GB | HDD: 500GB | Torba 15,6" | Myszka | Windows 8 64bit | 1 599 zł 1 300 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-351877) - 6 GB Pentium B960 | LCD: 15.6" | nVidia GT610 | RAM: 6GB | HDD: 1TB | Windows 8 | 1 699 zł 1 381,30 zł netto | ||
| |||
| Wyprzedaż! Lenovo G580 (59-346093) Core i3 2328M | LCD: 15.6" | nVidia GT610 | RAM: 4GB | HDD: 1TB | Windows 8 | 1 799 zł 1 462,60 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-367546) - 6 GB Core i3 2348M | LCD: 15.6" | RAM: 6GB | HDD: 1TB | Windows 8 64bit | 1 849 zł 1 503,25 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-346103) - 8 GB Core i3 2328M | LCD: 15.6" | nVidia GT610 | RAM: 8GB | HDD: 1TB | Windows 8 | 1 999 zł 1 625,20 zł netto | ||
| |||
| Lenovo G580 (59-346096) - 8 GB Core i3 2328M | LCD: 15.6" | nVidia GT635 2GB | RAM: 8GB | HDD: 1TB | Windows 8 64bit | 1 999 zł 1 625,20 zł netto | ||
| |||
| Wyprzedaż! Lenovo G580 (59-346104) - 16 GB Core i5 3210M | LCD: 15.6" | nVidia GT630 2GB | RAM: 16GB | HDD: 1TB | Windows 8 | 2 549 zł 2 072,36 zł netto | ||
| |||
Teraz stać Cię na więcej:
za pośrednictwem naszych Partnerów:

























