-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
Samsung NP-RV515-A02PL + drukarka Samsung ML-2165
Samsung SERIES 5 (NP530U3B-A03PL)
HP Pavilion g7-1350ew
Corsair PenDrive Flash Voyager GT 16GB USB 3.0
27'' Samsung SyncMaster S27A350H LED
Uniwersalny zasilacz samochodowy do laptopa 90W
Sennheiser VMX 100 Black 3in1 Bluetooth
Etui PURO Folio Case do Samsung Galaxy Tab 10.1
Etui do iPad 2 i iPad 3-gen Apple Smart Cover...
Torba 16'' Targus CN31
microSD 8GB Kingston HC card class 4 z...
Uncharted 3: Oszustwo Drake'a (PS3)
Best of Racing: Colin McRae DiRT 2 (PC)
Wiedźmin 2 : Zabójcy Królów (PC)
StarCraft II: Wings of Liberty (PC) Blizzard
Tony Hawk: SHRED Bundle (X360)
Samsung I9250 Galaxy Nexus
Huawei IDEOS S7 Slim tablet 3G 8GB (uchwyt...
Samsung N7000 3G Galaxy Note
Kino domowe Panasonic SC-BTT770EP-K Blu-ray
Blender ręczny Braun MR 300 Curry (metalowa...
Czytnik MS 9520 Voyager USB Black | Producent |
|
| Gwarancja |
|
| zastosowany procesor |
|
| częstotliwość taktowania rdzenia 1 |
|
| zaisntalowana pamięć RAM |
|
| pamięć Flash ROM |
|
| wyświetlacz |
|
| rozdzielczość w poziomie |
|
| rozdzielczość w pionie |
|
| wbudowany moduł GPS |
|
| system operacyjny |
|
| czytnik kart flash |
|
| złącza |
|
| wprowadzanie danych |
|
| akumulator |
|
| maksymalny czas pracy |
|
| transmisja danych |
|
| dodatkowa funkcjonalność |
|
| wyposażenie |
|
| dodatkowe informacje |
|
| Punkty | Data / Opinie użytkowników |
|---|---|
| 10 / 10 | 2012-01-19 12:10:00 Jest rewelacyjna w połączeniu z automapą. nie załuje zakupu. |
| 8 / 10 | 2011-09-19 11:15:49 Szkoda tylko, że nie ma wejścia na kamerę cofania |
| 9 / 10 | 2011-08-27 00:34:15 Automapa działa dobrze - trzeba wyłączyć animowane menu. Ekran jest czytelny nawet w słońcu. Polecam |
| 10 / 10 | 2011-08-26 21:40:49 Po bardzo negatywnych doświadczeniach z dwoma NavRoad DUXO kupiłem MODECOM mx2 HD. Piękne i szybkie urządzenie. Mam nadzieję, że wspaniała jakość „designer’u” i wykonania potwierdzi się w czasie użytkowania w trasach. Automapa Europy „śmiga” jak na żadnym z moich dotychczasowych urządzeń (hx4700, NR460BT i nieszczęśliwych NavRoad DUXO). MODECOM mx2 HD jest wart swojej ceny. Uważam, że obecnie jest to NAJLEPSZY produkt na polskim rynku. POLECAM w pełnej zgodności z posiadanymi doświadczeniami – również w trasie. |
| 10 / 10 | 2011-08-20 13:57:25 Kupiłem dwa dni przed wyjazdem i wzgrałem automapę. To pierwsza nawigacja jaką kupiłem. Nie miałem najmniejszego problemu z ustawieniem i użytkowaniem nawigacji. Sprawiła się rewelacyjnie w trasie. Duży plus za ekran. Kolory są bardzo dobre nawet w słońcu dobrze widoczne. Jedynie gniazdo ładowarki z lewej strony trochę utrudnia użytkowanie. Naprawdę POLECAM. |
| 10 / 10 | 2011-08-12 16:22:26 Bardzo dobra nawigacja. Miałem już kilka droższych modeli innych firm i muszę przyznać, że ta bije wszystkie na głowę. Z automapą rewelacja !!! Gorąco polecam. |
| 10 / 10 | 2011-08-10 15:44:41 Bardzo dobra nawigacja. Myślę , że w tej klasie cenowej to najlepsza nawigacja. Wszystko chodzi tak jak powinno. |
| 9 / 10 | 2011-08-09 21:58:26 REWELACJA!!! Wielkie plusy to matowa obudowa, czujnik natężenia światła i rewelacyjny wyświetlacz. Jeden punkcik odejmuję za umiejscowienie gniazda USB/zasilania z lewej strony. |
| 10 / 10 | 2011-08-04 08:06:01 Jest zaje..., po prostu zaje...i tyle :) |




