-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
Samsung NP-RV515-A02PL + drukarka Samsung ML-2165
Samsung SERIES 5 (NP530U3B-A03PL)
HP Pavilion g7-1350ew
Corsair PenDrive Flash Voyager GT 16GB USB 3.0
27'' Samsung SyncMaster S27A350H LED
Torba 16'' Targus CN31
Etui do iPad 2 i iPad 3-gen Apple Smart Cover...
Uniwersalny zasilacz samochodowy do laptopa 90W
Sennheiser VMX 100 Black 3in1 Bluetooth
Etui PURO Folio Case do Samsung Galaxy Tab 10.1
microSD 8GB Kingston HC card class 4 z...
Wiedźmin 2 : Zabójcy Królów (PC)
Uncharted 3: Oszustwo Drake'a (PS3)
Tony Hawk: SHRED Bundle (X360)
StarCraft II: Wings of Liberty (PC) Blizzard
Best of Racing: Colin McRae DiRT 2 (PC)
Huawei IDEOS S7 Slim tablet 3G 8GB (uchwyt...
Samsung I9250 Galaxy Nexus
Samsung N7000 3G Galaxy Note
Kino domowe Panasonic SC-BTT770EP-K Blu-ray
Blender ręczny Braun MR 300 Curry (metalowa...
Czytnik MS 9520 Voyager USB Black | Producent |
|
| Gwarancja |
|
| przekątna |
|
| technologia wykonania |
|
| rodzaj podświetlenia |
|
| rozdzielczość nominalna |
|
| kontrast |
|
| jasność |
|
| czas reakcji plamki |
|
| kąt widzenia pion |
|
| kąt widzenia poziom |
|
| ilość wyświetlanych kolorów |
|
| analogowe złącze D-Sub 15-pin |
|
| cyfrowe złącze DVI |
|
| porty wejścia/wyjścia |
|
| zgodność z technologią HDCP |
|
| kolor obudowy |
|
| dodatkowe informacje |
|
| Punkty | Data / Opinie użytkowników |
|---|---|
| 10 / 10 | 2012-01-23 22:49:19 Monitor spełnił moje oczekiwania w 100% Ładne wzornictwo dobre parametry techniczne - idealny obraz. Filmy HD gry wyglądają fantastycznie. Polecam |
| 9 / 10 | 2012-01-22 20:19:38 jestem bardzo zadowolony z tego monitora. Obraz jest bardzo ostry, kolory żywe. Podświetlenie LED jest bardzo jasne, więc trzeba sporo przyciemnić żeby się przyjemnie patrzyło. Monitor wygląda na solidnie wykonany, miałem trochę problemu z ustawieniem wysokości ale w końcu się udało. |
| 7 / 10 | 2011-12-29 08:25:20 Monitor super się prezentuje i ma super matrycę IPS jakość jest naprawdę lepsza od tradycyjnej TN, przesiadłem się z Samsunga i widać różnicę, niestety ma również poważną wadę żaden model przeze mnie sprawdzony (sprawdziłem 14) nie wyświetla BIOSu w trybie DVI-D (ciemny ekran) i dopiero załączenie windowsa na Analogu jest ok ale jakość obrazu jest do bani i to jest wada dyskwalifikująca ten monitor. |
| 10 / 10 | 2011-10-29 01:35:18 Świetne wykonanie i bajeczna jakość. Jestem w 100% zadowolony. Czuć różnicę między matryca IPS, a TN. Rewelacja. Zarówno filmy w FullHD, jak i gry np. PES2012 wyglądają świetnie. Polecam! |
| 9 / 10 | 2011-07-07 21:14:09 brak kabla hdmi to nie taka zła sprawa przynajmniej laik nie bedzie miał do takiej matrycy przez hdmi podłanczał ( jakość ) podłacz przez dvi-d najleprza jakość obrazu, a co do monitorka to bardzo dobry, ips robi swoje, i ma niezłe czasy reakcji ( oba ) jedyna wada tego monitora to podstawka, monitor przy najmniejszym ruchu chybota sie na lweo i prawo, ale czego chciec za 800 zł w porównianiu ze nastepne monitory zaczynaja sie od grubo ponad 1000 zl i druga wada to panel , jest 6 bitowy :( to najbardziej boli... |
| 9 / 10 | 2011-06-01 13:27:43 Monitor bardzo fajny. Warto go kupić. Jedna rzecz tylko wkurza. Brak kabla HDMI. Wielce się reklamują, że jest wejście i pełna rozdzielczość, po czym w zestawie brak kabla. Ale fakt, że IPS wymiata TN. Bez dwóch zdań. Warto dołożyć nawet 400 zł. |

