-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
Samsung NP-RV515-A02PL + drukarka Samsung ML-2165
Samsung SERIES 5 (NP530U3B-A03PL)
HP Pavilion g7-1350ew
Corsair PenDrive Flash Voyager GT 16GB USB 3.0
27'' Samsung SyncMaster S27A350H LED
Etui do iPad 2 i iPad 3-gen Apple Smart Cover...
Torba 16'' Targus CN31
Etui PURO Folio Case do Samsung Galaxy Tab 10.1
Uniwersalny zasilacz samochodowy do laptopa 90W
Sennheiser VMX 100 Black 3in1 Bluetooth
microSD 8GB Kingston HC card class 4 z...
Wiedźmin 2 : Zabójcy Królów (PC)
StarCraft II: Wings of Liberty (PC) Blizzard
Uncharted 3: Oszustwo Drake'a (PS3)
Best of Racing: Colin McRae DiRT 2 (PC)
Tony Hawk: SHRED Bundle (X360)
Samsung I9250 Galaxy Nexus
Samsung N7000 3G Galaxy Note
Huawei IDEOS S7 Slim tablet 3G 8GB (uchwyt...
Kino domowe Panasonic SC-BTT770EP-K Blu-ray
Blender ręczny Braun MR 300 Curry (metalowa...
Czytnik MS 9520 Voyager USB Black Ultra-płaski skaner o znakomitych parametrach i dużej szybkości skanowania. Wierne odwzorowanie kolorów skanowanego obrazu. Nowoczesne kształty obudowy, regulowana wysokość pokrywy dzięki specjalnym zawiasom. Nie wymaga zasilacza.
OpticSlim 2420 oferuje wysoką rozdzielczość optyczną 1200x2400 dpi. Połączenie z komputerem przez port USB 2.0 Hi-Speed pozwala osiągnąć duże szybkości skanowania. Podobnie jak poprzednie modele z serii OpticSlim, urządzenie wykorzystuje układ optyczny ACIS (Advanced Contact Image Sensor) Plustka, który umozliwia uzyskanie bardzo dobrych kolorów skanowanego obrazu. Na przednim panelu znajduje się 5 Przycisków Szybkiego Dostępu, ułatwiających współpracę skanera z komputerem. Zasilanie czerpane jest z portu USB komputera, skaner nie wymaga zatem zasilacza. Dzięki specjalnym zawiasom pokrywa górna może być podniesiona poziomo do góry, co pozwala wygodnie skanować grubsze/większe materiały. Dodatkowe atuty to m.in. bogate oprogramowanie graficzne i OCR oraz podręcznik o obrazie cyfrowym.
| Producent |
|
| Gwarancja |
|
| typ skanera |
|
| element światłoczuły |
|
| rodzaj lampy |
|
| rozdz. optyczna w pionie |
|
| rozdz. optyczna w poziomie |
|
| rozdz. interpolowana |
|
| wewnętrzna głębia koloru |
|
| głębia szarości |
|
| przyciski funkcyjne |
|
| maks. szerokość skanowania |
|
| maks. długość skanowania |
|
| interfejs |
|
| wyposażenie |
|
| oprogramowanie OCR |
|
| głębokość |
|
| szerokość |
|
| wysokość |
|
| waga |
|
| Punkty | Data / Opinie użytkowników |
|---|---|
| 10 / 10 | 2009-09-19 17:03:20 Bardzo dobry skaner, cicho pracuje, płyty z dodatkowym oprogramowaniem bardzo przydatne, zasilany tylko przez usb co bardzo mi sie przydało bo podpinam go do laptopa, także moge go wszystkim polecić. |
| 5 / 10 | 2008-07-13 11:48:09 Kupiłem ten skaner jakieś 8 miesięcy temu i z zalet mogę powiedzieć że zajmuje mało miejsca, w miare dokładnie skanuje jest szybki i tani za to są poważne wady ze sterownikami. Skaner mi się zawiesza na orginalnych windows'ach [ prubowałem podłączać pod 2 kmputery na jednym jest Windows XP sp3 a na drugim Windows Vista sp1 ] przy wykonaniu około 15-20 zdjeć muszę uruchomić ponownie komputer bo wywala strerownik od skanera [to bardzo uciązliwe jak chcesz zeskanować 100 zdjęć]. Próbowąłem zainstalować najnowsze ze strony oficjalnej Plustek'a ale bez rezultatu. Kolejną niedogodnością jest dla mnie brak przycisku włącz/wyłącz oraz wyjscie boczne na kabel do skanera... Ale to i tak drobne wady bo co z tego skoro dzieją się cuda ze sterownikami. Moja ocena to 5 i o ile nie dopracują sterowników to nie polecam tego skanera. |
| 10 / 10 | 2008-03-05 22:02:24 Skaner jak na potrzeby domowe spelnia swoje zadanie :) nie mialem nigdy porownania z prof. skanerami ale ten jest poprostu normalny niczym specjalnym sie nie wyroznia. Skan np kartki A4(dokument) po wydrukowaniu ma troche gorsza jakosc niz org. Faktycznie dziwne jest w nim to ze kabel USB znajduje sie przy przyciskach wyglada to troche nie estetycznie i jakos tak to sie gryzie :) Co do głośności pracy to hmm no cichy to on nie jest ale tez taki halasik nie przeszkadza... w koncu to urzadzenie mechaniczne ;] w moim modelku trafilo sie tak ze przy powrocie LED (lampy) czasem slychac odglosik (jak by ktos pazurami o tablice przejezdzał... hehe ) ;) ale mam nadzieje ze z czasem sie to zmieni. Teraz ocena :) 10/10 jesli potrzebny do uzytku domowego czyli zeszyciki jakies tam dokumenciki ;) jesli chodzi o zdjecia no to mysle ze juz nie bedziemy tacy zadowoleni za prawdziwe odwzorowanie kolorow daje 8/10 za estetykę (wyglad itd ..)7/10 ale za takie pieniadze nic lepszego sie raczej nie dostanie ;) |
| 6 / 10 | 2007-07-21 22:26:07 Mam ten skaner od miesiące ( kupiony czerwiec 2007). Zgrabny, lekki , bardzo szybki i cichutki. Niestety lubi sie zawiesić przy robieniu kilkunastu skanów pod rząd. Trzeba wtedy restartować komputer bo odłączenie kabla usb nie pomaga. To samo się dzieje z najnowszymi sterownikami i świeżym Win HP Home. Za zawieszanie się -3 punkty. |
| 9 / 10 | 2006-05-25 22:50:30 ten komentarz dotyczy wszystkich ktorzy zastanawiaja sie nad kupnem tego sprzetu: NIE ZASTANAWIAJCIE SIE, ten skaner jest boski. jak do tej pory skanowalem glownie OCR na ponad 100 stron nie zrobil ani jednego bledu (a skanowalem z kserowek), co do skanowania zdjec to przeskanowalem zaledwie 3 ale wystarczylo aby napisac ze skaner ten oddaje wiernie kolory, ogolna ocena to 9++ (z dwoma:)), nie daje 10 z racji malo praktycznego umieszczenia gniazda USB o ktorym moj przedmowca juz sie wypowiadal:)) Pozdrawiam |
| 8 / 10 | 2005-12-25 00:02:31 Skaner cichy i szybki , wyniki skanowania bardzo dobre , pod tym względem - polecam ! kto wymyślił gniazdo kabla USB z prawego boku przy przyciskach ????? Kabel jest cały czas widoczny i cały czas mi się plącze ! Za jakość i wydajność 10 , za umiejscowienie kabla 6 : średnia 8 . Szkoda , ktoś spartaczył robotę !!! |
| 10 / 10 | 2005-04-10 12:00:38 ten skaner jest super.piękinie skanuje, szybko i cicho.jak do domowego użytko to jest nawet aż za dużo.polecam!!! |
