-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
Samsung NP-RV515-A02PL + drukarka Samsung ML-2165
Samsung SERIES 5 (NP530U3B-A03PL)
HP Pavilion g7-1350ew
Corsair PenDrive Flash Voyager GT 16GB USB 3.0
27'' Samsung SyncMaster S27A350H LED
Sennheiser VMX 100 Black 3in1 Bluetooth
Etui PURO Folio Case do Samsung Galaxy Tab 10.1
Etui do iPad 2 i iPad 3-gen Apple Smart Cover...
Uniwersalny zasilacz samochodowy do laptopa 90W
Torba 16'' Targus CN31
microSD 8GB Kingston HC card class 4 z...
Wiedźmin 2 : Zabójcy Królów (PC)
StarCraft II: Wings of Liberty (PC) Blizzard
Tony Hawk: SHRED Bundle (X360)
Best of Racing: Colin McRae DiRT 2 (PC)
Uncharted 3: Oszustwo Drake'a (PS3)
Samsung N7000 3G Galaxy Note
Huawei IDEOS S7 Slim tablet 3G 8GB (uchwyt...
Samsung I9250 Galaxy Nexus
Kino domowe Panasonic SC-BTT770EP-K Blu-ray
Blender ręczny Braun MR 300 Curry (metalowa...
Czytnik MS 9520 Voyager USB Black | Producent |
|
| Gwarancja |
|
| typ złącza |
|
| producent chipsetu |
|
| model chipsetu |
|
| wielkość pamięci |
|
| typ zastosowanej pamięci |
|
| taktowanie rdzenia |
|
| taktowanie pamięci |
|
| szyna danych pamięci |
|
| kompatybilność z techn. współbieżności |
|
| rodzaje wyjść/wejść |
|
| typ chłodzenia |
|
| wersja opakowania produktu |
|
| obsługiwane standardy |
|
| zaawansowane technologie |
|
| RAMDAC |
|
| Punkty | Data / Opinie użytkowników |
|---|---|
| 10 / 10 | 2011-10-19 17:22:48 Dobra karta,trochę głośna podczas max. obciążenia,a w spoczynku cicho. przesiadka z hd3850. wszystko na maxa. |
| 9 / 10 | 2011-10-04 10:58:10 Po przesiadce z EVGA GF9600GT muszę powiedzieć, że rewelacja - oczywiście w tej klasie cenowej. Nawet rozdzielczość 1920x1080 w wielu wypadkach nie robi problemu przy grach (oczywiście przy najnowszych produkcjach nie zaszalejemy zbytnio). Tak, jak piszą inni, przy niskich obrotach wentylatora jest cicho, ale szybko wzrasta temperatura, np. w FurMark od ok. 45 stopni do 80 skacze w 20 sekund. Przy większych obrotach wentylatora robi się głośniej, ale tragedii nie ma - przynajmniej w dużej, solidnej obudowie. Myślę, że przy wytłumieniu obudowy w ogóle nie byłoby problemu. Jeśli ktoś posiada zasilacz słabszy, niż 500W i bez dodatkowych linii zasilających do kart graficznych, to minusem będzie dodatkowy wydatek na przyzwoity zasilacz, a takie zaczynają się od ok. 300zł - na zasilaniu nie można oszczędzać, żeby nie puścić z dymem komponentów PC. |
| 10 / 10 | 2011-07-18 10:52:27 Mój pierwszy Radeon po 12 latach podrórzy z wiernymi mi aż do grobu nvidiami. Przez te lata miałem Geforce 2 mx , Geforce 4 Ti (legenda) Geforce 7900gto i Geforce 9600GT. Wszystkie w swoim czasie spełniały należycie swoje zadania. Dlaczego wybrałem Radeona po takim czasie z Nvidia ?? Wybrałem radka ponieważ nigdy nie miałem żadnego i przez ciekawość. Mam Radeon 6870 HIS już 1 miesiąc i jest genialny. Mam nadzieje że będzie mi służyć przez następne 3 lata |
| 10 / 10 | 2011-06-30 16:34:28 Karta bardzo dobra. Wszystkie gry (Crysis 2, Bulletstorm) na max detalach. Nie grzeje się mocna max jaki uzyskałem to 69 normalnie to jakies 40-45 stopni. Nie jest glosna nawet jeśli ustawi sie wiatrak na 40-50 % później jest troszkę gorzej, ale to wystarcza w zupełności. Mam ją od pół roku i est sprawna 100%. Polecam. |
| 10 / 10 | 2011-05-15 04:12:08 Kart b. dobra. Po 15 latach przygody z Nv, przyszedł czas na zmianie. Ten właśnie model, karta na-pewno lepsza od GTX 460. Żądnych problemów ze sterownikami, cicha na fabrycznym ustawieniu obrotów wentylatora. Temperatury w czasie spoczynku, to 45 st. obciążenie max 75. st. przy grze w crysis warhead- grze najbardziej obciążającej grafikę. |
| 10 / 10 | 2011-04-22 23:04:35 Witam. Od dziś jestem posiadaczem tej grafiki. Jestem w 100% zadowolony. Na fabrycznych ustawieniach wentylatorka jest cichódka, nie trzeba nic regulować. Dead Space 1280x1024x75Hz (Full detale) idealnie bez ścinek. World of Warcraft 1280x1024x75Hz (8x Multisample, Ustawienie Ultra) od 45do70FPS (zależy od lokacji). W windows 7 home premium pkt 7,8 Aero i w grach 3D. Wszystko na sprzęcie Intel Celeron Dual Core E3300 2,5Ghz, 4GB GoodRam 800 CL5 i ten o to HIS Radeon HD6870. Gorąco polecam tę grafikę. |
| 5 / 10 | 2011-04-16 00:39:02 Jeśli chodzi o wydajność w grach to tej karcie nic zarzucić nie można. Ale to tyle jeśli chodzi o plusy. Natomiast sama konstrukcja karty i układu chłodzenia pozostawia bardzo wiele do życzenia!!! Jeśli chodzi o ciszę to owszem jest w miarę cicha ale tylko dlatego że wentylator turbiny fabrycznie został ustawiony na 21% obrotów co okupione jest bardzo wysokimi temperaturami podczas grania dochodzącymi do 110*C (po 20min-tach grania w NFSMW 1280x1024) obudowę mam otwartą . Nawet nie chcę myśleć o temperaturze włączył np:Crysisa na średnich detalach Oczywiście można zwiększyć obroty turbiny np: do 50% (tak jak ja to zrobiłem) ale lepiej wsadzić sobie korki w uszy bo jest piekielnie głośno!!!!! nawet z założonymi słuchawkami!!!! słychać ją było głośniej niż włączony odkurzacz, natychmiast więc zmniejszyłem do 30%obr. ale tu tez było głośno , więc powróciłem do fabrycznych ustawień wentylatora. Tak więc nie chcąc się narazić na przegrzanie podczas grania lepiej dopłacić i zainwestować w kartę z autorskim chłodzeniem np ICEQx lub wybrać ofertę innych firm np MSI. |
| 2 / 10 | 2011-04-07 10:38:35 karta ogólnie dobra i świetnie w grach się spisuje na full detalach,a te 2 dlatego że po miesiącu od kupna wiatrak zaczął chodzić na maxa bez żadnej przyczyny,karta trafiła do serwisu nie dało się jej naprawić i dostanę takiego samego radka tyle że XFX,za około miesiąc postaram się wystawić jemu recenzję |
| 10 / 10 | 2011-04-04 15:55:07 Bardzo dobra karta tylko trochę głośna podczas max. wydajności. |
| 10 / 10 | 2011-04-02 19:43:08 przesiadka z gf gtx 260 evga wzrost wydajności widoczny i to baaardzo, niska temperatura w stresie (64 stop. C) i mały pobór prądu. Polecam karcioche |
| 10 / 10 | 2011-03-14 20:27:11 Supcio grafa;) cichutka, posiadam wersje turbo i jestem bardzo zadowolony, nawet na core 2 duo ciągnie wszystko na maxa, tylko kupywać!!!! |
| 10 / 10 | 2011-03-13 15:16:48 Witam,niesłychanie wydajna polecam, świetnie działa przy dużych rozdzielczościach. Jestem baaardzo zadowolony daję 10. |
| 10 / 10 | 2011-02-15 23:54:30 Bardzo dobra grafika. Jestem zadowolony z zakupu. |
| 10 / 10 | 2011-01-31 23:04:59 Wypas, wszystko na max'a, całkiem cicha |
| 10 / 10 | 2011-01-23 16:47:15 Bardzo dobra karta, w przystępnej cenie. Wszystkie gry chodzą przy maksymalnych detalach (i7 3GHz + 4GB ramu), do tego nie zauważyłem aby była głośna lub słyszalna. Polecam! |



