-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
Samsung NP-RV515-A02PL + drukarka Samsung ML-2165
Samsung SERIES 5 (NP530U3B-A03PL)
HP Pavilion g7-1350ew
27'' Samsung SyncMaster S27A350H LED
Corsair PenDrive Flash Voyager GT 16GB USB 3.0
Sennheiser VMX 100 Black 3in1 Bluetooth
Etui do iPad 2 i iPad 3-gen Apple Smart Cover...
Etui PURO Folio Case do Samsung Galaxy Tab 10.1
Uniwersalny zasilacz samochodowy do laptopa 90W
Torba 16'' Targus CN31
microSD 8GB Kingston HC card class 4 z...
Uncharted 3: Oszustwo Drake'a (PS3)
StarCraft II: Wings of Liberty (PC) Blizzard
Wiedźmin 2 : Zabójcy Królów (PC)
Best of Racing: Colin McRae DiRT 2 (PC)
Tony Hawk: SHRED Bundle (X360)
Samsung N7000 3G Galaxy Note
Huawei IDEOS S7 Slim tablet 3G 8GB (uchwyt...
Samsung I9250 Galaxy Nexus
Kino domowe Panasonic SC-BTT770EP-K Blu-ray
Blender ręczny Braun MR 300 Curry (metalowa...
Czytnik MS 9520 Voyager USB Black Karta graficzna Radeon 6850,producent chipsetu ATI, pamięć 1024 MB, złącza PCI-Express x16, chłodzona wentylatorem, kompatybilność z techn. współbieżności CrossFire, typ pamięci GDDR5 (256bit), taktowanie rdzenia 775 MHz, taktowanie pamięci 4000 MHz, rodzaje wyjść/wejść: 2x wyjście D-Sub.
| Producent |
|
| Gwarancja |
|
| typ złącza |
|
| producent chipsetu |
|
| wielkość pamięci |
|
| typ zastosowanej pamięci |
|
| taktowanie rdzenia |
|
| taktowanie pamięci |
|
| szyna danych pamięci |
|
| kompatybilność z techn. współbieżności |
|
| rodzaje wyjść/wejść |
|
| wsparcie dla HDCP |
|
| typ chłodzenia |
|
| wersja opakowania produktu |
|
| obsługiwane standardy |
|
| zaawansowane technologie |
|
| RAMDAC |
|
| Punkty | Data / Opinie użytkowników |
|---|---|
| 10 / 10 | 2011-10-31 23:20:18 Witam mam kartę już sześć miesięcy i jest super wydajna polecam. |
| 7 / 10 | 2011-09-19 22:57:30 Stosunek wydajności do ceny bardzo dobry, obudowa niestety mało solidna (mało sztywna), wentylacja w moim przypadku cicha. acz miałem tego pecha że po 3 miesiącach siadła ni z tego ni owego, wentylator obraca się z tak małą prędkością, że karta przegrzewa się nawet gdy nie są włączone żadne obciążające ją programy. Grafika wędruje do serwisu. Cóż, zdarza się, być może wada produkcyjna, bo na zmęczenie materiału to nieco za szybko. |
| 7 / 10 | 2011-09-12 13:16:08 Karta jeśli chodzi o wydajnośc to daje rade i miałaby u mnie 9 ale.... Głośnośc tej karty 4 .Jak ktoś juz napisał wiatrak kręci jak suszarka . |
| 9 / 10 | 2011-06-18 04:18:21 Karta rewelacyjna, sprzętowe wygładzanie miażdży. A jak to karta od ATI, lubi mieć przewiew w obudowie, mnie nie przekroczyła jeszcze nigdy 65'C w maksymalnym stresie po kilkunastu godzinach zabawy. |
| 10 / 10 | 2011-06-01 10:13:17 9/10 byłą by 10tka jakby zeszli z 10-15% z ceny. pozdrawiam |
| 10 / 10 | 2011-05-11 12:03:54 Karta nie jest zbyt głośna, bardzo wydajna i wszystko śmiga na niej pięknie. Jak dla mnie za takie pieniądze to świetny zakup. Polecam! |
| 7 / 10 | 2011-04-20 01:14:00 Co do wydajności karty nie mam zastrzeżeń - za to 9. Ale za to ile hałasu robi odejmuję całe dwa punkty, bo to jest po prostu nie do opisania. Najgorsze jest to, że kiedy wyjdziemy z gry do Windowsa ona nadal wieje jak huragan. |
| 10 / 10 | 2011-03-22 19:51:12 Karta bardzo cicha - nie wiem co niektorzy pisza - moze maja pasywne chlodzenie na zasilaczu i procesorze ?! :) Wentylator ma potencjal - jezeli recznie ustawi sie na maksymalna predkosc - to szumi jak suszarka - sam szum powietrza - bez piskow - jednak podczas uzytkowania automatyczna regulacja gora do 50 procent rozkreci wentylator - wiec jest cicho. Jest bardzo wydajna. Gry chodza na 1920:1080 plynnie i to na moim juz leciwym procku c2d @ 2.4. Na lepszym zapewne rozwinelaby skrzydla. Na zasilaczu Modecom Feel III 500 W chodzi bezproblemowo. Polecam. |
| 10 / 10 | 2011-03-13 05:35:18 Witam kupilem karte w komputroniku(zielona gora) karta byla na drugi dzien mila obsluga itd. Co do samej karty to mega uczucie jest jak sie przesiada z 2 x gf 7900GS na tego radka. Karta super wydajna polecam kazdemu !!!!!! |
| 10 / 10 | 2011-03-07 17:19:18 Nic dodac nic ująć najlepszy zakup i cena :) polecam:) |
| 9 / 10 | 2011-03-04 14:57:15 Kartę posiadam od około miesiąca. Wydajność po przesiadce z GF9800GT od Gainwarda bardzo dobra. Moja poprzednia karta była bardzo głośna. Więc ta dla mnie jest ok, ale fakt, że po dłuższym czasie słychać wentylator. Z karty zdjąłem obudowę oraz wymieniłem fabryczną pastę bo była dość niechlujnie nałożona. I teraz karta w stresie osiąga max 72 stopnie w Metro 2033 na max detalach.- 1 za dość głośne chłodzenie słyszalne tylko w trybie 3D. |
| 2 / 10 | 2011-02-19 17:51:32 Karta przegrzewa się, oddałem do serwisu :(( |
| 10 / 10 | 2011-02-17 15:52:06 Przesiadłem się z Radeona 4850 512MB na tą kartę. Efekt? - Battlefield Bad Company 2, HAWX 2, NFS Shift chodzą na maksymalnych ustawieniach w rozdzielczości 1920x1080. Mój sprzęt: Phenom II x2@x3 550, 4GB DDR3 1333MHz, Sound Blaster Audigy 4. Bez problemu chodzi u mnie na 820MHz rdzeń/1050 pamięć (4200MHz) - wyżej nie kręciłem bo nie mam takiej potrzeby, ale pewnie zapas mocy jeszcze ma :). Jak dla mnie ta karta to najlepszy zakup w kategorii cena/jakość. Zdecydowanie polecam! |
| 6 / 10 | 2011-02-06 11:30:35 Karta pod względem wydajności ok, ale hałasuje masakrycznie. W trybie 2d niesłyszalna, ale gdy tylko włączymy cokolwiek co wykorzystuje 3d wiatrak rozkręca się konkretnie. Czyli jak ktoś lubi sobie wieczorem przy cicho ustawionej głośności pograć to raczej nie polecam ;-p |
| 10 / 10 | 2011-01-23 18:39:48 karta dosyć fajna polecam każdemu |
| 10 / 10 | 2010-12-09 09:45:05 Świetna grafika. Mniejszy wentylator niż u konkurencji i plastykowa, tandetna obudowa nie wpływają negatywnie na hałas i wydajność. Mój model kręci się do 980 na rdzeniu i 1190 pamięci przy 1,2 V a temperatura nie przekracza 86 stopni. Martwi tylko 2 letnia gwarancja, ale po za tym to sprzęt jak najbardziej warty polecenia. Szczególnie że udało się ją wyrwać w komputroniku po dobrej cenie :-) |
| 10 / 10 | 2010-11-24 14:46:00 Super sprzęcik W 3Dmarku 2006 HIS Radeon 6850 AMD 955 3,2 4 gb ram ddr3 przy rozdzielczosci 1280 x 1024 wynik 18100 pkt W mafii 2 chodzi na maksa. Dobry stosunek cena jakość kupiłem ją w Komputroniku |
| 10 / 10 | 2010-11-23 13:23:47 Niesamowita karta graficzna! Po tygodniu użytkowania mogę stwierdzić, iż całkowicie spełnia moje wymagania a nawet czasami zaskakuje tak wielką wydajnością :) Aktualnie widzę, że już produkt jest niedostępny i droższy co mnie wcale nie dziwi przy tak konkurencyjnej cenie jaka była trochę ponad 600 złotych, karta pewnie rozeszła się w ciągu kilkunastu godzin! Jestem szczęśliwy z jej posiadania największym jej atutem na pewno jest a przynajmniej niedawno była cena/wydajność w której dorównuje starszemu modelowi HD5850 przy czym ma jeszcze mniejszy pobór prądu, niższe temperatury no i oczywiście cenę. Jak najbardziej wszystkim polecam tą kartę graficzna! i bardzo dziękuję panom z komputronika w galerii bałtyckiej za szybką i miła obsługę:) |
| 10 / 10 | 2010-11-19 18:10:46 Mam od 2 dni rewelacja. Wszystko na full w 1980 x 1080. Wliczając w to metro 2033 (co tylko było na max). Dobry stosunek ceny do jakości. |
| 10 / 10 | 2010-11-16 16:49:08 Karta świetna ! Zmieniłem z Geforce'a GTX260. Wydajność wyraźnie wyższa, a pobór prądu całego komputera mniejszy o ok. 40W ! Kolegę poniżej oczywiście poniosło - gra Metro 2033 zadławia aktualnie każdą kartę w DX11 rozdzielczości 1920x1080 oraz pełnym wygładzaniu krawędzi. W związku z tym o płynnej grze w Metro 2033 w pełnej jakości na tej karcie możecie pomarzyć ;) Niemniej produkt bardzo udany i bardzo, ale to BARDZO opłacalny. |
| 10 / 10 | 2010-11-12 20:35:52 Karta Graficzna sprawuje się wyśmienicie,na początku myślałem aby zakupić GTX 460,ale na szczęście dokonałem dobrego wyboru.Karta Graficzna a tak na prawdę Karty,ponieważ zakupiłem dwie sztuki aby je połączyć w CrossFire,po podłączeniu Kart przetestowałem je na najbardziej wymagających tytułach gier,ponieważ jak wszyscy wiemy to gry są najbardziej wymagającymi aplikacjami.Takie gry jak min.Crysis,Crysis Warhead,Metro 2033,Just Cause 2 działają w rozdzielczości 1920/1080 z pełnym wygładzaniem krawędzi w w DX11 nie schodząc przy tym poniżej 30FPS.Zakup jak najbardziej opłacalny jak dla mnie na ocenę 10. |
| 10 / 10 | 2010-11-08 10:21:12 Rewelacyjna nowa karta ATI, granie i oglądanie filmów w 3D !!! + Eyefinity na 3 monitorach, poprawiona wydajność, cicha, mały pobór mocy i jeszcze pięknie się podkręca, POLECAM WSZYSTKIM!:-) |
| 10 / 10 | 2010-11-05 18:56:33 Ocena po tygodniu użytkowania. Miałem wcześniej też HIS-y 2x HD 5670 w Crossfire, jeden HIS HD 6850 rozwalił je bez mydła. Phenom II x4 940 3600 1280x1024 HD 5670 CrossFire GPU 850, DDR5-1050 3DMark Score 17633 3DMark06 SM 2.0 Score 6989 SM 3.0 Score 8313 Phenom II x4 970 4000 1280x1024 HD 6850 GPU 775, DDR5-1000 3DMark Score 20079 3DMark06 SM 2.0 Score 8275 SM 3.0 Score 9292 Coclerek do 42% prędkości jest niesłyszalny, lecz ustawiony w CCC na 100% zagłusza samoloty startujące z Lublinka. Nie jest to jednak minusem ponieważ owe 42% wystarcza na schładzanie GPU w (spoczynek) 46 stopni C, a w stresie 65 stopni C. 10/10 |




