-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
Samsung NP-RV515-A02PL + drukarka Samsung ML-2165
Samsung SERIES 5 (NP530U3B-A03PL)
HP Pavilion g7-1350ew
Corsair PenDrive Flash Voyager GT 16GB USB 3.0
27'' Samsung SyncMaster S27A350H LED
Etui do iPad 2 i iPad 3-gen Apple Smart Cover...
Sennheiser VMX 100 Black 3in1 Bluetooth
Etui PURO Folio Case do Samsung Galaxy Tab 10.1
Uniwersalny zasilacz samochodowy do laptopa 90W
Torba 16'' Targus CN31
microSD 8GB Kingston HC card class 4 z...
Best of Racing: Colin McRae DiRT 2 (PC)
StarCraft II: Wings of Liberty (PC) Blizzard
Uncharted 3: Oszustwo Drake'a (PS3)
Wiedźmin 2 : Zabójcy Królów (PC)
Tony Hawk: SHRED Bundle (X360)
Samsung N7000 3G Galaxy Note
Samsung I9250 Galaxy Nexus
Huawei IDEOS S7 Slim tablet 3G 8GB (uchwyt...
Kino domowe Panasonic SC-BTT770EP-K Blu-ray
Blender ręczny Braun MR 300 Curry (metalowa...
Czytnik MS 9520 Voyager USB Black | Producent |
|
| Gwarancja |
|
| typ złącza |
|
| producent chipsetu |
|
| model chipsetu |
|
| liczba potoków renderujących (ROP) |
|
| ilość jednostek PixelShader |
|
| ilość jednostek VertexShader |
|
| wielkość pamięci |
|
| typ zastosowanej pamięci |
|
| taktowanie rdzenia |
|
| taktowanie pamięci |
|
| szyna danych pamięci |
|
| kompatybilność z techn. współbieżności |
|
| rodzaje wyjść/wejść |
|
| wsparcie dla HDCP |
|
| wsparcie dla CUDA |
|
| typ chłodzenia |
|
| wersja opakowania produktu |
|
| maks. pobór mocy |
|
| obsługiwane standardy |
|
| zaawansowane technologie |
|
| RAMDAC |
|
| Punkty | Data / Opinie użytkowników |
|---|---|
| 6 / 10 | 2012-05-14 10:48:52 Kupiona w innes siec 3x na serwisie za 3 karta gdzies zostala uszkodzona i bedzie najprawdopodobniej na wyrzucenie nie z mojej winy. ogolem karta spoko wydajna i wgl ale na MSI sie zawiodlem;/ |
| 10 / 10 | 2012-01-02 10:33:29 Karat warta swojej ceny :) Nie sugerujecie się bzdurami w komentarzach że potrzeba zasilacza 750Watt , albo że karta może paść po podkręceniu - jak się nie potrafi to się nie podkręca!!! |
| 10 / 10 | 2011-11-05 12:12:15 Świetna karta graficzna, super chłodzenie i spore możliwość OC. Do grania w FullHD nadaję się idealnie, ale w najnowszych tytułach może mieć w tej rozdzielczości drobne problemy. Osobiście jestem z niej mega zadowolony ponieważ kupiłem ją specjalnie pod Wiedźmina 2 i nie zawiodłem się na niej. Wiesiek śmigał na ultra w Full HD oczywiście bez uberpróbkowania. Bez problemu udało mi się ją podkręcić, bez zmiany napięć do 850/1700/4000MHz, nie był to jednak max możliwości tej karty. Aktualnie kartę ciężko gdziekolwiek kupić, ale jeśli znajdziecie np. na Allegro, bierzcie w ciemno (w rozsądnej cenie oczywiście) Jak dla mnie 10/10!!! Polecam |
| 10 / 10 | 2010-12-27 13:08:30 Niezła, bardzo wydajna i cicha karta. Łatwo daje się podkręcać, nie przegrzewa się. Niezły stosunek wydajności do ceny. Polecam |
| 10 / 10 | 2010-12-20 23:20:26 Kupiłem w komputroniku. Płakałem rzewnymi łzami nad każdą wydaną złotówką, ale teraz nie żałuję. Ta karta jest rewelacyjna. Nie wiem po jaką cholerę ktoś miałby ją podkręcać jak na najwyższych detalach w Call of duty Black Ops mam płynną i elegancką grafikę. W testach pod maks. obciążeniem też wyszła świetnie. temp. nie przekroczyła 55 stopni. |
| 10 / 10 | 2010-12-19 10:28:58 Nie wiem po co tą kartę podkręcać skoro wszystkie gry chodzą na full wypasie. JA jestem z niej bardzo zadowolony, nawet mimo mojego skromnego C2D ta karta daje radę. |
| 1 / 10 | 2010-12-13 19:10:13 Karta po podkręceniu 800/4000 padła - być może trafił mi się felerny egzemplarz :( a może to wina braku chłodzenia na sekcji zasilania :( Jestem rozczarowany |
| 10 / 10 | 2010-11-14 21:15:39 Witam! Karta jest poprostu rewelacyjna. Cicha i chlodna. Pozatym overclocking na bardzo dobrym poziomie. Dla tej karty 860/4000 to zaden problem i to bez podnoszenia napiecia. Pozdrawiam. |
| 10 / 10 | 2010-11-03 07:51:58 Karta solidna w wykonaniu i bardzo cicha. Wymaga jednak mocnego procesora, takiego który by jej nie ograniczał - np kręconego i5 750 czy i5 760. Wtedy przyrost wydajności jest na prawdę widoczny. W przeciwnym wypadku zakup takiej karty nic nie wniesie do wydajności PC. Jak ktoś ma jeszcze mocniejszy procek to jednak warto pomyśleć o gtx 470 choć to raczej rozwiązanie dla miłośników wydajności którym słoń nadepnął na ucho i nie przeszkadza im startujący odrzutowiec po przejściu w tryb 3D ;) |
| 10 / 10 | 2010-10-24 01:00:12 W swojej cenie, ta karta od MSI nie ma sobie równych, jest szybka, bardzo wydajna w grach, można podpiąć 3 monitory a poza tym dobrze się podkręca - duży plus za MSI za oprogramowanie MSI Afterburner. Karta jest praktycznie nie słyszalna za sprawą dużego wentylatora, wygodnie jest rozplanowana sekcja zasilania, naprawdę polecam. |
| 10 / 10 | 2010-10-23 19:29:08 Dostawa super; zamówiłem po 15:00 następnego dnia przed 14:00 miałem dostarczony sprzęt i nie ukrywam, że to przeszło 400 km. Karta świetna. |
| 10 / 10 | 2010-10-20 21:30:27 Karta wydajna, cicha, dobrze chłodzona przez 9 cm wentylator. W swojej cenie, karta od MSI oferuje dobre parametry. Świetnie się podkręca, osiągnąłem 900 MHz na rdzeniu i 4 GHz na pamięciach. W grach bije na głowę moją starą kartę - Radeona 3850. Polecam! |
| 10 / 10 | 2010-10-15 18:06:02 Właśnie zostałem szczęśliwym nabywca tej karty :) Nie mogę się za dyzo wypowiedzieć na jej temat ponieważ mam Core 2 Duo E6850 płytę asus P5K-E i 4 Gb ddr2 800 mHz i nie osiąga pełnych możliwości w 3dmarku 2006 tylko powyżej 14000 w porównaniu do starego asus 8800 GT który na tej konfiguracji miał powyżej 11000 to wcale nie tak dużo :(. wiec z niecierpliwości czekam na nowy sprzęt na którym myślę ze wyciągnę powyżej 20000 :) Mimo tego i tak daje najwyższa ocenę. |
| 10 / 10 | 2010-10-07 22:57:18 Witam ! Zastanawiałem się między modelem z gigabyta i msi -wybrałem msi i jestem bardzo zadowolony .Karta bardzo wydajna ,cicha . Testuję ją obecnie na Mafi 2 i jestem mile zaskoczony.Przy maksymalnych ustawieniach oczywiście fizyka na maxa 40-59 fps.Polecam tą kartę!!! |
| 10 / 10 | 2010-10-07 22:57:07 Witam ! Zastanawiałem się między modelem z gigabyta i msi -wybrałem msi i jestem bardzo zadowolony .Karta bardzo wydajna ,cicha . Testuję ją obecnie na Mafi 2 i jestem mile zaskoczony.Przy maksymalnych ustawieniach oczywiście fizyka na maxa 40-59 fps.Polecam tą kartę!!! |
| 9 / 10 | 2010-09-18 14:39:51 karta trochę prądu pobiera mam chiefteca 650w myślę że jak bym teraz kupował to do tej karty brał bym 750w. Cicha, bardzo wydajna np SILENT HUNTER 5 leci na full detalach przy i5/750. Myślę że to był dobry zakup biorąc pod uwagę że MSI przez ostatnie 6 lat omijałem szerokim łukiem to teraz widać że robią znowu solidne karty i pł. główne. |
| 10 / 10 | 2010-09-11 02:25:28 Genialny produkt! Wszystkim serdecznie polecam.. Cichutka i świetnie się kręci.. u mnie chodzi na 950mhz core.. 4400 pamiątki. (16.5k score w 3D mark vantage - GPU score, ogólny prawie 20.000 z procem i5) |


