-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
Samsung NP-RV515-A02PL + drukarka Samsung ML-2165
Samsung SERIES 5 (NP530U3B-A03PL)
HP Pavilion g7-1350ew
Corsair PenDrive Flash Voyager GT 16GB USB 3.0
27'' Samsung SyncMaster S27A350H LED
Etui do iPad 2 i iPad 3-gen Apple Smart Cover...
Uniwersalny zasilacz samochodowy do laptopa 90W
Etui PURO Folio Case do Samsung Galaxy Tab 10.1
Sennheiser VMX 100 Black 3in1 Bluetooth
Torba 16'' Targus CN31
microSD 8GB Kingston HC card class 4 z...
Tony Hawk: SHRED Bundle (X360)
Wiedźmin 2 : Zabójcy Królów (PC)
Best of Racing: Colin McRae DiRT 2 (PC)
Uncharted 3: Oszustwo Drake'a (PS3)
StarCraft II: Wings of Liberty (PC) Blizzard
Huawei IDEOS S7 Slim tablet 3G 8GB (uchwyt...
Samsung I9250 Galaxy Nexus
Samsung N7000 3G Galaxy Note
Kino domowe Panasonic SC-BTT770EP-K Blu-ray
Blender ręczny Braun MR 300 Curry (metalowa...
Czytnik MS 9520 Voyager USB Black Najnowsze technologie wyświetlania obrazu zastosowane w modelu monitora SAMSUNG F2380 umożliwiają wyświetlanie rzeczywistych kolorów oraz obrazu o profesjonalnej jakości. Nigdy przedtem obraz nie był taki wyraźny.
Ultra cienki monitor, opracowany z myślą o optymalizacji pracy. Węższa obudowa (15 mm) oznacza większy ekran, a 2,5 mm głębokość ramki minimalizuje odbicie światła. 130 mm regulowana podstawa zapewnia pełną dowolność ustawienia monitora.
Ultra szeroki 178/178-stopniowy kąt widzenia pozwala na wyświetlanie wyraźnego obrazu oglądanego z każdego nachylenia, co zdecydowanie rozszerza możliwości ustawienia monitora oraz jego wydajność.
Wyższy współczynnik kontrastu 3 000:1 (150 000:1 DC) oraz innowacyjny panel cPVA gwarantują precyzyjne odwzorowanie kolorów oraz nieprawdopodobną wyrazistość.
| Producent |
|
| Gwarancja |
|
| przekątna |
|
| technologia wykonania |
|
| rodzaj podświetlenia |
|
| rozdzielczość nominalna |
|
| kontrast |
|
| jasność |
|
| czas reakcji plamki |
|
| kąt widzenia pion |
|
| kąt widzenia poziom |
|
| ilość wyświetlanych kolorów |
|
| analogowe złącze D-Sub 15-pin |
|
| cyfrowe złącze DVI |
|
| zgodność z technologią HDCP |
|
| obrotowy ekran [pivot] |
|
| szerokość |
|
| wysokość |
|
| głębokość |
|
| waga |
|
| kolor obudowy |
|
| dodatkowe informacje |
|
| Punkty | Data / Opinie użytkowników |
|---|---|
| 4 / 10 | 2011-06-09 10:10:29 Parametry monitora, za tą cenę, są zupełnie ok. Tylko co z tego skoro matryca jest 2 kategorii i palą się piksele, a gwarancja jest dopiero od 10 martwych. Podobną cenę ma Dell (chyba ta sama matryca) ale z lepszą gwarancją. Ogólnie nie polecam, bo można kupić lepszy produkt |
| 8 / 10 | 2011-03-31 13:01:39 Za ta cenę monitor jest świetnym wyborem, matryca PVA przy 23 calach za tysiąc złotych to okazja. Dwa lata temu za tyle samo kopiłem 19 calowy. -1 za odcinanie tego odcinanie szarości, niestety często to przeszkadza w grach tzw Skradankach gdzie jest dużo ciemnych miejsc. Z drugiej strony mroczne stało się MROCZNIEJSZE :D Kolejny -1 to odświeżanie 60 , przy matrycach PVA spokojnie używa się 75 wiec nie wiem czemu tego tu niema. . |
| 5 / 10 | 2011-01-27 22:17:07 Hmm do fotek super, ale do gier i filmow odpada przez duze O, smuzenie zabija przyjemnosc grania/ogladania. |
| 9 / 10 | 2010-11-12 19:52:05 Daje 9, bo faktycznie monitor obcina bardzo ciemno szary kiedy patrzy się na wprost co może i wyklucza go z użytku do profesjonalnej obróbki grafiki ale powiedzcie mi kto z kupujących monitor za 1000 zł jest profesjonalnym grafikiem. Poza tym odcięcie to może i przeszkadza w pracy na poziomie, kiedy korzysta sie już z profili kalibrujących urządzenia i każde odstępstwo od zamierzonego odcienia jest niedopuszczalne. Natomiast jeśli zastosuje sie go do tego, do czego kupuje się monitory w tym segmencie cenowym - czyli ogladanie filmow, przegladanie netu, pisanie dokumentów i gry oraz ŁADNE wyświetlanie zdjęć z wakacji - to bije on wszystkie TN'ki (nawet znacznie droższe) na głowę. Poza tym i tak większość skorzysta z funkcji (ja korzystam) Magic Color, która tak naprawdę jeszcze bardziej pokrzywi i tak nieliniową już charakterystykę odwzorowania barw. A wszystko to dlatego, że taki obraz wygląda jeszcze lepiej (tzn gorzej , ale przyjemniej sie go ogląda - to wyszczególnienie dla "grafików" ;) ). Do tego zszokowało mnie najbardziej co ta funkcja potrafi zrobić z czcionkami na ekranie (w przeglądarce, menu start etc). Żadne clear type etc. nie sa w stanie temu dorównać. I o ile po przesiadce z CRT zawsze denerwowały mnie czcionki na ekranie LCD, o tyle ten monitor radzi sobie z tym doskonale. Poza tym nie oszukując się - ten monitor nie jest dla grafików, ale zapewniam was, że większość nie chciałaby pracować, grać, oglądać filmów/zdjęć na monitorze dla grafików skalibrowanym dla grafików. I tak każdy podniesie kontrast i świadomie wprowadzi wszelkie nieliniowości, za które ten monitor jest tu źle oceniany. |
| 10 / 10 | 2010-10-27 12:15:41 Monitor użytkuje 10 miesięcy pod linuxem i windowsem. Pod windows użyłem gotowego pliku idealnie ustawiającego parametry monitora samsung_f2380.icc, który znalazłem na forum. W linuxie obraz żyleta. W pracy używam TN, widziałem też wcześniejsze 4:3 PVA samsunga. Uważam, że czerń i kolory w tym monitorze są pięknie nasycone i tutaj 10, i TN słabsze co widzę jak wracam z pracy i siadam przy PVA. Testowałem go w różnych grach i filmach i nie widzę smużenia. Męczące dla oczu jest oglądanie białego tła na tym monitorze bo aż razi. Jeżeli chodzi o kąty to są bardzo dobre przy czym rzeczywiście patrząc na wprost i przechodząc w bok widzę delikatną zmianę w szczegółach, zwłaszcza znajdujących się w cieniu (w ciemnych miejscach) i co ciekawe z boku widać nawet wyraźniej. Fajną rzeczą są 3 podłączenia 1xd-sub i 2xdvi bo podłączam sobie lapka pod d-sub i kompa pod dvi i przełączam jednym przyciskiem. Wkurza mnie dioda nad przyciskami jak mruga w uśpieniu. Zaletą jest łatwość ustawienia wysokości ekranu. Monitor stoi stabilnie na podstawie. Ogólnie polecam i daje 10. |
| 10 / 10 | 2010-08-12 16:22:35 Monitor pod każdym względem OK. Vs asus vw24 i iiyama 2407 - ostrość, kalibracja i powalające kąty oraz KOLORY. |
| 9 / 10 | 2010-07-24 01:06:36 Monitor wyświetla dobrze skale szarości dopiero po wgraniu specjalnego profilu koloru. Spędziłem cały dzień szukając w internecie testów, opinii, kalibracji. Znalazłem pewną stronę na, której pokazana została kalibracja tego monitora wraz z wszystkimi parametrami (bez kalibracji monitor źle odwzorowuje ciemne elementy), teraz po zastosowaniu profilu koloru pod kalibracje tego monitora obraz jest bliski idealnemu odwzorowaniu, co potwierdzone jest w moim przypadku zgodnością z wydrukiem offsetowym (odwzorowanie takie same jak na wydruku 5% szarości), jest to już bardzo dobry wynik tego monitora.Monitor zakupiony w komputroniku,przejściówka HDMI, obraz wyświetlany jest bardzo dobrze. Po kalibracji smużenie nie jest aż tak odczuwalne jak na nieskalibrowanym monitorze. Zainteresowanych skalibrowanym profilem koloru do tego monitora zapraszam do bezpośredniego kontaktu e-mail: samsungcolor@o2.pl. |
| 3 / 10 | 2010-07-07 23:21:20 Dobre odwzorowanie barw, rewelacyjne kąty. Niestety monitor smuży, oraz ma problemy z znikającymi odcieniami szarości, zwłaszcza patrząc na wprost monitora jest to bardzo irytujące podczas oglądania filmów i zdjęć, przeszkadza nawet podczas przeglądania internetu. Smużenie jest znaczne i powoduje szybkie zmęczenie wzroku, uniemożliwia oglądanie szybkich scen w filmach. Szczerze nie polecam tego monitora. |
| 6 / 10 | 2010-02-25 20:04:50 Miałem ten monitor przez pewien czas, co do obrazu nie miałem zastrzeżeń ale niestety widać na nim efekt smużenie, czego się nie spodziewałem. Mam stary monitor lcd z czasem matrycy 15ms i jest pod tym względem dużo lepszy. |
| 2 / 10 | 2010-02-21 11:27:28 matryca ...ma swoje zalety ale i wady. Martwy czarny punkt pojawił mi się u góry , potem pojawił się biały świecący jak gwiazda. Prawdopodobnie to wina produkcji. Monitor wykonany został nie w Chinach tylko w Rumunii. Ogólnie - przejechałem sie na tym modelu i 2 raz bym go nie kupił. |
| 9 / 10 | 2010-02-20 11:05:07 Na tym monitorze, tak jak wspominają inni użytkownicy, zniakją ciemne detale, gdy patrzy się na wprost, co jest typowe dla monitorów PVA. Można to w prosty sposób wyeliminować regulacją w sterowniku karty graficznej na obazie testowym. Oczywiście spowoduje to utratę kontrastu w stosunku do podawanego przez producenta, ale i tak będzie to o wiele większa wartość niż na monitorach z matrycą TN o porównywalnej cenie. Za te pieniądze nic lepszego się nie kupi, monitor z matrycą IPS tej wielkości i rozdzielczości fullHD kosztuje 2x tyle, więc jak ktoś nie może wydać na monitor ponad 2tys. to w tej chwili nie ma alternatywy. |
| 4 / 10 | 2010-02-14 16:40:11 Monitor niestety FATALNIE sprawuje się do kwestii związanych z grafiką, totalnie zmienia kolory, ciemne elementy stają się czarne itd... Dobry do filmów, i dla zupełnych laików, ale nawet oni zauważą, że niektóre zdjęcia wyglądają na nim zupełnie inaczej niż powinny. Nie polecam. Jedynym plusem jest dla mnie strasznie wygodny design tego monitora, można go wysoko podnosić, obracać, pochylać itd.. To się sprawdza świetnie, i powinno być standardem w każdym monitorku:) |
| 10 / 10 | 2010-02-09 14:11:38 Monitor-rewelacja ! Soczyste kolory i kąty widzenia, bardzo dobry kontrast !!! O niebo lepszy od mojego starego Daewoo Sensy, który ma matrycę SPVA. Podczas wyświetlania czarnego ekranu obraz jest czarny, a na starym Daewoo tak miałem podświetlone rogi, że można było czytać... |
| 4 / 10 | 2010-01-27 09:54:05 mam monitor od miesiąca. jest BEZNADZIEJNY!!! jestem fotografem i obrabiam na nim zdjęcia w photoshop`ie- monitor e ciemnych obszarach obrazu gubi szczegóły!! nie wyświetla ich po prostu!! Porównywałem 1 zdjęcie z dwoma jeszcze innymi monitorami (stary crt i na starym laptopie) i na tych dwóch obraz był o wiele wiele lepszy- rozpiętość tonalna była o wiele szersza. Ten monitor nadaje się wyłącznie do grania i oglądania filmów! Jest przereklamowany. Opinie rzekomych "grafików" są najprawdopodobniej pisane na zamówienie samsunga. Za tą cenę - NIE POLECAM!!!! |
| 9 / 10 | 2010-01-06 11:45:29 Używam go m.in. do obsługi aplikacji Adobe - głównie PS i AI. Gdy ustawiałem profil grafiki napotkałem problem. Adobe zgłosił, że oryginalny (dołączony na płycie) profil monitora ma defekt i nie może być obsłużony. Miałem trochę zachodu z tym. Przyporządkowałem mu profil sRGB i teraz "wszyscy" są zadowoleni. Grafika rewelka, widzialne są wszystkie odcienie szarości w skali co 5%. Kalibracja monitora na razie nie była potrzebna. |
| 10 / 10 | 2009-12-17 10:40:44 Super monitor. Matryca PVA robi swoje. Kto troszkę się zna to wie o co chodzi. |
| 10 / 10 | 2009-11-22 10:52:30 Bałem się ale niepotrzebnie:)wypas i piękne kolory,grać można bez problemu... |
| 9 / 10 | 2009-11-12 17:52:29 U mnie ten monitor w ogole nie buczy. Zaplacilem ok. 1 tys zl za niego ale jestem b. zadowolony. Godny polecenia zwlaszcza m.in. dlatego ze ma technologie PVA. Polecam szczerze. |
| 6 / 10 | 2009-11-04 17:06:10 Świetna sprawa, mam od kilku dni i jest naprawde rewelacja. Polecam |
| 9 / 10 | 2009-09-09 22:04:37 Monitor rewelka.Świetne odwzorowanie kolorów,doskonały kontrast i kąty 178 robia swoje.Szybka matryca,zarówno filmy DVD jak i gierki chodza bardzo płynnie,zero smużenia.Prosty design mnie akurat odpowiada.Stabilna podstawa,duze możliwości regulacji,pivot dziala sprawnie.0 bad pixeli.Przyciski do regulacji ustawień umieszczone pod dolną ramką obudowy sprawuja się świetnie,bardziej funkcjonalne od sensorowych.Jedyny minus - już w kolejnym moim monitorze LCD Samsunga występuje słyszalne "buczenie" zasilacza gdy zmniejsza się jasność < 85.Znika przy ustawieniu 100.I za to 1 pkt. mniej.Reasumując - monitor godny polecenia. |




