INFOLINIA 061 668 00 07,0801 566 788
nasi konsultanci odpowiedzą na Twoje pytania od poniedziałku do piątku w godz 8:00 – 18:00 »
AMD Phenom II X2 550 BOX Black Edition [Socket AM3 | 80W | 45nm]
Kod KT: [HDZ550WFGIBOX]
Kod producenta: [HDZ550WFGIBOX]
Kod MAX: [PR-AMPH2-AMD-001]
Producent:
Ocena produktu:
Testujemy Athlona II 250 i Phenoma II 550 w konfiguracji AM2 i AM3. Sprawdzimy jak podkręcają się nowe procesory, ile zużywają prądu oraz jak wypadają w odniesieniu do konkurencji. Dodatkowo w teście znajdą się energo-oszczędne modele Phenom II 705e i 905e. Dodatkowo podkręcimy i sprawdzimy jak pracują na płycie AM2+ i AM3. [czytaj więcej]
Ocena użytkowników serwisu benchmark.pl:
5/5
AMD Phenom II X2 550 BOX Black Edition to dwurdzeniowy procesor współpracujący zarówno z płytami głównymi wyposażonymi w złącze AM3 jak i AM2+. Charakteryzuje go bardzo dobra wydajność oraz stosunek ceny do możliwości. Wykonany został w 45 nanometrowym procesie technologicznym i pracuje z częstotliwością 3100 MHz. W zestawie znajduje się radiator z wentylatorem. Wersja Black Edition posiada odblokowany mnożnik, dzięki czemu można łatwo zmienić częstotliwości pracy procesora.
| Producent | AMD |
| Gwarancja |
3 lata
|
| typ procesora |
|
| typ gniazda |
|
| ilość rdzeni |
|
| proces technologiczny |
|
| częstotliwość taktowania procesora |
|
| częstotliwość taktowania magistrali MHz |
|
| pojemność pamięci cache L1 |
|
| pojemność pamięci cache L2 |
|
| pojemność pamięci cache L3 |
|
| napięcie zasilania rdzenia |
|
| zużycie prądu |
|
| wersja produktu |
|
| dołączony wentylator |
|
| Punkty | Opinie użytkowników | Stworzona dnia |
|---|---|---|
| 10 | Procek - marzenie !!! A mówią że trzeba zabulić na dobry sprzęt. AMD odwalił kawał dobrej roboty. Odblokowałem rdzenie podkręciłem na 3.5 GHz więc możecie sobie wyobrazić co to jest za maszyna. Ogólnie nie wykorzystuje nawet połowy w stresie 60% na full więc procek spokojnie na 3-5 latek, chyba że wyjdzie szybko 12 rdzeniowy Opteron. W stresie nawet do 70`C spowodowane jest to podkręceniem. daje jedynie 10 bo ten procek zasługuje na wiele więcej. | 2010-04-27 16:53:16 |
| 10 | Udało mi się odblokować pozostałe 2 rdzenie, ale nawet bez tego dałbym mu 10 punktów. Świetna wydajność, dobra cena, rewelacyjny procesor. | 2010-04-22 11:17:25 |
| 7 | Procesor dość dobry jak za tą cenę. Niestety nie udało mi się odblokować pozostałych rdzeni, komp rusza ale zawiesza się, no trudno nie miałem szczęścia. Na obecne warunki w zupełności wystarczy do gier i mediów. Polecam tani i wydajny. | 2010-04-17 11:39:37 |
| 10 | Najlepszy dwurdzeniowy procek!!! Ludzie po co wam odblokowywać pozostałe dwa rdzenie jak na tych dwóch króluje. Nie ma w tej chwili gry która by go zagięła. Polecam w 100 % !!! | 2010-04-07 21:11:44 |
| 10 | Rewelacja , nic dodać nic ująć. Polecam !!!!!! | 2010-04-06 17:56:24 |
| 10 | Odblokowując cztery rdzenie tracicie gwarancje na procesor i jak wam nawali to procek na złom. Według mnie procesor osiąga sporą wydajność przy 2 rdzeniach i niema co kombinować stracicie gwarancje bo to idzie łatwo sprawdzić czy ktoś korzystał z tych pozostałych dwóch rdzeni i będziecie żałować swej decyzji. Polecam procek 10/10 super wydajność dzięki 6mb pamięci cache super:) | 2010-02-12 17:54:49 |
| 10 | Wymienilem plyte specjalnie dla tego procesora liczac ze za mala cene uda mi sie odblokowac 2 rdzenie. No i udalo sie, 4 rdzenie smigaja az milo, co daje procesor w cenie ~600zl za ~300zl, przy plycie za 250zl co daje smieszna sume jak za takie osiagi. Polecam kazdemu, nawet jesli sie nie uda odblokowac rdzeni to i tak procesor wam sie niezle podkreci | 2010-02-04 22:19:47 |
| 10 | odblokowane dwa rdzenie na płycie asusa m4a77td pro nic dodać nic ująć cztery rdzenie w dobrej kasie | 2010-01-27 18:26:55 |
| 10 | Niestety przy odblokowany 4 rdzeniach windows nie wstaje, stabilnie działa jako X3 3.6 GHZ 1.425 V, płyta główna GA-MA770-UD3 rew 2.0 ( konieczny bios FG żeby odblokować tylko 1 dodatkowy rdzeń). AMD spisało sie na medal, procesor wydajności E8400 przynajmniej taniej od intela! | 2010-01-27 02:17:36 |
| 10 | Ten procesor to produkt wszech czasów AMD . AMD - nie miało jeszcze tak wydajnego procesora i o takich możliwościach a fakt i możliwość odblokowanie pozostałych dwóch rdzeni czyni ten procesor mistrzem w swojej klasie. Polecam ten procesor zapalonym graczom, naprawdę warto będziecie zadowoleni od ucha do ucha :-) | 2010-01-26 11:38:57 |
| 10 | Super procesor. Daje wszystko czego potrzebuje podstawowy gracz. Gorąco Polecam!!! | 2010-01-15 20:47:23 |
| 10 | Procesor świetny, kręci się na 3.8Ghz. Próba odblokowania 4 rdzeni na Gigabyte GA-770T UD3P niestety zakończyła się niepowodzeniem. Natomiast procesor świetnie działa na 3 rdzeniach @ 3.8 Ghz na napięciu 1.52V. Bios i Windows widzą procesor z 3 rdzeniami jako Phenom II X4 B50 Black Edition. Natomiast CPU-Z 1.53 rozpoznaje go jako AMD Athlon X3 450 na rdzeniu Rana a Easy Tune 6 rozpoznaje go jako AMD Athlon X3 450 Black Edition na rdzeniu Heka (rdzeń Phenoma II X3). W obu przypadkach specyfikacja to AMD Phenom II X4 B50 Black Edition. Powyższym nazewnictwem nie ma co się przejmować. Procesor z odblokowanym 3 rdzeniem ma 3x64KBs L1 Data, 3x64KBs L1 Inst, 3x512KBs L2, 6 Mb L3 pamięci podręcznej. Wszystko działa jak należy. Rewizja procesora to bodajże 094XX MPMW ( | 2010-01-06 01:24:58 |
| 10 | Świetny procesor, za taką cenę nic tylko brać. 0928MPMW na płycie GA-MA770-UD3 odblokowane 2 dodatkowe rdzenie. Super! | 2010-01-01 20:58:47 |
| 10 | Super procesor, jest możliwość odblokowania dwóch dodatkowych rdzeni. Polecam. | 2009-12-30 21:32:31 |
| 9 | Przepraszam, błąd (w poprzedniej opinii) - EasySaver pokazuje moc nie temperaturę, ale w biosie ustawione mam ostrzeżenie o przekroczeniu temp. pow. 60 st.C - i nic się nie działo. | 2009-12-28 22:20:14 |
| 9 | Kupując ten procesor nawet nie wiedziałem, że ma możliwość odblokowania dodatkowych rdzeni. Jednak udało się, mimo że jest to dość nowa seria (chyba), bo 0941BPMW. I działa dobrze, np. w DxO Optics - program do obróbki zdjęć - wykorzystuje wszystkie 4 rdzenie. Menadżer zadań pokazuje, że wszystkie rdzenie pracują na full, a w EasySaver temperatura ok. 50-55 st.C. Natomiast wentylator hałasuje dość mocno, głośniej niż taki sam, zamontowany na procesorze Athlon 64 X2. Aha, jakby kogoś interesowało, to płyta główna GA-MA790XT-UD4P, bios F7. | 2009-12-28 22:13:22 |
| 10 | Jak na razie wszystko ok :) szybka i tania polecam !! | 2009-12-25 20:22:58 |
| 10 | proc wymiata OC x2 3.58 Ghz stabilnie na Gigabyte M85M US2H | 2009-12-25 00:21:51 |
| 10 | Procesor świetny, daje 10. | 2009-12-23 12:16:46 |
| 10 | produkt naprawde wypasiony kupiłme serie 0940pfmw myslałem że nie ma szans odblokować a tu zachodze do domu właczam kombinacje w biosie i prosze bardzo na płycie ma 770 ud 3 z proline:P 4 rdzenie na pascie zalmana i chłodzeniu katana 3 na samej zmianie mnoznika 4x3,7GHZ szok panowie i panie:) więcej sie nie bawiłem bo po co 3dmark poszedł (ponad 2500 więcej punktów niż na 6000+ 2x3,48) i po katowaniu przez 2 godziny testem max 54 stopnie czekam aż pasta się wygrzeje a gdyby wam sie nie udało odblokowac to i tak ten procek jest genialny temp w idle 22 stopnie w stresie bez kręcenia 35 pewnie można spokojnie wyciągnąc 2x3,8 POLECAM!! | 2009-12-23 06:55:40 |
| 10 | procesor jest mega wypasiony!! kupiłem w tym tygodniu gdy obejrzałem i zobaczyłem serie 0940pfmw nie miałem złudzeń że sie uda odblokować a jaka miałem NIESPODZIANKE!!! troche kombinacji w biosie i gdy usłysałem ze po restarcie wiatrak idzie pełną para juz wiedziałem!! 4 STABILNE RDZENIE!!! na razie udany OC to 4x3,7 bez zwiększania napięcia samym mnoznikiem x18,5 rewelacja po prostu!! temp w stresie to ok 55 stopni na katanie 3 i pascie zalmana sprżet godny polecenie każdemu użytkownikowi do tego płytka gigabyte ma770 ud 3 rev 2.0 i za 550 zł mega sprzęt! POLECAM | 2009-12-18 14:05:08 |
| 10 | Wspaniały procesor, zresztą komentarze mówią same za siebie. Polecam 100% zadowolenie, daję oczywiście 10 !!! | 2009-11-17 12:33:40 |
| 10 | Procesor jest super. Nieporównywalnie lepszy od intela E8500 i o wiele tańszy. | 2009-11-13 16:30:28 |
| 10 | 0928CPMW odblokowane 4 rdzenie OC 3617 Mhz na płycie GA MA770-UD3 Polecam Bije Na łeb C2D Każdego i jeszcze ta cena | 2009-11-13 15:07:13 |
| 10 | Świetny 0928CPMW Odblokował sie na GA MA770-UD3, 2 Rdzenie OC 3825Mhz Przy 1,425V | 2009-11-09 21:53:07 |
| 10 | Wspaniały procesor, niesamowite osiągi. Idealny sprzęt do grania,wszystko hula jak trzeba. Zasłużone 10. Polecam !!!!!!!! | 2009-11-08 17:15:15 |
| 10 | Bardzo dobry procek, kupilem tydzien temu w komputroniku, poprosilem o serie z wysokim prawdopodobienstwem odblokowania 2 dodatkowych rdzeni i sie udalo,na poczatku ustawilem je na mnoznik 17 i niby bylo stabilnie, ale po 0.5h testowania na prime95 blue screen, wiec zjachalem na 16.5 i wszystko dziala juz stabilnie na 4 rdzeniach bez dotykania napiecia bez zmiany chlodzenia.Wydajnosc mnie pozytywnie zaskoczyla, polecam wszystkim!(mobo:GA-MA770-UD3 v2.0) | 2009-11-04 20:09:48 |
| 10 | Procek znakomity;) polecam jak najbardziej') pozostale komponenty gigabyte ga-ma-770t-ud3p karta gigabyte gts250 oc zaman dysk SAMSUNG F1 500GB 32MB gry chodzą świetnie przy rozdzielczości 120x1080 na full detalach, zero przycięć;) jestem zadowolony | 2009-10-23 22:49:09 |
| 10 | Rewelacyjny produkt firmy AMD. Niesamowita wydajność i dobra temperatura pracy nawet przy sporym obciążeniu.Ten procesor można napisać że dedykowany dla graczy, świetnie sobie radzi w najnowszych grach i pozostawia sporo zapasu mocy na przyszłość. Uważam że to w tej chwili najlepsze rozwiązanie do domowego PC-ta i nie tylko moi znajomi pracują na tym procesorze obrabiają grafikę oraz filmy HD i bardzo sobie go chwalą. Polecam ten procesor, po prostu rewelacja !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 2009-10-22 17:06:09 |
| 10 | W 100 % daje dyche !!! Oprzesiadłem sie z athlona 6000+ i szok olbrzymi wzrost wydajnosci . | 2009-10-18 09:36:38 |
| 10 | Dobry solidny procesor.Mam go od kilku miesięcy.Przesiadka z athlona 6000+.Ogromny skok wydajności i to na płycie AM2+.Chodzi na 3,6GHz.W grach w połączeniu z GTX260 rewelacja.Temperatury w stresie niskie(oczywiście po zmianie zestawu chłodzącego).Szczerze polecam.Ocena bez wachania 10/10. | 2009-10-10 09:29:25 |
| 10 | Procesor, rewelacja. Mam go od tygodnia. Przesiadłem się od razu na Windowsa 7. Zapindala wszystko aż miło :) W porównaniu z Athlonem X2 5200+, wielki skok technologiczny jak i wydajnościowy. Od razu podkręciłem go do 3.5Ghz, bez jakichkolwiek problemów. W połączeniu z AC Freezer 64, temperatura wynosi zaledwie 32C, w stresie ponad 40C. Hmmm cóż mogę o nim więcej powiedzieć. Próba odblokowania dwóch kolejnych rdzeni, na MA770-UD3 zakończyła się nie powodzeniem. Musiałem restartować bios. Daję temu procesorowi 10-dyszkę. Brak zastrzeżeń, rakietaa :D | 2009-10-08 16:22:40 |
| 10 | Rewelacyjny procek! Polecam!! | 2009-10-03 19:20:31 |
| 10 | Procek fajny, niestety próba odblokowania rdzeni na płycie Gigabyte GA-MA790XT-UD4P nie udała się. Padł komputer, dopiero po restarcie biosa udało się go odpalić. | 2009-09-30 23:24:54 |
| 10 | Świetny procesor, bardzo wydajny i szybki. To najlepszy dwurdzeniowy procek. Wspaniale się spisuje w grach właściwie nie ma gry która by sprawiała mu jakąkolwiek trudność, wszystko hula aż miło. Musze pochwalić ten procesor za niskie temperatury pracy nawet przy obciążeniu . Ma ogromną zaletę która jest możliwość odblokowania dwóch pozostałych rdzenie wówczas za niewielkie pieniądze można mieć 4-rdzeniowca .Polecam tego procka pełna satysfakcja i 100% zadowolenie daję 10- oczywiście :) | 2009-09-24 17:28:01 |
| 10 | Rewelacja nic dodać nic ująć to najwydajniejszy z dwu rdzeniowych procesorów AMD i do tego istnieję możliwość odblokowania pozostałych dwóch rdzeni co jeszcze bardziej czyni ten procesor produktem może nawet roku:). Wspaniała wydajność idealnie nadaję się do gier i nie tylko . Polecam wszystkim którzy się jeszcze zastanawiają . Kupować i jeszcze raz kupować pełne zadowolenie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 2009-09-23 01:17:14 |
| 9 | A mi nie udalo sie odblokowac dodatkowych rdzeni, widocznie dobry czas sie skonczyl :( Troszke za glosno biega, wiatrak w spoczynku na ok 3000rpm. Wydajnosc niezla jak na ta cene. | 2009-09-16 11:28:40 |
| 10 | Procesor kupiłem od znajomego , dopiero po otwarciu i przetestowaniu 5 procesorów szósty okazał się 4 rdzeniowcem. na 1,325v chodzi na 3,6 i styka | 2009-09-12 22:09:40 |
| 10 | Odblokowane 2 rdzenie (płyta GIGABYTE MA770-UD3 - po aktualizacji biosu i ustawieniu opcji Hybrid) i podkręcony do 3333MHz (mnożnik na auto / magistrala na 860MHz - temperatura do max. 50 stopni w stresie i 30 w idle - chłodzenie Scythe Ninja) przy ręcznym ustawieniu mnożnika i delikatnym podniesieniu magistrali bez problemowo i stabilnie na 3,6 GHz lecz temperatura w stresie ok. 60st w idle około 45... dodam że mam słabo wentylowaną obudowę ;(... super procek i super możliwości :D 10/10 + rekomendacje ;) hehe | 2009-09-12 19:45:28 |
| 10 | Kupiłem procka w komputroniku. Na szczęście udało się odblokować 2 pozostałe rdzenie więc cieszę się, że przepłaciłem. Płyta MA770-UD3 v2.0. Stress test Prime 95 1h, wszystko stabilnie. Nie podkręcałem, nie zmieniałem napięcia. Skok wydajności praktycznie dwukrotny :D | 2009-08-21 09:07:46 |
| 10 | Procesor kupiłem w komputroniku w gliwicach i szczęśliwie okazało się że jest to seria 0922APMW, dzięki czemu mam teraz taniego czterordzeniowca :) (płyta Gigabyte GA-M720-US3) . Procek rewelacja ocena 10/10 :D | 2009-08-18 12:27:39 |
| 10 | CO tu dużo pisać. Wczoraj nabyłem i od razu odblokowałem dodatkowe rdzenie. Z tego co czytałem nie na wszystkich płytach da się i trzeba też trafić na dobrą serię. Ja mam CPUID: nr wydania 00100F42h. Płyta ASRock A780GHX/128M, 9600GT,3GBDDR2 800MHz Kingmax :( , Delta 350W. Wszystko stabilnie. Na razie doszedłem do ponad 3,6 GHz na X4 i dalej nie próbowałem bo troszke zasilacz za słaby i pamiątki (idzie do wymiany i ramy też ;) A proc chłodzony Thermaltake Silent Boost. Po paru godzinnym graniu temp ok. 50 stopni w idle 38stopni. | 2009-08-11 17:15:37 |
| 10 | Rewelacja nic dodać nic ująć. Idealny procesor do gier, odblokowany mnożnik ale po co jak ta szybkość procesora jest jeszcze z zapasem. Polecam pełna 10-szka :) | 2009-08-05 15:59:59 |
| 10 | chwała dla komputronika ze otrzymałem jedną z ostatnich wersji (0925 apmw) które dają możliwość odblokowania 2 dodatkowych rdzeni. Nastepne serie amd juz skuteczniej zabezpieczyli procesory przed odblokowaniem badź zaczeli sprzedawać serie z uszkodzonymi podczas produkcji rdzeniami. Co do procesora - cód miód i orzeszki - REWELACJA! - mam teraz 4 rdzeniowca no i ten cache :D - nie wspominajac o tym ze kreci sie z palcem w ... ;) do 4 ghz i to bez zadnych cudownych zastosowań. | 2009-08-01 09:35:25 |
| 10 | Mam ten procek od 2 tygodni i jestem bardzo zadowolony i udało mi się odblokować dodatkowe 2 rdzenie w pełni stabilne ale OC kończy się niepowodzeniem =( . Dlatego wyłączyłem 2 rdzenie i podkręciłem na razie procka przy napięciu 1,35 na 3700 temperatura w spoczynku 37 stopni w stresie 52 stopnie przy chłodzeniu Pentagrama karakorum. Na moim sprzęcie AMD Phenom II 550 3,1ghz OC 3,7ghz , ASRock A780gxh, 2gb ram 800 mhz , Radeon 3850 512 mb ( 800/2100) wynik w 3D mark 2006 12859 pkt. i wszystkie nowości chodzą bez problemu w rozdziałce 1440*900 ( max rodziałka monitora) Polecam i pozdrawiam | 2009-07-29 16:48:07 |
| 10 | Straszny cios dla Intela skoro nawet tak zaciekły intelowiec jak ja wybiera tego AMD. No cóż, fakty mówią same za siebie, 6MB L3 cache, 3.1GHz stock do ponad 4GHz po podkręceniu, Black Edition. Możliwość odblokowania 2 dodatkowych rdzeni na płytach głównych z AOD i ACC, obsługa DDR3 RAM 1600MHz, no i ta cena. Po prostu cudo, wszystkie C2D i C2Q RIP. | 2009-07-25 13:31:36 |
| 10 | Proca kupiłem z polecenia kolegi AMD-kowca i...przekonałem się do AMD. Postawiłem komputer na płycie Gigabyte MA770-U3DP. Procek ma odblokowany mnożnik i BIOS daje możliwość regulacji czterech rdzeni, choć nie bawiłem się w ich odblokowywanie. Jeśli chodzi o stosunek cena/jakość i porównanie z Intelem, to mogę spokojnie dać 10/10. Doskonały proc. Polecam. | 2009-07-24 08:35:51 |
| 10 | Świetny proce odblokowany bez problemu Asrock a790gmh | 2009-07-21 20:55:26 |
| 10 | Można odblokować pozostałe rdzenie na każdej płycie głównej wyposażonej w mostek południowy minimum SB710...dychę daje bo cena/jakość najlepsza | 2009-07-14 12:58:16 |
| 10 | 3,9ghz i... poszed (ORthos,Prime), a tylko zwinekszyłem mnożnik i napięcko (nie mam polskiego "ci" bo pisze na radeonie). Dopiero mam 2 dzień, ale sobie odblokowałem 4 rdzenie i... stęknoł powyżej 5000 cpu3dmark`06 (niestabilne 4 jaja na mej płycie). Zestaw: 600W OCZ, Płyta DFI dk 790fxb-m2rsh, a kartka graficzna gtx 260 GS od gainwarda. Na zakończenie napiszę jeszcze że na 2 jajkach 3,9 zrobiłem 170003dmarków`06 a w planach 20k. | 2009-07-08 17:22:39 |
| 10 | procesor świetny, przystepna cena, super wydajność. | 2009-07-06 07:36:07 |
| 10 | Super, też odblokowałem rdzenie :). Co do boxowego chłodzenia tych 4 rdzeni to raczej nie mam zastrzeżeń, w stresie temp. ok.45 stopni (przy 2 rdzeniach było ok.40). Kręcenie to w moim przypadku bez zmiany napięcia max 3400MHz. Nie próbowałem z większym napięciem bo nie było takiej potrzeby. Jak za tą cenę jest super. Pełna 10 | 2009-06-30 16:32:19 |
| 10 | Możliwość odblokowania 4 rdzenii na płytach obsługujacych ACC ( ami bios - asrock - wszystkie), gigabyte - seria 790 i model 770T-UD3P (ddr3), niektore modele Asusa z serii 790, jak dotąd 95% szans z procesorami z serii: 0919EPMW, 0920GPMW, 0921APBW, 0921APAW. Dodatkowo procesor kręci sie na boxowym wentylatorze do 3600mzh bez zmian napięcia. Osoby które trafia model ktory nie pracuje stabilnie jako 4-rdzeniowiec , mogą zrobic z niego 3-rdzeniowca wyłącząjac uszkodzony rdzeń za pomoca programu AMD Overdrive. Po odblokowaniu i podkreceniu procesor bije na głowe najszybszego Phenoma x4 955. UWAGA!! po odblokowaniu dodatkowych rdzenii zainwestuj w porządny wentylator - minumum Pentagram Alpaya lub Arctic Coooling Freezer 64 Pro, a jesli masz duzą obudowe to Pentagram Karakorum lub Arctic Cooling Freezer Xtreme ze wzgledu na większa ilosc wydzielanego ciepła przez 4 rdzeniowca. Zasilacz tez minimum 500w, i do tego markowy. Jak dla mnie REWELACJA !! - to będzie jeden z produktów roku 2009. POLECAM KAŻDEMU!! | 2009-06-17 22:39:33 |
| 10 | Procek bardzo fajny, najlepsze że ma odblokowany mnożnik i sporo cashu L3 (3 lub 6MB różnie podają, choć CPU-Z "widzi" 6MB) pełna dyszka także za to, że dzięki możliwości zmiany mnożnika i napięcia EPU (program do płyty ASUS 780G) sam na bieżaco reguluje ilość MHz jakie dostarcza procek. Podczas oglądania netu albo jak sie zostawi na nocne ściąganie procek ma tylko 700 MHz, wentylator na procku się wyłącza i ogólnie panuje CISZA Z drugiej strony jak potrzeba można go ładnie wykręcić, u mnie póki co 3,8 GHz ale podobno można dojść do około 4,0 GHz a wtedy to już na prawdę śmiga. Słowem bardzo fajny procek, pełna dyszka, pełna satysfakcja :) | 2009-06-12 22:52:53 |
| 10 | jest super | 2009-06-03 13:06:25 |
Ładowanie...
|
Centralny Magazyn, ul. Wołczyńska 37 |
Chwilowy brak towaru Termin dostawy nieznany |
Zewnętrzny magazyn |
Chwilowy brak towaru Termin dostawy nieznany |
|
Zaloguj się aby ustawić ulubione salony!
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
Dostępność produktu:
w ofercie od:
2009-05-29
|
|
![]() |
![]() |
|||
Powiadomienia o zmianie ceny
Powiadomienia o zmianie ilości
Lista produktów w przechowalni
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dedykowane i polecane produkty
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klienci, którzy kupowali ten produkt, najczęściej wybierali także: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
Asus M5A78L-M LX |
169,90 zł |
138,13 zł |
|
|
|
Producent procesora: AMD; Typ procesora: Athlon II X2 (Dual-Core), Athlon II X3 (Triple-Core), Athlon II X4 (Quad-Core), Phenom II X2 Dual-Core, Phenom II X3 Triple-Core, Phenom II X4 Quad-Core, Phenom II X6 Six-Core, Sempron (Socket AM3); Typ gniazda procesora: Socket AM3; Obsługa technologii Hyper-Threading: Nie; Liczba gniazd procesorów: 1; Producent chipsetu: AMD; Typ chipsetu: 760G; Częstotliwość szyny FSB: 2000 MHz; Rodzaj pamięci: DDR III; Typ pamięci: ECC, Non-ECC; Liczba gniazd DDR III: 2; Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz, 1066 MHz; Maksymalna wielkość pamięci: 8 GB; Zintegrowany układ VGA na płycie głównej: Tak; Typ zintegrowanej karty graficznej: ATI Radeon HD3000; Obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach: Nie; Złącza wideo na tylnym panelu: 1x VGA; Wbudowany układ dźwiękowy: Realtek ALC887; Układ LAN: Tak; Typ zintegrowanej karty sieciowej: 10/100/1000 Mbit/s; Bezprzewodowa karta sieciowa: Nie; Złącza PCI: 1; Złącza PCI-E 16x: 1; Złącza PCI-E 1x: 2; Złącza USB 2.0: 10; Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0: 4 x USB 2.0 (tylny panel), 6 x USB 2.0 (opcja); Złącza FireWire (IEEE 1394): 0 szt.; Złącza PS/2: 2; Układ RAID: 6xSATA; Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA: 6 szt.; Szybkość interfejsu dysków Serial ATA: 300 MB/s; Format: micro ATX; Typ złącza zasilania ATX: 24-pin; Typ wtyczki zasilającej +12V: P4 (4-pin)
|
3 lata
|
Asus | |||
|
Asus M5A78L-M LE |
209 zł |
169,91 zł |
|
|
|
gniazdo procesora: Socket AM3; chipset: AMD 760G; typ obsługiwanej pamięci: DDR3-2000 (PC3-16000), DDR3-1866 (PC3-14928), DDR3-1800 (PC3-14400), DDR3-1600 (PC3-12800), DDR3-1333 (PC3-10600), DDR3-1066 (PC3-8500); magistrala FSB: 5200 MT/s; złącza PCI-E (liczba slotów): PCI-Express x16 (1);
|
3 lata
|
Asus | |||
|
Gigabyte GA-990FXA-UD5 |
739 zł |
600,81 zł |
|
|
|
Producent procesora: AMD; Typ procesora: Athlon II (Single-Core), Athlon II X2 (Dual-Core), Athlon II X3 (Triple-Core), Athlon II X4 (Quad-Core), Phenom II X2 Dual-Core, Phenom II X3 Triple-Core, Phenom II X4 Quad-Core, Phenom II X6 Six-Core; Typ gniazda procesora: Socket AM3; Obsługa technologii Hyper-Threading: Nie; Liczba gniazd procesorów: 1; Producent chipsetu: AMD; Typ chipsetu: 990FX; Częstotliwość szyny FSB: 2000 MHz; Rodzaj pamięci: DDR III; Typ pamięci: Non-ECC; Liczba gniazd DDR III: 4; Częstotliwość szyny pamięci: 1866 MHz, 1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz; Maksymalna wielkość pamięci: 32 GB; Zintegrowany układ VGA na płycie głównej: Nie; Obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach: Nie; Wbudowany układ dźwiękowy: Realtek ALC889; Układ LAN: Tak; Typ zintegrowanej karty sieciowej: 10/100/1000 Mbit/s; Bezprzewodowa karta sieciowa: Nie; Złącza PCI: 1; Złącza PCI-E 16x: 5; Złącza PCI-E 1x: 1; Złącza USB 2.0: 14; Złącza USB 3.0: 4; Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0: 8 x USB 2.0 (tylny panel), 6 x USB 2.0 (opcja), 2 x USB 3.0 (tylny panel), 2 x USB 3.0 (opcja); Złącza FireWire (IEEE 1394): 2 szt.; Dodatkowe inforamcje o portach FireWire (IEEE1394): 1 x FireWire (IEEE 1394) [tylny panel], 1 x FireWire (IEEE 1394) [opcja]; Złącza PS/2: 1; Złącza eSATA: 2; Układ RAID: 6xSATA; Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA: 8 szt.; Szybkość interfejsu dysków Serial ATA: 600 MB/s; Cechy dodatkowe: 2 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 16x elektrycznie], 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 8x elektrycznie], 2 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 4x elektrycznie]; Format: ATX; Typ złącza zasilania ATX: 24-pin; Typ wtyczki zasilającej +12V: EPS12V
|
3 lata
|
Gigabyte | |||
|
Gigabyte GA-M68MT-S2 |
189,90 zł |
154,39 zł |
|
|
|
