INFOLINIA 061 668 00 07,0801 566 788
nasi konsultanci odpowiedzą na Twoje pytania od poniedziałku do piątku w godz 8:00 – 18:00 »
AMD Phenom II Quad-Core 955 BOX
Kod KT: [PRHDZ955FBGIBOX]
Kod producenta: [HDZ955FBGIBOX]
Kod MAX: [PR-AMPH4-AMD-005]
Producent:
Ocena produktu:
Prezentujemy wyniki odświeżonych Phenomów II X4 serii 900 przeznaczonych dla nowych gniazdek AM2+/AM3. W artykule wyniki testów modeli: 910, 925, 945 oraz flagowego 955 BE. Nie zabraknie także testów O/C. Sprawdzimy czy warto już teraz przesiąść się na podstawkę AM3 obsługującą pamięci DDR3 a także jak nowy Phenom radzi sobie z ciągle bardzo popularnymi Core2 Quad. Porównamy, czy seria 900 zyskuje coś po przejściu na nowe gniazdo. Sprawdzimy czy nowy Phenom obejmie palmę pierwszeństwa w wydajności procesorów cztero-rdzeniowych? [czytaj więcej]
Ocena użytkowników serwisu benchmark.pl:
5/5
Socket AM3, 4 rdzenie, taktowanie 3,2GHz, 2MB cache L2, 6MB cache L3, w komplecie wentylator, 125W, 45nm, kompatybilne z AM2/AM2+/AM3 Socket AM3 | 125W | 45nm
DODATKOWE ZASOBY
| Producent | AMD |
| Gwarancja |
3 lata
|
| typ procesora |
|
| model procesora |
|
| typ gniazda |
|
| ilość rdzeni |
|
| proces technologiczny |
|
| częstotliwość taktowania procesora |
|
| częstotliwość taktowania magistrali MHz |
|
| pojemność pamięci cache L1 |
|
| pojemność pamięci cache L2 |
|
| pojemność pamięci cache L3 |
|
| zużycie prądu |
|
| wersja produktu |
|
| dołączony wentylator |
|
| dodatkowe informacje |
|
DODATKOWE ZASOBY
| Punkty | Opinie użytkowników | Stworzona dnia |
|---|---|---|
| 10 |
the best!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
2011-07-19 00:41:46 |
| 10 | Procek fajny nawet bardzo :) . Mój idzie na 1.45v i 4000 stabilnie :) z pamięciami 1600 cl9 i 260 gtx można w gta zawalczyć w fullhd płynnie. Instalację win 7 chyba ogranicza tylko transfer danych z dvd bo idzie błyskawicznie podobnie kodowanie materiału wideo w pinnacle 14.W statystyce win 7 64 osiąga wynik 7.6 przy taktowaniu 3200mhz. w spoczynku 39stopni na katanie3 i 57 w stress. przy taktowaniu 4000mhz ma apetyt około 140W wiec lepiej posiadać płytę na to przygotowaną - najlepiej gotową na 6 rdzeniowe wtedy jest pewne że nie zawiedzie.To dobry procesor dla zwykłego zjadacza chipsów przy kompie. Dla profesjonalisty jednak lepszy bedzie intel. | 2010-08-19 15:32:23 |
| 10 | Polecam w 100% / Procek idzie na 4Ghz (jednak jest niestabilny- no na tyle żeby zrobić 3Dmarka :P) na 3,8Ghz stabilnie (po testach). W 3dmark06 20,1k punktów przy gtx 460 1Gb, 4Gb ramu i MSI-G45 | 2010-08-10 17:48:34 |
| 10 | Rewelacja!! Najlepszy stosunek cena-jakość. Za podobnej klasy prodult Intela trzeba wyłożyć ponad 1 tyś więc nawet nie ma sie co zastanawiać. Poza tym ceny płyt pod AM3 zdecydowanie tańsze. Wraz z radeonem 5770 HIS 1 GB w 3d marku 06 prawie 16 tyś punktów:) | 2010-05-27 15:18:42 |
| 10 | Procek Genialny!!!! Kupiłem go w innym sklepie ale komentarz wystawię tutaj :) Od razu zaznaczam że BOXowy cooler marnie wygląda i dokupiłem Scythe Katana 3. Czasami w spoczynku mam 29C ale to dlatego że płyta automatycznie obniża mnożnik. Wydajność wyśmienita, przesiadłem się z Athlona X2 6000+ i różnica jest ogromna. Już nic nie ogranicza mojego Radeona 5850, z tym procesorem to idealny tandem | 2010-04-21 21:34:01 |
| 10 | Super procesor. Przesiadłem sie ze starego Semprona 2800 (1 rdzeń) - komputer teraz chodzi kilka(naście) razy szybciej. Jedyne zastrzeżenie to boxowy wentylator - wyje jak suszarka. Po wymianie na cichy ArcticCooling Freezer Xtreme Rev.2 kompa prawie nie słychać. | 2010-04-01 18:01:57 |
| 10 | Procesor rewelacyjny. Szukałem procka 2 miesiące, pytałem kogo się dało i padło na X4 955. Niesamowity stosunek wydajności do ceny. Podkręciłem bez podnoszenia napięcia do 18x206 (3708 MHz), a z podniesionym napięciem do 20x200 (4000Mhz). Piękne wyniki, duży potencjał. | 2010-03-27 13:51:57 |
| 10 | Procek masakra pod względem wydajności i ceny!!! kręci się spokojnie bez zmiany napięć na 3.9GHz!! szkoda tylko że wentylator boxowy jest taki głośny przy obciążeniu, nie zauważalny jest tylko przy 50% mocy. Ogólnie rewelka !!! | 2010-03-18 16:16:14 |
| 10 | Składałem siostrze komp z tym prockiem pod Windows 7 Pro 64bit wraz z 4GB 1333MHz DDR3 Kingston, Radeonem 4890 1GB, na płycie od Asusa z chipsetem 790X. GTA IV 1980x1080, Textury High, Draw distance 50/100, działa bez zacinki. Siostra zajmuje się grafiką i grafiką 3D, wszystkie programy chodzą bez zastrzeżeń. Windows 7 startuje dosłownie w kilka sekund, rewelacja ;) Bez OC, 3200MHz i 4 rdzenie i tak dostarczają nadwyżkę mocy obliczeniowej. Jedynie BOXowy wentylator bardzoo głośny, jak suszarka, ale został szybko wymieniony na coś lepszego i cichego ;) Cena rewelacyjna, obsługa w Komputroniku też rewelacyjna ;) 10/10 | 2010-03-17 20:42:19 |
| 10 | Procesor naprawdę świetny. Bez problemu podkręciłem go do 4,1 GHz i tak też został. Bez zmiany napięć stabilnie pracuje tak do około 3,8GHz. Ogólne wrażenie niestety psuje boxowe chłodzenie które jest za głośne. Ale procesor jest rewelacyjny. | 2010-03-07 00:52:10 |
| 10 | Rewelacyjny procesor,mega wydajny,małe zastrzeżenia tylko do chłodzenia zbyt głośne, ale i tak daje 10 ponieważ procek spisuje się super. | 2010-02-27 12:35:19 |
| 10 | Posiadam tego procka od pół roku i czas wystawić mu komentarz :) Procesor chodzi z MA770T-UD3P + DDR3 OCZ Platinum 4GB 2x2 + HD 4890 + 600W OCZ ModXstream od samego poczatku chłodzi go Pentagram Karakorum ( wiadomo dlaczego nie BOX) z wlączonym C&Q temp w idle 27-30stopni w stresie nie przekroczyl 50 C nawet podczas wygrzewania około 2h orthosem.. O wydajności nie ma co pisac bo duzo jest tego w necie.. Daje mu zasłużone 10/10 , przed kumpem mysłalem również o i5 750 ale teraz juz wiem ze zrobilem dobrze kupujac tego procka ! w tej cenie nie kupicie lepszego proca ! pozdrawiam ! | 2010-02-26 22:25:44 |
| 10 | Phenom II x4 955 BE + Gigabyte GA-MA785GT-UD3H + Kingston 4GB 1600 Hyperx BE + 500W OCZ StealthXStream + GeForce 9800GT, z początku obawiałem się phenom'a, że będzie mało wydajnym procesorem i zastanawiałem się nad produktem intela, ale postanowiłem zaryzykować... ...i zostałem mile zaskoczony, procesor wyśmienicie sobie radzi w każdej aplikacji, wszystkie gry na max detalach, nie sposób go zmulić. Gdybym jeszcze raz kupował, też bym postawił na 955, dla próby kręcony na @3.9Ghz, działa stabilnie po testach na super_pi i prime, ale po co? jak i tak nic go nie jest w stanie zmulić na fabrycznym taktowaniu? Tania płyta i procesor, stosunek cena/jakość świetna, szczerze polecam! | 2010-02-18 09:05:57 |
| 8 | Procek ten kupiłem razem z płytą główną Gigabyte GA-MA770T-UD3P i 2Gb Ramów-goodram 1333… Jak tylko go odpaliłem usłyszałem wirówkę hehe bo tak można określić wentylator który chłodzi ten procesor. W przyszłości musze poszukać jakiś zamiennik bo tego już mam dość. Mam też problemy ze sterownikami. Na płycie są oczywiście ale po ich zainstalowaniu komputer dziwnie reaguje sam się resetuje. Na razie go testuje, w 3demarku 06,,, miałem 12654. Chyba dość dobrze Gdyby nie ten wiatrak to procek 1 klasa… Polecam 8pkt. | 2010-02-03 19:00:29 |
| 10 | Pełen wypas :) a jeszcze go nie wykreciłem | 2010-01-13 18:40:59 |
| 10 | Świetny procek poprostu. Śmiga jak cacy i powoli zbliża się czas kiedy 4 rdzenie wykluczą 2 rdzeniówki bo coraz wiecej gier na 4 rdzenie i dx 11 Brać w ciemno. | 2010-01-13 14:16:35 |
| 10 | Bardzo dobry procesor kupiłem go kilka tygodni temu właśnie w komputroniku. Wydajny i ma dobre OC. AMD postarało się tym razem. Wydajność do ceny 10. | 2010-01-11 12:40:53 |
| 10 | kupiłem i nie żałuję,chodzi bez problemu na 3.8 ghz, chciałbym 4 ghz, ale to raczej nie możliwe,chyba że ktoś trafi dobry kawałek wafla:) | 2010-01-09 21:33:40 |
| 10 | Bardzo wydajny procesor. Dość chłodny jak na 4 rdzenie (47C max obciążenie 4 rdzeni przez 4h). Polecam. | 2009-12-30 13:30:03 |
| 10 | Mam ten procek już od dobrych 3 miesięcy i jest świetny ale niestety producent nie przyłożył się do chłodzenia i tera szukam jakiegoś by zmienić ale i tak dam 10/10 :) | 2009-12-09 19:23:23 |
| 10 | jaką proponujecie podstawke pod to cudo?? planuje wlasnie kupic tego procka i radosława powercolor 5850 1GB :) | 2009-11-20 01:40:03 |
| 10 | Procesor REWELACJA! Przyznam szczerze że zawsze byłem zwolennikiem produktów Intel ale nigdy nie miałem jednak do czynienia z AMD. Po 10 latach pracy z Intelem postawiłem na AMD. Opłacało się, procesor jest znakomity pod względem wydajności i szybkości, baa można śmiało powiedzieć że jest to najlepszych procesor w stosunku jakość-cena. Nie ma żadnego rywala w tym przedziale cenowym. A w połączeniu z DDR3, przegania on nawet takie procesory jak Corei5 a w nie których grach nawet Corei7 które są dużo droższe. Dodatkowo dużo tańsza i pewna platforma AM3! Nie ma co się zastanawiać. POLECAM ! | 2009-11-06 14:16:07 |
| 10 | Mam tego procka i mogę tylko dodać do innych wypowiedzi, że mój egzemplarz wchodzi na 4GHz mnożnikiem bez zmian napięcia.Głośny jest tylko wtedy kiedy ja chcę ale chłodze go Scythe Mugen-em. Jeśli go ciut odpuszcze to przy zejściu na 800MHz-a nie słychać go wcale. Moją podstawką jest MSI FX790-GD70-Ram Patriot G-series BE1600.A to początek zabawy. | 2009-11-02 20:26:51 |
| 9 | Bardzo dobry procesor :) Włączając funkcję cool'n'quiet procesor obniża napięcie i taktowania (800 MHz na rdzeń) przez co procek jest cichutki, chłodniutki i nie żre prądu aż tak dużo w IDLE ;) Najwiekszym minusem o czym już wpominali poprzednicy jest głośna praca wiatraka podczas grania. Jednak jeśli ktoś gra to i tak z dźwiękiem więc w zasadzie można ten minus wybaczyć ;-) Po wyłączeniu gry praktycznie od razu obroty wiatraka spadają i jest cichutko :) Polecam! :) | 2009-10-06 21:29:31 |
| 10 | Ten procesor dochodzi góra do 80%, podczas grania w Crisisa przy rozdzielczości 1920x1200 na windows 7. Temperatura nigdy nie przekroczyła mi na nim 60 stopni. Podczas rozpakowywania pliku rar również wykorzystywany jest w okolicach 80%. Myślałem, że będzie mi się chciało go podkręcać, ale skoro nigdy jeszcze nie widziałem aby był na maksa wykorzystany uznałem, że może za parę miesięcy się pobawię. Za takie śmieszne pieniądze jest to najbardziej opłacalny z high-endowych procesorów (moja skromna opinia). | 2009-08-24 16:41:40 |
| 10 | Procesor świetny, niesamowicie szybki no i do tego możliwości OC, mój egzemplarz poszedł w pełni stabilnie bez podnoszenia napięć na 3,7GHz, jedynie przez zmianę mnożnika. Ma zapas także pójdzie jeszcze wyżej tylko pytanie po co ;) pełna 10 | 2009-08-22 19:58:19 |
| 10 | Super proc daje pełną notę czyli 10 /10 jest wart swoich pieniędzy , wszysko chodzi na full i jest bardzo chłodny , temperatura w strees którą odnotowałem ( najwyższa) to 53 C. POLECAM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 2009-08-18 21:39:18 |
| 9 | Procesor bez zarzutu. Wyjątkowo dobry. Niestety wentylator marnej jakości - stąd 9 pkt. Można troszkę w Biosie ustawić zakresy obrotów aby było ciszej. Ja założyłem u siebie wentylator z athlona (ma łopatki a nie łopaty), jest o wiele lepszy. Zamierzam dać jeszcze inny wentylator i będzie super - na 11 pkt. Nie rozumiem, dlaczego producent nie przyłożył się do wentylatora. | 2009-08-15 12:50:10 |
| 10 | Super procek w dobrej cenie! Naprawdę polecam. :) | 2009-08-13 19:03:08 |
| 10 | Ten procek to Demon prędkości.AMD Phenom II Quad-Core 955 BOX Black Edition sprawuje się świetnie w grach - bo do tego go kupiłem. Po prostu moja karta HD4870 dostała takiego kopa że masakra.Procek wypas!Na powietrzu w dobrze wentylowanej obudowie wyciąga te 4.5 GHz.AMD pokazało klasę BRAWO AMD.Bez podkręcania ten procek też śmiga fantastycznie !!!Dziękuję załodze Komputronika za szybie dostarczenie podzespołów !!!Nie zastanawiać się i kupować póki jeszcze są!!!Oczywiście w Komputroniku!!!!!!!!!!!!!!!!POZDRAWIAM | 2009-08-12 21:15:20 |
| 10 | Ten procesor jest boski. W teście wydajności w viście osiągnła maxa 5,9.Mam go od 2dni , zero zawieszeń na windows viście 64 bit ultimate.Polecam go gorąco wszystkim !!! | 2009-08-04 14:43:03 |
| 10 | Rewelacyjny procesorek - dobre O/C - świetnie spisuje się w najnowszych grach i programach - POLECAM !!!! | 2009-08-04 14:19:33 |
| 10 | AMD dzięki Phenom II znów wróciło do gry (ostatni naprawdę dobry produkt to czasy procesorów Athlon 64). Flagowa wersja Phenoma II naprawdę jest warta swojej ceny. Wielordzeniowość jest wspierana w coraz większej ilości programów, a dzięki wysokiej częstotliwości taktowania jednego rdzenia procesor bardzo dobrze wypada również ze starszymi programami/grami. Na dzień dzisiejszy tylko i7 oferują większą wydajność (w aplikacjach wspierających wiele rdzeni), ale cena płyt i wyższych modeli poraża. Polecam wszystkim. | 2009-07-25 13:19:00 |
| 9 | Procesor bardzo wydajny i na pewno zadowoli swoimi możliwościami każdego, kto go posiądzie. Nie podkręcałem go, bo nie wiedzę takiej potrzeby. Jedynym minusem jest wiatraczek dołączony do procesora - przy normalnej pracy działa dość cicho, ale przy większym obciążeniu zaczyna wyć. Z tego powodu moja ocena to 9/10. | 2009-07-23 16:01:06 |
| 10 | Sądzę że procesor jest świetny, zamierzam go kupić jednak czekam na niższą cenę, obecnie mam Phenom 9850BE (@3.0Ghz) jest niemal prawie tak samo szybki jak 955 o taktowaniu 3.2Ghz,ale liczę że 955 po prze taktowaniu będzie szybszy. Warto włączyć w Biosie Advenced Clock Calibration na All Cores +2% np: NA Gigabyte, warto zerknąć LEFT CTRL+F1 w biosie, wyłączyś Spread Sprctrum. | 2009-07-14 09:12:43 |
| 10 | Kupiłem ten procesor około 2-ch tygodnij temu. Sprawuje się świetnie, zwłaszcza w grach - bo do tego go kupiłem. Po prostu w mojego HD 4850 tchnął nowego ducha !!! Kupować i śmiać się z konkurencji. A i jeszcze jedno - wszyscy piszą o podkęcaniu, ale tak na serio - to na dzień dzisiejszy nie ma najmniejszego znaczenia - bez podkęcania ten procek po prostu hula !!! | 2009-07-06 16:27:33 |
| 10 | Mój egzemplarz procesora poszedł na max 3.7 GHz (18.5x200) nap. +75mV (1.41V), mówię - mam kiepski egzemplarz. Właśnie nadarzyła mi się okazja sprawdzenia drugiego egzemplarza wyprodukowanego w nowszym tygodniu, i tu o dziwo procesor nie chodził już stabilnie na 3.7 GHz i nap. 1.41V (blue screen). | 2009-06-25 19:00:32 |
| 10 | Krótko- procesor AMD Phenom II Quad-Core 955 BOX Black Edition, pamięci Corsair Twin2X DDR2 2x 2GB 1066 MHz CL5-5-5-15 DHX, płyta Asus M4N82 DELUXE(najnowszy chipset nForce 980a Sli,karta GeForce GTX 285 EVGA 1GB FTW(fabryczne 720MHz,1620MHz,2772MHZ), dwa dyski Seagate po 250GB(Raid 0) --->>>>>ponad 19k pkt. w 3DMarku 06 i to bez podkręcania, bo i po co? Rewelacja !!!!! Dziękuję załodze Komputronika za szybie dostarczenie podzespołów !!! | 2009-06-24 10:40:44 |
| 10 | Procek wypas! Na powietrzu w dobrze wentylowanej obudowie podkręciłem go do 5,4 GH! Niestety miałem resety komputera i zmniejszyłem do 4,8 GH i jest w pełni stabilnie! Po zrobieniu testów i porównaniu do intela tan wypada blado. Jest o wiele szybszy od i7 (nawet od 975 extreme który kosztuje 4 kawałki) i zdecydowanie nie daje szans quadom, ktróre przegrywają w testach nawet o 100%. Intel przegrywa na całej linii od wydajności po cene. Najlepszy wybór - AMD nie ma w zasadzie teraz godnego konkurenta dla swoich procesorów, a o kartach grafiki nie wspominając. Super. | 2009-06-10 19:07:20 |
| 10 | Bardzo świetny procek. Na zwykłym chłodzeniu kreci sie na 4,5 GHz | 2009-05-28 19:38:35 |
| 10 | Procesor marzenie. Jest bardzo wydajny i podatny na podkrętke. U mnie przy 3,6 GHz bez zmiany napięcia temperatura w spoczynku wynosi 35 stopni a w stresie nie przekroczy 40 stopni. Na razie nie kręce wiecej bo nie ma potrzeby. Wiatrak to Mugen 2 na płycie Asus M4A79T Deluxe. Kupowac i nie zastanawiać się. | 2009-05-25 21:41:45 |
| 10 | bardzo dobry procek! jak sie ma duzo kasy to lepiej core i7 965 extreme edition ale jak chce sie wydac 1000zl na procka to nawet nie patrzec na core i7 920! lepiej kupic 955 black edition bo jest tanszy i lepszy w grach. nie zastanawiac sie i kupowac!!! | 2009-05-25 20:37:04 |
| 10 | Panowie i PManie, brać i się nie zastanawiać + radka 4890 i niebieski intel może sobie .... te i7 to mega bubel do tego te drogie ddr3 a tu proszę można go wsadzić w płytę AM3 ready i jechać jeszcze przez rok na starych kościach ... same zalety a co do ddr3 to żeby odczuć różnicę z ich posiadania trzeba się trochę na sprzęcie znać bo na typowych ustawieniach jedno i drugie to to samo.... szkoda że rok temu nie puścili tych p2 było by po niebieskich :) Co do kręcenia to ja mam 3,9 stabilne na 1,55V, max pójdzie 4,2 ale będą zwiechy. Polecam i zachęcam do kupna. Oczywiście w Komputroniku :) | 2009-05-20 19:50:15 |
| 10 | Mam obudowe naprawde małą ale 25 centymetrowy wiatrak z boku Aplus Monolize II czarna i 12 centymetrów wiatrak z tyłu. Jeśli kładziesz takie komponenty to musisz mieć obudowe wentylowaną. Po podkręceniu tęperatura nie przekroczyła 50 stopni, a podkręcam klocek ramu na 1600 i grafe | 2009-05-08 12:19:34 |
| 10 | Procek absolutna masakra, miażdży konkurencję pod każdym względem a przede wszystkim wydajność do cena, absolutnie polecam, nie ma nic lepszego niżeli ten procek. Za Intela i7 płacisz ale w żaden sposób nie przekłada się to na aplikacje i użyteczność a w przyszłości ta technologia będzie warta grosze... Ten procesor to najlepszy i najrozsądniejszy zakup jaki można dokonać. | 2009-05-08 01:58:28 |
| 10 | super procek dobrze sie kreci warty swojej ceny kupujcie!!! | 2009-05-06 07:55:24 |
| 10 | Procesor super, przesiadłem się z X3 720 @ 3.5 GHz. Wszystkie recenzje w stylu na boxowym wentylatorze osiąga 3.8 GHz temp. 47 C można włożyć między bajki. U mnie na na thermaltake V1 pracuje bez zmiany napięcia do 3.5 GHz, na nap. 1.36V (+0.25 mV) pójdzie na 3.6 GHz, na 1.41 V (+0.75mV) 3.7 GHz, 3.8 GHz chodzi nie stabilnie, przy wyższym nap. powyżej 1.46V blue screen przy wejściu do windowsa. Temp pod obciążeniem (OCCT) jest wysoka dochodzi u mnie do 72 C. Moja płyta główna to DFI LP DK 790FXB M2RSH bios najnowszy beta 15.04.09. | 2009-05-01 19:02:28 |
| 10 | Super Procek ! Świetny do OC . W grach jedzie i7 920 . Gorąco polecam . Dzięki odblokowanemu mnożnikowi kręci się jak marzenie na powietrzu 4 Ghz to pestka dla amatora OC . W wysokich roździałkach nie dostaje zadyszki jak i7. Proc - marzenie ! | 2009-04-23 18:00:47 |
Ładowanie...
|
Centralny Magazyn, ul. Wołczyńska 37 |
Chwilowy brak towaru Termin dostawy nieznany |
Zewnętrzny magazyn |
Chwilowy brak towaru Termin dostawy nieznany |
|
Zaloguj się aby ustawić ulubione salony!
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
Dostępność produktu:
w ofercie od:
2009-04-23
|
|
![]() |
![]() |
|||
Powiadomienia o zmianie ceny
Powiadomienia o zmianie ilości
Lista produktów w przechowalni
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dedykowane i polecane produkty
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klienci, którzy kupowali ten produkt, najczęściej wybierali także: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
Asus M5A78L-M LE |
209 zł |
169,91 zł |
|
|
|
gniazdo procesora: Socket AM3; chipset: AMD 760G; typ obsługiwanej pamięci: DDR3-2000 (PC3-16000), DDR3-1866 (PC3-14928), DDR3-1800 (PC3-14400), DDR3-1600 (PC3-12800), DDR3-1333 (PC3-10600), DDR3-1066 (PC3-8500); magistrala FSB: 5200 MT/s; złącza PCI-E (liczba slotów): PCI-Express x16 (1);
|
3 lata
|
Asus | |||
|
Gigabyte GA-970A-D3 |
369 zł |
300 zł |
|
|
|
gniazdo procesora: Socket AM3; typ obsługiwanej pamięci: DDR3-1066 (PC3-8500), DDR3-1333 (PC3-10600), DDR3-1600 (PC3-12800), DDR3-1866 (PC3-14928), DDR3-2000 (PC3-16000); magistrala FSB: 5200 MT/s; złącza PCI-E (liczba slotów): PCI-Express x1 (3), PCI-Express x16 (2);
|
3 lata
|
Gigabyte | |||
|
Pasta Arctic Silver 5 - 3,5g |
36,90 zł |
30 zł |
|
|
|
-
|
Arctic Silver | ||||
|
Gigabyte GA-990XA-UD3 |
449 zł |
365,04 zł |
|
|
|
Producent procesora: AMD; Typ procesora: Athlon II (Single-Core), Athlon II X2 (Dual-Core), Athlon II X3 (Triple-Core), Athlon II X4 (Quad-Core), Phenom II X2 Dual-Core, Phenom II X3 Triple-Core, Phenom II X4 Quad-Core, Phenom II X6 Six-Core; Typ gniazda procesora: Socket AM3; Obsługa technologii Hyper-Threading: Nie; Liczba gniazd procesorów: 1; Producent chipsetu: AMD; Typ chipsetu: 990X; Częstotliwość szyny FSB: 2000 MHz; Rodzaj pamięci: DDR III; Typ pamięci: Non-ECC; Liczba gniazd DDR III: 4; Częstotliwość szyny pamięci: 1866 MHz, 1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz; Maksymalna wielkość pamięci: 32 GB; Zintegrowany układ VGA na płycie głównej: Nie; Obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach: Nie; Wbudowany układ dźwiękowy: Realtek ALC889; Układ LAN: Tak; Typ zintegrowanej karty sieciowej: 10/100/1000 Mbit/s; Bezprzewodowa karta sieciowa: Nie; Złącza PCI: 2; Złącza PCI-E 16x: 3; Złącza PCI-E 1x: 2; Złącza USB 2.0: 14; Złącza USB 3.0: 4; Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0: 8 x USB 2.0 (tylny panel), 6 x USB 2.0 (opcja), 2 x USB 3.0 (tylny panel), 2 x USB 3.0 (opcja); Złącza FireWire (IEEE 1394): 2 szt.; Dodatkowe inforamcje o portach FireWire (IEEE1394): 1 x FireWire (IEEE 1394) [tylny panel], 1 x FireWire (IEEE 1394) [opcja]; Złącza PS/2: 1; Układ RAID: 6xSATA; Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA: 6 szt.; Szybkość interfejsu dysków Serial ATA: 600 MB/s; Cechy dodatkowe: 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 16x elektrycznie], 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 8x elektrycznie], 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 4x elektrycznie]; Format: ATX; Typ złącza zasilania ATX: 24-pin; Typ wtyczki zasilającej +12V: EPS12V
|
3 lata
|
Gigabyte | |||
|
Gigabyte GA-M68MT-S2 |
189,90 zł |
154,39 zł |
|
|
|
Producent procesora: AMD; Typ procesora: Athlon II (Single-Core), Athlon II X2 (Dual-Core), Athlon II X3 (Triple-Core), Athlon II X4 (Quad-Core), Phenom II X2 Dual-Core, Phenom II X3 Triple-Core, Phenom II X4 Quad-Core, Phenom II X6 Six-Core, Sempron (Socket AM3); Typ gniazda procesora: Socket AM3; Obsługa technologii Hyper-Threading: Nie; Liczba gniazd procesorów: 1; Producent chipsetu: NVIDIA; Typ chipsetu: nForce 630A; Częstotliwość szyny FSB: 2000 MHz; Rodzaj pamięci: DDR III; Typ pamięci: Non-ECC; Liczba gniazd DDR III: 2; Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz, 1066 MHz, 800 MHz; Maksymalna wielkość pamięci: 8192 MB; Zintegrowany układ VGA na płycie głównej: Tak; Typ zintegrowanej karty graficznej: NVIDIA GeForce 7025; Obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach: Nie; Złącza wideo na tylnym panelu: 1x VGA; Wbudowany układ dźwiękowy: Realtek ALC888B; Układ LAN: Tak; Typ zintegrowanej karty sieciowej: 10/100/1000 Mbit/s; Bezprzewodowa karta sieciowa: Nie; Złącza PCI: 1; Złącza PCI-E 16x: 1; Złącza PCI-E 1x: 2; Złącza USB 2.0: 10; Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0: 4 x USB 2.0 (tylny panel), 6 x USB 2.0 (opcja); Złącza FireWire (IEEE 1394): 0 szt.; Złącza PS/2: 2; Układ RAID: 4xSATA; Szybkość interfejsu dysków ATA: 133 MB/s; Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA: 4 szt.; Szybkość interfejsu dysków Serial ATA: 300 MB/s; Maksymalna ilość urządzeń FDD: 1 szt.; Format: micro ATX; Typ złącza zasilania ATX: 24-pin; Typ wtyczki zasilającej +12V: P4 (4-pin)
|
3 lata
|
Gigabyte | |||
Najczęściej kupowane: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
Intel Core i3 2100 3,10 GHz BOX
Socket 1155 | 65W |
|
489 zł |
397,56 zł |
|
|
|
3 lata
|
Intel | ||||
|
Intel Celeron Dual-Core E3400 2.60 GHz BOX
Socket 775 | 65W | 45nm
|
179,90 zł |
146,26 zł |
|
|
|
3 lata
|
Intel | ||||
|
AMD Phenom II Quad-Core 960T BOX Black Edition
Socket AM3 | 95W | 45nm
|
569 zł |
462,60 zł |
|
|
|
3 lata
|
AMD | ||||
|
Intel Core i5 2400 3,10 GHz BOX
Socket 1155 | 95W | 32nm
|
799 zł |
649,59 zł |
|
|
|
3 lata
|
Intel | ||||
|
AMD Athlon II X2 250 BOX
Socket AM3 | 80W | 45nm
|
309 zł |
251,21 zł |
|
|
|
3 lata
|
AMD | ||||
|
AMD Athlon II X3 455 BOX
Socket AM3 | 95W | 45nm
|
359 zł |
291,86 zł |
|
|
|
3 lata
|
AMD | ||||
|
Intel Core i5 2500K 3,30 GHz BOX
