Seagate 1 TB Barracuda 7200.12 (32MB, Serial ATA II)
Kod KT: [HDST31000528AS]
Kod producenta: [ST31000528AS]
Kod MAX: [HD-35-SEA-148]
Seagate 1 TB Barracuda 7200.12
Wewnętrzny, 3.5-calowy dysk twardy o pojemności 1000 GB. Dzięki dużej szybkości odczytu i zapisu danych doskonale nadaje się jako dysk systemowy do codziennej pracy. Umożliwia przechowywanie ogromnej ilości filmów, muzyki, aplikacji i dokumentów. Do komputera podłączany jest za pomocą złącza Serial ATA. Zastosowano w nim technologię NCQ - służącą do optymalizacji pracy dysku poprzez kolejkowania zadań. Dysk można także wykorzystać jako dodatkowe archiwum danych poprzez dokupienie specjalnej obudowy zewnętrznej.
| Producent | Seagate |
| Gwarancja |
3 lata
|
| format szerokości | 3.5 cala |
| typ | magnetyczny |
| pojemność | 1000.00 GB |
| interfejs | Serial ATA |
| wersja interfejsu | Serial ATA/300 |
| rodzina produktów | Barracuda 7200.12 |
| ilość talerzy |
2 szt.
4 Głowice
|
| prędkość obrotowa | 7200.00 obr./min. |
| pamięć cache | 32 MB |
| maks. transfer zewnętrzny | 300.00 MB/s |
| średni czas dostępu | 4.00 ms |
| wysokość | 20.17 mm |
| długość | 147.00 mm |
| waga | 622.00 g |
|
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.
| |
| Ocena | Opinie użytkowników | Opinię dodano |
|---|---|---|
| 1 | Witam, Kupiłem 2 takie dyski. Jeden do bieżącej pracy, drugi jako obraz pierwszego. Pierwszy po ok 1.5 miesiąca pracy zaczął stukać i poszedł do serwisu. Natomiast drugi po ok 1 tygodniu stracił informacje o partycji systemowej, pojawiły się bad sektory, również pojechał do serwisu. Nie polecam tych dysków. Wygląda na to, że ich kupno to loteria. Nie wiem jakim cudem te dyski przechodzą kontrolę jakości, jeśli w ogóle jakąś przechodzą. Zawsze kupowałem dyski Seagate począwszy od modeli 80MB (początek lat 90), jednak to co się teraz dzieje to kpina. | 2010-02-10 21:46:54 |
| 2 | Mnie padły już 2 sztuki. Z opinii wielu innych osób jasno wynika, że nie jest to niestety jednostkowy problem - jakość dysków z nowej serii to totalna porażka (inni wytwórcy też obniżają loty, ale to Seagate pierwszy sięga dna). Może jednak krótko o dyskach: nie powiem - są w miarę chłodne i szybkie, ale na tym ich zalety się kończą. Wad jest znacznie więcej i to ciężkiego kalibru: nieznośne hałasowanie (zarówno w spoczynku jak i podczas pracy - cykanie, terkotanie, stukanie, szum talerzy), wibracje (mogą wyprowadzić z równowagi nawet najlepszą "budę"), niespodziewane zacięcia i sypanie błędami odczytu, pojawianie się - po dłuższym bądź krótszym czasie - relokowanych i bad sektorów. Serwis producenta nie ratuje sytuacji, gdyż z wymiany możemy dostać jeszcze gorszy bubel, wydając dodatkową kasę. Koszty i to zapewne nie małe ponosi również producent. Może jednak warto by było zainwestować te środki gdzie indziej np. w dziale kontroli jakości... I niech nikt nie próbuje tłumaczyć tego felerną sztuką, uszkodzeniem w transporcie itp. Ewidentnie ujawniają się tu wady konstrukcyjne, materiałowe oraz w finalnym wykonaniu wyrobu. Trzeba więc mieć sporą dozę szczęścia, by trafić na normalnie pracującą sztukę. Cóż, kolejny zawiedziony wierny klient marki Seagate. Były wierny klient. Reasumując powiem tak: w tym produkcie widać jak na dłoni, do czego prowadzi "korporacyjny kapitalizm" - maksymalizować zyski, a klienci niech płacą i płaczą... | 2010-02-09 16:53:44 |
| 10 | mam już jakiś czas ten dysk jest naprawdę szybki a to jego "chrobotanie" czy "pykanie" jak to nazywacie w ogóle mi nie przeszkadza | 2010-02-09 15:46:18 |
| 9 | Dysk jest idealnym rozwiązaniem, gdy nie zależy ci na głośności, lecz na jakości. Bardzo polecam, przedtem miałem WD 250Gb i był beznadziejny! Seagate 100 razy lepszy. | 2010-02-05 14:55:18 |
| 1 | Dysk na początku chodził bardzo dobrze, po czym nagle zaczął dostawać "zadyszki", aż padł całkowicie. To wszystko po zaledwie 41 dniach pracy. Kategorycznie odradzam. Nie warto kupować dysków Seagate, bo to strata nerwów ! | 2010-02-05 13:49:26 |
| 1 | Dysk po dwóch dniach od zakupu zaczął głośno stukać i przycinać odczyt... dzień później zaczął sypać bad sectorami. Jak do tego dołożę, że wziąłem go ze sklepu zamiast 500GB (też Baracuda seria 12), która była uszkodzona już na dzień dobry, od dzisiaj im bardziej Seagate trzyma się ode mnie z daleka tym lepiej. | 2010-01-30 21:16:42 |
| 6 | No szybki to on jest ale niestety te chrobotanie jest strasznie irytujące... i po innych komentarzach widze ze nie tylko ja mam z nim problem wiec wielbicielą ciszy polecil bym cos innego | 2010-01-14 11:02:35 |
| 10 | Rewelacyjny dysk. Może nie tak szybki jak jego 500 GB odpowiednik, ale na pewno równie dobry. Transfer według hdparm to 122 MB/s. Jak na razie zero problemów. | 2010-01-11 19:32:23 |
| 4 | Kupiłem go i jest w miarę szybki. Lecz denerwujące jest to "pykanie" gdy próbuje coś zapisać albo podczas startu systemu. W stanie spoczynku też wydobywa z siebie te irytujące dźwięki! | 2010-01-08 18:47:31 |
| 1 | Nie polecam, zepłuły mi się 2 dyski Seagate 1 TB Barracuda 7200.12 (32MB, Serial ATA II) nie polecam!!!! | 2010-01-04 18:58:26 |
| 7 | Po 9 miesiacach urodzil 193 bad sectory (realokowane w SMART). Szybki i cichy dysk w porownaniu do 7200.10 500GB ktora jest bardzo wolna i niesamowicie glosna. | 2009-12-28 10:21:44 |
| 6 | Mój egzemplarz po trzech miesiącach użytkowania pracuje cicho i jest chłodny i za to ma u mnie 10. Ale jest bardziej powolny od mojego Samsunga 1TB i dlatego daje mu ocenę końcową 6. Pracuję na Windows 7 i gdzieś przeczytałem, że to moze byc wina starych sterowników, a po zainstalowaniu nowych probrem zniknie i będzie śmigał, że hey. Używając tego dysku na Viście także zauważalna była wolniejsza praca na plikach. Ale tak naprawdę żałuję, że nie kupiłem ponownie Samsunga 1TB, który mnie napawa optymizmem do dalszej wspópracy za jego cichą, chłodną i wydajną pracę przez blisko 2 lata. Hmmm...połowe mojego życia siedzę w komputerach i zauważyłem, że każdy ten sam produkt jest sam w sobie niepowtarzalny i unikalny. I to zależy od naszego sczęścia na jaki produkt natrafimy, na taki, który będzie nam złużył lata, czy na taki, który po dwóch dniach trafi do serwisu. Życzę spokoju i uporu w wykonywaniu decyzji. | 2009-12-13 21:57:03 |
| 10 | Dysk działa bezbłędnie od pół roku. Szybki jak rakieta. Cichy, choć słychać cykanie, które niektórych podobno denerwuje. Nie wiem też, dlaczego ludzie piszą o awaryjności. Może mylą tą serię (12) z awaryjną 11? | 2009-11-26 13:58:43 |
| 1 | Na początku było super.. cich szybki. Niestety po ok 1.5 miesiącu zaczeły się problemy, najpierw zgrzyty a później znikające partycje. kompletna katastrofa, zdecydowanie nie polecam. | 2009-11-20 13:58:50 |
| 1 | Niby poprawiona wersja 7200.12 to ciągle totalne dno!!! Powinienem wystawić 2 opinie całkowicie negatywne ponieważ padły mi 2 sztuki!!! Kupiłem 2x 1TB, pierwszy padł po 3 dniach (!) wymieniony jeszcze działa, drugi padł przedwczoraj czyli po ok. 3 miesiącach. To absolutny skandal wypuszczać takie badziewie w ogóle do sprzedaży i nigdy więcej nie chcę mieć do czynienia z tą firmą. | 2009-11-01 23:11:40 |
| 8 | Po przesiadce z 7200.10 250GB musze przyznać że wydajność jest nieco lepsza niż u poprzednika,ale jeżeli chodzi o cisze to chyba jednak trafiłem na jakiś felerny egzempl. stara barrucuda była niesłyszalna,natomiast w tym jest słyszalne nawet jak nic nie doczutuje denerwujące chrobotanie,dla ludzi majacych wyciszony komputer może to być irytujące,chyba będe musiał zainwestować w jakąś kieszeń | 2009-11-01 11:16:12 |
| 7 | Dysk bardzo cichutki i szybki, jednak po 7 miesiącach użytkowania pojawiły się "bad sektory". Zawsze miałem dyski Seagate z każdej serii i w żadnym nie miałem uszkodzonych sektorów, zawiodłem się na firmie. Chyba kupię sobie Samsunga F3. | 2009-10-26 07:59:40 |
| 10 | dobry sprzęt miejsca znakomicie dużo | 2009-10-11 19:43:43 |
| 10 | super sprawa! tak jak mi powiedziano w sklepie dysk jest cichy ale ma wyższą temp. pracy, jeśli ktoś ma cichy komputer to warto zainwestować, naprawdę wysoka kultura pracy inne dyski w konfrontacji wypadają jak grzechotki POLECAM i daje max | 2009-10-10 12:38:57 |
| 10 | Tego Seagate'a oceniam na 10-tkę! Wyniki testu LongBench 32MB programu HD Tach 3.0.1.0: Random access : 13.6ms Burst speed : 226.4MB/s Average read : 105.8MB/s CPU utilization: 2% (+/- 2%) Wyniki testów programem HD Tune 3.50: Access time : 13.8ms Minimum read : 63.2MB/s Maximum read : 125.7MB/s Average read : 100.4MB/s Burst rate : 132.8MB/s CPU usage : 2.0% Temperatura pracy w otwartej obudowie to 28 stopni Celsjusza i jest jak dla mnie niesłyszalny! Samsung F3 jest ciut głośniejszy (lekko chrobocze) ale i nieco szybszy. Pozdrawiam ahoj! :) | 2009-10-06 19:41:29 |
| 6 | w zasadzie dobry dysk, tylko w "spoczynku" słychać tykanie, cykanie jak system sporadycznie probuje zapisać lub odczytać dane. troche to irytuje lubiących cisze... | 2009-09-21 08:32:13 |
| 8 | Dysk bardzo dobry, bardzo cichy, nic nie chrupie, stuka itd. Jednak uwaga na firmware. Wszystkie testy do tej pory pokazują max odczyt na poziomie 124 - 130 MB/s w HD Tune. i czas dostępu średni około 14 ms. Wersja tego firmware to cc34. Ja miałem pecha i kupiłem dysk z firmware cc37, max predkość odczytu to 118 MB/s, średnia około 93 MB/s, czas dostępu 13,7 ms Szukałem w interncie co to za cc37, ale chyba ja tylko taki mam ?! :) Gdybym o tym wcześniej wiedział. | 2009-09-16 15:58:28 |
| 10 | Dam pełną 10-tkę, bo niedawno zjechałem podobny dysk, tylko serii 11 :) Aktualnie w moim zestawie pracują 3 takie dyski już serii 12 - 1 samodzielnie i 2 spięte w RAID-a. W zasadzie można powiedzieć o nich tylko dobre rzeczy - są ciche, nie grzeją się (przy słabym nawiewie Scythe GentleTyphoon'em temperatura nie przekracza 30 stopni) i stosunkowo szybkie (polecam jednak włączyć w ustawieniach zaawansowaną wydajność). Także pełne przeciwieństwo serii 11-tej (może poza szybkością, bo i tam nie była zła). Seagate ma swoje lepsze i gorsze serie (wspominana 7200.11, jak i ES), ale całościowo wypada OK :) | 2009-08-19 14:08:09 |
| 9 | Po około 2 tygodniach użytkowania nie występują żadne problemy, demon prędkości to może nie jest, ale przy tych pojemnościach nie ma co oczekiwać bicia rekordów. 9/10. | 2009-08-01 11:27:49 |
| 1 | Kupiłem dysk z serii 7200.11. Po kilku miesiącach dysk zepsuł się i poszedł do serwisu producenta. Z powrotem dostałem dysk, który na białej nalepce firmowej napisane ma "Certified Repaired HDD". To chyba jakiś dowcip. Opis dysku sugeruje, że dysk jest gorszej jakości niż nowy egzemplarz. Nie za taką obsługę serwisową płaciłem. Życzę powodzenia przy próbie sprzedaży takiego dysku. Podsumowując - nie polecam firmy seagate, skoro robi takie numery. Do sklepu zastrzeżeń nie mam, choć wolałbym dowiedzieć się o takich sprawach przy zakupie i wydać te niemałe pieniądze na solidny produkt. | 2009-07-28 11:38:12 |
| 10 | Dysk jest szybki i cichy, oba zakupione egzemplarze działają bezawaryjnie i grzeją się niewiele. | 2009-07-15 10:03:23 |
| 9 | dysk szybki i cichy. Jednak przy włączaniu komputera wydaje nieprzyjemne dźwieki. jakby coś trzaskało. Daje 9. ;] | 2009-07-10 13:15:12 |
| 10 | Dysk spisuje się rewelacyjnie, temperatura oscyluje w granicach 30C, transfer jest wysoki, wcześniej miałem dyski serii 7200.10, przyrost wydajności jest wysoki, kopiowanie pojedynczego pliku 700MB trwa 5s !!! ( 140MB/s) przy większej ilości plików, transfer spada do 90MB/s. Kolejnym plusem jest cicha praca, prawie go nie słychać, no i pojemność tego dysku 1Tb (Tera bit), po sformatowaniu ma 931GB (Giga Bajtów). | 2009-07-10 10:27:24 |
| 7 | Po miesiącu użytkowania w Everest 3 relokowane sektory próg to 36. w HD health 98% sprawności ogólnie nie jest źle serie temu bywało gorzej ;) do tego mam jeszcze model 500gb 11.7200 tej samej firmy po aktualizacji biosu nie ma z nim problemów chodź też po pół roku ma tylko 1 sektor relokowany, zasiłka jest porządna be-quiet 850 | 2009-06-25 11:37:56 |
| 10 | Bardzo dobry dysk - cichutki i szybki. Polecam | 2009-06-17 14:55:20 |
| 10 | Szybki dysk, wszystko się z niego ładuje błyskawicznie! Polecam. | 2009-06-14 09:12:44 |
| 10 | Świetny jest ten dysk. Nic się nie zacina i w ogóle wszystko chodzi jak w zegarku. Szczerze polecam :) | 2009-06-10 07:13:20 |
| 6 | Po 2 dniach dysk pokazał 1 relokowany sektor, narazie ta liczba sie nie zwieksza a w puli do relokacji zostalo jeszcze 35, reszta wartości s.m.a.r.t w normie dodam ze dysk chodzi na dobrym zasilaczu huntkey400ap, poza 1 relokowanym dysk jak najbardziej wporzadku transfery na poziomie 130-76MB/s ze średnim transferem 105 MB/s, no i praktycznie niesłyszalny w porównaniu do serii 9. Gdyby nie relokowany bad-sektor dalbym 9,5. Napisze jeszcz za miesiąc czy pojawi sie wiecej relokowanych i jak dysk sie sprawuje. | 2009-06-03 12:59:35 |
| 10 | Jestem bardzo zadowolony, jak na razie nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów. Jedynym mankamentem jest to że musiałem latać za śrubkami do mocowania. | 2009-06-03 09:42:08 |
| 1 | Niestety w moim przypadku zepsuł się po trzech dniach. Najpierw zaczął stukać po dwóch godzinach stukanie zostało zagłuszone przez dźwięk przypominający pracę piły tarczowej. Pech. Idzie do reklamacji. | 2009-05-25 14:35:24 |
| 10 | realizacja zakupu super szybka.dysk sprawuje się b.dobrze ale powinniście dodawać śrubki bo miałem problem z montażem | 2009-05-19 08:58:28 |
| 5 | Dysk pracuje bez zakłuceń, jego pojemność za tą cenę czyni go bardzo atrakcyjnym zakupem. | 2009-05-07 17:25:00 |
| 6 | Dysk bardzo szybki i nie grzeje się. Temp. w przedziale 23 - 30 st. C. Posiadam świeżo złożony komp w obudowie CM-690 (Dominator) E8400, Karakorum, GA-EP45-UD3R, Zas. Chieftec 500W. Na początku w programie HDD Inspector - dysk sprawny w 100%. Po niespełna 37 godzinach całkowitego użytkowania, jego sprawność spadła do 43%. Oprócz tego cichy, jednak słychać ciągle lekkie stukania, mimo, że żadna aplikacja nie jest uruchomiona - trochę denerwujące. Na razie obserwuję, co będzie dalej i albo pójdzie na wymianę (gwarancyjną), albo spróbuję go podratować HDD Regeneratorem... Gdyby nie to, była by 10 jak nic. | 2009-04-14 13:38:01 |
| 8 | hmmm, a u mnie cały czas słyszę leciutkie pukanie, jakby bardzo krótkie chrobotanie, po jakimś czasie to staje się bardzo irytujące. Nie wiem czy trafiłem na jakiś felerny egzemplarz :/ | 2009-04-08 22:15:35 |
| 10 | Ten dysk to prawdziwa rakieta. Średni transfer to 110 Mb/s. Maksymalnie pod Vistą kopije pliki (na Barracuda 7200.12 500GB) nawet do 135 Mb/s. Niesłyszalna praca i znakomita wydajność powodują, że wrażenia zbliżone są do pracy z dyskiem SSD. | 2009-03-27 10:53:51 |
| 10 | Świetny dysk! Jest cichy, chłodny i szybki :o) Poprzedni z serii 11 też był taki, ale 12 jest szybszy :o) Polecam! | 2009-03-25 13:52:34 |
| 10 | Tydzień temu zakupiłem ten dysk. Faktycznie jest on cichy i chłodny (temp. 29-30 st. C) Dla porównania dysk 250 Seagate 7200.10 osiaga w mojej obudowie ok 34 st.C. Ten dysk jest także cichy w porównaniu ze starszym wydaniem. Oczywiscie jest szybki, tak więc polecam. | 2009-03-19 09:44:33 |
| 10 | Dysk bardzo cichutki. Nie grzeje się. Szybki. Polecam | 2009-03-15 20:44:18 |
| 10 | Dysk bardzo szybki i super cichutki, nie grzeje się zbytnio. Lepszy do serii 11 która podobno była awaryjna. | 2009-03-11 08:17:59 |
| 10 | Oba kupione dyski działają bez zastrzeżeń, są ciche i bardzo mało się grzeją zwłaszcza w porównaniu do serii 11. Działają szybko polecam | 2009-02-26 20:23:29 |
Ładowanie...
![]() |
Cena internetowa*:
|
![]() |
|
Dostępność produktu:
w ofercie od:
2009-02-13
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Powiadomienia o zmianie ceny
Powiadomienia o zmianie ilości
Powiadomienie o kategorii
Lista produktów w przechowalni
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
Dedykowane i polecane produkty
|
|||||||||||||||||||||||
Klienci, którzy kupowali ten produkt, najczęściej wybierali także: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
Obudowa USB TRACER 301S |
104,90 zł |
85,98 zł |
|
|
|
maks. rozmiar urządzeń: 3.50 cala; obsługiwane urządzenia: dyski twarde; interfejs urządzeń: SATA; interfejs obudowy: USB 2.0; materiał wykonania: aluminium; obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows Me, Windows 98SE, Windows 2000; kolor: srebrno-czarny;
|
2 lata
|
Tracer | |||
|
» Kable
Więcej z tej kategorii
|
|||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|
Taśma do urządzeń Serial ATA |
5,90 zł |
4,84 zł |
|
|
|
1 rok
|
|||||
|
Przejściówka do HDD z ATA na SATA - Logilink |
36,90 zł |
30,25 zł |
|
|
|
1 rok
|
|||||
Najczęściej kupowane: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
Podkładka pod mysz KT![]() |
9,90 zł |
8,11 zł |
|
|
|
-
|
Komputronik | ||||
|
Kabel zasilający 1.8 m |
14,90 zł |
12,21 zł |
|
|
|
2 lata
|
|||||
|
Koperty papierowe '' z okienkiem'' do płyt CD |
0,09 zł |
0,07 zł |
|
|
|
1 rok
|
|||||
|
Logitech B110 Mouse Optical OEM![]() |
38,90 zł |
31,89 zł |
|
|
|
typ myszy: optyczna; komunikacja z myszą: przewodowa; profil myszki: dla prawo- i leworęcznych; liczba przycisków: 2.00 szt.; rolka przewijania: 1.00 szt.; interfejs: USB; wersja produktu: OEM; kolor: czarny;
|
3 lata
|
Logitech | |||
|
Logitech Deluxe 250 Keyboard black USB OEM |
49,90 zł |
40,90 zł |
|
|
|
1 rok
|
Logitech | ||||
|
Logitech Optical Wheel Mouse OEM (M-UV96) black |
39,90 zł |
32,70 zł |
|
|
|
3 lata
|
Logitech | ||||
|
Seagate 500 GB Barracuda 7200.12 (16MB, Serial ATA II) |
199,90 zł |
163,85 zł |
|
|
|
3 lata
|
Seagate | ||||
|
Seagate 500 GB Barracuda 7200.12 (16MB, Serial ATA II) |
199,90 zł |
163,85 zł |
|
|
|
3 lata
|
Seagate | ||||
|
SilentiumPC Zephyr 120 mm![]() |
18,90 zł |
15,49 zł |
|
|
|
2 lata
|
SilentiumPC | ||||
|
SilentiumPC Zephyr 92 mm |
15,90 zł |
13,03 zł |
|
|
|
2 lata
|
SilentiumPC | ||||
Najlepiej oceniane: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kingston SO-DIMM 512 MB PC-333 |
109,90 zł |
90,08 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Kingston DDR2 2x 1GB 800MHz CL5 |
199,90 zł |
163,85 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Kingston SO-DIMM 2x 1GB DDR2 667 MHz CL5 |
199,90 zł |
163,85 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Racedriver GRID (PC) |
55,90 zł |
45,82 zł |
|
|
|
platforma: PC; wersja językowa: angielska wersja językowa; gatunek: wyścigi; format nośnika: DVD-ROM; min. pamięć RAM: 1024.00 MB; pojemność na dysku: 12.50 GB; min. pamięć karty graficznej: 128.00 MB; min. wymagany procesor: Intel / AMD ~ 3000 MHz; kategoria wiekowa: 12.00 lat;
|
-
|
Codemasters | |||
|
20,1'' LG Flatron W2052V-PF
TN | HDMI
|
669 zł |
548,36 zł |
|
|
|
3 lata w serwisie zewnętrznym
|
LG | ||||
|
Corsair SO-DIMM 2048 MB DDR2 667 MHz CL5 |
189,90 zł |
155,66 zł |
|
|
|
5 lat
|
Corsair | ||||
|
Nintendo Wii + gra Wii Sport (Wii)![]() |
899 zł |
736,89 zł |
|
|
|
typ konsoli: telewizyjna; procesor: 729 MHz IBM PowerPC; procesor graficzny: 243 MHz ATI; pamięć RAM: 24MB podstawowej 1T-SRAM i 64MB dodatkowej 1T-SRAM; dysk twardy: nie; dźwięk: Dolby Pro Logic II; kolor: biały; rozdzielczość: 480p (854x480 pikseli); rodzaj sygnału: PAL; dodatkowe informacje: Usługa Connect24, Virtual Console obsługujący gry z systemów – NES, SNES, N64, Sega Genesis i NEC TurboGrafx, Napęd obsługujący 8-centrymetrowe mini-dyski GameCube’owe (Wii jest kompatybilne z poprzednią konsolą Nintendo) oraz płyty DVD, na których są zapisywane gry na WII (pojemność – 4.7GB oraz 8.5GB [dwuwarstwowe]), Dwa gniazda pamięci SD;
|
1 rok
|
Nintendo | |||
|
Kingston SO-DIMM 2x 2GB DDR2 667 MHz CL5 |
369 zł |
302,46 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
AMD Phenom II X2 550 BOX Black Edition
Socket AM3 | 80W | 45nm
|
379 zł |
310,66 zł |
|
|
|
typ procesora: AMD Phenom II; typ gniazda: Socket AM3; proces technologiczny: 0.045 (SOI); częstotliwość taktowania procesora: 3100.00 MHz; częstotliwość taktowania magistrali MHz: 400.00 MHz; pojemność pamięci cache L2: 1024.00 kb; zużycie prądu: 80.00 W; wersja produktu: BOX;
|
3 lata
|
AMD | |||
|
Taśma do urządzeń Serial ATA |
5,90 zł |
4,84 zł |
|
|
|
1 rok
|
|||||




Na wyczerpaniu








































