Seagate 1 TB Barracuda 7200.12 (32MB, Serial ATA II)
Kod KT: [HDST31000528AS]
Kod producenta: [ST31000528AS]
Kod MAX: [HD-35-SEA-148]
32MB cache, Serial ATA/300, 7200 obr./min.,Liczba talerzy 2, liczba głowic danych 4 , technologie: , NCQ - Native Command Queuing
| Producent | Seagate |
| Gwarancja |
3 lata
|
| format szerokości | 3.5 cala |
| typ | magnetyczny |
| pojemność | 1000.00 GB |
| interfejs | Serial ATA |
| wersja interfejsu | Serial ATA/300 |
| rodzina produktów | Barracuda 7200.12 |
| ilość talerzy |
2 szt.
4 Głowice
|
| prędkość obrotowa | 7200.00 obr./min. |
| pamięć cache | 32768.00 kb |
| maks. transfer zewnętrzny | 300.00 MB/s |
| średni czas dostępu | 4.16 ms |
| technologia NCQ | tak |
| technologia S.M.A.R.T. | tak |
| wysokość | 20.17 mm |
|
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.
| |
| Ocena | Opinie użytkowników | Opinię dodano |
|---|---|---|
| 6 | No szybki to on jest ale niestety te chrobotanie jest strasznie irytujące... i po innych komentarzach widze ze nie tylko ja mam z nim problem wiec wielbicielą ciszy polecil bym cos innego | 2010-01-14 11:02:35 |
| 10 | Rewelacyjny dysk. Może nie tak szybki jak jego 500 GB odpowiednik, ale na pewno równie dobry. Transfer według hdparm to 122 MB/s. Jak na razie zero problemów. | 2010-01-11 19:32:23 |
| 4 | Kupiłem go i jest w miarę szybki. Lecz denerwujące jest to "pykanie" gdy próbuje coś zapisać albo podczas startu systemu. W stanie spoczynku też wydobywa z siebie te irytujące dźwięki! | 2010-01-08 18:47:31 |
| 1 | Nie polecam, zepłuły mi się 2 dyski Seagate 1 TB Barracuda 7200.12 (32MB, Serial ATA II) nie polecam!!!! | 2010-01-04 18:58:26 |
| 7 | Po 9 miesiacach urodzil 193 bad sectory (realokowane w SMART). Szybki i cichy dysk w porownaniu do 7200.10 500GB ktora jest bardzo wolna i niesamowicie glosna. | 2009-12-28 10:21:44 |
| 6 | Mój egzemplarz po trzech miesiącach użytkowania pracuje cicho i jest chłodny i za to ma u mnie 10. Ale jest bardziej powolny od mojego Samsunga 1TB i dlatego daje mu ocenę końcową 6. Pracuję na Windows 7 i gdzieś przeczytałem, że to moze byc wina starych sterowników, a po zainstalowaniu nowych probrem zniknie i będzie śmigał, że hey. Używając tego dysku na Viście także zauważalna była wolniejsza praca na plikach. Ale tak naprawdę żałuję, że nie kupiłem ponownie Samsunga 1TB, który mnie napawa optymizmem do dalszej wspópracy za jego cichą, chłodną i wydajną pracę przez blisko 2 lata. Hmmm...połowe mojego życia siedzę w komputerach i zauważyłem, że każdy ten sam produkt jest sam w sobie niepowtarzalny i unikalny. I to zależy od naszego sczęścia na jaki produkt natrafimy, na taki, który będzie nam złużył lata, czy na taki, który po dwóch dniach trafi do serwisu. Życzę spokoju i uporu w wykonywaniu decyzji. | 2009-12-13 21:57:03 |
| 10 | Dysk działa bezbłędnie od pół roku. Szybki jak rakieta. Cichy, choć słychać cykanie, które niektórych podobno denerwuje. Nie wiem też, dlaczego ludzie piszą o awaryjności. Może mylą tą serię (12) z awaryjną 11? | 2009-11-26 13:58:43 |
| 1 | Na początku było super.. cich szybki. Niestety po ok 1.5 miesiącu zaczeły się problemy, najpierw zgrzyty a później znikające partycje. kompletna katastrofa, zdecydowanie nie polecam. | 2009-11-20 13:58:50 |
| 1 | Niby poprawiona wersja 7200.12 to ciągle totalne dno!!! Powinienem wystawić 2 opinie całkowicie negatywne ponieważ padły mi 2 sztuki!!! Kupiłem 2x 1TB, pierwszy padł po 3 dniach (!) wymieniony jeszcze działa, drugi padł przedwczoraj czyli po ok. 3 miesiącach. To absolutny skandal wypuszczać takie badziewie w ogóle do sprzedaży i nigdy więcej nie chcę mieć do czynienia z tą firmą. | 2009-11-01 23:11:40 |
| 8 | Po przesiadce z 7200.10 250GB musze przyznać że wydajność jest nieco lepsza niż u poprzednika,ale jeżeli chodzi o cisze to chyba jednak trafiłem na jakiś felerny egzempl. stara barrucuda była niesłyszalna,natomiast w tym jest słyszalne nawet jak nic nie doczutuje denerwujące chrobotanie,dla ludzi majacych wyciszony komputer może to być irytujące,chyba będe musiał zainwestować w jakąś kieszeń | 2009-11-01 11:16:12 |
| 7 | Dysk bardzo cichutki i szybki, jednak po 7 miesiącach użytkowania pojawiły się "bad sektory". Zawsze miałem dyski Seagate z każdej serii i w żadnym nie miałem uszkodzonych sektorów, zawiodłem się na firmie. Chyba kupię sobie Samsunga F3. | 2009-10-26 07:59:40 |
| 10 | dobry sprzęt miejsca znakomicie dużo | 2009-10-11 19:43:43 |
| 10 | super sprawa! tak jak mi powiedziano w sklepie dysk jest cichy ale ma wyższą temp. pracy, jeśli ktoś ma cichy komputer to warto zainwestować, naprawdę wysoka kultura pracy inne dyski w konfrontacji wypadają jak grzechotki POLECAM i daje max | 2009-10-10 12:38:57 |
| 10 | Tego Seagate'a oceniam na 10-tkę! Wyniki testu LongBench 32MB programu HD Tach 3.0.1.0: Random access : 13.6ms Burst speed : 226.4MB/s Average read : 105.8MB/s CPU utilization: 2% (+/- 2%) Wyniki testów programem HD Tune 3.50: Access time : 13.8ms Minimum read : 63.2MB/s Maximum read : 125.7MB/s Average read : 100.4MB/s Burst rate : 132.8MB/s CPU usage : 2.0% Temperatura pracy w otwartej obudowie to 28 stopni Celsjusza i jest jak dla mnie niesłyszalny! Samsung F3 jest ciut głośniejszy (lekko chrobocze) ale i nieco szybszy. Pozdrawiam ahoj! :) | 2009-10-06 19:41:29 |
| 6 | w zasadzie dobry dysk, tylko w "spoczynku" słychać tykanie, cykanie jak system sporadycznie probuje zapisać lub odczytać dane. troche to irytuje lubiących cisze... | 2009-09-21 08:32:13 |
| 8 | Dysk bardzo dobry, bardzo cichy, nic nie chrupie, stuka itd. Jednak uwaga na firmware. Wszystkie testy do tej pory pokazują max odczyt na poziomie 124 - 130 MB/s w HD Tune. i czas dostępu średni około 14 ms. Wersja tego firmware to cc34. Ja miałem pecha i kupiłem dysk z firmware cc37, max predkość odczytu to 118 MB/s, średnia około 93 MB/s, czas dostępu 13,7 ms Szukałem w interncie co to za cc37, ale chyba ja tylko taki mam ?! :) Gdybym o tym wcześniej wiedział. | 2009-09-16 15:58:28 |
| 10 | Dam pełną 10-tkę, bo niedawno zjechałem podobny dysk, tylko serii 11 :) Aktualnie w moim zestawie pracują 3 takie dyski już serii 12 - 1 samodzielnie i 2 spięte w RAID-a. W zasadzie można powiedzieć o nich tylko dobre rzeczy - są ciche, nie grzeją się (przy słabym nawiewie Scythe GentleTyphoon'em temperatura nie przekracza 30 stopni) i stosunkowo szybkie (polecam jednak włączyć w ustawieniach zaawansowaną wydajność). Także pełne przeciwieństwo serii 11-tej (może poza szybkością, bo i tam nie była zła). Seagate ma swoje lepsze i gorsze serie (wspominana 7200.11, jak i ES), ale całościowo wypada OK :) | 2009-08-19 14:08:09 |
| 9 | Po około 2 tygodniach użytkowania nie występują żadne problemy, demon prędkości to może nie jest, ale przy tych pojemnościach nie ma co oczekiwać bicia rekordów. 9/10. | 2009-08-01 11:27:49 |
| 1 | Kupiłem dysk z serii 7200.11. Po kilku miesiącach dysk zepsuł się i poszedł do serwisu producenta. Z powrotem dostałem dysk, który na białej nalepce firmowej napisane ma "Certified Repaired HDD". To chyba jakiś dowcip. Opis dysku sugeruje, że dysk jest gorszej jakości niż nowy egzemplarz. Nie za taką obsługę serwisową płaciłem. Życzę powodzenia przy próbie sprzedaży takiego dysku. Podsumowując - nie polecam firmy seagate, skoro robi takie numery. Do sklepu zastrzeżeń nie mam, choć wolałbym dowiedzieć się o takich sprawach przy zakupie i wydać te niemałe pieniądze na solidny produkt. | 2009-07-28 11:38:12 |
| 10 | Dysk jest szybki i cichy, oba zakupione egzemplarze działają bezawaryjnie i grzeją się niewiele. | 2009-07-15 10:03:23 |
| 9 | dysk szybki i cichy. Jednak przy włączaniu komputera wydaje nieprzyjemne dźwieki. jakby coś trzaskało. Daje 9. ;] | 2009-07-10 13:15:12 |
| 10 | Dysk spisuje się rewelacyjnie, temperatura oscyluje w granicach 30C, transfer jest wysoki, wcześniej miałem dyski serii 7200.10, przyrost wydajności jest wysoki, kopiowanie pojedynczego pliku 700MB trwa 5s !!! ( 140MB/s) przy większej ilości plików, transfer spada do 90MB/s. Kolejnym plusem jest cicha praca, prawie go nie słychać, no i pojemność tego dysku 1Tb (Tera bit), po sformatowaniu ma 931GB (Giga Bajtów). | 2009-07-10 10:27:24 |
| 7 | Po miesiącu użytkowania w Everest 3 relokowane sektory próg to 36. w HD health 98% sprawności ogólnie nie jest źle serie temu bywało gorzej ;) do tego mam jeszcze model 500gb 11.7200 tej samej firmy po aktualizacji biosu nie ma z nim problemów chodź też po pół roku ma tylko 1 sektor relokowany, zasiłka jest porządna be-quiet 850 | 2009-06-25 11:37:56 |
| 10 | Bardzo dobry dysk - cichutki i szybki. Polecam | 2009-06-17 14:55:20 |
| 10 | Szybki dysk, wszystko się z niego ładuje błyskawicznie! Polecam. | 2009-06-14 09:12:44 |
| 10 | Świetny jest ten dysk. Nic się nie zacina i w ogóle wszystko chodzi jak w zegarku. Szczerze polecam :) | 2009-06-10 07:13:20 |
| 6 | Po 2 dniach dysk pokazał 1 relokowany sektor, narazie ta liczba sie nie zwieksza a w puli do relokacji zostalo jeszcze 35, reszta wartości s.m.a.r.t w normie dodam ze dysk chodzi na dobrym zasilaczu huntkey400ap, poza 1 relokowanym dysk jak najbardziej wporzadku transfery na poziomie 130-76MB/s ze średnim transferem 105 MB/s, no i praktycznie niesłyszalny w porównaniu do serii 9. Gdyby nie relokowany bad-sektor dalbym 9,5. Napisze jeszcz za miesiąc czy pojawi sie wiecej relokowanych i jak dysk sie sprawuje. | 2009-06-03 12:59:35 |
| 10 | Jestem bardzo zadowolony, jak na razie nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów. Jedynym mankamentem jest to że musiałem latać za śrubkami do mocowania. | 2009-06-03 09:42:08 |
| 1 | Niestety w moim przypadku zepsuł się po trzech dniach. Najpierw zaczął stukać po dwóch godzinach stukanie zostało zagłuszone przez dźwięk przypominający pracę piły tarczowej. Pech. Idzie do reklamacji. | 2009-05-25 14:35:24 |
| 10 | realizacja zakupu super szybka.dysk sprawuje się b.dobrze ale powinniście dodawać śrubki bo miałem problem z montażem | 2009-05-19 08:58:28 |
| 5 | Dysk pracuje bez zakłuceń, jego pojemność za tą cenę czyni go bardzo atrakcyjnym zakupem. | 2009-05-07 17:25:00 |
| 6 | Dysk bardzo szybki i nie grzeje się. Temp. w przedziale 23 - 30 st. C. Posiadam świeżo złożony komp w obudowie CM-690 (Dominator) E8400, Karakorum, GA-EP45-UD3R, Zas. Chieftec 500W. Na początku w programie HDD Inspector - dysk sprawny w 100%. Po niespełna 37 godzinach całkowitego użytkowania, jego sprawność spadła do 43%. Oprócz tego cichy, jednak słychać ciągle lekkie stukania, mimo, że żadna aplikacja nie jest uruchomiona - trochę denerwujące. Na razie obserwuję, co będzie dalej i albo pójdzie na wymianę (gwarancyjną), albo spróbuję go podratować HDD Regeneratorem... Gdyby nie to, była by 10 jak nic. | 2009-04-14 13:38:01 |
| 8 | hmmm, a u mnie cały czas słyszę leciutkie pukanie, jakby bardzo krótkie chrobotanie, po jakimś czasie to staje się bardzo irytujące. Nie wiem czy trafiłem na jakiś felerny egzemplarz :/ | 2009-04-08 22:15:35 |
| 10 | Ten dysk to prawdziwa rakieta. Średni transfer to 110 Mb/s. Maksymalnie pod Vistą kopije pliki (na Barracuda 7200.12 500GB) nawet do 135 Mb/s. Niesłyszalna praca i znakomita wydajność powodują, że wrażenia zbliżone są do pracy z dyskiem SSD. | 2009-03-27 10:53:51 |
| 10 | Świetny dysk! Jest cichy, chłodny i szybki :o) Poprzedni z serii 11 też był taki, ale 12 jest szybszy :o) Polecam! | 2009-03-25 13:52:34 |
| 10 | Tydzień temu zakupiłem ten dysk. Faktycznie jest on cichy i chłodny (temp. 29-30 st. C) Dla porównania dysk 250 Seagate 7200.10 osiaga w mojej obudowie ok 34 st.C. Ten dysk jest także cichy w porównaniu ze starszym wydaniem. Oczywiscie jest szybki, tak więc polecam. | 2009-03-19 09:44:33 |
| 10 | Dysk bardzo cichutki. Nie grzeje się. Szybki. Polecam | 2009-03-15 20:44:18 |
| 10 | Dysk bardzo szybki i super cichutki, nie grzeje się zbytnio. Lepszy do serii 11 która podobno była awaryjna. | 2009-03-11 08:17:59 |
| 10 | Oba kupione dyski działają bez zastrzeżeń, są ciche i bardzo mało się grzeją zwłaszcza w porównaniu do serii 11. Działają szybko polecam | 2009-02-26 20:23:29 |
Ładowanie...
![]() |
Cena internetowa*:
|
![]() |
|
Dostępność produktu:
w ofercie od:
2009-02-13
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Powiadomienia o zmianie ceny
Powiadomienia o zmianie ilości
Powiadomienie o kategorii
Lista produktów w przechowalni
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
Dedykowane i polecane produkty
|
|||||||||||||||||||||||
Klienci, którzy kupowali ten produkt, najczęściej wybierali także: | |||||
|
Więcej z tej kategorii
|
|||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
Taśma do urządzeń Serial ATA |
5,90 zł |
4,84 zł |
|
|
|
1 rok
|
|||||
|
Przejściówka do HDD z ATA na SATA - Logilink |
36,90 zł |
30,25 zł |
|
|
|
1 rok
|
|||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|
Obudowa Spire USB - 3,5'' GigaPod III - wyprzedaż |
92,90 zł |
76,15 zł |
|
|
|
obudowa USB 2.0 + FireWire 1394; zewnętrzna IDE 3,5";obsługuje HDD do 400GB; współpracuje zarówno z komputerami klasy PC jak i z notebookami; zniszczone opakowanie. brak kompletu, bardzo zniszczona obudowa, bardzo wyraźne ślady użytkowania, dużo rysek , zniszczone opakowanie
|
3 miesiące
|
Spire | |||
Najczęściej kupowane: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
Seagate 500 GB Barracuda 7200.12 (16MB, Serial ATA II) |
209 zł |
171,31 zł |
|
|
|
3 lata
|
Seagate | ||||
|
Seagate 250 GB Barracuda 7200.10 (8MB, Serial ATA II, zapis prostopadły) |
149,90 zł |
122,87 zł |
|
|
|
3 lata
|
Seagate | ||||
|
Seagate 320 GB Barracuda 7200.12 (16MB, Serial ATA II) |
179,90 zł |
147,46 zł |
|
|
|
3 lata
|
Seagate | ||||
|
Seagate 250 GB Barracuda 7200.12 (8MB, Serial ATA II) |
159,90 zł |
131,07 zł |
|
|
|
3 lata
|
Seagate | ||||
|
WD Caviar Blue 160 GB WD1600AAJS 8MB cache Serial ATA-II |
159,90 zł |
131,07 zł |
|
|
|
3 lata
|
WD | ||||
|
WD Caviar Blue 500 GB WD5000AAKS 16MB cache SATA-II |
209 zł |
171,31 zł |
|
|
|
3 lata
|
WD | ||||
|
Seagate 160 GB Barracuda 7200.12 (8MB, Serial ATA II) |
149,90 zł |
122,87 zł |
|
|
|
3 lata
|
Seagate | ||||
|
Seagate 1 TB Barracuda 7200.12 (32MB, Serial ATA II) |
359 zł |
294,26 zł |
|
|
|
3 lata
|
Seagate | ||||
|
Seagate External FreeAgent Desk 1TB USB 2.0 |
379 zł |
310,66 zł |
|
|
|
2 lata
|
Seagate | ||||
|
WD Caviar Black 1TB WD1001FALS 32MB cache SATA-II |
389 zł |
318,85 zł |
|
|
|
5 lat
|
WD | ||||
Najlepiej oceniane: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
Hitachi DeskStar P7K500 500 GB (SATA II, NCQ) |
209 zł |
171,31 zł |
|
|
|
3 lata
|
Hitachi | ||||
|
Samsung SpinPoint M6 320 GB (5400, 8MB, Serial ATA/150) |
219 zł |
179,51 zł |
|
|
|
3 lata
|
Samsung | ||||
|
WD Scorpio 80 GB (5400, 8MB, ATA/100) |
229 zł |
187,70 zł |
|
|
|
3 lata
|
WD | ||||
|
WD Caviar SE 500 GB WD5000AAKB 16MB cache, ATA/100 |
339 zł |
277,87 zł |
|
|
|
3 lata
|
WD | ||||
|
Seagate 250 GB Barracuda 7200.10 (8MB, Serial ATA II, zapis prostopadły) |
149,90 zł |
122,87 zł |
|
|
|
3 lata
|
Seagate | ||||
|
WD VelociRaptor 300 GB WD3000HLFS Serial ATA (16MB) |
919 zł |
753,28 zł |
|
|
|
5 lat
|
WD | ||||
|
WD Scorpio Black 250 GB (7200, 16MB, Serial ATA II) |
239 zł |
195,90 zł |
|
|
|
5 lat
|
WD | ||||
|
WD Caviar Blue 320 GB WD3200AAJS 8MB cache Serial ATA-II |
179,90 zł |
147,46 zł |
|
|
|
3 lata
|
WD | ||||
|
WD Caviar SE 250 GB WD2500AAJB 8MB cache, ATA/100 |
239 zł |
195,90 zł |
|
|
|
3 lata
|
WD | ||||
|
WD Caviar SE 160 GB WD1600AAJB 8MB cache, ATA/100 |
209 zł |
171,31 zł |
|
|
|
3 lata
|
WD | ||||



Duża ilość









































