23'' Samsung SyncMaster 2343BW
Kod KT: [MONSA2343BW]
Kod producenta: [LS23MYZABCA/EN]
Kod MAX: [MON-LCD-SAM-211]
23" LCD 2048x1152, jasn. 300, kontrast DC 20 000:1 (1000:1), czas reakcji 5 ms (GtG), kąt widz. 170/160, TCO'03, 15pin D-sub, DVI-D, czarny, VESA 100mm TN | DVI
| Producent | Samsung |
| Gwarancja |
3 lata w serwisie zewnętrznym
|
| przekątna | 23.00 cali |
| technologia wykonania | TN |
| rozdzielczość nominalna | 2048 x 1152 piksele |
| kontrast |
1000:1
DC 20 000:1
|
| jasność | 300 cd/m² |
| wielkość plamki | 0.25 mm |
| czas reakcji plamki | 5.00 ms |
| kąt widzenia poziom | 170.00 ° |
| ilość wyświetlanych kolorów | 16.70 mln |
| spełniane normy jakościowe |
|
| szerokość | 544.00 mm |
| wysokość | 408.00 mm |
| głębokość | 250.00 mm |
| waga | 7.30 kg |
| kolor obudowy | czarny |
| dodatkowe informacje | VESA 100mm |
|
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.
| |
| Ocena | Opinie użytkowników | Opinię dodano |
|---|---|---|
| 10 | Mam go od ok. 2 tygodni. Pracuje jako drugi monitor obok LCD 19". Oba monitory na karcie NVidia GT8600, przy czym 19" po VGA, ten 23" po DVI. Wreszcie mam obszar roboczy taki jaki jest mi potrzebny 19"-1280x1024 + 23"-2048x1152. Ostrość bez zarzutu. Obudowa nie zwracająca uwagi, czyli to co trzeba. Monitor kupiłem u przedstawiciela lokalnego Komputronika. Jak do tej pory działa bez zarzutu. Ocena 10. | 2009-11-19 15:06:13 |
| 10 | ogromny obszar roboczy :) rozdzielczość robi swoje. prosty wygląd, cienka czarna ramka, czyli to co lubię. nie rozprasza uwagi. wszelkie potrzebne kabelki w zestawie.regulacja wysokości może się wydawać prostacka ale mnie nie przeszkadza, podobnie jak przyciski dotykowe ;o) | 2009-08-03 08:15:32 |
| 10 | Bardzo dobry monitor, polecam. | 2009-07-28 15:15:38 |
| 7 | Zacznę od razu od oceny + za mały obszar boczny, + za matową matryce, + za ładny "profesionalny" wygląd (zero lakierów i innych zbędnych rzeczy), + za możliwości ustawienia i mało zajmowanego miejsca, - za słabą jakość kolorów porównując z innymi moimi monitorami choćby z HP 2408h | 2009-07-27 00:05:34 |
| 9 | Monitor pracuje 8 godzin dziennie, nic nie piszczy, przyciski dotykowe rewelacja, trochę niedopracowana podstawka (monitor rusza się przy dotykaniu przycisków). Brak bad i hot pixeli | 2009-07-15 13:37:06 |
| 8 | Monitor bardzo fajny. Duży. Wysoka rozdzielczość (ponad full HD). 2 wejścia (D-SUB i DVI) pozwalają podłączyć 2 komputery i przełączać się między nimi. Jedyne zastrzeżenia mam do przycisków. Przez to że są dotykowe (i nie daje się ich wyczuć przed wciśnięciem), to brak jakichkolwiek szans na obsługę w lekkim półmroku (nie mówiąc już o ciemności), wciska się wtedy przycisk a potem się okazuje że to nie ten, albo próbuje się wciskać obok przycisku (napisy w ciemku nie są widoczne, co też nie ułatwia). Na innym monitorze, tez samsunga, ale z normalnymi przyciskami, obsługa nawet po ciemku jest DUŻO wygodniejsza. Szkoda, że w tym zrobili to tak głupio. Podsumowując monitor generalnie byłby na 10, ale za te przyciski -2 punkty (dla mnie taka niewygoda jest dość uciążliwa). | 2009-07-02 09:36:51 |
| 10 | Mam od tygodnia i jestem bardzo zadowolony. Spora rozdzielczości dramatycznie zwiększa komfort pracy z tekstem (Eclipse), grafiką 2d (gimp), 3d (blender). | 2009-06-23 10:39:47 |
| 10 | Monitor mistrzowski! 23'' 2048x1152 (16:9) z DVI . Prosty estetyczny design. Dotykowe przyciski sterowania (nic nie wystaje). Dodatkowo monitor ma bardzo uzyteczna opcje nie rozciagania nie-panaramicznych rozdzialek. Np 1280x960 ma poprawne proporcje ekranu. W koncu moj ukochany Battlefield 2 wyglada jak nalezy (gra nie obsluguje szerokich rozdzialek). Jesli chodzi o kalibracje kolorow to oprocz zmniejszenia jasnosci nic nie musialem robic. Zazwyczaj musialem zmniejszac ilosc niebieskiego. A tu prosze mila niespodzianka. Dla ciekawosci podlaczylem mojego laptopa za posrednictwem VGA i tu kolejny zonk! Jakos nie widzialem roznicy pomiedzy cyfrowy a anologowym sygnalem. Czcionki ostre ,kolory poprawne , zero szumu.BRAC! BRAC! BRAC! | 2009-05-27 00:29:14 |
| 10 | 10/10 Monitor bomba. On jest naprawdę duuuuuuuuuży. Rozdzielczość 2048x1152 sprawia, że można naraz wygodnie pracować z dwoma, trzema, nawet czterema aplikacjami. Odwzorowanie kolorów bardzo dobre. Takie wymiary powodują, że monitor jest idealny do oglądania filmów. Nareszcie mogę usiąść parę metrów od ekranu. A gry to już kosmos, jeśli tylko ma się mocny sprzęt. Fajna sprawa to możliwość postawienia ekranu w pion, choć rzadko wykorzystywana przeze mnie wykorzystywana. Regulacja wysokości położenia ekranu - mały minus za "zawleczkę" blokującą ekran na danej wysokości, trochę pachnie to amatorszczyzną. Niemniej jednak monitor jest po prostu świetny. Za tą cenę brać i nie narzekać. | 2009-05-18 12:57:51 |
| 10 | Monitor kupiłem w bardzo dobrej cenie. Otrzymujemy za to 23 cale w bardzo dobrych proporcjach 16:9 i świetną rozdzielczością ponad fullHD. Obraz jest ostry, dość dobre kolory (TN) i świetny czas reakcji. Monitor jest bardzo ładnie wykonany, posiada cyfrowe złącze, PIVOT i ładną, ciemną matową ramkę. W zasadzie nie ma żadnych zastrzeżeń do monitor biorać pod uwagę promocyjną cenę, za która udało mi sie nabyć ów monitor (poniżej 700pln). | 2009-04-14 08:41:40 |
| 9 | Dla mnie 9/10 ! Rewelacja za tę cenę! Obraz suuper! nie widzę różnicy między drogim Nec'kiem za 1500,- Oczywiście podłączenie tylko i wyłącznie przez DVI bo przez D-SUB to masakra i profanacja! polecam w 100% !! | 2009-03-29 14:01:18 |
| 8 | Dobry stosunek jakosci do ceny. Widoczcnosc spora w poziomie w pionie zdecydownaie mniejsza, trzeba patrzec centralnie. Da sie dobrze wykalibrowac pod s-RGB. | 2009-02-18 08:43:32 |
| 9 | Monitor kupiłem do biura. Do pracy z textem, rysunkiem technicznym (Autocad) itd. Zależało mi na dobrym i tanim produkcie i ten do takich należy. Przedtem pracowałem na 20'' Belinei 16/10 1680x1050. Zysk na rozdzielczości jest istotny, matryca TN jest całkiem w porządku. Proporcje ekranu 16/9 troche mnie raziły z początku ale szybko się przyzwyczaiłem - dwie strony textu swobodnie mieszczą się obok siebie. Zastanawiałem się też nad monitorem 24'' 1920x1200 ale ten wydaje mi się zgrabniejszy no i rozdzielczość w przeliczeniu na piksele jest większa. Generalnie monitor byłby bez zarzutu gdyby nie sterowanie. Te sensory z napisami na ramce ekranu są niewidoczne. Pewnie jaqkiś esteta to wymyślił bo wystarczyłoby dać bardziej kontrastową farbę i byłoby dużo lepiej. | 2009-01-25 11:28:42 |
| 10 | Minus - kolor na aplach zależny od konta patrzenia. Kupiłem, go do DTP. Musiałem podłączyć drugi monitor (CRT) do kontroli kolorów i tyle. Reszta to same plusy. Za dużo aby wszytko wymienić. Tylko drobna uwaga, zanim go kupisz sprawdź kartę graficzną (połączenie cyfrowe na DVI) - "Atek" w instrukcji informuje, że jego karty na DVI pokazują max. 1920x1200 ?!? Mam gt9600 - na 2xDVI i najchętniej podłączył bym 2 te monitory, gdyby nie ten jedyny minus za kolor tła. | 2009-01-24 16:30:16 |
| 10 | Gdyby mozna bylo dac wiecej, bylo by wiecej niz 10. Zacznijmy od minusow (detale). A: Czarna obudowa, ale to przypadlosc wiekszosci LCD uznanych marek. Minimalna ilosc kurzu jest widoczna z odleglosci kilometra. Wyglada to troche jakby producenci zyli nadal w monochromatycznym swiecie HGA czy CGA. ;) B: Brak chocby jednego gniazda USB. C: Wszystkie przyciski do regulacji to -touch in- jak w iPhone czy panele dotykowe w telefonach Motorolii z serii A900-1000. Wyglada to fajnie, ale trudno odpowiedziec jak wyglada zywotnosc tego rozwiazania w dluzszej perspektywie. Czasami tez wciska sie cos, ale trzeba potworzyc, zeby panel zalapal. D: Cena bez promocyjnego upustu byla malo konkurencyjna, cale szczescie, ze sobie o promocji przypomnialem. :) E: Najwieksza wada tego LCD to brak tapet pod ta rozdzielczosc! :-D.... Teraz plusy: A. Rewelacyjna jakosc obrazu. Myslalem, ze moj stary Philips 19" mial piekna czern, ale czern tutaj to zupelnie inny swiat. B: Pivot! Z opisu wynikalo, ze jesto to zwykla podstawa, tym bardziej radosc byla wieksza gdy po wyciagnieciu zobaczylem HAS Stand (pivot). Swietna rzecz. C: Piekne, rownomierne podswietlenie. Nie widac go wogole nawet w bardzo ciemnym pomieszczeniu. D: Brak glosnikow i innych tego typu "udogodnien". E: choc odrobine szerszy (6 cm) niz moj stary 4/3 Philips to az 8 cm nizszy. Nagle zobaczylem ile sciany mi przybylo za moniotorem! ;). F: Olbrzymia powierzchnia robocza. 1680*1050 odpada w przedbiegach, a 4/3 to niemal 2 razy mniejszy. G: Najwieksza wada zwiazana z tapetami to tez najwieksza zaleta - mozna odswierzyc wreszcie umiejetnosci w Photoshopie czy czyms podobnym. :) H: Wszystkie gry jakie posiadam dzialaja bez zarzutu. Dziw tym wiekszy, ze gram glownie w starocie typu Victoria: Empire Under the Sun, Star Trek Armada czy War Plan Orange. Najnowsze 3 tytuly jakie mam to Supreme Commander Forged Alliance, Europa Universalis 3 Complete i Star Wars Forces of Corruption. Wszystkie chodza pieknie, szczegolnie EU3 gdzie na maks zoom-out widac teraz pol swiata. Znaczniej mniej klikania i scrollowania. H: Pelen zakres regulacji w pionie (pivot i bardzo plynnie dzialajaca suwnica gora-dol) i poziomie (obrotowa podstawa). W zestawie sa oba kable D-SUB i DVI-D. Szczerze podlaczanie LCD przez D-SUB to profanacja. Zasilacz wbudowany. Brac! Nie zastanawiac sie bo wykupia wszystkie. :) Polecam z czystym sumieniem. Za taka kase nic lepszego sie nie znajdzie - zwlaszcza biorac pod uwage gigantyczna rozdzielczosc. | 2009-01-08 11:57:20 |
Ładowanie...
![]() |
Cena internetowa*:
|
![]() |
|
Dostępność produktu:
w ofercie od:
2008-11-05
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Powiadomienia o zmianie ceny
Powiadomienia o zmianie ilości
Powiadomienie o kategorii
Lista produktów w przechowalni
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dedykowane i polecane produkty
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klienci, którzy kupowali ten produkt, najczęściej wybierali także: | |||||
|
Więcej z tej kategorii
|
|||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
Adapter DVI męski - HDMI źeński |
19,90 zł |
16,31 zł |
|
|
|
1 rok
|
|||||
|
Kabel Digitus HDMI-DVI/D Premium 1,8 m. |
29,90 zł |
24,51 zł |
|
|
|
2 lata
|
|||||
|
Kabel Digitus HDMI-DVI/D Premium 3 m. |
34,90 zł |
28,61 zł |
|
|
|
2 lata
|
|||||
|
» Kable
Więcej z tej kategorii
|
|||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|
Kabel DVI-D dual link (24+1) 1.8m |
34,90 zł |
28,61 zł |
|
|
|
2 lata
|
|||||
|
Kabel DVI-D dual link (24+1) 5m |
64,91 zł |
53,20 zł |
|
|
|
2 lata
|
|||||
|
Przedłużacz kabla DVI-D (24+1) 5 m |
61,90 zł |
50,74 zł |
|
|
|
2 lata
|
|||||
|
Przedłużacz kabla DVI-D (24+1) 10 m |
99,90 zł |
81,89 zł |
|
|
|
2 lata
|
|||||
Najczęściej kupowane: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
Podkładka pod mysz KT![]() |
9,90 zł |
8,11 zł |
|
|
|
-
|
Komputronik | ||||
|
Kabel zasilający 1.8 m |
14,90 zł |
12,21 zł |
|
|
|
2 lata
|
|||||
|
Koperty papierowe '' z okienkiem'' do płyt CD |
0,09 zł |
0,07 zł |
|
|
|
1 rok
|
|||||
|
Logitech B110 Mouse Optical OEM![]() |
38,90 zł |
31,89 zł |
|
|
|
typ myszy: optyczna; komunikacja z myszą: przewodowa; profil myszki: dla prawo- i leworęcznych; liczba przycisków: 2.00 szt.; rolka przewijania: 1.00 szt.; interfejs: USB; wersja produktu: OEM; kolor: czarny;
|
3 lata
|
Logitech | |||
|
Logitech Deluxe 250 Keyboard black USB OEM |
49,90 zł |
40,90 zł |
|
|
|
1 rok
|
Logitech | ||||
|
Logitech Optical Wheel Mouse OEM (M-UV96) black |
39,90 zł |
32,70 zł |
|
|
|
3 lata
|
Logitech | ||||
|
Seagate 500 GB Barracuda 7200.12 (16MB, Serial ATA II) |
199,90 zł |
163,85 zł |
|
|
|
3 lata
|
Seagate | ||||
|
SilentiumPC Zephyr 120 mm![]() |
18,90 zł |
15,49 zł |
|
|
|
2 lata
|
SilentiumPC | ||||
|
SilentiumPC Zephyr 92 mm |
15,90 zł |
13,03 zł |
|
|
|
2 lata
|
SilentiumPC | ||||
|
Sony / NEC (Optiarc) DVD+/-RW AD-5240S bulk black (Serial ATA, bez oprogramowania) |
85,90 zł |
70,41 zł |
|
|
|
typ napędu: DVD+/-RW; zapis DVD+/-R: 24.00 x; zapis DVD+/-RW: 8.00 x; zapis DVD+/-R DL: 12.00 x; zapis CD-R: 48.00 x; zapis CD-RW: 32.00 x; czas dostępu dla CD: 140.00 ms; czas dostępu dla DVD: 160.00 ms; interfejs: Serial ATA; formaty zapisu dla DVD: DVD-RW, DVD-R9, DVD-R, DVD+RW, DVD+R9, DVD+R; odczytywane formaty DVD: DVD-Video, DVD-RW, DVD-R9, DVD-R, DVD+RW, DVD+R9, DVD+R; wysokość: 42.00 mm;
|
2 lata
|
Optiarc | |||
Najlepiej oceniane: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kingston SO-DIMM 512 MB PC-333 |
109,90 zł |
90,08 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Kingston DDR2 2x 1GB 800MHz CL5 |
199,90 zł |
163,85 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Kingston SO-DIMM 2x 1GB DDR2 667 MHz CL5 |
199,90 zł |
163,85 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Racedriver GRID (PC) |
55,90 zł |
45,82 zł |
|
|
|
platforma: PC; wersja językowa: angielska wersja językowa; gatunek: wyścigi; format nośnika: DVD-ROM; min. pamięć RAM: 1024.00 MB; pojemność na dysku: 12.50 GB; min. pamięć karty graficznej: 128.00 MB; min. wymagany procesor: Intel / AMD ~ 3000 MHz; kategoria wiekowa: 12.00 lat;
|
-
|
Codemasters | |||
|
20,1'' LG Flatron W2052V-PF
TN | HDMI
|
669 zł |
548,36 zł |
|
|
|
3 lata w serwisie zewnętrznym
|
LG | ||||
|
20,1'' LG Flatron W2052V-PF
TN | HDMI
|
669 zł |
548,36 zł |
|
|
|
3 lata w serwisie zewnętrznym
|
LG | ||||
|
Corsair SO-DIMM 2048 MB DDR2 667 MHz CL5 |
189,90 zł |
155,66 zł |
|
|
|
5 lat
|
Corsair | ||||
|
Nintendo Wii + gra Wii Sport (Wii)![]() |
899 zł |
736,89 zł |
|
|
|
typ konsoli: telewizyjna; procesor: 729 MHz IBM PowerPC; procesor graficzny: 243 MHz ATI; pamięć RAM: 24MB podstawowej 1T-SRAM i 64MB dodatkowej 1T-SRAM; dysk twardy: nie; dźwięk: Dolby Pro Logic II; kolor: biały; rozdzielczość: 480p (854x480 pikseli); rodzaj sygnału: PAL; dodatkowe informacje: Usługa Connect24, Virtual Console obsługujący gry z systemów – NES, SNES, N64, Sega Genesis i NEC TurboGrafx, Napęd obsługujący 8-centrymetrowe mini-dyski GameCube’owe (Wii jest kompatybilne z poprzednią konsolą Nintendo) oraz płyty DVD, na których są zapisywane gry na WII (pojemność – 4.7GB oraz 8.5GB [dwuwarstwowe]), Dwa gniazda pamięci SD;
|
1 rok
|
Nintendo | |||
|
Kingston SO-DIMM 2x 2GB DDR2 667 MHz CL5 |
369 zł |
302,46 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
AMD Phenom II X2 550 BOX Black Edition
Socket AM3 | 80W | 45nm
|
379 zł |
310,66 zł |
|
|
|
typ procesora: AMD Phenom II; typ gniazda: Socket AM3; proces technologiczny: 0.045 (SOI); częstotliwość taktowania procesora: 3100.00 MHz; częstotliwość taktowania magistrali MHz: 400.00 MHz; pojemność pamięci cache L2: 1024.00 kb; zużycie prądu: 80.00 W; wersja produktu: BOX;
|
3 lata
|
AMD | |||


Duża ilość

















































