Patriot XporterXT Boost 8GB X200
DODATKOWE ZASOBY
| Producent | Patriot |
| Gwarancja |
5 lat
|
| interfejs |
|
| pojemność |
|
| Maks. prędkość odczytu |
|
| Maks. prędkość zapisu |
|
| obsługiwane systemy operacyjne |
|
| dodatkowe informacje |
|
DODATKOWE ZASOBY
| Punkty | Opinie użytkowników | Stworzona dnia |
|---|---|---|
| 8 |
Mam tego pena już chyba ze 2 lata, albo i dłużej, problemów z nim nie miałem, a tak szybkiego jak do tej pory też nie miałem, więc jestem zadowolony. Odejmuję 2 punkty za gabaryty :). |
2011-08-30 10:31:01 |
| 7 |
Zatyczka po paru miesiącach zgubiła mi się, bo łatwo się zsuwa co jest wadą. Pena można sformatować na NTFS i problem kopiowania pojedyńczego pliku o wielkości pow. 2 GB przestaje istnieć. |
2011-06-24 09:02:28 |
| 9 |
Solidna choć nieco kanciasta i toporna obudowa z gumy zapewnia dobrą odporność na upadki czy zamoczenie. Pendrive ma niebieską diodę dyskretnie migającą podczas pracy urządzenia. Zatyczkę na złącze USB można niestety dość łatwo zgubić - po dłuższym okresie używania pena ulega ona ''wyrobieniu'' i ma tendencję do samoczynnego zsuwania się ze złącza. Transfery danych dobre - mój egzemplarz rozpędza się do 32MB/s przy odczycie i 13MB/s przy zapisie. System plików FAT32, klaster 32KB. Max odczyt jest OK, max zapis jest niezły ale mogłby być nieco wyższy. Miłymi dodatkami do urządzenia są dołączone przedłużacz USB oraz smycz. Pendrive'a używam od dłuższego czasu i działa bez zarzutu. Do zatyczki przymocowałem małe metalowe kółko, przywiązałem do otworu na końcu pena i zatyczka nie powinna już zaginąć :) Generalnie jestem zadowolony z tego sprzętu. Polecam ! |
2011-05-08 10:32:50 |
| 2 |
Posiadałem już dwa tego typu urządzenia i każde z nich na początku trzymało deklarowane parametry. Niestety po kilku tygodniach eksploatacji spadły one do poziomu zapis:6 MB/s; Maks. prędkość odczyt: 15 MB/s;. Nie wiem z czego to wynika, ale dla mnie to oszustwo i więcej tego czegoś nie kupię |
2011-04-17 22:14:19 |
| 10 |
bardzo dobry, początkowo miałem obawy co do całkowitego wykonania z gumy, czy to się sprawdzi. Po pół roku użytkowania wiem że kupiłbym go jeszcze raz :) |
2011-03-19 15:22:52 |
| 10 | pendrive super i jest szybki tak jak piszą. SUPER PRODUKT. | 2011-01-29 16:40:17 |
| 10 | Pen drive rewelacyjny. Szybki, solidnie wykonany, wstrząso i wodo odporny miły w dotyku. Za te pieniądze to bardzo dobry wybór 10/10. | 2011-01-28 13:31:43 |
| 10 | Szybki, estetyczny, niezniszczalny? Jedyna wada to luźna zatyczka | 2011-01-24 21:45:56 |
| 9 | Kilka tych pendrive kupiliśmy do firmy i jedynym minusem jest gumowa zatyczka złącza. Po pewnym czasie nie siedzi już tak mocno i łatwo ją zgubić... Ja zgubiłem :) | 2010-12-26 10:24:54 |
| 10 | Powiem tylko jedno: ten pendrive mi się wyprał i po wyschnięciu dalej działa!!!! | 2010-10-15 11:15:08 |
| 10 | Jestem bardzo zadowolony z tego pendriva :) Kupiłem go co prawda 2 lata temu, ale jak widzę cenowo świetnie się trzyma. Nie miałem z nim żadnych kłopotów. Zatyczka trzyma się doskonale. Wstrząsoodporny jak najbardziej :) (upadek z 4 piętra na beton, a działa bez problemu) Polecam jak najbardziej! | 2010-09-17 15:27:06 |
| 5 | przy dużych plikach ( system NTFS ) do 20 MB/s zapisu i 25MB/s odczytu ale co do małych plików to szkoda gadać wielki i brzydki ale mniejsza o to cud zatyczka znika bardzo łatwo i nie jest zbyt poręczna zresztą jak cały pen a co do wodoodporności to śmiech na sali chyba że producent miał na myśli mrzawkoodporność | 2010-08-23 16:47:24 |
| 10 | Szybki, dosc dobra guma ktorą jest pokryty i naprawde wodoodporny a co do zatyczki.. to moglo byc gorzej :) | 2010-07-22 03:17:22 |
| 9 | Posiadam wersje 8 GB - fabrycznie FAT32 i klaser 32KB - plik 696 MB zapisuje z prędkością 15 MB a odczytuje 26 MB - mierzone na stoperze w Windows Vista. zatyczka faktycznie luźno się ściąga. Trzymam w nim dokumenty i pocztę Thunderbird Portable - który śmiga aż miło. Aha mam wersję 200X. Miejmy nadzieję że pożyje długo :-). POLECAM Kiedyś miałem Corsair PenDrive Flash Voyager 8GB - ale się nie umywa do tego pendrajwa. | 2010-05-12 13:47:44 |
| 10 | Dominuje! Do 24MB zapis! Do 32MB odczyt! Polecam to cudo. | 2010-04-17 13:44:15 |
| 10 | Bardzo szybki, niezawodny, choć niewątpliwie brzydki z wyglądu i dość sporych rozmiarów zewnętrznych | 2010-02-25 10:32:49 |
| 10 | Bardzo szybki, niezawodny, choć niewątpliwie brzydki z wyglądu i dość sporych rozmiarów zewnętrznych | 2010-02-25 10:32:48 |
| 7 | Pendrive niczym nie zaskakuje przy zapełnianiu całej pamięci zapis między 5 , 6 mb/s natomiast przy zapisie 4 giga zapis zgodny z danymi podanymi przez producenta.Zapis zalężny od wielkości plików im mniej tym szybciej przynajmniej u mnie. Odczyt na przyzwoitym poziomie. Dla porównania Ocz really2 przy zapisie całego pendriva 10 do 12mb/s. Różnice nie duże Ocz solidniejszy ale w obydwu przypadkach uwaga na zatyczkę którą łatwo zgubić. Polecam obydwa peny i nie wymagajcie kosmicznych prędkości to tylko pendrive. | 2010-02-20 22:12:30 |
| 7 | świetny pen, szybkość transferu niezła i na pewno lepsza od kingstonów w porównywalnej cenie, wykonanie 1 klasa masz poczucie wysoko jakościowego produktu, w zestawie z penem smycz...wg mnie nie potrzebna, ale kabel usb jest świetnym dodatkiem :) 7 ze względu na GUMOWĄ ZATYCZKĘ KTÓRĄ ZGUBIŁEM na AMEN... mogliby pomyśleć nad rozwiązaniem wysuwanym... konwencjonalna zatyczka prędzej czy później ZNIKA... | 2010-02-17 01:27:19 |
| 1 | Niestety DZIADOSTWO jeśli chodzi o zapis. Szybkość na poziomie 8 9 MB/s nijak się nie ma do deklarowanych 22 MB/s. Mój stary PQI U339 Pro (2 GB) miał transfer na poziomie 13 14 MB/s. Obecnie używany PQI U339 Pro (4GB) zapis 16 MB/s Odczyt 24 MB/s. Generalnie jestem kompletnie zawiedziony bo ani to nie jest szybkie ani nawet ładne. Niestety przed zakupem nie mam możliwości sprawdzenia bo dziadostwo jest zaklejone w blistrze. Aha ta jedna gwiazdka jest tylko dlatego że mniej się nie da. No dobra jest za to, że toto działa. | 2010-01-11 17:10:45 |
| 7 | zapis 8-14 odczyt 17-27 u mnie. Zależy od parametrów testu.A reszta ogólnie ok. tylko ta zatyczka .... | 2010-01-04 18:20:28 |
| 10 | super sprzęt działa bez zarzutu . szybki odczyt i zapis . Polecam!! | 2009-12-07 20:38:47 |
| 9 | Dla firmy zamówiłem 3. Wszystkie są ok. ATTO zapis do 16 MB/s, odczyt do 33 MB/s. Gumowa, solida obudowa. Minusem jest to, że uchwyt na sznurek/smyczkę jest z takiej miękkiej gumy - pewno się urwie za jakiś czas, sam sznurek taki sobie... jak z kąpielówek :) Szkoda, że jak smyczka jest przyczepiona nie można zatyczki na gniazdo z tyłu włożyć. | 2009-12-04 21:55:28 |
| 8 | Ja przy teście na ATTO Benchmark uzyskałem 23 MB/s zapis i 33MB/s odczyt (system plików FAT32) a więc lepiej jak podaje fabryka. Niższe prędkości dają się jedynie zauważyć przy przesyłaniu dużej ilości małych pliczków. Dla jasności moja wersja to 180X, jak ktoś ma np. 160X to niech zauważy że będzie wolniejszy. Zmierzona pojemność wynosi 7,46 GB. Po półtora roku użytkowania mam luźną zaślepkę złącza USB (można ją zgubić) i zewnętrzna obudowa z gumy też jakby się poluzowała, można wyczuć pod palcami że nie jest tak spójna z wewnętrzną obudową i jak bym się uparł to mógłbym ją zdjąć. To zaliczam na minus bo w/g mnie lepiej by było jakby ta zewnętrzna guma była oblana na sztywno. | 2009-11-09 18:07:23 |
| 6 | Witam Powiem, iż się trochę rozczarowałem jeśli chodzi o zapis. Pomijam milczeniem nadmiernie entuzjastyczne dane producenta jednak dostępne w sieci testy i recenzje podają wartości prędkości zapisu 11-13 MB/s realnie czyli przy normalnym kopiowaniu dane testowe z programów np ATTO to ok 15,5 MB/s. U mnie to ok 8,9 MB/s zapis odczyt ok 28 MB/s w normalnym użyciu, ATTO zapis max 11,5 MB/s odczyt 31,2 MB/s Czyli odnosząc się do danych innych osób i dostępnych w necie testów jest o ok 30% gorzej z zapisem. Dodam, iż kupiłem pena w sklepie nie z netu więc chyba oryginał. Cóż, jeśli mój egzemplarz nie jest odstępstwem od normy to pewnie kolejny producent chce dorobić się na dobrej renomie swego produktu i wstawia gorsze flaki, nie informując o tym klientów. Powodzenia | 2009-10-29 14:32:43 |
| 10 | Polecam. Cena/wydajność najlepszy. W porównaniu do Kingstona DataTravel różnica ogromna .. kilka razy szybszy!. Podziękowania dla Pana Bartosza z oddziału w Kielcach - profesjonalista. | 2009-10-11 12:53:01 |
| 9 | Bardzo fajny PenDrive polecam ;p szybki zapis i odczyt. Lipka troche ta "zatyczka" no ale da się zyc :) | 2009-09-19 11:05:41 |
| 5 | ogólnie taki sobie przy zapisie 9-10 MB/s odczyt 27Mb/s ciekaw jestem na jakich plikach producent testuje te optymistycznie wysokie parametry | 2009-09-18 23:50:07 |
| 8 | Prędkości zapis/odczyt niższe od podanych w specyfikacji. Mimo wszystko godny plecenia. | 2009-09-15 09:55:17 |
| 9 | Zmierzone prędkości: zapis 15.8MB/s, odczyt 30.8MB/s. Testowane na 3.5GB pliku | 2009-09-09 22:23:06 |
| 8 | Szybki, znacznie szybszy od mojego starego pendraka. -2 prędkości niższe niż obiecuje producent, zatyczka trzyma się niepewnie można łatwo zgubić... Poza tym OK. | 2009-08-09 09:52:29 |
| 9 | Pendrive bardzo dobry. Dałbym dziesięć, gdyby nie przekłamanie, 22 zapis to mit, w rzeczywistości mam tak 11-13Mb, odszyt 30-32Mb. Dla mnie wynik rewelacyjny i gdyby producent tak napisał, czyli jak jest w rzeczywistości to byłoby 10 :) | 2009-06-17 20:38:34 |
| 5 | sprzęt taki sobie, przy pliku 2 gigowym prędkość zapisu to 9MB/s, przy pliku 5 gigowym prędkość zapisu wzrasta do 13MB/s, prędkość odczytu to około 25MB/s, najbardziej jestem ciekaw skąd u innych użytkowników takie rewelacyjne wyniki? | 2009-06-15 21:22:33 |
| 10 | Świetny sprzęt wart swojej ceny no i 5 lat gwarancji... POLECAM WSZYSTKIM WYMAGAJĄCYM UŻYTKOWNIKOM!! | 2009-05-08 08:13:15 |
| 9 | Produkt jak najbardziej godny polecenia. Działa sprawnie, szybko. Jedyne niedociągnięcie, to że Windows widzi 7.5GB zamiast 8GB. Ale być może pod innymi OS-ami będzie inaczej. | 2009-04-24 08:33:51 |
| 9 | Przeprowadziłem mały test . ODCZYT za pomocą: Hd Tach 3.0.4.0 Quick Bench 33,2 MB/s, Long Bench 33,1 MB/s. ZAPIS: 3,21 Gigabajtów danych (529 plików, 33 foldery) w cztery minuty i dziesięć sekund, natomiast zapis pojedynczego obrazu płyty (558 MB) w 50 sekund. Zmierzona pojemność 7.45 GB | 2009-04-17 16:42:45 |
| 10 | bardzo dobry pendrive szybki i dobrze wykonany | 2009-04-15 20:43:21 |
| 10 | Zgadzam się z poprzednikami. Prędkość zadowalająca tak samo odczyt. Serdecznie polecam. | 2009-04-12 13:47:12 |
| 9 | Bardzo dobry produkt, świetnie działa, szybko. Cena jak najbardziej przystępna. Jedyny drobny minusik, że Windows widzi 7.5GB zamiast 8GB. | 2009-04-09 08:50:25 |
| 1 | Sprawdzone na NTFS, FAT32, FAT, EXT2 - przy różnych rozmiarach klastra, na 3 komputerach PC różnej klasy z różnymi prod. płyt głównych a w związku z tym z różnymi typami kontrolerów portu USB. 8MB/s zapis oraz 14MB/s odczyt. Dzisiaj idę z reklamacją. | 2009-04-01 06:07:23 |
| 4 | Bardzo udany produkt,transfer danych zadowalający,polecam :) | 2009-03-17 08:28:08 |
| 8 | Jestem bardzo zadowolony z zakupu, wygląd oryginalny, prędkość odczytu/zapisu bez zastrzeżeń. Czy pendrive jest wodoodporny nie sprawdzałem (i raczej nie sprawdzę). Odejmuję 2 punkty z uwagi na to, że pendrive łapie praktycznie każdy brud (kurz). Po wyjęciu go z kieszeni spodni nie wygląda już jak nowy, tylko jak jakiś zakurzony antyk. | 2009-03-17 07:14:09 |
| 10 | Dla mnie wypas prędkości odczytu i zapisu naprawdę spore ,polecam wszystkim przenoszącym spore ilości danych ;) | 2009-03-08 20:19:52 |
| 10 | Pamięć chodzi bardzo przyzwoicie na viście 64..pełna 10-a bo do duperelek nie zwykłem się czepiać. | 2009-03-06 22:15:28 |
| 10 | Git pendraive :) Zapis ok. 16-18mb odczyt 32-35mb. (w miejscu zakupu pisało 15mb zapis 35mb odczyt). ogólnie jestem zadowolony | 2009-03-06 21:20:31 |
| 5 | Taki sobie, jak zwykle pręfkości przekłamane zapis mam 3 mb a nie 22, a odczyt rzeczywiscie szybko ok 28 mb, wiec nic szczegolnego, dostepna pojemnosc 7,44 GB | 2009-01-28 16:45:49 |
| 10 | Pen Drive ładnie zaprojektowany i naprawdę bardzo szybki - warty swojej ceny. | 2009-01-23 16:39:24 |
| 10 | Naprawdę bardzo dobry, działa aż miło i przed wszystkim jest szybki. Wykonanie też jest solidne, zatyczka gumowa wbrew pozorom trzyma się bardzo mocno i nie spada. Polecam ! | 2009-01-15 12:18:12 |
| 10 | Bardzo polecam ten pendrive. Osobie niżej pewnie trafił się wadliwy lub uszkodzony egzemplarz. U mnie sprzęt spisuje się znakomicie :-) Jest szybki, solidny i wytrzymały. Transfer wygląda tak: 1GB danych w jednym pliku na pendrive zapisuje komp w niecałą minutę, a kopiuje z niego ten sam plik na dysk twardy w 15-20 sekund. Dla mnie rewelacja :D | 2008-12-31 16:33:35 |
| 1 | Tragedia, nówka sztuka i nie działa, po wyjęciu z blistra trup, idzie do sklepu na gwarancje. | 2008-11-09 12:27:06 |
| 9 | Naprawdę szybki wartości 100% zgodne z parametrami (22/27) przy odczycie dużych plików nawet lepiej. Zasadniczo solidny, jedynie zatyczka trochę niepewna jak dla mnie (za to -1) | 2008-11-05 21:00:00 |
| 10 | Jestem szczęśliwym posiadaczem tego cacka. Polecam ten produkt wszystkim, którzy chcą zakupić pendrive | 2008-11-05 18:08:50 |
| 10 | Pochwały w pełni uzasadnione!Jest szybki ( po sformatowaniu w NTFS zapis przy dużych plikach dochodzi do 16 MB/s ),obudowa świetnie wykonana no i jeszcze ten okres gwarancji... | 2008-10-22 11:20:45 |
| 10 | świetny, zapis 15mb, odczyt 26mb | 2008-10-17 17:28:47 |
| 7 | Jestem zadowolony z zakupu. Kupowałem w www.komputronik.pl a towar odbierałem w Krakowie. Bardzo dobre urządzenie i całkiem przyjemne pod względem wykonania. Służy do bootowania linuksa na penie i w tej roli zadowala mnie całkowicie pod względem szybkości czytania i zapisu plików na partycji typu ext2. | 2008-10-08 16:03:56 |
| 10 | Bardzo, Bardzo szybki. Jw. 12-13mb. POLECAM!!!!!!!!!!!!!! | 2008-10-01 16:22:56 |
| 10 | Zgadzam się z poprzednikiem. Bardzo dobry pendrive. transfer ok 12-13 MBps w zapisie pod windowsem. Solidna gumowa obudowa. Zasłużone 10. | 2008-09-22 18:42:17 |
| 10 | Bardzo szybki. Pod Windowsem mam ok 13mb a pod Linuxem 15mb:D POLECAM!!!!!!!! | 2008-09-04 21:23:16 |
Ładowanie...
|
Centralny Magazyn, ul. Wołczyńska 37 |
Na wyczerpaniu Towar wysyłamy zwykle w ciągu 24 godzin |
Zewnętrzny magazyn |
Na wyczerpaniu Towar wysyłamy zwykle w ciągu 24 godzin |
|
Zaloguj się aby ustawić ulubione salony!
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
![]() |
Cena internetowa*:
|
Finansowanie
Minimalna wartość zakupów w systemie ratalnym wynosi 300 zł.
|
![]() |
|
Dostępność produktu:
w ofercie od:
2008-09-25
|
|
![]() |
![]() |
|||
Najczęściej kupowane: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kingston DataTraveler 100 G2 4GB Retail |
25,90 zł |
21,05 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
GoodDrive 4GB USB 2.0 Twister Retail |
22,90 zł |
18,61 zł |
|
|
|
5 lat
|
GoodRAM | ||||
|
Kingston DataTraveler 100 G2 8GB Retail |
40,90 zł |
33,25 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Toshiba 4 GB HAYABUSA |
25,90 zł |
21,05 zł |
|
|
|
5 lat
|
Toshiba | ||||
|
Toshiba 8 GB HAYABUSA |
34,90 zł |
28,37 zł |
|
|
|
5 lat
|
Toshiba | ||||
|
Kingston DataTraveler G3 8GB Retail |
39,90 zł |
32,43 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
GoodDrive 16GB USB 2.0 EDGE Retail |
60,90 zł |
49,51 zł |
|
|
|
5 lat
|
GoodRAM | ||||
|
GoodDrive 8GB USB 2.0 Twister Retail |
30,90 zł |
25,12 zł |
|
|
|
5 lat
|
GoodRAM | ||||
|
Kingston DataTraveler G3 4GB Retail |
26,90 zł |
21,86 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Patriot XporterXT Boost 8GB X200 |
59,90 zł |
48,69 zł |
|
|
|
5 lat
|
Patriot | ||||
Najlepiej oceniane: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
Corsair PenDrive Flash Survivor 32GB |
509 zł |
413,82 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
5 lat
|
Corsair | ||||
|
LaCie itsaKey 8 GB |
169,90 zł |
138,13 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
5 lat
|
LaCie | ||||
|
PQI CoolDrive U350 1GB |
37 zł |
30,33 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
3 lata
|
PQI | ||||
|
Corsair PenDrive Flash Voyager GT 64GB |
889 zł |
722,76 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
5 lat
|
Corsair | ||||
|
PQI CardDrive U510 2GB (silver) |
110 zł |
90,16 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
2 lata
|
PQI | ||||
|
Modecom Spinner X1 4GB Blue |
61,90 zł |
50,32 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
2 lata
|
Modecom | ||||
|
Kingston DataTraveler Capless 1GB Black |
15,90 zł |
12,92 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
2 lata
|
Kingston | ||||
|
Patriot Xporter Magnum 64GB X200 |
459 zł |
373,17 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
5 lat
|
Patriot | ||||
|
PQI CoolDrive U339 4GB (blue) |
47,90 zł |
38,94 zł |
|
|
|
3 lata
|
PQI | ||||
|
Kingston DataTraveler R500 16GB |
99 zł |
80,48 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||




































