Asus P5Q Deluxe
Kod KT: [PLASP5QDEL]
Kod producenta: [P5Q Deluxe]
Kod MAX: [PL-S775-ASU-190]
gniazdo procesora: Socket 775; obsługiwane typy procesorów: Intel Celeron, Intel Core2 Duo, Intel Core2 Extreme, Intel Core2 Quad, Intel Pentium 4, Intel Pentium D, Intel Pentium Dual Core, Intel Pentium XE; maks. ilość obsługiwanych procesorów: 1.00; chipset: Intel P45; mostek południowy: Intel ICH-10R; magistrala FSB: 1066 MHz, 1333 MHz, 1600 MHz, 800 MHz; typ obsługiwanej pamięci: DDR2-1066 (PC2-8500), DDR2-1200 (PC2-9600), DDR2-667 (PC2-5300), DDR2-800 (PC2-6400); złącze AGP: brak; złącza PCI-E (liczba slotów): PCI-Express x1 (2), PCI-Express x16 (3); standard kontrolera (liczba kanałów): ATA/133 (1), Serial ATA II (1) zewnętrzny, Serial ATA II (6); kontrolery: FireWire (IEEE-1394), USB 2.0; porty zewnętrzne: 1x External SATA, 1x FireWire, 1x PS/2, 2x RJ45, 6x USB, SPDIF out; wtyczka zasilania: ATX 24pin pin; standard płyty: ATX;
DODATKOWE ZASOBY
| Producent | Asus |
| Gwarancja |
3 lata
|
| gniazdo procesora | Socket 775 |
| obsługiwane typy procesorów |
|
| maks. ilość obsługiwanych procesorów | 1.00 |
| chipset | Intel P45 |
| mostek południowy | Intel ICH-10R |
| magistrala FSB |
|
| typ obsługiwanej pamięci |
|
| złącze AGP | brak |
| złącza PCI-E (liczba slotów) |
|
| standard kontrolera (liczba kanałów) |
|
| kontrolery |
|
| porty zewnętrzne |
|
| wtyczka zasilania | ATX 24pin pin |
| standard płyty | ATX |
| inne cechy | ASUS True 16-Phase Power Design, Express Gate SSD, ASUS EPU-6 Engine, ASUS AI Nap, ASUS Fanless Design: heat pipe solution, ASUS Fanless Design: Stack Cool 2, ASUS Fan Xpert, AI Audio 2, ASUS Noise Filtering, ASUS Drive Xpert, ASUS DieHard BIOS, ASUS Q-Shield, ASUS Q-Connector, AI Direct Link, ASUS O.C. Profile, ASUS EZ Flash 2, Onboard Switch |
| dołączone oprogramowanie | ASUS PC Probe II, ASUS Update, ASUS AI Suite, Anti-virus software (OEM version), Image-Editing Suite |
| akcesoria | UltraDMA 133/100/66 cable, FDD cable, Serial ATA cable, 2-port Serial ATA power cable, 2-port USB and 1-port 1394 (4-pin) module, Q-Shield, User's manual, Optional Fan, 3 in 1 Q-connector |
|
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.
| |
DODATKOWE ZASOBY
| Ocena | Opinie użytkowników | Opinię dodano |
|---|---|---|
| 10 | ASUS P5Q Deluxe - REWELKA - karta dzwiekowa (stary prawdziwy analog super brzmienie),szybkie i łatwe OC dla mniej zaawansowanych,bajery typu express gate,epu-6 itp. dużo dużo funkcji nie obadanych jeszcze:) | 2010-02-02 17:03:10 |
| 10 | Używam płyty ładnych parę miesięcy. Powiem tyle - do OC to dobra partia choć ma swoje dziwactwa, ale która nie ma :) Siedziałem na E8500 C0 @4,5GHz (563*8, 1.42v) przez większość tego czasu i absolutnie nic złego się nie działo, nie ma potrzeby ustawiać wysokie napięcia. Miałem 2 różne komplety Ramu wszystko OCZ i się nie gryzło (Reaperki i Flex II). Gorzej wygląda sytuacja OC Q9650 E0. Wiadomo, że do quadów trzeba podejść przy OC inaczej, ale mimo wszystko walczę już z tydzień nad stabilizacją kompa powyżej 4,5GHz. Do tych 4,5 lepiej gorzej, ale da się dobić :) Powyżej 500fsb NB zaczyna psocić (gubi grafę bądź SB w PCI) i trzeba się trudzić w biosie (VVT i dobre GTL proca i nb + CPU Skew 100ps itd). Co do temperatur to od początku wszystko w systemie chłodzę "wodą" także nie wypowiem się na temat ciepłoty przy standardowym chłodzeniu. Przy wodnym wszystko jest "Cool(d)" :P | 2010-01-29 17:33:17 |
| 10 | Fajna plytka ;] prosto sie na niej podkreca procka az milo ;))))) | 2009-12-19 17:20:18 |
| 10 | Za tą cenę brak wad. Polecam. | 2009-11-03 23:10:14 |
| 10 | Jestem bardzo zadowolony z Asusa P5Q Deluxe. Sprzęcik pierwsza klasa, wykonanie płyty jest bardzo dobrej jakości, zarówno z wyglądu jak i z użytych do niej podzespołów. Wydajność jest znakomita, bardzo przyzwoite niskie temperatury 35 w idle, 50 st. w stresie. System EPU bardzo dobrze się sprawuje włącznie z podnoszeniem taktowania pamięci i procesora, a na pewno lepiej od DES w Gigabyte, z którego była przesiadka i do którego nie wrócę... EPU - podnosi wydajność w stresie, a oszczędza energię w spoczynku. Płyta jest naprawdę świetna i warta pieniędzy. Ja osobiście polecam i daję nagrodę w postaci 10 złotych gwiazdek. ( Zakup Komputronik - dobra obsługa i szybka dostawa do salonu ). | 2009-09-30 19:39:37 |
| 10 | płyta super, mam ją od lutego 2009, kupowana w komputronik. wprawdzie pierwsza jaką dostałem była padnięta (nie działały USB i porty Ethernet) ale wymieniono mi na nową i jest OK:) wszystko stabilne, bezproblemowe. POLECAM | 2009-09-27 09:35:21 |
| 10 | Kupiona w Komputronik. Dostawa jeden dzień. Jakość płyty jest rewelacyjna. Naprawdę polecam. Płyta w 100% trafiona dla wymagających graczy i użytkowników PC. Moja ocena 10/10. Brać póki dostępna...bo z czasem niedługim będzie problem z jej dostępnością. | 2009-09-13 13:50:41 |
| 10 | Świetna płyta - znakomita wydajność,niskie temperatury i bardzo bogate wyposażenie oraz system zarządzania energią. Prawdziwa jakość DELUXE - polecam wszystkim niezdecydowanym, szczególnie dla oszczędnych graczy !!! | 2009-09-08 10:56:11 |
| 9 | Płyta rewelacyjna! działa z E8400 bezproblemowo @ 4.0Ghz, Patriot 4GB, GeForce EVGA GTX 260 SSC /3Dmark 2006 17000 pnkt. Polecam szczerze bo jestem serwisantem komputerów, daję 9/10 pnkt. | 2009-06-24 11:07:14 |
| 1 | Kupiłem tą płytę w Komputroniku i powiedzieć, że byłem niezadowolony to stanowczo za mało. Niby wszystko było z nią w porządku, xp zainstalował się prawidłowo, ale ponad tydzień czasu straciłem na szukanie przyczyny tego, że vista 64bit odmawiała współpracy-błąd przy instalacji 0x8007000D. Co się nawkurzałem to moje. Wymieniłem na EVGA 780 sli i po raz kolejny jestem zadowolony z EVGA. | 2009-03-04 17:48:39 |
| 10 | płytke posiadam od pół roku.. i jestem zadowolony, dobra do O.C. z express gate osobiście nie korzystam moim zdaniem to zwykły kicz.. neta mam Wi-Fi przez adapter usb Asus wl-167G, Express gate go po prostu nie obsługuje, przez kabelek może i to działa.. ale nie widze w ogóle sensu korzystania z tej aplikacji, może zmieniłbym zdanie gdyby można było z pod express gate kopiować pliki itd.. było by to przydatne gdyby główny system padł, albo jeśli posiadał by antywirusa, to może i bym użył a tak to zbędny gadżet.. wole już poczekać chwile aż sie winda załaduje.. żeby sprawdzić coś na necie heh.. | 2009-02-16 13:03:46 |
| 9 | Po mojej nieudanej przygodzie z modelem P5K Deluxe postanowiłem dać oststnią szansę firmie Asus :) No i musze przyznać że udany eksperyment. Odejmuje 1 za początkowe trudności z Express Gate SSD. Z jakis powodów kilka razy ten system nie uruchomił się. Po aktualizacji biosu i tegoż wynalazku wszystko odpukać działa | 2008-12-27 03:30:04 |
| 9 | Pasywne chłodzenie, mnóstwo opcji, internet bez instalowania os. Super Płyta. Minus za wybredność w obsłudze pamięci. | 2008-12-18 09:51:47 |
| 10 | swietna płyta, kolejna solidna produkcja asusa :) | 2008-11-03 11:16:12 |
| 10 | to już moja druga płyta tej firmy, jak zwykle ful-wypas; zadbano o każdy szczegół, po złożeniu w całość ruszyła od razu, bez problemu na E8400, GeForce 9600 GT Zotac 512MB, OCZ Technology 2x 2GB DDR2 800MHz SLI Ready EPPi zasilaczu Be-quiet Straight Power BQT E5-550W, co niektórzy mogą mieć problem z bardzo rozbudowanym biosem, jednak sama nazwa płyty wskazuje na jej typ i parametry; polecam ten produkt i daje mu oczywiscie 10 pkt. | 2008-10-03 21:26:07 |
| 10 | Cóż powiedzieć, płyta 1 klasa, zawsze celowałem w płyty z górnej pólki i tym razem sie nie zawiodłem, mam procka C2D e8400 i wszystko śmiga na medal, nie próbowałem go jeszcze podkręcać ale płyta nieźle się chyba do tego nadaje, wgrywałem praktycznie wszystkie biosy po kolei, jedynie na biosie 1103 moja 8800GT miała słabe wyniki w 3Dmarkach- na kolejnych biosach jest już OK. Teraz mam najnowszego 1306 i jest OK. Stabilność na 10+, wszystko chodzi jak w szwajcarskim zegarku. Jedyną małą wadą tej płyty jest umiejscowienie slotów PCI. Mam Soundblastera X-Fi Xtreme Music i jak go włożę tuż pod kartę grafiki to grafika nie ma skąd brać powietrza, jak go włoże zaraz nad karte grafiki- tak mam- to ma troche ciepło bo sam troche sie grzeje ale co tam.Za rok planuje włożyć jakiegoś dobrego Quada jak będą tanie, na dzień dzisiejszy wystarcza C2D. Express Gate- czasami przydaje się ten bajer, po 5 sek mamy przeglądarke gotową do serfowania w Internecie, wada tego express gate jest taka że nie widzi twardych dysków, jedynie pendrive'a włożonego do USB ale zawsze to coś.Polecam.I jeszcze coś, sprawdziłem zintegrewaną karte muzyczną i muszę powiedzieć że spoko, nie jest to X-Fi ale jak na zintegrowaną bardzo dobra. | 2008-09-29 16:49:01 |
| 7 | eSATA nie działa - nawet po wgraniu wszystkich sterowników i najnowszego biosu. - na forum asusa można znaleźć info, że czasem chodzi przy biosie 0802 i drive xpert ustawionym na normal: ale w tym przypadku u mnie system sie nie laduje. kontroler SATA od drive Xpert można sobie podarować, zero kontroli nad funkcjami raid 0 a EZbackup działa niemiłosiernie wolno do tego na forach narzekają, że się czasem psuje ("odbudowa" dysku 640gb zajmuje ok 8h, przy kontrolerze intela 1,5h) Zatem - jeśli chcesz miec wiecej niż 6 urządzeń SATA - pomyśl o dodatkowym kontrolerze. Oprócz tego, wszystko ok. działa stabilnie, ale w produkcie tej klasy i za tą cenę nie ma miejsca na złe sterowniki ani nie działające porty SATA. | 2008-09-27 16:20:57 |
| 8 | Plyta jest dobrego wykonania mam juz ja okolo miesiaca razem z Gainward hd 4870 2x 1gb goodram pro ,wd caviar 25000aaks i e4300 1800@2600 bez zmiany napiecia,mam jedno zastrzerzenie mianowicie nalezy uwazac powniewaz stara rewizja ma kondensator przy koncu gornego slotu pci-e i nie mozliwa jest insatlacja 260 lub 280 gdzie panowie od nvidi przyozdobili sobie obudowe chlodzenia. | 2008-09-22 16:54:52 |
| 10 | Bez rozwodzenia się co płyta posiada (w instrukcji jest wszystko wymienione) daję pełną i zasłużoną 10 ! Towar stabilny, bezproblemowy i wydajny. Po walce z Gigabajtem EX30-DS4 polecam ASUSA. Towar 1 klasa ! | 2008-09-11 11:38:21 |
| 9 | Płyta cudo. Najwyższej jakości wykonanie i bardzo dobre osiągi. Szkoda tylko, że na dzień dzisiejszy pracuje niestabilnie z Intel Core2 Quad Q9550 2.83GHz pomimo wgrania najnowszego biosa (1306). Pewnie lada chwila pojawi się nowszy bios gdzie będzie wyeliminowany ten problem. | 2008-09-07 12:50:38 |
| 10 | Płyta jest rewelacyjna! POLECAM | 2008-09-05 10:18:56 |
| 10 | Płyta rewelacja! Najwyższej jakości wykonanie i dobre osiągi! Bardzo dobre i przemyślane rozplanowanie wszystkich slotów a także innych elementów na płycie! Bardzo dobre a jednocześnie zgrabne chłodzenie mostków i sekcji zasilania... No właśnie gratka dla overclocker'ów - PRAWDZIWA 16 FAZOWA SEKCJA ZASILANIA! Posiada także EPU czyli technologię zarządzania / oszczędzania energii! Do tego mocno rozbudowany i bogaty w funkcje podkręcania CPU i RAM'u BIOS! Płyta ma wlutowane także coś w rodzaju małego dysku SSD z edycją linuxa, która umożliwia korzystanie z internetu i innych zasobów już po 4-5 sekundach od włączenia komputera! Bardzo przystępna cena, jak za produkt tej klasy! Wysoka wydajność i stabilność ponad wszystko! Jedna z najlepszych płyt na rynku, zbudowana na P45! Na pewno nikt się na niej nie zawiedzie! Ja jestem zachwycony możliwościami jakie daje! ;) | 2008-08-24 13:31:12 |
| 10 | mam pytanie posiadam tą płyte główną i radeona hd4870 sapphire i czy przy 1 karcie raficznej slot PCI-e dziala z pelną predkoscią x16. bo czytalem ze przy crosfire ma 2 x8 atak płyta full wypas polecam | 2008-08-20 09:21:24 |
| 10 | Super płyta jak za takie pieniądze. Jej możliwości jak na razie nie do wykożystania na dzień dzisiejszy w pełni, ale z czasem jak trzeba będzie podkręci procka to w sam raz. Ciekawe menu Bios-u, możliwoś przeglądania zdję, surfowania w sieci, itd. bez ładowania systemu. | 2008-08-20 06:31:20 |
| 10 | Super płyta!! Bardzo rozbudowane możliwości BIOS, fajny dodatek Express Gate, OCZ Reaper HP działają swietnie na 1080 5-5-15, procesor C3D E8200@3,6 bez problemu działa, super stabilność. POLECAM!! | 2008-08-14 21:14:00 |
| 10 | Płyta rewelacja - Mam Quad core 2,5 ghz RAM 2x2GB Black Dragon CL 4, dysk Seagate 500 32 MB cache x 3 , Asus Radeon 4850. Instalacja Windows XPi Vista Biznes burza. Vista w teście wydajności pokazuje na wszystkich elementach 5,9 czyli max. Gry wymiatają. Instalacja Office 2003 Pro full około 1 min ( dopiero wczoraj instalowałem bo dzieci nie dopuszczały mnie do kompa - grają ) Największe zalety - Pełne wsparcie dla procków 45 nm, Express Gate - odpalasz ten systemik z biosu i jesteś w internecie w ciągu 4 sekund. Kondensatory dobrej jakości, poprzedni mój ASUS pracował i pracuje do dzisiaj od 7 LAT Wejścia Fire wire i 10 USB - dobra współpraca z kamerą cyfrową. | 2008-08-12 10:18:55 |
| 8 | Płyta przereklamowana nie warta swojej ceny. Słaba współpraca z pamięciami niestabilna przy źle dobranych ramach. Płyta działa stabilnie na pamięciach TWIN2X2048-8500C5D takie mam. Lepszym wyborem jest zakup płyty P5Q jest tańsza a ma te same opcje w biosie. Dodam iż płyta uszkodziła się po 3 godzinach normalnej pracy, na szczęście wymieniono mi od ręki. Procek kręci się bardzo dobrze core 2 duo 8500 chodzi bez problemu na 3,9 Ghz bez podnoszenia napięć. | 2008-08-05 20:56:04 |
| 10 | Płyta po prostu rewelka. Wszystko stabilne, duże możliwości rozbudowy i podkręcania. Asus wypuścił doskonały produkt i za bardzo atrakcyjna cenę. Zdecydowanie polecam amatorom podkręcania i rozbudowy. | 2008-08-05 09:17:01 |
Ładowanie...
![]() |
Cena internetowa*:
|
![]() |
|
Dostępność produktu:
w ofercie od:
2008-07-07
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Powiadomienia o zmianie ceny
Powiadomienia o zmianie ilości
Powiadomienie o kategorii
Lista produktów w przechowalni
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Dedykowane i polecane produkty
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Klienci, którzy kupowali ten produkt, najczęściej wybierali także: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
Intel Pentium Dual Core E6300 2.8 GHz BOX
Socket 775 | 65W | 45nm
|
269 zł |
220,49 zł |
|
|
|
typ procesora: Intel Pentium Dual Core; model procesora: E6300; typ gniazda: Socket 775; proces technologiczny: 0.045; częstotliwość taktowania procesora: 2800.00 MHz; częstotliwość taktowania magistrali MHz: 1066.00 MHz; pojemność pamięci cache L2: 2048.00 kb; zużycie prądu: 65.00 W; wersja produktu: BOX; rozszerzenia instrukcji: EM64T, Execute Disable Bit;
|
3 lata
|
Intel | |||
|
Intel Core2 Quad Q8300 2,50 GHz BOX
Socket 775 | 95W | 45nm
|
529 zł |
433,61 zł |
|
|
|
typ procesora: Intel Core2 Quad; model procesora: Q8300; typ gniazda: Socket 775; proces technologiczny: 0.045; częstotliwość taktowania procesora: 2500.00 MHz; częstotliwość taktowania magistrali MHz: 1333.00 MHz; mnożnik: 7.50 x; pojemność pamięci cache L2: 4096.00 kb; zużycie prądu: 95.00 W; wersja produktu: BOX; rodzaj obudowy procesora: LGA775; rozszerzenia instrukcji: SSE4, SSE3, SSE2, Execute Disable Bit, SSE, EM64T;
|
3 lata
|
Intel | |||
|
Intel Core2 Duo E8400 3,00GHz BOX
Socket 775 | 65W | 45nm
|
659 zł |
540,16 zł |
|
|
|
typ procesora: Intel Core2 Duo; model procesora: E8400; typ gniazda: Socket 775; proces technologiczny: 0.045; częstotliwość taktowania procesora: 3000.00 MHz; częstotliwość taktowania magistrali MHz: 1333.00 MHz; mnożnik: 9.00 x; pojemność pamięci cache L2: 6144.00 kb; zużycie prądu: 65.00 W; wersja produktu: BOX; rozszerzenia instrukcji: SSE3, SSE2, SSE, MMX, EM64T;
|
3 lata
|
Intel | |||
|
Intel Celeron Dual-Core E3300 2.50 GHz BOX
Socket 775 | 65W | 45nm
|
179,90 zł |
147,46 zł |
|
|
|
typ procesora: Intel Celeron; model procesora: E3300; typ gniazda: Socket 775; proces technologiczny: 0.045; częstotliwość taktowania procesora: 2500.00 MHz; częstotliwość taktowania magistrali MHz: 800.00 MHz; mnożnik: 12.00 x; pojemność pamięci cache L2: 1024.00 kb; zużycie prądu: 65.00 W; wersja produktu: BOX; rozszerzenia instrukcji: Execute Disable Bit, EM64T;
|
3 lata
|
Intel | |||
Najczęściej kupowane: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
Podkładka pod mysz KT![]() |
9,90 zł |
8,11 zł |
|
|
|
-
|
Komputronik | ||||
|
Kabel zasilający 1.8 m |
14,90 zł |
12,21 zł |
|
|
|
2 lata
|
|||||
|
Koperty papierowe '' bez okienka'' do płyt CD 100 szt |
9,15 zł |
7,50 zł |
|
|
|
1 rok
|
|||||
|
Koperty papierowe '' z okienkiem'' do płyt CD |
0,09 zł |
0,07 zł |
|
|
|
1 rok
|
|||||
|
Logitech B110 Mouse Optical OEM![]() |
39,90 zł |
32,70 zł |
|
|
|
typ myszy: optyczna; komunikacja z myszą: przewodowa; profil myszki: dla prawo- i leworęcznych; liczba przycisków: 2.00 szt.; rolka przewijania: 1.00 szt.; interfejs: USB; wersja produktu: OEM; kolor: czarny;
|
3 lata
|
Logitech | |||
|
Logitech Deluxe 250 Keyboard black USB OEM |
49,90 zł |
40,90 zł |
|
|
|
1 rok
|
Logitech | ||||
|
Logitech Optical Wheel Mouse OEM (M-UV96) black |
39,90 zł |
32,70 zł |
|
|
|
3 lata
|
Logitech | ||||
|
Seagate 500 GB Barracuda 7200.12 (16MB, Serial ATA II) |
199,90 zł |
163,85 zł |
|
|
|
3 lata
|
Seagate | ||||
|
SilentiumPC Zephyr 120 mm![]() |
18,90 zł |
15,49 zł |
|
|
|
2 lata
|
SilentiumPC | ||||
|
SilentiumPC Zephyr 92 mm |
15,90 zł |
13,03 zł |
|
|
|
2 lata
|
SilentiumPC | ||||
Najlepiej oceniane: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kingston SO-DIMM 512 MB PC-333 |
109,90 zł |
90,08 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Kingston DDR2 2x 1GB 800MHz CL5 |
199,90 zł |
163,85 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Kingston SO-DIMM 2x 1GB DDR2 667 MHz CL5 |
199,90 zł |
163,85 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Racedriver GRID (PC) |
55,90 zł |
45,82 zł |
|
|
|
platforma: PC; wersja językowa: angielska wersja językowa; gatunek: wyścigi; format nośnika: DVD-ROM; min. pamięć RAM: 1024.00 MB; pojemność na dysku: 12.50 GB; min. pamięć karty graficznej: 128.00 MB; min. wymagany procesor: Intel / AMD ~ 3000 MHz; kategoria wiekowa: 12.00 lat;
|
-
|
Codemasters | |||
|
20,1'' LG Flatron W2052V-PF
TN | HDMI
|
669 zł |
548,36 zł |
|
|
|
3 lata w serwisie zewnętrznym
|
LG | ||||
|
Corsair SO-DIMM 2048 MB DDR2 667 MHz CL5 |
189,90 zł |
155,66 zł |
|
|
|
5 lat
|
Corsair | ||||
|
Kingston SO-DIMM 2x 2GB DDR2 667 MHz CL5 |
369 zł |
302,46 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
AMD Phenom II X2 550 BOX Black Edition
Socket AM3 | 80W | 45nm
|
379 zł |
310,66 zł |
|
|
|
typ procesora: AMD Phenom II; typ gniazda: Socket AM3; proces technologiczny: 0.045 (SOI); częstotliwość taktowania procesora: 3100.00 MHz; częstotliwość taktowania magistrali MHz: 400.00 MHz; pojemność pamięci cache L2: 1024.00 kb; zużycie prądu: 80.00 W; wersja produktu: BOX;
|
3 lata
|
AMD | |||
|
Acer Aspire 5740G-434G50MN![]()
Core i5 430M | LCD: 15,6" | ATI HD 5650 | RAM: 4GB | HDD: 500 GB | Windows 7HP
|
2 899 zł |
2 376,23 zł |
|
|
|
segment: Multimedialny, Uniwersalny; klasa: gry 3D; przekątna ekranu LCD: 15.60 cali; nominalna rozdzielczość LCD: 1366 x 768 pikseli; procesor: Intel Core i5; model procesora: i5-430M (2.27 GHz, 3 MB cache); wielkość pamięci RAM: 4 GB; typ zastosowanej pamięci RAM: DDR3 (1066 MHz); pojemność dysku twardego: 500 GB; napęd optyczny: DVD+/-RW DL; karta graficzna: ATI Mobility Radeon HD5650 (DirectX11, SM 5.0, Avivo); wyjścia karty graficznej: wyjście HDMI, wyjście D-Sub; pojemność akumulatora: 4400.00 mAh; czas pracy na akumulatorze (normatywny): 2.50 godz.; czytnik kart pamięci: xD, SD, MS-Pro, MMC, Memory Stick; komunikacja: modem analogowy, WiFi IEEE 802.11b/g/n, LAN 1 Gbps; interfejsy: 4x USB; zainstalowany system operacyjny: Windows 7 Home Premium; szerokość: 383.00 mm; głębokość: 250.00 mm; wysokość: 37.00 mm; waga: 2.80 kg;
|
2 lata w serwisie zewnętrznym
|
Acer | |||
|
Taśma do urządzeń Serial ATA |
5,90 zł |
4,84 zł |
|
|
|
1 rok
|
|||||




Na wyczerpaniu












































