INFOLINIA 061 668 00 07,0801 566 788
nasi konsultanci odpowiedzą na Twoje pytania od poniedziałku do piątku w godz 8:00 – 18:00 »
Samsung SpinPoint F1 320 GB (SATA II, 16MB cache, NCQ)
Kod KT: [HDSAMHD322HJ]
Kod producenta: [HD322HJ]
Kod MAX: [HD-35-SAM-046]
Producent:
Ocena produktu:
Czy postawić na pojemność, czy może ważniejsza jest wydajność? Jaki model i którego producenta wybrać? Czy oferowany dysk spełni nasze oczekiwania? Zamiast męczyć Was zagadnieniami czysto technicznymi postaram się znaleźć odpowiedni dysk w trzech kategoriach: do notebooka, do komputera stacjonarnego i dysk zewnętrzny. [czytaj więcej]
Ocena użytkowników serwisu benchmark.pl:
5/5
Czy większe dyski zewnętrzne 3,5" są szybsze od małych 2,5"? Lepiej wybrać pendrive czy kartę flash? Kto potrzebuje dysku 4 TB i kiedy zdecydować się na SSD? Zobacz przegląd rynku nośników danych. [czytaj więcej]
Ocena użytkowników serwisu benchmark.pl:
5/5
Samsung SpinPoint F1 320 GB
Wewnętrzny, 3.5-calowy dysk twardy o pojemności 320 GB i doskonałej wydajności. Dzięki dużej szybkości odczytu i zapisu danych doskonale nadaje się jako dysk systemowy do codziennej pracy. Umożliwia przechowywanie dużej ilości filmów, muzyki, aplikacji i dokumentów. Do komputera podłączany jest za pomocą złącza Serial ATA. Zastosowano w nim technologię NCQ - służącą do optymalizacji pracy dysku poprzez kolejkowania zadań. Dysk można także wykorzystać jako dodatkowe archiwum danych poprzez dokupienie specjalnej obudowy zewnętrznej.
DODATKOWE ZASOBY
| Producent | Samsung |
| Gwarancja |
3 lata
|
| format szerokości |
|
| typ |
|
| pojemność |
|
| interfejs |
|
| wersja interfejsu |
|
| rodzina produktów |
|
| ilość talerzy |
|
| prędkość obrotowa |
|
| pamięć cache |
|
| średni czas dostępu |
|
| technologia NCQ |
|
| dodatkowe informacje |
|
DODATKOWE ZASOBY
| Punkty | Opinie użytkowników | Stworzona dnia |
|---|---|---|
| 10 | Dysk bardzo wydajny i ultra cichy, kupiłem go pół roku temu i do tej pory nic złego się nie dzieje. | 2010-04-05 10:08:01 |
| 3 | Kupiłem, sprawdziłem, porównałem i rzeczywiście jest głośny. Mam HDD Samsunga 640 GB który jest cichy jak myszka, a tu taka niespodzianka :( | 2010-03-05 22:50:06 |
| 10 | Witam. Świetny dysk transfer ok. 100 MB/s czas dost. idealny, aam dałem na 254 i śmiga... REWELACJA! polecam | 2009-12-27 18:21:57 |
| 10 | Jak na razie sprawuje się świetnie, cichy, szybki, jak najbardziej polecam!!!! | 2009-12-27 13:46:26 |
| 10 | Wspaniały dysk , cichy , szybki i nie zawodny . Jak na taką bardzo małą cenę to się bardzo opłaca . Z przesiadki z maxtora 160 gb 8 mb cache na tego samsunga czuję pozytywne wrażenia z szybkiej pracy . Dysk godny polecenia | 2009-12-23 12:13:59 |
| 10 | Dyski bardzo ciche. Kupiłem 2 i zrobiłem sobie RAID 0. System śmiga, otwieranie jak również zamykanie skróciło się prawie 2-krotnie. Photoshop wręcz szaleje (a słynie z tego, że potrafi po dyskach jeździć nieźle). Przegrywanie danych bardzo szybkie. Instalacja oprogramowania również widocznie przyśpieszyła (mówię tutaj o RAID 0, a nie 1 dysku) ;) | 2009-11-06 09:08:03 |
| 10 | Podczas spoczynku bardzo cichy, praca głowic nieco cichsza od przeciętnej, ale przyjemna dla ucha - dźwięk bez wysokich tonów, wytłumiony. Krótkie czasy dostępu, transfer na pierwszych 80GB 110MB/s, pierwsze 8GB dysku 118MB/s. Najchłodniejszy dysk jaki spotkałem - organoleptycznie 38 stopni, wynik ze SMART dużo zaniża. | 2009-10-08 14:23:52 |
| 10 | Dysk rewelacja,praktycznie niesłyszalny no chyba że się ucho do obudowy przyłozy,bardzo szybki i chłodniejszy od mojego poprzedniego samsunga(z przed 2,5roku)ok 10 stopni. Zklonowałem na niego dane ze starego dysku i po odpaleniu system działa dużo szybciej. Wybór padł na samsunga poniewaz stary dysk po 2,5 roku nie miał żadnych B-sector ani zadnych o długim czasie dostepu(jak nówka) a dysk WD po roku ma już sektory o długim czasie dostępu(o oba dyski dbałem).Uważam że Samsung jeśli chodzi o dyski to solidna firma. Mała uwaga kupować z CHIN i HJ. Pozdrawiam. | 2009-08-31 22:29:54 |
| 8 | Dysk rzeczywiście szybki, ale okazał się głośny tzn. chrobocze i dudni. Dudnienie udało mi się wytłumić i tutaj uwaga dla posiadaczy obudów Cooler Master, miałem ten dysk zamontowany bezśrubkowo ale szybko z tego zrezygnowałem i wróciłem do tradycyjnego montowania czyli śrubkami. Dudnienie już nie jest tak słyszalne, pozdrawiam. | 2009-08-08 11:38:11 |
| 10 | Bardzo szybki, cichutki, mam go zamontowanego na gumkach wiec o wibracjach nie ma mowy, mam porównanie z jego największa konkurencją mianowicie WD 320 AAKS (bo taki tez posiadam), no i F1 wygrywa pod każdym względem. I co ważne temp. rewelka - w bardzo upalny dzień w mojej średnio wentylowane obudowie max 45 stopni. Normalnie 35 -40. Moim zdaniem najlepsza 320 obecnie. | 2009-07-15 16:58:40 |
| 10 | Dysk rewelka!!!baaardzo cichy, wydajny /ok. 93MB/sek/ i chłodny / | 2009-06-21 17:25:36 |
| 9 | dysk mogę polecić , mam 3 dyski twarde dwa seagaty i samsunga owszem seagaty są ze starszej "rodziny 7200 .10) średni transfer na nich miałem 56 MB/s a na samsungu przed defragmentacją 73 MB/s a po defragmentacji już 93,6 MB to wystarczy jak na klasą dysku Sata, jedna wada tego dysku to grubość samunga ,seagate to naleśnik w porównaniu do samsunga , poziom hałasu porównywalny z seagate troszkę chroboczę ale nie nie przeszkadza to | 2009-06-09 19:59:16 |
| 10 | polecam ten dysk jest dobry i cichy. Uwagi przy zakupie: Nie pozwolcie sobie wcisnąć wersji HD322IJ (która jest dwutalerzowa i bardzo głośna(chrobocze) !) Do przy wersji HD322HJ trzeba uważać czy jest to product of China czy product of Korea - trzeba brać te z China. Product of Korea mają okrojony firmware (brak np. AAM (acoustic module)) i są głośniejsze. | 2009-06-06 17:24:15 |
| 10 | Bardzo szybki dysk. Stabilny, chłodny i cichy. !!! Polecam !!! | 2009-06-02 16:25:55 |
| 10 | świetny dysk, jest cichy, działa szybko i nie grzeje się :P | 2009-05-25 17:04:51 |
| 10 | Super dysk. Nie mam z nim żadnych problemów. Musiałem go kupić, żeby zyskać więcej miejsca. I zyskałem :-) Poprzedni - 80 GB - był już zdecydowanie za mały. | 2009-05-13 20:51:57 |
| 10 | Działa bezproblemowo, cicho i szybko. Mam już chyba wszystkie wersje samsunga z sata2 nie widzę różnicy w działaniu na przestrzeni lat 10/10! | 2009-05-06 13:56:10 |
| 9 | Dysk bardzo cichy choć ma lekkie wibracje które przenosi na obudowę... Ogólnie polecam i jestem zadowolony... | 2009-04-25 21:55:43 |
| 10 | Dobry, trafiony zakup. Dysk działa bez zarzutu. Jest cichy, szybki jak na sata przystało, w dobrej cenie. Dla mnie bomba. Zamówienie wykonałem przez internet, a odebrałem osobiście w sklepie. Obsługa mojego zamówienia - wzorcowa, bardzo dobry kontakt. Jestem w pełni usatysfakcjonowany. Polecam, więc w 100% i pozdrawiam. kedol | 2009-03-24 07:10:04 |
| 10 | Dysk spokojnie polecam, za namową google i opinii innych użytkowników kupiłem wersję HD322HJ i w ogóle go nie słyszę... jest do tego bardzo szybki. Kolejny dobry samsung w mojej kolekcji hdd :) | 2009-03-09 17:02:35 |
| 10 | Bardzo szybki dysk. Stabilny, chłodny i cichy. Polecam! | 2009-04-14 15:18:04 |
| 10 | Szczerze polecam ten dysk jest naprawdę bardzo cichy i szybki,wcześniej miałem dysk WD 250GB oraz pracowałem na komputerach z dyskiem Seagate i w porównaniu z Samsungiem wypadają kiepsko strasznie charczą.Kilka lat temu miałem 2 dyski samsunga 10GB i 120GB , między nimi Maxtona i WD (Seageta zawsze omijałem szerokim łukiem, zero zaufania do tych dysków, zbyt często padały),i byłem z nich zadowolony.A co do hałasu, o którym piszą inni recenzenci, jaki wytwarza ten dysk (trudno to nazwać hałasem !) zawsze mogą kupić dysk SSD i może będą wtedy zadowoleni. | 2009-02-22 11:16:15 |
| 5 | Miałem do wyboru ten dysk albo firmy WD, skłaniałem się ku tej drugiej, ale niestety był chwilowy brak towaru. Kupiłem więc ten, no i jestem średnio zadowolony. Jeśli chodzi o działanie, to nie mam narazie żadnych zatrzeżeń, działa jak powinien. Niestety dźwięki jakie przy tym wydaje, są dosyć uciążliwe. Podczas zapisu/odczytu potrafi porządnie chrobotać, jak mój 10 letni dysk (też Samsung), a czasami wpada w wibracje, tak, że są one przenoszone na biurko. Oby działał jak należy, bo jeśli jeszcze padnie albo coś, to porażka totalna będzie. | 2009-02-20 12:47:18 |
| 5 | Heh, mam ten dysk. Lekki szok - potwierdzam sygnały, faktycznie jest głośny ! :-(( Nie chodzi o odgłos głowic (tu cicho) ale o potężne wibracje i sam z siebie po prostu dudni. Zagłusza wcale nie takie ciche wentyle które mam w budzie (np. taki wiatrak od obudowy coolermaster elite 330). Normalnie szok - niby nowoczesny sprzęt a takie dudnienie:-(( Chyba że to taki marketing - F1 też w sumie głośna ;-) (Osoby które twierdzą że jest cichy albo mają jakąś inną serię, głośną resztę kompa albo problemy ze słuchem;-) To o tyle trudne do pojęcia, że prędkość obrotowa taka sama jak wszędzie- 7200 obrotów na minutę. Mam porównanie np. z seagate barracuda 10.1 250 GB (1 talerz), czy właśnie starym samsungiem PATA spinpoint 120 GB. Tam cisza. Jakaś szybkość pracy, ktorą wiele osób tak się podnieca - wyłazi może i w benczmarkach,. ale w zwykłej pracy z grami włącznie - nie widzę żadnej przewagi względem sigejta 10.1. Więc ta niby szybkość jest na papierze. Ogólnie jeśli to ma być F1 to dla ubogich - bieda panie:-((. Dysk mam parę dni i nie wiadomo jak będzie z niezawodnością. Ogólnie ocena jest taka już na teraz za halas. A wątpię, żeby takie wibracje były bez wpływu na żywotność dysku. Nie polecam, przykro. | 2009-02-08 18:47:36 |
| 10 | Dysk oceniam na 10, Super szybki i cichutki, zamontowałem go normalnie w obudowie bez żadnych sanek i itp i działa idealnie i bez wibracji.Nie wiem skąd się biorą wcześniejsze komentarze ;). Temperaturki też w normie. Gorąco polecam ten dysk!!! Kultura pracy względem mojego drugiego dysku Seagate 250GB ST3250820AS, jest nieporównywalna.Na początku się aż zastanawiałem czy dysk w ogóle pracuje ;). Wielki plus także dla Komputronik za szybką realizację zamówienia. | 2009-02-07 18:56:10 |
| 9 | Dysk slyszalny. Jest to co prawda cichy szum, ale jednak daje sie we znaki. Poza tym jestem zadowolony. Nie grzeje sie za mocno. Nastepny dysk jaki kupie tez bedzie tej firmy. Na razie samsungi w mojej kolekcji wygrywaja. 0:2:2 gdzie pozostale cyfry to "pady" dyskow WD i Seagate :) Pozdrawiam sklep na Grochowskiej w Warszawie. | 2009-01-22 21:53:52 |
| 10 | Król wśrod dysków(mówie oczywiscie o HD322HJ),ultra cichy i szybki(średni transfer w HD tune ok 95mb/s i czas dostepu 13,3ms),naprawde szczerze polecam. | 2009-01-12 17:13:16 |
| 10 | Dysk SUPER!!! Szybki i w miarę cichy POLECAM!!!!! | 2008-12-29 20:29:09 |
| 8 | dysk szybki tak jak piszą ale za wibracje które przenosi na obudowę :(( -2 punkty | 2008-12-28 09:13:32 |
| 3 | Dysk padł po 10 miesiącach cichej, bezawaryjnej i ultrawydajnej pracy. Dane oszczędził mi S.M.A.R.T. W ostatniej chwili zgrałem je na nowy dysk. Objawy awarii: brzeciągłe chrobotanie podczas pracy i niemożność zapisu/odczytu. | 2008-12-23 08:56:55 |
| 8 | dysk mam od miesiąca..śmiga spoko, bez problemów. szybki dostęp do danych, ale niestety słychać jego prace podczas dostępu do jego zawartości - fakt że nie aż tak tragicznie, ale jednak, zwłaszcza że zdarzy mu sie raz na jakiś czas pisknąć... | 2008-12-13 14:12:27 |
| 9 | Dysk szybki a zarazem dość głośny nawet w spoczynku :/ ale i tak 9/10, następny dysk jaki kupie to raczej już Seagate 320 GB Barracuda 7200.11 (16MB, Serial ATA II) ;) | 2008-12-12 00:24:48 |
| 7 | Dysk rzeczywiście szybki, wszyscy piszą o średnim transferze około 90MB/s - u mnie w HDTach 103MB/s - super wynik... ale... wszyscy tez pisza, że jest bardzo cichy... i tutaj się zawiodłem, dysk w spoczynku jest po prostu głośny, i to głośny na tyle, że odejmuję mu za to 3 pkt. | 2008-11-22 20:32:44 |
| 10 | dobry | 2008-09-19 13:58:52 |
| 9 | Szybki (HDTach: 92 MB/s) i cichy (pracy głowic praktycznie nie słychać). Jest wyraźnie lepszy od mojego starego Maxtora 40. Podłączony przez SATA150 - żadnych problemów z pracą. Jedyny minus to delikatne, ale regularne wibracje, które są przenoszone na obudowę. | 2008-09-14 23:57:22 |
| 8 | Dysk jest rzeczywiście tak cichy jak przedstawiają go recenzje (piszą, że obecnie jest najcichszy na rynku ze wszystkich z 7200 obr). W porównaniu do starszego 80GB Samsunga P80 również z jednym talerzem jest nieco głośniejszy przy szukaniu oraz ma znacznie większe wibracje. Rzeczywiście w HDTach ma ok 95MB/s, ale jednak w porównaniu do P80 jest wolniejszy przy uruchamianiu systemu, aplikacji, a nawet przy ich wyłączaniu można zauważyć lekkie przycięcia. Dla mnie najważniejsze jest, że okazał się cichy, ale jednak nie tak szybki jakby się chciało;) więc moja ocena to tylko 8. Żeby Samsung nie spoczął na laurach :P | 2008-09-05 14:51:26 |
| 9 | Dobry, szybki, cichy, ale -1 za to, że lubi sobie czasem popiszczeć najbardziej drażni gdy "jest już ciemno" i cicho, a on właśnie chce popiszczeć :P. Nie jest to głośne piszczenie ale jak ktoś ma czuły słuch to wychwyci i będzie go drażniło. | 2008-08-31 18:09:22 |
| 10 | Bardzo dobry dysk ,10 pkt bez wachania mam tez drugi tylko 500 GB tez jest super polecam wszystkim oba dyski. | 2008-08-22 19:19:40 |
| 10 | Dysk rewelacja. Ja co prawda mam dwa modele tego następcy czyli HD321HJ ale srpawują się one rewelacyjnie. Wydajność, jakość, cena i ta błoga cisza! SUPER ZAKUP W SUPER CENIE! | 2008-08-19 01:23:00 |
| 10 | Bardzo dobry dysk. Nie słychać go prawie wcale. Nieraz lubi sobie zamruczeć, ale nie jest to jakiś straszny hałas... Szybki, cichy, pojemny... czego chcieć więcej? | 2008-08-16 18:51:56 |
| 10 | Towar po prostu zajebi***, szybkość sięga 110 mb/s zapis 90mb/s ISTNY DEMON miałem seagate i drapał skrobał, piszczał, a z tym nie mam żadnych problemów POLECAM. Kanek | 2008-07-16 15:01:59 |
| 10 | Czytając opinie na temat tego dysku myślałem, że go za bardzo ludzie chwalą ale mając go w domu muszę przyznać, że jest to super dysk i zgadzam się z opiniami innych. Cichy (nawet bardzo), chłody (~30 stopni) i bardzo szybki. Transfer średni około 95MB/s. Polecam | 2008-07-15 18:37:17 |
| 10 | Dysk szybki ,cichy i tani! Zawsze kupuje Samsunga i nigdy się nie zawiodłem. Pełna dyszka! | 2008-07-07 20:52:45 |
| 10 | Użytkuję taki HDD Samsunga od 5 miesięcy. Świetny dysk, szybki, wydajny i co ważne cichy. Mam jednak wentylowaną dobrze obudowę Chiefteca , a dysk zamontowany na śrubach z gumowymi podkładkami, więc dysk ma komfortowe warunki temperaturowe i nie wpada w wibracje. Mam porównanie do seagata 500 GB. Niczym sie te dyski praktycznie nie różnią w użytkowaniu, poza pojemnością naturalnie. Testy prędkści mnie nie interesują, komp jest do intensywnego używania a nie testowania imho. Cenowo Samsung wypada korzystnie. Daję 10 pkt, bo nie widzę żadnych minusów. | 2008-06-02 19:45:40 |
| 10 | Dysk bardzo, bardzo cichy ale należy się przygotować na odizolowanie wibracji od obudowy. Bardzo szybki, u mnie w HD Tune średni transfer 91,1 MB/s. Jak dla mnie rewelacja. Pełna dycha | 2008-05-27 20:45:58 |
| 8 | Dysk ogolnie jest cichy, to prawda. Nawet przy aktywnym korzystaniu jest prawie nieslyszalny (ja jestem bardzo wyczulony na halas). Jednak czasami tak strasznie zapiszczy, ze glowa boli (nie chodzi o glosnosc, ale mozna to porownac do drapania kredy o tablice szkolna). Ogolnie polecam. | 2008-05-18 16:47:49 |
| 10 | Dysk SUPER.Bardzo szybki i bardzo cichy. Nic tylko kupowac. | 2008-04-13 22:24:44 |
Ładowanie...
|
Centralny Magazyn, ul. Wołczyńska 37 |
Chwilowy brak towaru Termin dostawy nieznany |
Zewnętrzny magazyn |
Chwilowy brak towaru Termin dostawy nieznany |
|
Zaloguj się aby ustawić ulubione salony!
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Dostępność produktu:
w ofercie od:
2008-07-07
|
|
![]() |
![]() |
|||
Powiadomienia o zmianie ceny
Powiadomienia o zmianie ilości
Lista produktów w przechowalni
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Dedykowane i polecane produkty
|
||||||||||||||||
Klienci, którzy kupowali ten produkt, najczęściej wybierali także: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
Taśma do urządzeń Serial ATA |
12,90 zł |
10,48 zł |
|
|
|
1 rok
|
. | ||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|
Komputronik msejf 10 GB - 12 miesięcy |
99 zł |
80,48 zł |
|
|
|
-
|
Komputronik | ||||
Najczęściej kupowane: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
WD My Passport Essential 500GB USB3.0 Black |
359 zł |
291,86 zł |
|
|
|
2 lata
|
WD | ||||
|
Seagate 500 GB Barracuda (16MB, Serial ATA III) |
359 zł |
291,86 zł |
|
|
|
1 rok
|
Seagate | ||||
|
OCZ Agility 3 SSD 2,5" 60GB 525 MB/s 475 MB/s 80k IOPs |
369 zł |
300 zł |
|
|
|
3 lata
|
OCZ | ||||
|
Seagate 1 TB Barracuda 7200.12 (32MB, Serial ATA III) |
479 zł |
389,43 zł |
|
|
|
1 rok
|
Seagate | ||||
|
WD Caviar Blue 500 GB WD5000AAKX 16MB cache SATA/600 |
379 zł |
308,13 zł |
|
|
|
2 lata
|
WD | ||||
|
Corsair 2.5'' SSD Force Series 3 120 GB (Serial ATA3) 550MB/s 510MB/s 85k IOPs |
659 zł |
535,77 zł |
|
|
|
SSD |Solid State Disc| (pamięć FLASH); Format szerokości: 2,5 cali; Pojemność dysku: 120 GB; Pojemność pamięci FLASH: 120 GB; Interfejs: Serial ATA3 600; Szybkość interfejsu dysku: 600 MB/s; Szybkość odczytu: 550 MB/s; Szybkość zapisu: 510 MB/s; Średni czas między uszkodzeniami (MTBF): 2000000 h; Zasilanie: 5V DC (ą5%); Masa netto: 0,08 kg; Dodatkowe informacje: Odporność na wstrząsy: do 1500G, W zestawie: adapter do kieszeni 3,5
|
3 lata
|
Corsair | |||
|
OCZ Agility 3 SSD 2,5" 120GB 525 MB/s 500 MB/s 85k IOPs |
639 zł |
519,51 zł |
|
|
|
3 lata
|
OCZ | ||||
|
Seagate 1 TB Barracuda Green (32MB, SATA/300) |
479 zł |
389,43 zł |
|
|
|
1 rok
|
Seagate | ||||
|
OCZ Vertex 3 SSD 2,5" 120GB 550/500 MB/s 85k IOPs |
729 zł |
592,68 zł |
|
|
|
3 lata
|
OCZ | ||||
|
Samsung M2 Portable 750GB USB3.0 Black |
379 zł |
308,13 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
3 lata
|
Samsung | ||||
Najlepiej oceniane: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
WD My Book 1TB USB 3.0 |
399 zł |
324,39 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
2 lata
|
WD | ||||
|
WD VelociRaptor 150 GB WD1500ADFD Serial ATA (16MB) Recertified |
499 zł |
405,69 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
5 lat
|
WD | ||||
|
Seagate External FreeAgent Go 1TB GB USB 2.0 Black |
509 zł |
417,21 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
Dysk w zewnętrznej obudowie z interfejsem USB 2.0; prędkość obrotowa silnika: 5400 obr./min.; pojemność pamięci podręcznej: 8 MB; wymiary (W x S x D): 122 x 99 x 18,5 mm; waga: 0,182 kg; w zestawie: kabel USB 2.0; 256-bitowe szyfrowanie danych w standardzie AES.
|
2 lata
|
Seagate | |||
|
WD My Book 2TB USB 3.0 |
659 zł |
535,77 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
Dysk w zewnętrznej obudowie z interfejsem USB 3.0; prędkość obrotowa silnika: 7200 obr./min.; wymiary (W x S x D): 165 x 48 x 135 mm; waga: 1,18 kg; w komplecie: kabel USB 3.0, zasilacz sieciowy, kabel USB 3.0, Adapter UDB 3.0, karta PCI z gniazdami USB 3.0
|
2 lata
|
WD | |||
|
Seagate 500 GB Barracuda ES.2 (32MB, Serial ATA II) - certified repaired |
339 zł |
275,60 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
Dysk Twardy Seagate Barracuda ES.2, pojemność 500GB, interfejs SATA 300, pamięć cache 32MB, prędkość obrotowa 7200obr./min., średnie opóźnienie: 4.16ms, średni czas dostępu 8,5ms, transfer wewnętrzny 1287 Mbit/s. NCQ. Zużycie energii (praca spoczynek): 11,6/8Wat. Liczba talerzy : 2, Liczba głowic danych: 4. Seria specjalnie stworzona do pracy 24h na dobę. Firmware dostosowany do pracy w konfiguracjach wielodyskowych, czyli dyski te mają znacznie większą tolerancję na drgania. Główne zastoswania: NAS, macierze RAID, serwery.
|
1 rok
|
Seagate | |||
|
OCZ 2.5" SSD Vertex 120 GB (Serial ATA) |
849 zł |
690,24 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
Dysk 2.5" do notebook�w; interfejs: Serial ATA; �redni czas wyszukiwania: 0 ms; �redni czas dost�pu (latency): 0 ms; maksymalna szybko�� odczytu: 250 MB/s; maksymalna szybko�� zapisu: 180 MB/s; poziom ha�asu: 0 dB; �ywotno��: 1 500 000 godzin. !!64MB Cache!!
|
2 lata
|
OCZ | |||
|
Intel 2.5'' SSD X25-M MLC 80 GB (Serial ATA) BOX |
939 zł |
763,41 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
Dysk 2.5" do notebooków; interfejs: Serial ATA, ; średni czas wyszukiwania: 0 ms; średni czas dostępu (latency): 0 ms; maksymalna szybkość odczytu 250 MB/s; maksymalna szybkość zapisu: 70MB/s poziom hałasu: 0 dB; żywotność: 2 000 000 godzin.
|
2 lata
|
Intel | |||
|
WD Scorpio Black 250 GB (7200, 16MB, Serial ATA/300) |
259 zł |
210,56 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
Dysk 2.5" do notebooków; interfejs: Serial ATA/300; prędkość obrotowa silnika: 7200 obr./min.; średni czas wyszukiwania: 12 ms; pojemność pamięci podręcznej: 16 MB; liczba talrzy 2, liczba gowic danych 4; MTBF 60000h ; głośność praca/s[poczynek 2,1B/2B; Pobór mocy (praca/spoczynek) 2,5/0,15Wat
|
5 lat
|
WD | |||
|
Samsung S2 Portable 320GB USB2.0 Blue |
249 zł |
204,09 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
3 lata
|
Samsung | ||||
|
Patriot 2.5" SSD Torqx M28 128GB (Serial ATA) |
899 zł |
730,89 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
Dysk 2.5" do notebooków; interfejs: Serial ATA; średni czas wyszukiwania: 0 ms; średni czas dostępu (latency): 0 ms; maksymalna szybkość odczytu 220 MB/s; maksymalna szybkość zapisu: 200MB/s; poziom hałasu: 0 dB; żywotność: 1 000 000 godzin. Pamięć podręczna cache 128MB
|
2 lata
|
Patriot | |||







































