Zalman chłodzenie do notebooków ZM-NC2000 Black
DODATKOWE ZASOBY
| Producent | Zalman |
| Gwarancja |
2 lata
|
| Zastosowanie |
|
| Maks. prędkość obrotowa |
1100 RPM ± 10%
|
| Regulacja prędkości |
|
| Maks. głośność |
18 dB ± 10%
|
| Rodzaj łożyska |
|
| Rodzaj radiatora |
|
| Wymiary radiatora SxGxW |
|
| Waga |
|
DODATKOWE ZASOBY
| Punkty | Opinie użytkowników | Stworzona dnia |
|---|---|---|
| 10 |
Super sprawa, najpierw potrzebne rozkręcenie radiatora w laptopie i przedmuchanie wiatraka i wylotu, inaczej zalman nic nie da. Odkręcona klapa z laptopika na stałe. Zalman zimny, wiatrak laptopa zamilkł, na pełnych obrotach zalman cichutki. Temperatury o 10 w dół. Zalman wieje z lewej, niestety u mnie procek i grafika po prawej u góry i nie mrozi jak trzeba, jeśli jednak odwróce zalmana to kolejne 5 stopni w dół. Sprawdzone na 3 letnim asusie m51 i Fallout3, wcześniej nie dało sie grać, teraz bajka. |
2012-01-23 13:04:04 |
| 10 |
troche sie wahalem ze wzgledu na cene jednak nie zaluje, towar wart swojej ceny, chlodzi znakomicie, na kolanach tez sie dobrze prezentuje i w tym miejscu dla jednych wada a dla drugich zaleta, swietnie chlodzi takze nogi ^^ |
2012-01-17 20:43:27 |
| 10 |
Wykonanie jak i cicha praca na 5. lecz ta jakość ma też swoją niemałą cenę. |
2011-04-10 16:44:31 |
| 10 |
Świetna "chłodziarka" ;-) i bardzo cicha,spełnia swoje zadanie idealnie.Polecam do laptopów i netbooków. |
2011-04-04 18:36:34 |
| 9 | Martwiłem się, że tak naprawdę niewiele pomoże ale zdziałało cuda bo temperatura nie przekracza 60 stopni w stresie podczas gdy bez podstawki wynosiła ok. 75-80. Jedyny minus jest taki, że mój egzemplarz(nie wiem czy mają tak wszystkie) miał ciut nierówny podnóżek z jednej strony ale wystarczył kawałek papierka. Produkt wart swojej ceny. | 2011-02-24 20:29:38 |
| 10 | Nic dodac nic ujac , tylko cena troche zaporowa. Ale kupilem i jestem zadowolony POLECAM!!! ma HP Pavilion dv 9500 ew | 2011-02-06 01:27:13 |
| 10 | nie wiem jak to się dzieje i ja z fizycznego punktu widzenia sam nie wierzyłem w kręcenie się wiatraka na prawie 200 zł. Dla mnie to był absurd gdyż uważałem że identyczny wiatrak za max. 30 zł da to samo..Jednak kolega dał mi wypróbować ta podkładkę i powiem szczerze że po tym zmieniłem zdanie o całym tym chłodzeniu. Nie wiem co ona mam wewnątrz że sprawia że laptop jest dosłownie zimny. chłodzi rewelacyjnie. testowałem też swój laptop na "podkładke szmatce" za 3 dychy i u niej ten sam laptop działał identycznie jak beza podkładki - był gorący. Szczerze polecam zalmana 2000 nc. naprawde polepsza warunki pracy laptopa. Zasłużona 10 | 2011-01-03 12:11:03 |
| 10 | Swietny produkt. Posiadam te podstawke w wersji silver.Z moim HP dv6-3050eb rezentuje sie naprawde faje a samo chlodzenie dmucha az milo. polecam ten produkt.nawet cena sie posypala :) | 2010-12-19 19:57:31 |
| 10 | Świetna podstawka. Główne zalety to przede wszystkim wydajne chłodzenie, świetna jakość wykonania, regulator obrotów. Muszę przyznać że spodziewałem się trochę więcej jeżeli chodzi o głośność wentylatorów, które na najwyższych obrotach potrafią narobić hałasu ale nie ma tragedii. Chcę zwrócić uwagę wszystkich zainteresowanych zakupem że warto wybrać model przeznaczony dla komputerów do 20 cali ponieważ daje to większą swobodę w odpowiednim ustawieniu naszego laptopa. Podstawka godna polecenia i warta swojej ceny. | 2010-12-08 16:08:32 |
| 10 | Kupiłem i nie żałuję.Bardzo przydatny produkt. Wreszcie zchłodziłem mojego DELL'a. Polecam! | 2010-10-06 21:02:54 |
| 9 | Płyta chłodzi znakomicie. Uratowała mnie w upalne dni. Jeden minus- średnio wygodna pod kolana. | 2010-10-01 11:43:29 |
| 10 | Świetna moim zdaniem. Nie mam na co narzekać. Laptop przy graniu robi się tylko letni a co mogłem sprawdzić u innych....po prostu jest różnica :) | 2010-09-10 12:12:31 |
| 10 | Mam ASUSA G73JH-TZ002Z i szukałem czegoś cichego a zarazem wydajnego aby pomóc w schłodzeniu tego potwora.Ta podstawka okazała się strzałem w dziesiątkę co mnie bardzo cieszy.Solidne wykonanie jak i wysoka jej wydajność na pewno zaspokoi potrzeby każdego użytkownika tak wydajnego sprzętu. | 2010-08-29 20:14:16 |
| 10 | Przybyłem zobaczyłem i kupiłem. Powiem jedno nie żałuję. Podkładka solidnie wykonana i o dziwo bardzo cicha. Nawet przy największych obrotach nie słychać jej prawie wcale. Chłodzi świetnie. Zdecydowanie polecam. Jedyny jej mankament to cena, mogła by być trochę tańsza. Dla nie zdecydowanych bierzcie w ciemno choć droga, lepszej chyba nie znajdziecie. | 2010-06-17 18:26:35 |
| 10 | Nie żałuję ani złotóweczki wydanej na ten produkt. Solidna konstrukcja, bardzo dobrej jakości wykonanie, a co najważniejsze, niesamowita funkcjonalność! Aby nie być gołosłownym podam temperatury dysku i procesora bez i z podstawką chłodzącą mierzone programem Everest Ultimate: dysk: bez 68 / z 48-50 procesor: bez 90-94 / z 68-74 Są to temperatury podczas normalnej pracy. Jeśli chodzi o komfort pracy, to nie ma porównania. Klawiatura i cała obudowa jest teraz letnia, a nie bardzo gorąca. Co do poziomu hałasu, ledwo słyszalny nawet na najwyższych obrotach. Mieszkam przy ruchliwej ulicy i muszę przytknąć ucho do podstawki aby usłyszeć pracujące wentylatory. Polecam ten produkt wszystkim, którzy spędzają dużo czasu z przegrzewającym się laptopem. Jednym słowem zasłużone 10/10! | 2010-06-12 19:07:07 |
| 9 | Wszystko pięknie cudo i wydłuży żywotność laptopa. Szczególnie polecam dla laptopów, które maja dedykowaną kartę graficzną. Jedyny minus to taki, że gumowy pasek antypoślizgowa na dole odkleja się pod naciskiem rąk na laptopa. CUDO!!! :D | 2010-06-01 12:01:04 |
| 10 | Podkładka jest świetna. Wentylator rzadziej się uruchamia i przy bardziej wymagających aplikacjach nie uruchamia się na pełnych obrotach. Nie wiem dokładnie o ile stopni temperatura spadła ale znacząco poprawiła się praca. Podkładka posiada potencjometr regulujący obroty wentylatorów co pozwala na regulację temperatury. Dużą zaletą jest cicha praca wentylatorów. | 2010-05-24 13:24:05 |
| 10 | podstawa ok dealnie pasuje pod 15,4" wymiary sa odwrotnie podane dlugosc S to 400 G szerokosc to 318.instalacja bez problemu, podlaczasz podstawe do portu USB i juz gotowe. polecam produkt, oraz sklem komputronik gdynia - kwiatkowskiego jak zawsze milo szybko | 2010-05-22 15:58:19 |
| 10 | Idealna podkładka- idealnie pasuje do Toshiby a350 110 - 16 " ,obudowa nie nagrzewa się można pograć w bardziej wymagające gierki bez zawieszania systemu ,jest droga to fakt ale kto tanio kupuje ten dwa razy kupuje polecam !!! | 2010-05-12 21:21:41 |
| 10 | Rewelacja, temperatura spadła! Super podstawka polecam wszystkim!! | 2010-02-28 20:12:40 |
| 10 | Drogie? Warte swojej ceny. Za tą jakość naprawdę warto zapłacić te pieniądze. To jest prawdziwa podstawka chłodząca pod laptop 17". Inne to tylko wyroby podstawkopodobne. | 2010-02-01 00:06:42 |
| 10 | Zasłużone 10. Temperatury znacząco spadły. Na procesorze Core 2 Duo T9600 (2 x 2,8 GHz) przy normalnym użytkowaniu mam poniżej 30 stopni, maksymalnie 67. Dysk Seagate Momentus 7200.4 max 37 stopni. Klawiatura oraz powierzchnia wokół niej jest teraz chłodna, a nie gorąca. Z pewnością dobrze wpływa to na żywotność sprzętu. Podkładki używam na maksymalnych obrotach. Cena wysoka, ale warto było zainwestować. Komfort pracy zdecydowanie się poprawił. | 2009-12-04 18:45:30 |
| 10 | Rewelacja! Temperatura na procesorze spadła z 55 st na 35 st. Podkładka idealna na laptopa 15,4 (Toshiba a300). Praktycznie jej nie słychać. Wentylatory w laptopie nie włączają się. Przed stosowaniem podkładki obudowa laptopa była ciepła, a teraz jest zimna. Naprawde polecam. | 2009-11-19 22:12:43 |
| 9 | Zdecydowałem się na zakup podkładki ze względu na mocne grzanie się mojego lapka (asus f3jp core2duo T5600 - proc. nawet do ponad 80 stopni C - sprawdziłem programem Everest) i to nie tylko w czasie grania. Ten model podkładki wybrałem ze względu na opinie użytkowników i szczerze mówiąc nie żałuję - dobrze schładza, jest cichutka a wykonanie wzorowe, tylko ta cena - ale dobre chyba musi kosztować... Polecam | 2009-11-15 21:46:06 |
| 7 | nie jest zle, urządzenie dziala jako ekstra wiatraczek temperatura procka spadla o 10 stopni. 7 za dosyc wysoka cene wsrod "podobnych" produktow | 2009-11-12 16:16:40 |
| 9 | świetna, cicha, dobrze chłodzi, jedyne do czego mogę się doczepić to to ze powierzchnia tych dziurek mogla by być trochę wyżej albo po prostu trochę większa | 2009-09-19 16:37:32 |
| 10 | Gorąco Polecam doskonale sie sprwdza mam Hp 1170 naprwde doskonale sie wywiazuje ze swojej roli! | 2009-09-11 12:57:41 |
| 10 | Używam tej podkładki od dwóch miesięcy. Idealna sprawa, wentylator laptopa prawie nie pracuje. Totalna cisza. Temperatury znacząco spadły. Procesor około 38°C. Dysk 30°C. | 2009-09-08 02:59:36 |
| 10 | Idealna sprawa z tą podkładką .....pasuje idealnie do Toshiby a350 - 16 " widać różnice ,obudowa nie nagrzewa się jak na początku bez podkładki ,polecam | 2009-08-22 13:08:16 |
| 10 | Polecam!Używam tej podstawki od ok.miesiąca,od pierwszego dnia sprawuje się b.dobrze cicha przy max.obrotach wentylatorów.Dobrze schładza mojego olbrzymiego 18"Acera Aspire 8930.Znacznie dłużej wytrzymuje bateria.Nie kupujcie tanich małych podstawek!Tej daję 10. | 2009-07-17 12:27:54 |
| 10 | Co tu dużo mówić Naprawdę warta jest tej ceny | 2009-07-09 16:39:52 |
| 10 | Najwydajniejsza z testowanych podkladek duzym plusem jest "przmyslane" ustawienie wentylatorow - czyli nawiew (2 inne testowane podkladki wymagaly "obrocenia" wbudowanych wentylatorow). Duzym plusem jest umiejscowie zaciagu powietrza bedac ubranym w spodnie spokojnei mozna podkaldki uzywac w pozycji siedzacej majac oparta jedynie o nogi (bez spodnie nei polcema podstawka lekko uwiera;p). Co do glosnosci wentylatorkow - przy graniu w jkakolwiek gre wykorzystujaca 3d - wentylatory podstawki beda cichsze niz wentylator lapka -do typowej pracy przegladanie stron pisanina - w celu uzyakania ciszy trzeba zmiejszyc obroty- i wszytko smiga cihutko. Generalnie jesli chce cie skuteczke chlodzenia swojego lapka goraco polecam wyrob zallmana - produkt jhest wart swej ceny. | 2009-07-06 01:47:23 |
| 10 | Laptop się nie przegrzewa | 2009-06-28 12:51:26 |
| 10 | Wszystko, sprawnie i idealnie. Produkt godny polecenia pozdrawiam | 2009-06-01 12:21:03 |
| 10 | Witam! Używam tej podstawki dopiero 2 tygodnie, ale różnicę było widać już pierwszego dnia ;) Pierwsze podłączenie i... CISZA :) Podstawka naprawdę jest ultra cicha ;) Regulator obrotów wentylatorów sprawdza się bardzo dobrze ;) Ponadto niebieska dioda indykująca stan ich aktywności wygląda ślicznie (idealnie zgrała się z diodami zastosowanymi w moim laptopie) :) Bardzo praktycznym rozwiązaniem było umieszczenie złącz USB po obu stronach podstawki, zwiększa to możliwości jej podłączenia (przecież nie każdy musi mieć tak samo rozmieszczone złącza USB w swoim notebooku) ;) Gorąco polecam tę podstawkę dla każdego, kto chce doświadczyć prawdziwej możliwości schłodzenia swojego "Skarba" ;) Podstawka jest idealna dla laptopów 15,4", odradzam kupowanie mniejszej wersji ZM-NC1000 ;). | 2009-05-14 16:17:01 |
| 10 | Produkt pierwsza klasa! Mój laptop Toshiba Satellite o przekątnej 17,1'' nabrał świeżego wiatru w żagle. Podstawka rewelacyjnie spełnia swoją funkcję, cicho pracuje, a przy tym wyróżnia się niebanalnym designem. Polecam!!! | 2009-05-13 23:32:03 |
| 10 | Uważam ze ta podstawka jest warta kazdej ceny,przepiekny ,nowoczesny wygląd,bardzo cicha ,a co naiwazniejsze spelnia swoja role.Moj laptop toshiba 17 ''o wiele mniej sie grzeje .Wżyciu nie kupie tanich podróbek .Szkoda kasy na tandety które po miesiącu sie psują.Z resztą Zalmann to Zalmann,zeby mozna byłó to bym dał nawet 100 gwiazdek ! | 2009-04-24 12:07:24 |
| 10 | Bardzo ciche i super chłodzi. Mój laptop HP dv9880ew grzał się przy włączonych kilku aplikacjach a wiatrak chodził na wysokich obrotach. Teraz jest cicho i zimno. Goraco polecam. | 2009-03-18 17:59:52 |
| 10 | Sprzęt jest rewelacyjny! Mam laptopa HP Pavilion dv5-1170ew. Co prawda przekątna ekranu ma tylko 15'4", to myślę, że ta podkładka wcale nie jest dla niego za duża. Z kolei NC1000 przeznaczona do takich właśnie laptopów okazała się za mała. Chłodzenie jest bardzo skutecznie, nawet przy najniższych obrotach. Wtedy pracuje również bardzo cicho, o wiele ciszej niż sam laptop! Głośne chłodzenie karty graficznej nie uruchamia się nawet przy włączeniu wymagającej gry (np GTA IV) jeśli chłodzenie podkładki ustawi się na odpowiednio wysoki poziom, przy czym poziom głośności wciąż jest zbliżony do szumu komputera, więc w niczym nie przeszkadza. Gorąco polecam tą zimną podkładkę! | 2009-02-28 19:21:31 |
| 10 | Mam laptopa California Access M158i i w zależności od tego na jakiej prędkości pracują wentylatory temperatura obniżyła się średnio o ok. 8-10 stopni. Poza tym wentylatory pracują bardzo cicho. Daję 10/10 | 2009-02-17 16:46:23 |
| 10 | Ultra ciche chłodzenie, moj MSI GT735 w grach grzał się, teraz nawet nie słychać załączających się wiatraków w laptopie. Produkt wart swojej ceny. | 2009-01-30 08:28:19 |
| 10 | Sprzęt wart swojej ceny (nie małej niestety). Mojego HP DV5 1160 chłodzi super już na najniższych obrotach przy tym ta cisza coprawda trzeba obroty podkręcić przy grach ale szum z podkładki jest nieporównywalnie niższy niż szum coolera w lapku! Dla rozważających zakup mniejszego coolera NC1000, radzę zastanowić się nad tym - mój lapek ma 15'4 '' i dziurki puszczające chłodzone powietrze zaczynają sie w miejscu gdzie laptop ma pierwsze otwory wentylacyjne! W NC1000 byłyby one zakryte - więc chłodzenie nie byłoby już tak efektywne. Ja jestem zadowolony z wyboru i wydanej kasy. Pozdr. | 2009-01-14 17:29:42 |
| 10 | Porównania do innych coolerów nie mam, ale jak na mój gust ten działa świetnie. Temperatura HP dv5-1060 spadła znacząco, wcześniej klawiatura była tak ciepła, że momentami ciężko było pisać, teraz nie ma z tym żadnego problemu. Przy okazji bardzo cichy | 2009-01-03 14:01:11 |
| 9 | Fenomenalnie ciche, bardzo skuteczne- zakup fantastyczny. Należy jednak zwrócic uwagę, że dwie gumowe podkładki na podstawie w niektórych modelach kolidują z nóżkami podstawy notebooka, co powoduje, że krzywo się "zawiesza" w powietrzu, ale to nie problem :) Gorąco polecam! | 2009-01-21 10:23:01 |
| 10 | Polecam produkt wart sowjej ceny. Chłodzi laptopa 20 cali, temperatury obniżyły się i o to chodziło. Duży plus dla sklepu za realizacje przesyłki wszystko szybko i sprawnie:) | 2008-12-04 16:07:42 |
| 10 | Obniża temperatura laptopa dobrze co polepsza prace. | 2008-07-28 01:15:11 |
| 10 | Rewelacja, mam HP DV9500 ktory grzał się nimiłosiernie, z tym padem jest miodzio, zimno i cicho. no i pasuje do laptopa kolorystycznie. Naprawde polecam. jestem bardzo zadowolony z tego pada. | 2008-07-01 16:40:01 |
| 10 | MAm ją i z 50 stopni temperatura spadła na 42 i wiatrak od procka się nie włącza. Zasłużona 10! | 2008-02-22 19:01:36 |
Ładowanie...
|
Centralny Magazyn, ul. Wołczyńska 37 |
Na wyczerpaniu Towar wysyłamy zwykle w ciągu 24 godzin |
Zewnętrzny magazyn |
Duża ilość Towar wysyłamy zwykle w ciągu 24 godzin |
|
Zaloguj się aby ustawić ulubione salony!
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
![]() |
Cena internetowa*:
|
![]() |
|
Dostępność produktu:
w ofercie od:
2008-07-07
|
|
![]() |
![]() |
|||
Najczęściej kupowane: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
AAB Cooling Thermal Grease 1 - 0,5g. |
2,99 zł |
2,43 zł |
|
|
|
-
|
AAB | ||||
|
SilentiumPC Zephyr 120 mm |
17,90 zł |
14,55 zł |
|
|
|
Dodatkowy wentylator do obudów; wymiary: 120 x 120 x 25 mm; prędkość obrotowa: 1100 obr./min; poziom hałasu: 13,6 dB; przepływ powietrza: do 39,6 CFM; rodzaj łożyskowania: FDB (Fluid Dynamic Bearing); napięcie: 12V; złącze: 3-pin; żywotność: 50 000 godzin.
|
2 lata
|
SilentiumPC | |||
|
SilentiumPC Spartan HE923 CPU Cooler |
81,90 zł |
66,58 zł |
|
|
|
Konstrukcja zbudowana została w oparciu o miedziane heatpipe`y oraz aluminiowe fin`y, które posiadają specjalną strukturę, co przekłada się na większą powierzchnię oddawania ciepła. Budowa schładzaczy została wsparta technologią HE (High Effieciency), czyli bezpośrednim stykiem heatpipe`ów z procesorem.
|
2 lata
|
SilentiumPC | |||
|
Chieftec cooler 80 mm Blue LED (łożysko cierne) |
9,20 zł |
7,54 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
Dodatkowy wentylator do obudów; wymiary: 80 x 80 x 25 mm; prędkość obrotowa: 2200 obr./min; poziom hałasu: 25 dB; przepływ powietrza: 23 CFM; napięcie zasilania: 12V; rodzaj łożyskowania: cierne; złącze: 3-pin i 4-pin (MOLEX); niebieskie podświetlanie.
|
2 lata
|
Chieftec | |||
|
Podstawka/Stacja chłodząca Tracer Windfast |
53,90 zł |
43,82 zł |
|
|
|
Urządzenie stworzone z myślą o wszystkich użytkownikach notebooków. Wbudowany duży cichy wentylator podświetlony na niebiesko. Osobny przycisk do włączania i wyłączania. Dodatkowe pokrętło do regulowania szybkości nawiewu. Pasuje do każdego rozmiaru komputera od 12" do 17,3". Wszystko to zasilane przez kabel USB - nie wymaga dodatkowego zasilacza zewnętrznego. Lekka i wytrzymała konstrukcja z tworzywa sztucznego z metalową kratką jest bardzo odporna na upadki i łatwa w transporcie wraz z laptopem. Dodatkowy port USB do zasilania drobnych urządzeń. Możliwość ustawiania laptopa na wyższej wysokości zapewnia lepszą postawę ciała w czasie pracy. Wymiary [mm] 360x314x232; 2x USB 2.0; Poziom głośności (dBA): 25; Prędkość obrotów wentylatorów (rpm): 750-1500
|
2 lata
|
Tracer | |||
|
AAB Cooling Super Silent Fan 8 |
10,90 zł |
8,86 zł |
|
|
|
80 x 80 x 25mm. Wentylator pracuje ze stałą ilością 1600 obrotów. Ten nowy model posiada większą wydajność przy takim samym poziomie hałasu, w porównaniu z innymi konkurecyjnymi produktami. We wszystkich wentylatorach firmy AAB - Cooling są używane łożyska FDB (Fluid Dynamic Bearing). Pozwala to zwiększyć trwałość do 100`000 godzin przy bardzo niskim poziomie hałasu, w czasie testów nawet po 4 latach nie zauważono znaczącej zmiany emitowanego poziomu hałasu. Zaprojektowany w Japonii - łożyska Advanced Fluid Dynamic Baerings. Przepływ powietrza to aż 33 m3/h, a poziom hałasu generowany przez śmigła kształtuje się w granicy 13,9 dB, co czyni go bezgłośnym i najprawdopodobniej najcichszym wentylatorem w swojej klasie dostępnym na rynku. Montaż jest bardzo prosty. Dodatkowa zaletą jest możliwość montażu 2 wentylatorów, jednego z przodu obudowy, drugiego z tył, to zapewni bardzo dobry przepływ powietrza.
|
2 lata
|
AAB | |||
|
SilentiumPC Zephyr 92 mm |
15,90 zł |
12,92 zł |
|
|
|
Dodatkowy wentylator do obudów; wymiary: 92 x 92 x 25 mm; prędkość obrotowa: 1300 obr./min; poziom hałasu: 13,9 dB; przepływ powietrza: do 33,77 CFM; rodzaj łożyskowania: FDB (Fluid Dynamic Bearing); napięcie: 12V; złącze: 3-pin; żywotność: 50 000 godzin.
|
2 lata
|
SilentiumPC | |||
|
AAB Cooling VGA1 |
18,61 zł |
15,25 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
2 lata
|
|||||
|
Arctic Cooling Alpine 11 GT PWM Rev. 2 |
30,90 zł |
25,12 zł |
|
|
|
2 lata
|
Arctic | ||||
|
AAB Cooling Super Silent VGA Cooler 2 |
32,90 zł |
26,74 zł |
|
|
|
Konstrukcja typu "wachlarz" pomaga rozproszyć ciepło na dużej powierzchni radiatora, który owiewany jest przez cichy wentylator. Wersja VGA 2 posiada radiator wykonany w całości z aluminium. Niewielkie wymiary sprawiają, że jest on kompatybilny z SLI i CrossFire
|
2 lata
|
AAB | |||
Najlepiej oceniane: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
Thermaltake SonicTower Rev.2 |
169,90 zł |
138,13 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
2 lata
|
Thermaltake | ||||
|
Thermalright HR-03 GT |
235,10 zł |
192,70 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
Kompatybilność: nVidia GeForce - seria 6800 / seria 7800 / seria 8600GTS / 8800GT 512MB / 8800GTS 512MB (G92) / 9600 GT (G94), ATI - seria X1800 / seria X1900 / seria HD 3850 / seria HD 3870; wymiary: 133 x 156 x 38 mm; waga: 410 g; materiał: aluminium.
|
2 lata
|
Thermalright | |||
|
Scythe Ninja 2 Rev. B |
179,90 zł |
146,26 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
Kompatybilność: Socket 478 / 775 / 1366/1156 / 754 / 939 / 940 / AM2 / AM2+ / AM3 wymiary radiatora: 116 x 116 x 152 mm; wymiary (wiatrak): 120 x 120 x 25 mm; poziom hałasu: 20,50 dB; prędkość obrotowa: 1000 obr./min.; przepływ powietrza: 52,90 CFM; łożyskowanie: cierne; waga: 820 g.
|
2 lata
|
Scythe | |||
|
Fander Selekta 80mm |
40,90 zł |
33,25 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
Fander jest marką wysokiej jakości wentylatorów komputerowych przeznaczonych dla użytkowników ceniących sobie cichą pracę komputera, oraz możliwość pełnej kontroli nad prędkością obrotową wirnika. Historia marki Fander sięga marca 2005 roku. Od tamtego czasu wentylatory Fander zyskują sobie coraz większą rzeszę zadowolonych klientów.
|
5 lat
|
Fander | |||
|
OCZ Vendetta II |
139,90 zł |
113,73 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
Kompatybilność: Socket LGA775 / 939 / 754 / 755 / AM2; wymiary radiatora: 120 x 50 x 159 mm; wymiary wentylatora: 120 x 120 x 25 mm; prędkość obrotowa: 800 - 1500 obr./min.; poziom hałasu: 20 - 32 dB; przepływ powietrza: 65 - 81 CFM; napięcie: 12V; materiał: miedź + aluminium; łożyskowanie: kulkowe; technologia HeatPipe; złącze: 4-pin z PWM.
|
-
|
OCZ | |||
|
Acutake wentylator FAN 92 mm PRO |
25,90 zł |
21,05 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
2 lata
|
Acutake | ||||
|
Zalman chłodzenie do notebooków ZM-NC1000 Silver |
179,90 zł |
146,26 zł |
|
|
|
Chłodzenia do notebooków; zasilanie pobiera z notebooka; wykonany ze stopu aluminium; posiada 2 dodatkowe wyjścia USB; ergonomiczne kształty zapewniające komfortową pracę; ultra ciche wentylatory z opcją wyłączenia; wymiary: 308 x 330 x 40 mm; waga: 1,195 g; dwa wentylatory; prędkość obrotowa wentylatorów: 1100 - 1500 obr./min.; zasilanie: 5V; kolor: czarny.
|
2 lata
|
Zalman | |||
|
Revoltec radiator aluminiowy na pamięci RAM |
19,90 zł |
16,17 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
2 lata
|
Revoltec | ||||
|
AAB Cooling VGA1 |
18,61 zł |
15,25 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
2 lata
|
|||||
|
Podstawka chłodząca Macally, ECOFANPRO (bambusowa) |
159,90 zł |
130 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
2 lata w serwisie zewnętrznym
|
. | ||||





































