INFOLINIA 061 668 00 07
nasi konsultanci odpowiedzą na Twoje pytania od poniedziałku do piątku w godz 8:00 – 20:00 »
OCZ Technology 2x 2GB DDR2 800MHz Reaper EPP CL4-4-4 Heatpipe
Kod KT: [RAMOCZDDR22x2G800R4]
Kod producenta: [OCZ2RPR800C44GK]
Kod MAX: [RD-DDR2800-OCZ-029]
240-pin; timingi przy 800MHz CL 4 4-4-15 napięcie 2.1-2.3V, pudełko zabezpieczające, Heatpipe
| Producent | OCZ |
| Gwarancja |
5 lat
|
| rodzaj pamięci | DDR2 DIMM |
| standard | DDR2-800 (PC2-6400) |
| pojemność pamięci |
2.00 GB
w komplecie dwie sztuki, razem 4096 MB
|
| częstotliwość pracy | 800.00 MHz |
| markowe [major] | tak |
|
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.
| |
| Ocena | Opinie użytkowników | Opinię dodano |
|---|---|---|
| 10 | Pamięci jak najbardziej polecam ! Moje poszły na 1066 przy nieznacznym poniesieniu napięcia. | 2009-12-28 14:00:58 |
| 10 | Pamięci po prostu bajka. Spokojnie wykręciłem na 960 mhz przy opóźnieniach 5-5-5-15 i podniesieniu napięcia o 0,1V. Poszłyby jeszcze więcej ale tyle mi wystarczy:) Wcześniej miałem geile, ale te pamięci biją je na głowę, zero zwisów, pełna stabilność. Nic tylko brać!! | 2009-12-09 08:15:39 |
| 10 | Mam te pamięci od 1roku i nie miałem z nimi żadnego problemu a kompa używam prawie co dziennie do wszystkiego: Gigabyte ga ma 790fx-dq6,Amd Phenom Quad 9850 Black Edition,Gigabyte Gforce 9800gtx,Hdd Segate320+1tb,Win XP Professional SP2 32BIT,1xSBAudigy,1x Tuner tv,1xDVD-RW-DL,1xCD-RW i dodatki. | 2009-06-27 22:22:01 |
| 10 | Pamięci bardzo dobre.Mam na razie je 2 tygodnie ale nie widze nic zeby mialy sie popsuc czy cos.Goraco polecam . | 2009-06-03 21:32:38 |
| 10 | Pamięci rewelacyjne, stabilne i dobrze się podkręcają. Do tego heatpipe znakomicie spełnia swoją rolę - pamięci są praktycznie zimne!!! Polecam wszystkim! | 2009-05-25 18:38:16 |
| 5 | Identyczna sytuacja co niżej opisana,pół roku działania i masę błędów w MamTest86 .Straciłem wiele czasu i nerwów nim doszedłem do przyczyny problemów z komputerem...a mogłem zacząć sprawdzać od ramu.Czekam teraz na powrót z serwisu feralnych pamięci. | 2009-04-29 08:55:35 |
| 10 | Dziś dokupiłem drugą parkę, razem 8GB.Działają wspaniale, o wiele łatwiej jest mi teraz robić coś w 3ds max'ie.Po kilku godzinkach są nadal zimne.Zero błędów.Nic tylko polecić. Nie ma co się pchać w jeszcze w DDR3.Lepiej brać high-end OCZ | 2009-04-15 14:32:09 |
| 3 | Pamieci po pol roku dzialania na wylacznie standardowych ustawieniach po prostu odmowily posluszenstwa. Wielokrotny, samoczynny reset komputera zmusil mnie do zdiagnozowania przyczyny tego stanu. Nie zawiodl zasilacz, ani plyta glowna. Sprawdzilem rowniez inne podzespoly i doszedlem do RAMU. Efekt: MemTest86 wyplul ponad 500 errorow. Po oddaniu na gwarancji kosci, od pracownika uslyszalem, ze ogolnie OCZ siadlo na bezawaryjnosci. Jesli chodzi o sama predkosc dzialania to nie zglaszam zadnych zastrzezen. | 2009-04-15 11:14:10 |
| 10 | Pamięci "los wymiataczos". Mam Windows XP 32-bitowy, więc system obsługuje tylko 3 i ćwierć GB pamięci. Przydzieliłem 512MB zintegrowanej grafice, a cały system hula jak marzenie. Naprawdę dobry zakup :] Nie sprawdzałem temperatury, ale wierzę HeatPipe'owi... | 2009-04-12 15:19:30 |
| 10 | U mnie chodzą na 920MHz na 2,1V 5-5-5-15 i jeszcze mam zamiar je podbić do okrągłych 1000 ale dopiero jak wymienie grafike na GTXa 260 (216) OC od Gigabyta, dopiero wówczas będe bawił się w dalsze ich OC razem z procem E8400,który narazie idzie na 3,42GHz. Podsómowując to świetne pamiątki z naprawde dużym zapasem mocy do OC + dobra stabilność = pełne zadowolenie czyli 10/10 od klieta ;P PS : rewelacyjnie się kręci, nie tylko pamięci ,na płytach od Asusa !!! :-D | 2009-02-23 16:48:39 |
| 10 | Super pamięci! POLECAM!!! ;D | 2009-02-03 00:05:21 |
| 10 | Pamięci rewelka! Niestety spóźniłem się z zakupem modelu taktowanego szyną 1066 i byłem zmuszony zakupić te. Na początku obawiałem się czy pamięci uda się mocno podkręcić no i... nie zawiodłem się. Po kilku godzinach udało się wykręcić je stabilnie na 1200Mhz przy napięciu 2.3V i timingach 5-5-5-15. Czego chcieć więcej? U mnie pełna dyszka :) | 2009-01-28 22:12:07 |
| 7 | pamięci jak pamięci, jedyne co w nich jest fajne to warunki gwarancyjne i sposób chłodzenia. Słabo się kręcą i są niestabilne na wysokich napięciach i przy podwyższonym FSB. Mimo wszystko daje im 7 bo mają stosunkowo niską cenę przy dobrej jakości. Chociaż szczerze mówiąc wolałbym dołozyc te 30 - 50 zł i móc przetaktować je tak mocno jakbym chciał. Może mam kiepską partie... no ale cóż nigdy nie miałem szczęścia do sprzętu :-) | 2009-01-23 22:34:24 |
| 10 | Pamięci mam od niedawna, sprawują się dobrze, nie kręcę ich więc sie nie wypowiadam, ale przy nominalnych ustawieniach chodzą bez zarzutu. Generalnie polecam. | 2009-01-07 08:33:38 |
| 10 | Pamieci wykonane bardzo dobrze. Mozna je bez przeszkod wysoko podkrecac, zachowujac przy tym 100% stabilnosc. OCZ spelnil swoj obowiazek i IMHO utrzymuje sie jako lider w produkcji kosci. | 2008-12-21 15:06:51 |
| 10 | Te pamięci to rewelacja.Przy napięciu 1.8v chodzą na 4-4-4-12 800mhz,a przy 2.1v 5-5-5-15 1100mhz i to nie jest ich kres możliwości.Polecam nie ma lepszych.Stabilne są na 100% w ogóle się nie grzeją!!! | 2008-12-08 10:36:55 |
| 9 | pamieci zarombiste mialem do wyboru te lub mushkin i wziolem te nie wiem czy zalowac czy nie bo tamtych nie uzywalem ale te sa piekielnie szybkie i po dlugim graniu w CoD4 mozna bez obaw renkom dotknonc te chlodzenie to bajka | 2008-11-01 10:05:29 |
| 10 | pamiątki super śmigają, palce lizać... ;-) brać nie zastanawiać się!! | 2008-10-31 17:55:11 |
| 10 | To bez wątpienia najlepsze pamięci jakie miałem, a przynajmniej dużo lepsze od GoodRamów,A-Datów i Geilów. Gorąco polecam! Warte swojej ceny jak mało które :) ! REWELACJA !!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 2008-10-17 21:53:37 |
| 10 | Pamięci rewelacja dzisiaj je kupiłem i od razu komputer śmiga dwa razy szybciej. Poprzednio miałem GeIL Dual Ultra 2x 1GB DDR2 800 MHz. Ale wymieniłem na te i jestem bardzo zadowolony. Polecam!!! Kamil | 2008-10-17 15:30:11 |
| 10 | Pamieci poprostu rewela tylko krecic na 1100 bez zajakniecia i do tego dozywotnia gwarancja i gwarancja na wyzsze napiecie u mnie sa na 2.2 na plytcie gigabyte EP45 D4S i procek Quad Q6600 na 3.6 100% stabilnosci | 2008-09-21 14:59:06 |
| 10 | Świetne pamięci!!! | 2008-09-21 10:44:09 |
| 10 | Rewelacyjne pamięci, chodzą mi na 1000 5-5-5-15 przy 2.2V. Wyżej jeszcze nie próbowałem | 2008-09-08 12:13:32 |
| 10 | Pamięci są niesamowite! Można kręcić i kręcić a one wciąż pracują stabilnie przy minimalnym wzroście temperatury. Zasłużone 10, bez zastrzeżeń. | 2008-07-08 12:28:35 |
Ładowanie...
![]() |
Cena internetowa*:
|
![]() |
|
Dostępność produktu:
w ofercie od:
2008-07-07
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Powiadomienia o zmianie ceny
Powiadomienia o zmianie ilości
Powiadomienie o kategorii
Lista produktów w przechowalni
Najczęściej kupowane: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
Pamięć 4GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit (RDIMM) |
989 zł |
810,66 zł |
|
|
|
1 rok w serwisie zewnętrznym
|
HP | ||||
|
GoodRam DDR2 2GB 800MHz CL5 |
189,90 zł |
155,66 zł |
|
|
|
5 lat
|
GoodRAM | ||||
|
DDR 512MB PC-400 CL3 GoodRAM |
80,91 zł |
66,32 zł |
|
|
|
5 lat
|
GoodRAM | ||||
|
DDR 1GB PC-400 CL3 GoodRAM |
179,90 zł |
147,46 zł |
|
|
|
5 lat
|
GoodRAM | ||||
|
Kingston DDR3 2GB 1333MHz CL9 |
219 zł |
179,51 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Kingston DDR2 2GB 800MHz CL5 |
199 zł |
163,11 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Kingston DDR2 1GB 800MHz CL5 |
109,90 zł |
90,08 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Kingston SO-DIMM 2GB DDR2 667 MHz CL5 |
209 zł |
171,31 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
GoodRam DDR2 1GB 800MHz CL5 |
97,90 zł |
80,25 zł |
|
|
|
5 lat
|
GoodRAM | ||||
|
GoodRam DDR2 1GB 667MHz |
95,90 zł |
78,61 zł |
|
|
|
5 lat
|
GoodRAM | ||||
Najlepiej oceniane: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kingston SO-DIMM 512 MB PC-333 |
119,90 zł |
98,28 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Kingston SO-DIMM 2x 1GB DDR2 667 MHz CL5 |
219 zł |
179,51 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Kingston DDR2 2x 1GB 800MHz CL5 |
209 zł |
171,31 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Corsair SO-DIMM 2048 MB DDR2 667 MHz CL5 |
199,90 zł |
163,85 zł |
|
|
|
5 lat
|
Corsair | ||||
|
Kingston SO-DIMM 2x 2GB DDR2 667 MHz CL5 |
399 zł |
327,05 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
GoodRam DDR2 1GB 800MHz CL6 |
95,90 zł |
78,61 zł |
|
|
|
5 lat
|
GoodRAM | ||||
|
Corsair Twin2X DDR2 2x 1GB 800MHz CL5-5-5-18 |
179,90 zł |
147,46 zł |
|
|
|
5 lat
|
Corsair | ||||
|
Kingston SO-DIMM 1GB DDR2 533 MHz CL4 |
109,90 zł |
90,08 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Kingston DDR 1GB PC-333 |
219 zł |
179,51 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Kingston SO-DIMM 2GB DDR2 533 MHz CL4 |
229 zł |
187,70 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||

Dostępność z magazynu zewn. w ciągu 2-3 dni



































