INFOLINIA 061 668 00 07,0801 566 788
nasi konsultanci odpowiedzą na Twoje pytania od poniedziałku do piątku w godz 8:00 – 18:00 »
Kingston DataTraveler Capless 4GB Black
Kod KT: [USBPEN4GKDTIC]
Kod producenta: [DT100/4GB]
Kod MAX: [RF-PD-KNG-060]
Producent:
Ocena produktu:
DataTraveler to wygodna, niewielka pamięć dyskowa w postaci klucza, kierowana na rynek użytkowników domowych, potrzebujących pojemnego i ekonomicznego nośnika danych. Dysponuje szybkim interfejsem USB 2.0, odczytuje dane z prędkością 6 MB/sekundę, a zapisuje 3 MB/sekundę. Nowa wersja DataTraveler Capless wyróżnia się unowocześnionym designem i chowaną końcówką - już nigdy nie zgubisz zatyczki do swojego pendrive'a!
| Producent | Kingston |
| Gwarancja |
5 lat
|
| interfejs |
|
| pojemność |
|
| Maks. prędkość odczytu |
|
| Maks. prędkość zapisu |
|
| maks. odporność na wstrząsy |
|
| obsługiwane systemy operacyjne |
|
| dodatkowe informacje |
|
| Punkty | Opinie użytkowników | Stworzona dnia |
|---|---|---|
| 10 | Super produkt, mam go już ponad pół roku i jestem bardzo zadowolony | 2010-05-17 22:01:59 |
| 10 | Pendrive super! Wszystko OK polecam | 2010-05-05 12:37:00 |
| 10 | Kupilem, jak narazie jestem zadowolony, kino domowe (samsung) widzi bezproblemu, co do predkosci zapis/odczyt niektorzy moga miec problemy z powodu windows commandera - pod nim transfery na kazdym penie ktory mialem byly bardzo niskie, wrecz uniemozliwiajace prace, uzywajcie zawsze okienek (czytaj interfejsu windowsa a nie nakladek)do nagrywania, zgrywania itd a transfery sa szybkie. Bardzo dobry stosunek cena do jakosci. | 2010-04-29 00:20:42 |
| 2 | Nie polecam niecierpliwym. kopiowanie na niego to nie 7Mb/s lecz 0,7Mb!!! Szkoda czasu na korzystanie, a zatem nie zgubi sie zatyczki do niego, bo nie ma!;) | 2010-03-31 22:36:32 |
| 9 | BRZYDKI, DUŻY, TANDETNY - MAM GO 3 LATA I DZIAŁA BEZ ZASTRZERZEŃ, BEZ PROBLEMÓW, NIESAMOWITA KONSTRUKCJA | 2010-03-21 10:35:55 |
| 10 | Świetny pendrive.Mam go od miesiąca i nie mam żadnych zastrzeżeń. Doby patent z chowaną końcówką.No i cena.POLECAM | 2010-03-13 10:48:13 |
| 2 | Lipa , chyba że jesteś emerytem i masz czas czekać , transfery żałosne ... nie polecam | 2010-01-08 11:08:00 |
| 9 | Produkt bardzo dobry. Jego szybkość zapisu dochodzi nawet do 6 MB/s w tym przedziale cenowym to niezły wynik. Polecam i pozdrawiam. | 2009-11-26 22:50:08 |
| 10 | MAM 4 I 8GB TEGO PENDRIVE I JESTEM BARDZO ZADOWOLONY. ;-) POLECAM | 2009-11-15 14:27:49 |
| 10 | Rewelacyjny produkt. Wygodny, pojemny, szybki transfer - za tą cenę - the best. | 2009-11-11 18:53:00 |
| 10 | dobry sprzet Polecam! | 2009-11-01 10:07:08 |
| 10 | jest pewny w działaniu mimo wielokrotnych kopiowań/formatowań. Mam zestaw Kingstona o pojemności 2 4 8 i 16 Gb wszystkie sprawują się bez zarzutu | 2009-09-18 22:07:06 |
| 8 | Dobry stosunek jakości do ceny, jak na razie działa bez zarzutów ( sześć miesięcy ). | 2009-09-03 10:48:30 |
| 9 | bardzo wygodny w użyciu, pomysł z chowaną końcówką jest rewelacyjny | 2009-08-03 13:40:40 |
| 9 | Tani, wygodny, kupiłem 2 sztuki od razu. 1 dałem mamie w prezencie. Na transfer nie narzekam. Dobry jest ten patent z wysuwaną końcówką usb Chroni przed pogięciem się końcówki, co się zdarzyło mi się z modelem innej firmy. Polecam. | 2009-07-03 22:30:36 |
| 10 | Mały, ładny i wygodny. | 2009-06-17 13:51:18 |
| 10 | Bardzo dobry sprzęt. Wygodny i pojemy- godny polecenia | 2009-06-16 18:02:09 |
| 10 | mam dwa takie od 1,5 roku jeden do auta na muzę, drugi do wszystkiego... jeden nawet się rozleciał ale 4 krople superglue dały mu drugie życie;) transferów nie sprawdzałem, są zadowalające jak dla mnie, a pojemność jak ktoś już pisał 3,7...GB | 2009-05-11 18:34:35 |
| 10 | U mnie przy kopiowaniu folder ~550 MB zapis na pena to ok7.6MB/s a odczyt to ... 30MB/s :D Benchmark z kolei pokazywał coś w stylu 7.5MB/s zapis i 23MB/s odczyt. Dostępna pojemność to 3.72GB, czego więcej chcieć za tą cenę. | 2009-04-26 21:27:28 |
| 10 | super sprzęt, bardzo polecam | 2009-04-21 17:55:09 |
| 9 | szybki i wygodny - wysuwana koncówka początkowo sprawiała problemy z wysuwaniem się, ale z czasem się "rozjeżdża":) | 2009-04-12 13:28:24 |
| 10 | Pendrive DT100(czyli taki jak ten)To poprostu rewelacja.POLECAM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 2009-04-11 16:24:53 |
| 10 | Bardzo dobry penek. Parametry odczytu i zapisu znacznie wyższe od podawanych przez producenta. Zapis ok 10MB/s, a odczyt 19-21MB/s. Idealny towar. | 2009-04-06 12:56:19 |
| 9 | mam to , czego szukałam | 2009-02-04 12:38:49 |
| 10 | 10 | 2009-01-03 11:55:49 |
| 10 | Bardzo jestem zadowolony z pendrive za rozsądną cene mój molega kupił też 4 GB innej firmy i dał 20 zł drożej. Pozdrawiam sklep mam wiele rzeczy właśnię stąd głośniki kompa kompa ma kolega i pendrive | 2008-12-29 15:36:23 |
| 1 | dziadostwo ,kupiłem 8GB i 3,5GB wczytywałem dwa dni totalna porażka | 2008-12-06 21:51:30 |
| 10 | Bardzo dobry pendrive, nie spodziewałem się takiej jakości po tej cenie, godny polecenia | 2008-12-02 20:53:07 |
| 10 | Przy tym, jak USB jest w gnieździe, to pracuję nad różnymi programami na niego. Zapisuję bezproblemowo i odłączam z gniazda. To szybka robota. Polecam!! | 2008-11-18 23:12:09 |
| 10 | Bardzo fajny pendrive. Dobrze pomyślane rozwiązanie z wysuwanym wejściem USB. | 2008-11-17 10:55:03 |
| 5 | osobiście nie polecam nikomu jego zakupu obudowa jest do dupy zacina się | 2008-10-29 18:33:26 |
| 10 | mam taki pendraw jestem z niego dumny | 2008-10-17 12:15:17 |
| 10 | bardzo dobry pendrive. jego parametry wynoszą wiele więcej niż te podane przez producenta . Polecam i pozdrawiam Sklep Komputronik | 2008-10-09 21:27:59 |
| 10 | bardzo dobry pendrive, wygodny i pojemny. Gorąco polecam | 2008-10-02 23:12:01 |
| 10 | Cieszy brak tej nieporęcznej w innych pendrive'ach zatyczki | 2008-10-01 10:30:44 |
| 10 | Mam go od kilku dni i jak na razie jestem z niego bardzo zadowolony, szybki zapis i szybki odczyt. Gorąco polecam :) | 2008-09-07 08:44:54 |
| 10 | Pojemnosc 3,73GB. Po sformatowaniu do FAT32 z jednostka alokacji 1024B zapis 3-6MB/s, odczyt 15-20MB/s. Solidnie wykonany. Polecam. | 2008-06-01 19:01:41 |
| 10 | Mam go od kilku dni i jestem zadowolony z tego zakupu. Prędkość zapisu wynosi ok. 6MB/s natomiast odczyt na poziomie 20-21MB/s. Szczerze polecam. | 2008-05-05 12:25:08 |
| 10 | Mam ten pendrive od paru dni i jestem z niego zadowolony. Doskonale nadaje sie do przechowywania muzyki i filmow. Predkosc zapisu przy wiekszych plikach ok 10 MB/s. | 2008-03-23 21:17:49 |
| 9 | Bardzo fajny pendrive, i predkosci tez niczego sobie jak za ta cene, zapis w okolicach 7 przy duzych plikach i 5-6 przy malych | 2007-11-18 18:24:40 |
| 8 | faktyczna pojemnosc 3.72GB (3 997 700 096B) zapis ok. 7MB/s odczyt do 13MB/s ciekawi mnie tylko brak obslugi Ready Boost wg producenta - na razie nie mam jak sprawdzic | 2007-10-30 09:40:20 |
Ładowanie...
|
Centralny Magazyn, ul. Wołczyńska 37 |
Towar niedostępny Towar wycofany ze sprzedaży - wyczerpane ostatnie zapasy magazynowe |
Zewnętrzny magazyn |
Towar niedostępny Towar wycofany ze sprzedaży - wyczerpane ostatnie zapasy magazynowe |
|
Zaloguj się aby ustawić ulubione salony!
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
|
![]() |
Cena internetowa*:
|
Finansowanie
Minimalna wartość zakupów w systemie ratalnym wynosi 300 zł.
|
![]() |
|
Dostępność produktu:
w ofercie od:
2008-07-07
|
|
![]() |
![]() |
|||
Powiadomienia o zmianie ceny
Powiadomienia o zmianie ilości
Lista produktów w przechowalni
Najczęściej kupowane: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kingston DataTraveler 100 G2 4GB Retail |
25,90 zł |
21,05 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
GoodDrive 4GB USB 2.0 Twister Retail |
22,90 zł |
18,61 zł |
|
|
|
5 lat
|
GoodRAM | ||||
|
Kingston DataTraveler 100 G2 8GB Retail |
40,90 zł |
33,25 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Toshiba 4 GB HAYABUSA |
25,90 zł |
21,05 zł |
|
|
|
5 lat
|
Toshiba | ||||
|
Toshiba 8 GB HAYABUSA |
34,90 zł |
28,37 zł |
|
|
|
5 lat
|
Toshiba | ||||
|
Kingston DataTraveler G3 8GB Retail |
39,90 zł |
32,43 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
GoodDrive 16GB USB 2.0 EDGE Retail |
60,90 zł |
49,51 zł |
|
|
|
5 lat
|
GoodRAM | ||||
|
GoodDrive 8GB USB 2.0 Twister Retail |
30,90 zł |
25,12 zł |
|
|
|
5 lat
|
GoodRAM | ||||
|
Kingston DataTraveler G3 4GB Retail |
26,90 zł |
21,86 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Patriot XporterXT Boost 8GB X200 |
59,90 zł |
48,69 zł |
|
|
|
5 lat
|
Patriot | ||||
Najlepiej oceniane: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
Corsair PenDrive Flash Survivor 32GB |
509 zł |
413,82 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
5 lat
|
Corsair | ||||
|
PQI CardDrive U510 2GB (silver) |
110 zł |
90,16 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
2 lata
|
PQI | ||||
|
Modecom Spinner X1 4GB Blue |
61,90 zł |
50,32 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
2 lata
|
Modecom | ||||
|
LaCie itsaKey 8 GB |
169,90 zł |
138,13 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
5 lat
|
LaCie | ||||
|
PQI CoolDrive U350 1GB |
37 zł |
30,33 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
3 lata
|
PQI | ||||
|
Corsair PenDrive Flash Voyager GT 64GB |
889 zł |
722,76 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
5 lat
|
Corsair | ||||
|
Kingston DataTraveler Capless 1GB Black |
15,90 zł |
12,92 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
2 lata
|
Kingston | ||||
|
Patriot Xporter Magnum 128GB X200 |
1 009 zł |
820,32 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
5 lat
|
Patriot | ||||
|
GoodDrive 2GB USB 2.0 EDGE Slim Retail |
33,90 zł |
27,56 zł |
|
|
|
5 lat
|
GoodRAM | ||||
|
SanDisk Cruzer Blade 16GB |
109,90 zł |
89,34 zł |
|
|
|
2 lata
|
SanDisk | ||||



































