-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
-
Wybierz kategorię produktów
Samsung NP-RV515-A02PL + drukarka Samsung ML-2165
Samsung SERIES 5 (NP530U3B-A03PL)
HP Pavilion g7-1350ew
Corsair PenDrive Flash Voyager GT 16GB USB 3.0
27'' Samsung SyncMaster S27A350H LED
Uniwersalny zasilacz samochodowy do laptopa 90W
Sennheiser VMX 100 Black 3in1 Bluetooth
Etui do iPad 2 i iPad 3-gen Apple Smart Cover...
Torba 16'' Targus CN31
Etui PURO Folio Case do Samsung Galaxy Tab 10.1
microSD 8GB Kingston HC card class 4 z...
Wiedźmin 2 : Zabójcy Królów (PC)
Best of Racing: Colin McRae DiRT 2 (PC)
Tony Hawk: SHRED Bundle (X360)
StarCraft II: Wings of Liberty (PC) Blizzard
Uncharted 3: Oszustwo Drake'a (PS3)
Samsung N7000 3G Galaxy Note
Huawei IDEOS S7 Slim tablet 3G 8GB (uchwyt...
Samsung I9250 Galaxy Nexus
Kino domowe Panasonic SC-BTT770EP-K Blu-ray
Blender ręczny Braun MR 300 Curry (metalowa...
Czytnik MS 9520 Voyager USB Black Corsair Memory, światowy lider w projektowaniu i produkcji najwyższej wydajności modułów pamięci prezentuje najbardziej innowacyjną technologię związaną z pamięciami na świecie - Dual-path Heat Xchange (DHX), która to w sposób niezwykle sprawny odprowadza ciepło.
Moduł DHX XMS2 DOMINATOR posiada również system chłodzenia w postaci wiatraczka DOMINATOR Airflow, który umożliwia lepszą cyrkulację powietrza między radiatorami.
Dla maksymalizacji wydajności najnowszych pamięci zaprojektowano specjalną płytkę PCB. Wysokość płytki zostałą zwiększona by umożliwić instalację większych, dedykowanych radiatorów. Łącznie moduły posiadają aż 4 radiatory, w tym dwa przylegające do kostek DRAM i 2 połączone z płytką PCB.
Radiator DOMINATOR'a łączy wykorzystanie technologii DHX oraz systemu DOMINATOR Airflow, dzięki czemu firma Corsair może zagwarantować poprawną pracę modułu z napięciem nawet powyżej 2.5V (2.4V, +/- 5%). Połączenie zwiększonego napięcia oraz obniżonego wydzielania ciepła daje gwarancję uzyskania niesamowitych parametrów pracy! Podobnie jak inne pamięci serii Corsair XMS, moduły DHX XMS2 DOMINATOR dostarczane są z chipsami spełniającymi standard Enhanced Performance Profiles (EPP), czyli nowy standard wypierający powoli Serial Presence Detect (SPD) i stworzony przez Corsair wspólnie z firmą NVIDIA. EPP upraszcza proces overclockingu dla mało doświadczonych, początkujących użytkowników, którzy nie interesują się dogłębną specyfikacją zastosowanych kości DRAM, tylko chcą natychmiast osiągnąć maksymalny efekt wydajności swoich pamięci, tak jakby byli expertami w dziedzinie podkręcania i ustawiali parametry ręcznie.| Producent |
|
| Gwarancja |
|
| rodzaj pamięci |
|
| standard |
|
| pojemność pamięci |
|
| ilość kontaktów [pin] |
|
| częstotliwość pracy |
|
| przepustowość |
|
| opóźnienie - cycle latency |
|
| timingi |
|
| napięcie |
|
| radiator |
|
| markowe [major] |
|
| technologia produkcji |
|
| dodatkowe informacje |
|
| Punkty | Data / Opinie użytkowników |
|---|---|
| 10 / 10 | 2010-02-03 22:23:10 Ramy super C2D E4300 1,8ghz spokojnie bez podnoszenia napięcia na 2,6ghz :) |
| 10 / 10 | 2009-10-12 01:05:45 Bardzo dobre chętnie się podkręcają |
| 10 / 10 | 2009-08-24 09:17:55 Super pamieci! POLECAM! |
| 6 / 10 | 2009-08-18 16:17:06 Pamięci takie sobie żadne cuda. Kupiłem w komputroniku padły po 6 miesiącach poszły do serwisu przez komputronika. Dobrze że od razu zamówiłem następny komplet bo czekał bym na nie 3 miesiące, i to jest przegniecie ze strony producenta i sklepu. Następnym razem kupie wypróbowane Kingstony chodziły lata bez wad. |
| 10 / 10 | 2009-07-23 08:20:16 Pamięci są super, nie mam się do czego przyczepić, radiatory też dobre, po 4 godzinach grania są tylko ciepłe, a moje stare kingstony były gorące. Zasłużona 10 |
| 10 / 10 | 2009-07-20 16:35:43 Witam. Również stałem się posiadaczem tych rewelacyjnych pamięci. Są super u mnie po podkręceniu chodzą na 1120 MHz. Uwaga dla tych którym "chodzą" na 800 MHz - sprawdzcie jakie macie procesory jeśli to jest np Dual Core E5200 to ogranicza was procesor ze względu na prędkość FSB procka które w tym przypadku wynosi 800MHz a przypomnijmy, że pamięci nie będa szybciej chodzić niż procek więc kupujcie procki tylko z FSB 1066. |
| 10 / 10 | 2009-07-14 11:36:28 Kupiłem dwie pary...do płyt Asus P5Q i P5Q pro. Chodzą na 1066MHz z ustawieniami 5-5-5-18 (default płyty), przy napięciach 2.0V. Myślę, że spokojnie działałyby przy napięciu 1.8V. Nie mam się do czego przyczepić dlatego 10. |
| 5 / 10 | 2009-05-20 18:42:37 Pamiatki extra -5 za to ze nie chcą chodzić z tymi samymi, ale innej wersji fabrycznej idą tylko na 800MHz. Właśnie dokupiłem drugą parę i lipa. |
| 10 / 10 | 2009-04-10 15:23:49 Naprawdę świetne pamięci, u mnie pracują pod 1150mhz i cl 5-5-5-15. Świetnie się nadają do podkręcania. Polecam |
| 10 / 10 | 2009-03-21 23:13:28 Pamieci bardzo szybkie, bez wad , dobrze chlodzone , mozna podkrecac, wytrzymuja dos duzy stres, ogolnie gwarantuja zadowolenie. |
| 10 / 10 | 2009-02-16 16:00:37 Miałem kupić cztery 4 Gb ale się zastanowiłem i pomyślałem że po co skoro są szybkie jak samolot więc kupiłem 2 Gb i jestem zadowolony bo gta IV chodzi na max z tymi pamięciami ale jak komuś nie brak kasy to polecam 4 Gb na przyszłość się przydadzą |
| 9 / 10 | 2009-01-22 11:11:47 Pierwszy komplet niestety nie spisywal sie najlepiej - komp sie wieszal, dopiero po wymianie na kolejny komplet wszystko zaczelo dzialac tak jak powinno - w zwiazku z tym polecam - dzieki nim CPU moge sobie podkrecac jak chce !! :D |
| 10 / 10 | 2008-11-05 09:58:58 Po trzech wymianach OCZ 2x1GB 800MHz SLI reklamacyjnych w koncu udalo mi sie zamienic pamiątki na te korsarze i kompik hula bez zadnej scinki!! dyszka za pamiatki i dyszka za obsluge:) |
| 10 / 10 | 2008-10-16 19:44:59 Pamięci po prostu cud malina. Żadnych problemów z kompatybilnością. Mam mobo GA-EP45-DS3 i bez problemu. Śmigają spokojnie na 1200MHz. Chłodne, kolejny świetny produkt renomowanej firmy. I w dodatku za takie pieniądze... Brać i się nie zastanawiać. Polecam |
| 10 / 10 | 2008-10-15 18:45:53 Pamięci są bardzo wydajne i podatne na podkręcanie. Przy ustawieniach 4-4-4-12 i częstotliwości 1100 MHz pracują stabilnie. Nie grzeją się jak przypadku Kingstonów. Znakomity produkt firmy Corsair. |
| 9 / 10 | 2008-10-10 15:51:17 Pamięć jak pamięć, coś szwankowała na mojej płycie ale nowy bios to naprawił. |
| 10 / 10 | 2008-09-05 16:21:52 Pamięci bardzo dobre :P gdyby nie one to bym nie podkręcił swojego e4500 2.2 @ 3.0 (300x10) Polecam |
| 10 / 10 | 2008-08-27 18:35:28 Pamieci zakupilem jakis czas temu i jestem bardzo zadowlony .Chodzą na 1071MHz 5-5-5-15 napiecie 2,3V przy procku Intel Quad 6600 2,4GHz@3,2GHz 1,35V. Planuje dokupic jeszcze jedna taka parke. W viscie sie przyda .Przy okazji pragne podziekowac pracownikom sklepu Komputronik za profesjonalizm , elastycznosc wzgledem klienta i ekspresowa wysyłke. |
| 10 / 10 | 2008-08-05 20:37:47 Pamięci naprawdę warte swojej ceny. Dużym plusem jest prawidłowe wykrywanie ich przez bios przynajmniej na mojej płycie P5Q deluxe. Przy 5-5-5-15 i nap zasilania 2,1 działają na 1100Mhz. |
| 10 / 10 | 2007-08-29 23:33:46 Te pamięci są po prostu wspaniałe, na mojej płycie Asus Striker Extreme chodzą na 1050MHz 4-4-4-12 przy napięciu 2,35V. Tutaj ocena może być tylko jedna. To jest po prostu rewelacja. Znakomicie można je podkręcać. |
| 1 / 10 | 2007-06-30 12:26:30 Padła mi jedna kośc, musiałem do reklamacji wysłać obydwie, jestem bez kompa... |
| 10 / 10 | 2007-03-15 18:02:59 Bardzo dobre pamięci,działają na Asus Strike Extreme.Rewelacyjny system chłodzenia,oraz wyglą.Ocena tylko jedna z możliwych |
| 10 / 10 | 2007-03-08 17:58:16 Po prostu kolejny dobry zestaw pamięci od Corsair. Przy dobrej wentylacji obudowy radiatory są chłodne. Polecam |
| 10 / 10 | 2007-01-20 12:27:38 Bardzo dobry zestaw...kosci Micron D9GMH (trafiaja sie rowniez D9GKX), wysmienite chlodzenie, cena wprawdzie wysoka - ale warto... Na mojej plycie ASUS P5B Deluxe i E6600@3,2GHz chodza 24/7 na 1065MHz 5-5-4-8 przy napieciu 2,2V. Ocena 10. |

