INFOLINIA 061 668 00 07
nasi konsultanci odpowiedzą na Twoje pytania od poniedziałku do piątku w godz 8:00 – 20:00 »
SO-DIMM 1 GB DDR2 667 MHz GoodRAM
Kod KT: [RAMSODIMM1024DDR2667GR]
Kod producenta: [GR667S264L5/1G]
Kod MAX: [RD-DDR2SO-GR-005]
|
667 MHz, 1.8V, DDR2, Non-ECC, uniwersalna pamięć do notebooków, 200-pin.
| Producent | GoodRAM |
| Gwarancja |
5 lat
|
| rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| standard | DDR2-667 (PC2-5300) |
| pojemność pamięci | 1.00 GB |
| opóźnienie - cycle latency | 5.00 |
| markowe [major] | nie |
|
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.
| |
| Ocena | Opinie użytkowników | Opinię dodano |
|---|---|---|
| 10 | Z asusem A6m działaja bezproblemowo teraz żałuje że nie kupiłem od razu 2kości. | 2009-12-08 12:03:44 |
| 9 | DOOOBRYYY AŻ STRRRRACH! | 2009-09-27 23:27:44 |
| 10 | Ekstra RAMy. DO Toshiby L40 - 12X pasuja jak ulal:) Zakupilam 2 x po 1GB. No i Vista w koncu ruszyla z miejsca :) POLECAM !! Bardzo dobra firma. | 2009-07-01 10:20:51 |
| 10 | Za dobre pieniądze dostajemy niezła jakość. Uwierzcie ludzie - mimo iż to "polskie" pamięci to w niczym nie ustępują chińskim i koreańskim "markowym". Polecam zdecydowanie - używam GoodRama w każdym możliwym kompie i jak na razie się nie zawiodłem... | 2009-02-20 07:55:58 |
| 10 | Dobrze działa w moich ukochanych Acer'ach 5220. | 2009-02-14 11:01:31 |
| 10 | Bez problemu działa w Fujitsu siemens esprimo v5535. polecam - jak za darmo :) | 2009-01-27 17:46:29 |
| 10 | Daję max punktów dla tej kości. Kupiłem 2 sztuki, do Toshiby U300. Jak na razie nie mam żadnych problemów, sprzęt działa wydajnie. Za tą cenę, na prawdę warto taką kość nabyć. Ogólnie mogę powiedzieć o marce GoodRAM, że produkuje na prawdę znakomite układy. To nie jest pierwsza kość tej marki jaką nabyłem. Mam też w drugim notebooku GoodRAM ale DDR i także po solidnie wymarnowanym sprzęcie, pamięć działa bez zarzutu. | 2009-01-23 13:41:19 |
| 10 | Wsadziłem i działa bez problemu. | 2009-01-22 15:55:50 |
| 10 | Pamięć działa bez zarzutu. Rewelacyjna jakość i cena. Mały minusik za opakowanie w którym dostałem kość - foliowy woreczek który na pewno nie był odpowiedni do przechowywania komponentów elektronicznych (ESD) | 2008-12-18 06:44:57 |
| 10 | Miałem w laptopie HP 512 MB RAM. Wymieniłem na 1GB GoodRAM (cena 48zł). Działa bezproblemowo. | 2008-11-21 08:40:56 |
| 10 | Rewelacyjnie się spisują w moim MacBooku - wymiana była dzięki YouTube bajecznie prosta (pamiętaj że obie kości muszą być równe co do pojemności). Ta pamięć to dobry wybór, a przyspieszenie (jeżeli lubisz jak ja mieć otwartych milion programów na raz) jest faktycznie imponujące | 2008-11-15 20:54:39 |
| 8 | Miałem 1GB 533, teraz mam 2x1GB tych kości i jeśli chodzi o działanie systemu, to nie ma różnicy, bo mam xp... Może w gierkach będzie lepiej lub na virtualnej maszynie... Ogólnie pamięci OK i jest to chyba najniższa cena w okolicy... | 2008-10-27 19:45:15 |
| 10 | Co mnie pozytywnie zaskoczyło to to że pamięć ta pracuje w asynchronicznym trybie dual z pamięcią 512MB DDR2 533 w laptopie Acer Aspire 3692, znacznie przyspieszając działanie komputera | 2008-10-08 13:50:11 |
| 10 | Zmieniłem z 256MB PC4200 na 1024MB PC5300 GoodRAM nie musze mówić że lapek dostał niezłego kopa, Cena bardzo dobra jakośc również bardzo dobra nie kupie już innych ramów niż polskie innym równiez polecam. W kompie mam 2GB DDR800 (5-5-5-18) @ DDR962 (5-5-5-18) i to jeszcze nie koniec ich możliwości poprostu GOOOOOD RAM | 2008-09-24 08:32:36 |
| 10 | Działa bez problemów z pamięcią zainstalowaną w Toshiba Satellite L40-17T. W Vista różnica wydajności między 1GB a 2GB jest naprawdę widoczna. | 2008-08-02 13:17:37 |
| 10 | Pamięć działa bardzo dobrze w trybie dual 2x1GB na IBM T60, nie ma zawieszeń systemu. Polecam | 2008-04-27 11:46:28 |
| 10 | RAMik działa OK. | 2007-09-14 13:44:09 |
| 10 | Kupilem 2x1GB 667 a wczesniej mialem 2x512 tez 667 i wielkiej roznicy nie zauwazylem przy przejsciu z 1GB na 2 GB. Moze w innych zastosowaniach lub innym systemie jak vista linux czy serwer 2003 przyda mi sie ale w xpku nie odnotowalem znaczacej roznicy. Ale mimo to polecam nie mialem z nimi zadnego problemu w ASUS A8HE 4P005 | 2007-05-27 19:15:37 |
| 10 | Bez problemowo działa z Lenovo N100, dużo wydajniejsza pamięć niż standardowa. | 2007-05-26 10:17:51 |
| 10 | Bez problemów działa z MacBookiem, a wzrost wydajności w porównaniu z pamięcią standardową - ogromny. Polecam. | 2006-10-28 22:53:27 |
Ładowanie...
![]() |
Cena internetowa*:
|
Finansowanie
Minimalna wartość zakupów w systemie ratalnym wynosi 300 zł.
|
![]() |
|
Dostępność produktu:
w ofercie od:
2008-07-07
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Powiadomienia o zmianie ceny
Powiadomienia o zmianie ilości
Powiadomienie o kategorii
Lista produktów w przechowalni
Najczęściej kupowane: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
Pamięć 4GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit (RDIMM) |
989 zł |
810,66 zł |
|
|
|
1 rok w serwisie zewnętrznym
|
HP | ||||
|
GoodRam DDR2 2GB 800MHz CL5 |
189,90 zł |
155,66 zł |
|
|
|
5 lat
|
GoodRAM | ||||
|
DDR 512MB PC-400 CL3 GoodRAM |
80,91 zł |
66,32 zł |
|
|
|
5 lat
|
GoodRAM | ||||
|
DDR 1GB PC-400 CL3 GoodRAM |
179,90 zł |
147,46 zł |
|
|
|
5 lat
|
GoodRAM | ||||
|
Kingston DDR3 2GB 1333MHz CL9 |
219 zł |
179,51 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Kingston DDR2 2GB 800MHz CL5 |
199 zł |
163,11 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Kingston DDR2 1GB 800MHz CL5 |
109,90 zł |
90,08 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Kingston SO-DIMM 2GB DDR2 667 MHz CL5 |
209 zł |
171,31 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
GoodRam DDR2 1GB 800MHz CL5 |
97,90 zł |
80,25 zł |
|
|
|
5 lat
|
GoodRAM | ||||
|
GoodRam DDR2 1GB 667MHz |
95,90 zł |
78,61 zł |
|
|
|
5 lat
|
GoodRAM | ||||
Najlepiej oceniane: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kingston SO-DIMM 512 MB PC-333 |
119,90 zł |
98,28 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Kingston SO-DIMM 2x 1GB DDR2 667 MHz CL5 |
219 zł |
179,51 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Kingston DDR2 2x 1GB 800MHz CL5 |
209 zł |
171,31 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Corsair SO-DIMM 2048 MB DDR2 667 MHz CL5 |
199,90 zł |
163,85 zł |
|
|
|
5 lat
|
Corsair | ||||
|
Kingston SO-DIMM 2x 2GB DDR2 667 MHz CL5 |
399 zł |
327,05 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
GoodRam DDR2 1GB 800MHz CL6 |
95,90 zł |
78,61 zł |
|
|
|
5 lat
|
GoodRAM | ||||
|
Corsair Twin2X DDR2 2x 1GB 800MHz CL5-5-5-18 |
179,90 zł |
147,46 zł |
|
|
|
5 lat
|
Corsair | ||||
|
Kingston SO-DIMM 1GB DDR2 533 MHz CL4 |
109,90 zł |
90,08 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Kingston DDR 1GB PC-333 |
219 zł |
179,51 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Kingston SO-DIMM 2GB DDR2 533 MHz CL4 |
229 zł |
187,70 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||

Średnia ilość



































