D-Link Wireless PCI DWL-G510
Kod KT: [NETDLDWLG510]
Kod producenta: [DWL-G510]
Kod MAX: [NET-WL-DLI-028]
DWL-G510 jest tanią kartą wspierającą standard IEEE 802.11g (54 Mb/s). Karta obsługuje szyfrowanie danych kluczem 64-/128-bitowym, co zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem. Podobnie jak wszystkie inne adaptery bezprzewodowe firmy D-Link, karta ta pracuje zarówno w trybie ad-hoc, jak i infrastructure. Jest idealnym rozwiązaniem dla dołączenia komputera typu PC do sieci bezprzewodowej.
DODATKOWE ZASOBY
| Producent | D-link |
| Gwarancja |
2 lata w serwisie zewnętrznym
|
| typ złącza magistrali | PCI |
| standard | IEEE 802.11 g/b |
| maks. szybkość transmisji danych | 54.00 Mbps |
| częstotliwość | 2.400 GHz |
| szyfrowanie | 64/128-bit WEP; WPA-PSK |
| maksymalny zasięg wewnątrz budynku | 100.00 m |
| maksymalny zasięg na zewnątrz budynku | 400.00 m |
| obsługiwane systemy operacyjne |
|
| dodatkowe informacje | zewnętrzna, odkręcana antena ze złączem R-SMA |
|
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.
| |
DODATKOWE ZASOBY
| Ocena | Opinie użytkowników | Opinię dodano |
|---|---|---|
| 10 | Wita. Zaraz po zakupie też miałem problem z tą kartą. Ale chwila zamysłu kombinowania i o dziwo wystarczyło tylko przekrzywić lekko antenkę przy karcie i śmiga jak marzenie. Sygnał 75% przez 2 ściany z żelbetu. Zdecydowanie polecam !!! | 2010-01-11 15:56:53 |
| 1 | Niestety wielkie rozczarowanie. Kupiłem ją do routera DIR-635. Antena sieciówki praktycznie widzi antenę routera. Sygnał 85%. Gubi potworne ilości pakietów. Sytuacja poprawiła się po instalacji najnowszego oprogramowania. O ile strony da się przeglądać małe pliki da się przestłać tak rozmowa audio przez jakikolwiek komunikator to masakra. Ogólnie DLink powinien wymienić wszystkim ten produkt za darmo. | 2009-12-11 19:31:59 |
| 7 | Na windowsie 7 64 bit chodzi bez problemu połączeń nie zrywa ale warunek jest nanowsze od nich sterowniki widocznie coś wreszcie poprawili na starszych były te same problemy | 2009-11-28 19:21:53 |
| 1 | beznadziejna - a-link powinien bezpłatnie wymienić kartę wszystkim niezadowolonym - zrywa i nie ma na to leku opróczy wymiany na byle co innego | 2009-11-26 21:58:35 |
| 1 | beznadziejny produkt, idę reklamować tzn. oddać | 2009-11-18 19:05:30 |
| 1 | Tej karty trzeba UNIKAĆ JAK OGNIA! Często zrywa połączenie, miałem spore problemy ze sterownikami. Produkt nie jest warty swojej ceny. | 2009-10-31 21:31:51 |
| 1 | Potwierdzam większość negatywnych opinii - karta co jakiś czas zrywa połączenie (mimo bardzo silnego sygnału) podczas gdy połączenie z innego komputera działa bezproblemowo - obie karty d-link (druga PCMCIA) router d-link. | 2009-09-30 13:05:22 |
| 3 | Nędzna ta karta. Połączenie zawsze miałem słabe z miejsca gdzie laptop, netbook a nawet konsolka PSP nie ma żadnych problemów. Po podłączeniu zewnętrznej antenki TP-Link było lepiej, można by powiedzieć że na Win XP jest - znośnie, bo rzadko zrywa połączenie, powiedzmy raz-dwa razy dziennie. Karta ogólnie właśnie ląduje do kosza a to w związku z brakiem jakichkolwiek sterowników do Win 7, do Visty z resztą też nie ma. Na stronie producenta brak jakiegokolwiek wsparcia, nie ma sterowników do ściągnięcia nawet tych do XP które istnieją co świadczy o podejściu producenta i z tego też powodu będę na przyszłość unikać produktów D-Linka. | 2009-08-23 18:47:53 |
| 1 | przez rok może bez 2 tygodni karta działała poprawnie a teraz krew mnie zalewa gdy mam wejść ze stacjonarnego na neta połączenie ciągle zrywane jest, a strony które się ładują to tylko Google Karty NIE POLECAM. | 2009-08-21 10:26:47 |
| 1 | Najgorszy mój zakup jeśli chodzi o sprzęt komputerowy. Niestety nie przeczytałem opinii przed zakupem tej karty. Cały czas się wieszała, zrywała połączenie. Teraz zalega u mnie w szafie, ponieważ musiałem kupić inną, gdyż nie dało się korzystać z Internetu za pomocą tego D-LINK'a. Stanowczo odradzam, pieniądze wyrzucone w błoto. | 2009-08-20 15:42:15 |
| 1 | Potwierdzam słowa przedmówców. Karta traci sygnał w odstępach parominutowych mimo bliskiego sąsiedztwa routera. | 2009-08-06 10:27:02 |
| 1 | fatalna karta zrywa cały czas połączenie nie polecam | 2009-07-25 17:20:16 |
| 1 | Katastrofa - siła sygnału niby dobra, a co kilka minut karta zrywała połączenie. Nic nie pomogła wymiana sterowników, użycie mocniejszej anteny i inne kombinacje. Wymieniłem na tańszą kartę TP-Linka i wszystkie problemy zniknęły. Trudno zrozumieć, dlaczego solidna firma (z innym sprzętem D-Linka nigdy nie miałem problemów) sprzedaje takiego bubla. | 2009-07-22 11:01:53 |
| 1 | Zrywa połączenie co 1 minutę w trakcie gry przez internet ! | 2009-06-10 15:43:37 |
| 1 | Tak jak większość pisała straszne problemy z łącznością. Z ruterem łączy się na odległość 3m w tym 10cm ściana i co chwile się rozłącza mimo "znakomitej" łączności. Gdy komputer stał dosłownie 50 cm dalej musiałem łączyć się na nowo co 2-3 minuty. Jestem bardzo nie zadowolony z zakupu, są to pieniądze wyrzucone w błoto, ponieważ muszę kupić nową kartę. Tak streszczając NIE KUPOWAĆ!!! | 2009-05-04 20:53:02 |
| 1 | Bardzo kiepski zakup - karta rozłącza się notorycznie pomimo dobrej mocy sygnału (to samo piętro, tylko dwoje klientów) z routerem D-Link (notebook z tej samej lokalizacji działa bez zarzutu). Zdecydowanie odradzam zakup bo zachowanie tej karty utrudnia normalne wykorzystanie sieci. (dotyczy to Windows XP SP3 - pod linuksem działa stabilniej) | 2009-04-14 19:07:22 |
| 1 | Do samej karty nie mam zarzutów, ale support Dlink'a jest poniżej wszelkiej krytyki. Karta przestała działać po instalacji SP3 w WinXP. Na polskiej stronie Dlink'a nie ma dostępu do ŻADNYCH sterowników! Tylko na amerkańskiej jest Download... Sterowniki są tylko do rewizji A i B (moja karta jest w C)... Dzięki Google, udaje się zlokalizować sterownik do rev. C, na ftp Dlink'a..., jest on dumnie nazwany "Windows_XP_SP3_Driver"... Instalator wyłącza się zaraz po starcie, niczego nie instalując. Driver można instalować ręcznie, przez Menedżera Urządzeń, ale okazuje się jest on z roku 2006?! Kartę udało się uruchomić dopiero po przywróceniu starszych wersji dówch dll | 2009-02-21 14:40:55 |
| 4 | Podczas grania online (battlefield 2) średnio 1/2 minuty wyskakuje wiadomość o problemie z połączeniem podczas gdy siła sygnału: doskonała. Router DIR-635 + jedna antena 10dB stoi niecałe 15m w linie prostej od komputera (sygnał nie przechodzi przez ściany). GRANIE JEST BARDZO UCIĄŻLIWE! PRZED ZAKUPEM RADZIE SIĘ ZASTANOWIĆ!! Przeglądanie stron, ściąganie, bez zarzutu. | 2009-02-10 22:11:48 |
| 8 | Maly problem z zasiegiem ale poza tym dziala bez zarzutu | 2008-12-22 23:06:17 |
| 3 | Karta beznadzieja nie polecam.Karta zachowywała się nie stabilnie ( jedna ściana około 5m ) ,pomoc techniczna d-link ok podesłali nowy sterownik , który nic nie pomógł.Troszkę mnie zwodzili.Reklamowałem ją okres oczekiwania na wynik 28 dni roboczych i to jest przewał. | 2008-09-21 13:25:19 |
| 9 | Zdecydowanie polecam. Instalacja w XP - bezproblemowa. Konfiguracja - 5 minut. Działa z routerami D-linka bez problemu, zarówno na krótkich jak i dłuższych odległościach. | 2008-09-20 16:53:57 |
| 8 | Dobra karta za rozsądną cenę. U mnie przechodzi przez jedną ścianę w bloku łącząc się z Routerem DIR-635. Nadaje się do łączenia z internetem o szybkości 10-20 Mbit/sec, ale przesyłanie większych plików między komputerami to katorga, U mnie 700MB przechodzi 15 min. | 2008-09-14 00:49:05 |
| 7 | Instalacja bez problemu, ale się zawiodłem trochę, bo na kanale 1 strasznie gubi sieć (mimo że AP kilka metrów dalej), po zmianie na kanał 11 chodzi bez zarzutów. | 2008-07-29 07:10:03 |
| 10 | Przyzwoita karta markowego producenta, działają 2 z router Linksys ADSL WAG200G w biurze z ustawionym WPA2 i nic się złego nie dzieje. Polecam | 2008-05-13 15:10:38 |
| 7 | Karta dobra, lecz budzi zastrzeżenia. Mianowicie bardzo słaba ściągalność fal w budynku. Nie nadaje się do bloków jeżeli nie użyjemy potężniejszej anteny. Dlatego też 7. Jeżeli chodzi o pracę to ok:) | 2007-12-17 22:46:04 |
Ładowanie...
![]() |
Cena internetowa*:
|
Finansowanie
Minimalna wartość zakupów w systemie ratalnym wynosi 300 zł.
|
![]() |
|
Dostępność produktu:
w ofercie od:
2008-07-07
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Powiadomienia o zmianie ceny
Powiadomienia o zmianie ilości
Powiadomienie o kategorii
Lista produktów w przechowalni
Najczęściej kupowane: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
Podkładka pod mysz KT![]() |
9,90 zł |
8,11 zł |
|
|
|
-
|
Komputronik | ||||
|
Kabel zasilający 1.8 m |
14,90 zł |
12,21 zł |
|
|
|
2 lata
|
|||||
|
Koperty papierowe " z okienkiem" do płyt CD |
0,09 zł |
0,07 zł |
|
|
|
1 rok
|
|||||
|
Logitech B110 Mouse Optical OEM![]() |
38,90 zł |
31,89 zł |
|
|
|
typ myszy: optyczna; komunikacja z myszą: przewodowa; profil myszki: dla prawo- i leworęcznych; liczba przycisków: 2.00 szt.; rolka przewijania: 1.00 szt.; interfejs: USB; wersja produktu: OEM; kolor: czarny;
|
3 lata
|
Logitech | |||
|
Logitech Deluxe 250 Keyboard black USB OEM |
49,90 zł |
40,90 zł |
|
|
|
1 rok
|
Logitech | ||||
|
Logitech Optical Wheel Mouse OEM (M-UV96) black |
39,90 zł |
32,70 zł |
|
|
|
3 lata
|
Logitech | ||||
|
Seagate 500 GB Barracuda 7200.12 (16MB, Serial ATA II) |
199,90 zł |
163,85 zł |
|
|
|
3 lata
|
Seagate | ||||
|
SilentiumPC Zephyr 120 mm![]() |
18,90 zł |
15,49 zł |
|
|
|
2 lata
|
SilentiumPC | ||||
|
SilentiumPC Zephyr 92 mm |
15,90 zł |
13,03 zł |
|
|
|
2 lata
|
SilentiumPC | ||||
|
Sony / NEC (Optiarc) DVD+/-RW AD-5240S bulk black (Serial ATA, bez oprogramowania) |
84,90 zł |
69,59 zł |
|
|
|
typ napędu: DVD+/-RW; zapis DVD+/-R: 24.00 x; zapis DVD+/-RW: 8.00 x; zapis DVD+/-R DL: 12.00 x; zapis CD-R: 48.00 x; zapis CD-RW: 32.00 x; czas dostępu dla CD: 140.00 ms; czas dostępu dla DVD: 160.00 ms; interfejs: Serial ATA; formaty zapisu dla DVD: DVD-RW, DVD-R9, DVD-R, DVD+RW, DVD+R9, DVD+R; odczytywane formaty DVD: DVD-Video, DVD-RW, DVD-R9, DVD-R, DVD+RW, DVD+R9, DVD+R; wysokość: 42.00 mm;
|
2 lata
|
Optiarc | |||
Najlepiej oceniane: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kingston SO-DIMM 512 MB PC-333 |
109,90 zł |
90,08 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Kingston DDR2 2x 1GB 800MHz CL5 |
199,90 zł |
163,85 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Kingston SO-DIMM 2x 1GB DDR2 667 MHz CL5 |
199,90 zł |
163,85 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Racedriver GRID (PC) |
55,90 zł |
45,82 zł |
|
|
|
platforma: PC; wersja językowa: angielska wersja językowa; gatunek: wyścigi; format nośnika: DVD-ROM; min. pamięć RAM: 1024.00 MB; pojemność na dysku: 12.50 GB; min. pamięć karty graficznej: 128.00 MB; min. wymagany procesor: Intel / AMD ~ 3000 MHz; kategoria wiekowa: 12.00 lat;
|
-
|
Codemasters | |||
|
20,1'' LG Flatron W2052V-PF
TN | HDMI
|
669 zł |
548,36 zł |
|
|
|
3 lata w serwisie zewnętrznym
|
LG | ||||
|
Corsair SO-DIMM 2048 MB DDR2 667 MHz CL5 |
189,90 zł |
155,66 zł |
|
|
|
5 lat
|
Corsair | ||||
|
Nintendo Wii + gra Wii Sport (Wii)![]() |
899 zł |
736,89 zł |
|
|
|
typ konsoli: telewizyjna; procesor: 729 MHz IBM PowerPC; procesor graficzny: 243 MHz ATI; pamięć RAM: 24MB podstawowej 1T-SRAM i 64MB dodatkowej 1T-SRAM; dysk twardy: nie; dźwięk: Dolby Pro Logic II; kolor: biały; rozdzielczość: 480p (854x480 pikseli); rodzaj sygnału: PAL; dodatkowe informacje: Usługa Connect24, Virtual Console obsługujący gry z systemów – NES, SNES, N64, Sega Genesis i NEC TurboGrafx, Napęd obsługujący 8-centrymetrowe mini-dyski GameCube’owe (Wii jest kompatybilne z poprzednią konsolą Nintendo) oraz płyty DVD, na których są zapisywane gry na WII (pojemność – 4.7GB oraz 8.5GB [dwuwarstwowe]), Dwa gniazda pamięci SD;
|
1 rok
|
Nintendo | |||
|
Kingston SO-DIMM 2x 2GB DDR2 667 MHz CL5 |
369 zł |
302,46 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
AMD Phenom II X2 550 BOX Black Edition
Socket AM3 | 80W | 45nm
|
379 zł |
310,66 zł |
|
|
|
typ procesora: AMD Phenom II; typ gniazda: Socket AM3; proces technologiczny: 0.045 (SOI); częstotliwość taktowania procesora: 3100.00 MHz; częstotliwość taktowania magistrali MHz: 400.00 MHz; pojemność pamięci cache L2: 1024.00 kb; zużycie prądu: 80.00 W; wersja produktu: BOX;
|
3 lata
|
AMD | |||
|
Taśma do urządzeń Serial ATA |
5,90 zł |
4,84 zł |
|
|
|
1 rok
|
|||||




Duża ilość



































