INFOLINIA 061 668 00 07,0801 566 788
nasi konsultanci odpowiedzą na Twoje pytania od poniedziałku do piątku w godz 8:00 – 18:00 »
GoodRAM DDR 512MB PC-400 CL3
Kod KT: [RAMD512DDR400CL3GR]
Kod producenta: [GR400D64L3/512]
Kod MAX: [RD-DDR400-GR-006]
Producent:
Ocena produktu:
Moduł pamięci DDR GoodRAM:
- pojemność: 512 MB
- częstotliwość taktowania: 400 MHz
- dwukrotnie wyższa wydajność od pamięci SDR SDRAM
- opóźnienia CAS (CL): 3
- oparte na markowych kościach Infineon
- napięcie zasilania: 2.5V
- styki pokryte złotem
- pakowany w plastikowe pudełko ochronne
- wyprodukowany w nowoczesnym zakładzie w Polsce
| Producent | GoodRAM |
| Gwarancja |
5 lat
|
| rodzaj pamięci |
|
| standard |
|
| pojemność pamięci |
|
| ilość kontaktów [pin] |
|
| częstotliwość pracy |
|
| przepustowość |
|
| opóźnienie - cycle latency |
|
| technologia produkcji |
|
| dodatkowe informacje |
|
| Punkty | Opinie użytkowników | Stworzona dnia |
|---|---|---|
| 10 | Kupiłem w 2006, używam do dziś. Jak dotąd żadnych problemów. | 2009-10-03 17:18:51 |
| 10 | Pamięć działa szybko i stabilnie - brak uwag. | 2009-06-15 12:40:22 |
| 10 | Super pamięć w super cenie. | 2009-05-14 16:32:58 |
| 8 | Sprzet bez większych zarzutów, polecam. | 2009-02-23 20:17:52 |
| 10 | pamięć pracuje B.Szybko !! | 2008-12-30 16:37:48 |
| 9 | wszystko ok | 2008-11-22 14:03:23 |
| 10 | Kosteczka bardzo ładnie współpracuje z kością typu Single Side. Jest szybka, stosunkowo tania i jakościowo dobra. Sprzęt wart polecenia. | 2008-11-02 18:02:06 |
| 9 | Zamówiłem i czekam ;] Czy będą dobre to się dopiero okaże, ale czytając wasze komentarze na wstępie daje 9 pkt,. ;] | 2008-10-26 15:43:55 |
| 10 | Rewelacyjne pamięci, mam takie 4 sztuki i komp śmiga na nich aż miło, co do podkręcania to raczej słabo ale da się. POLECAM te i serie DDR2 CL4 GoodRam'ów | 2008-08-24 11:20:49 |
| 7 | Kość poszła po pół roku ale po wymianie na nową pracuje bezawaryjnie w dość leciwym zestawie: gigabyte na via kt600 | 2008-08-07 13:19:59 |
| 10 | Kostka bez problemów chodzi w parze z 256MB no name. Żadnych zwisów czy innych niespodzianek, dobra jakość za stosunkowo niską cene. | 2007-10-16 22:11:27 |
| 10 | Bardzo dobry zakup. Bez problemu współpracuje z 256 MB no-name'u. POLECAM | 2007-10-12 20:00:33 |
| 10 | Pięknie chodzą. Kupującym przypominam, że takt pamięci zależy nie tylko od płyty, ale i od procka! | 2007-10-01 13:54:45 |
| 10 | Pamiątki pierwsza klasa, podkręcać nie próbowałem, chodzą płynnie i stabilnie z drugą taką samą kostką. Naprawdę polecam, świetny towar za rozsądne pieniądze! Pełne 10! | 2007-08-10 14:50:53 |
| 10 | Kości są świetne, jeżeli chodzi o podkręcanie, to zależy na jaką partię się trafi. Na płytach głównych Asrock jednak chodzą z częstotliwością 333 Mgz (sprawdzone), choć osługuje ona kości 400. I nie pamiętam aby gryzły się one między sobą w dualu czy jako "dodatek" do innych firmowych kości. Chodzą na timingach 2.5 3-3-6. Polecam | 2007-07-11 17:36:27 |
| 10 | na 400MHz chodzą z CL2,max 444MHz,podnoszenie napięcia nic nie daje | 2007-07-05 08:11:53 |
| 10 | Bardzo dobra pamięć, niczym nie różni się od reklamowanych - "markowych", poza ceną oczywiście :) Polecam wszystkim. | 2007-06-02 11:48:54 |
| 10 | po 1. nie zgadzam sie z paroma osobami, jesli komus sie wiesza to ma problem z kompem a nie pamieciami...niech sprawdzi testowe inne lub jak u innych dzialaja te kosci, ja mam od 6 lat good ram i nie potrzebuje zeby je wymieniac bo spokojnie wystarczaja mi, podkrecanie? na CL3 staracie sie podkrecic i to good ram, to tak jak podkrecic malucha do forda... , sa to bardzo dobre pamieci i wszystkim polecam!! Naprawde dzialaja stabilnie i nie zawieszaja sie!! | 2007-04-20 07:32:17 |
| 10 | Super pamieci jak za ta kasę, dobra cena i stabilne, polecam w 100%, dostałem kości na BGA sa super. Daje 10 za cene i jakosc. | 2007-04-17 17:52:53 |
| 7 | Bez większych rewelacji. Używam 2 takich modułów wraz z Sempronem 3400+ (Socket 754) i działają bez zarzutów, pod warunkiem że się ich nie kręci. Co najwyżej można przy standardowych 400 Mhz obniżyć timingi do 2.5-3-3-7 1T. Raczej dla typowo domowo-biurowych maszyn... | 2007-04-16 19:27:11 |
| 10 | Kupiłem te pamięci bo mało kosztują i moje 521mb już nie wystarczało do poprawnej pracy mam teraz te pamięci wraz z Kingstonami ma płycie MSI i nie widze żadnych problemów, po prostu dobre pamięci za niewygórowaną cenę | 2007-03-07 14:30:28 |
| 10 | Dokupiłem tą pamięć do swojego PC, ponieważ 512MB powoli przestawało mi wystarczać. Moja druga kość to również taki sam model (GR400D64L3). Co ciekawe nowy moduł ma minimalnie szybsze taktowanie niż model który posiadam od 1,5 roku. Pięknie pracuje na Solteku (pełne 400mhz). Good Ram za good price!!! Polecam! =) | 2007-03-02 01:34:58 |
| 10 | Kość działa bezproblemowo z koscią zakupioną rok temu też w komputroniku w trybie dual channel, nie ma zadnych błędów nic się nie zawiesza dziala tak jak powinno na plycie GA-K8N51GMF-9 z prockiem Sempron3000+ 64bit(s939), jeżeli ktoś ma problemy to napewno nie jest to wina kosci. | 2007-01-22 11:31:43 |
| 1 | Kupiłem sobie te dwie pamięci i popełniłem błąd w Dualu nie działają za dobrze jak i w Single są przeskoki w przesyłaniu danych a co do podkręcania to jest tragedia nie da się ich prawie wcale podkręcać lepiej dołożyć te parę złotych i kupić Kingstony i być pewny że wszystko będzie ładnie chodziło i kręciło się niż kupić te GoodRamy. | 2006-12-10 21:55:50 |
| 10 | Co tu duzo mowic mam ten ram , wspołpracuje u mnie z inną koscią i działa bezproblemowo,choc na mojej płycie solteka działa z czestotliwością 330 mhz | 2006-11-21 04:32:49 |
| 10 | Mam takie dwie pamięci puszczone w Dual-u i działają bez problemowo Zadnych kłopotów Polecam w 1000 % | 2006-11-13 14:43:54 |
| 1 | Kupiłem ten RAM niecały miesiąc temu i nie jestem z niego zbytnio zadowolony (Wsadzony razem z GoodRAM CL 2,5 PC300) Od kiedy mam tą kość komputer przy grach cały czas się wiesza więc nie ma szans na nim grać w jakieś gry chyba że kogoś zadowala 5 min gry :) Moja ocena to -30 | 2006-09-13 19:40:08 |
| 10 | Pamięć ok. Działa bez problemu na Gigabyte GA-K8U Uli1689 BOX. Dla mało wymagających wystarczy. | 2006-08-07 00:58:19 |
| 10 | Dobra pamięć! Na mojej płycie głównej pokazuje 448 MB ale grafika zabiera różnicę | 2006-08-04 10:12:50 |
| 10 | Świetne pamięci. To już drugie pamięci marki GoodRAM jakie kupiłem w komputroniku. Działają bezproblemowo na płytach Gigabyte. | 2006-07-26 15:07:11 |
| 10 | Zaje...sta pamięć, zero problemów i bardzo szybki interfejs | 2006-03-29 13:08:53 |
| 10 | mam kompa od paru miesięcy. pracuje na dwuch 512-tkach goodram. i niemam z nimi żadnych problemów. są stabilne i dają się podkręcać. niedużo ale zawsze. timingi mam ustawione na 2,5 7-3-3 . polecam jeśli chodzi o cene. z jakością napewno nie są lepsze niż PQI albo KINGSTON. polecam do sempronów 2800+ | 2006-01-10 12:14:41 |
| 10 | te pamieci sa super ja w dodatku trafilem na taki fajny egzemplarz ktory podkrecilem na 470 mhz i dzialaja super stabilnie wiec niedlugo sprobuje wykrecic je jak najwyzej polecam w 100% | 2006-01-02 18:31:37 |
| 10 | Ta pamiec jest naprawde spoko, działa stabilnie i dobrze a do tego jest tania!!!! P O L E C A M ! ! ! | 2005-12-07 19:02:35 |
| 10 | Pamięci te pracują u mnie od roku i nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. Na płycie Soltek nForce 2 ze swojego athlona 2000 robię 2600 kręcąc szyną na 160Mhz (efektywnie 320). Timingi optymalnie ustawiają się na 7-4-4-2,5. Nie podkręcam ich bo nie czuje takiej potrzeby. Reasumując za niewiele kasy mam stabilne i wydajne pamięci, na których moge jeszcze kręcić procesorem. | 2005-11-28 17:48:57 |
| 10 | Świetna jakość jak na produkt polski. No i ta cena... | 2005-07-24 18:27:30 |
| 10 | Mam 512 MB Good-Ram i jestem zadowolony. Nie narzekam na kręcenie pamięci.Wszystko ładnie śmiga. Polecam. | 2005-06-14 15:30:59 |
| 10 | Pamięć pracuje poprawnie od kilku miesięcy (jako pojedyncza kość). Oczywiście na znamionowych parametrach. Brak możliwości podkręcania przy kościach OEM nie jest wadą. Zalety są oczywiste : cena oraz polski producent. | 2005-06-11 13:32:00 |
| 10 | Pamięc jak pamięc, na gwarancji. Mam jednokanałowego Athlona 64 i dwie takie kości. Nie podkręcam ich więc chodzą normalnie - zero problemów w grach, aplikacjach, filmach itp. | 2005-03-10 17:52:16 |
| 6 | ogolnie zaleta to cena :) jezeli chodzi o podkrecanie to lipa sa slabe, wydajnosc też w porownaniu z kingstone słabsza, jak dla normalnego uzytkowania polecam- ja kupiłem bo musiałem na czyms zaoszczedzić i padlo na pamieci :). | 2005-02-17 17:55:57 |
| 3 | Jak pracuje jako jedyna, to wszystko OK. Nie trzeba DUAL zeby dwie na raz sie pogryzły! TOTALNIE NIE POLECAM Pozdrawiam. | 2005-01-29 16:45:59 |
| 8 | mam dwie takie kosci na abicie NF7-s rev 1.0 pamieci zawsze chodzily synchronicznie z prockiem. Moje doswiadczenia: przy pojedynczej kosci zadnych problemow chodzila na 408Mhz. po dodaniu drugiej jest juz tak sobie. nie chca chodzic w dualu - memtest goldmemory zadnych bledow, a z gry sie wykladaja. w single pojawily sie bledy, co prawda "az" dwa, ale to juz nie grawrantowalo 100% stabilnosci i musialem zejsc z do pozimu 390Mhz zeby bylo ok. cenowo jest to low end i jak na ten segment moga byc, wczesniej mialem "seitec" i bylo znacznie gorzej. wiec jak ktos nie jest wymagajacy... | 2004-09-22 14:29:24 |
| 7 | jadyna zaleta tych kosci to to ze sa tanie | 2004-08-22 00:00:00 |
Ładowanie...
|
Centralny Magazyn, ul. Wołczyńska 37 |
Duża ilość Towar wysyłamy zwykle w ciągu 24 godzin |
Zewnętrzny magazyn |
Duża ilość Towar wysyłamy zwykle w ciągu 24 godzin |
|
Zaloguj się aby ustawić ulubione salony!
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
![]() |
Cena internetowa*:
|
Finansowanie
Minimalna wartość zakupów w systemie ratalnym wynosi 300 zł.
|
![]() |
|
Dostępność produktu:
w ofercie od:
2008-07-07
|
|
![]() |
![]() |
|||
Najczęściej kupowane: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kingston 4GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 SODIMM |
109,90 zł |
89,34 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
GoodRAM DDR 1GB PC-400 CL3 |
119,90 zł |
97,47 zł |
|
|
|
5 lat
|
GoodRAM | ||||
|
GoodRam 4GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 SODIMM |
91,90 zł |
74,71 zł |
|
|
|
5 lat
|
GoodRAM | ||||
|
Kingston SO-DIMM 2GB DDR2 667 MHz CL5 |
139,90 zł |
113,73 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Kingston HyperX DDR3 2X 4GB 1600MHz XMP X2 CL9 Grey Edition (Sandy Bridge) |
199 zł |
161,78 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
GoodRam DDR3 4GB 1333MHz CL9 |
98,90 zł |
80,40 zł |
|
|
|
5 lat
|
GoodRAM | ||||
|
Kingston DDR3 4GB 1333MHz CL9 |
109,90 zł |
89,34 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Kingston 4GB 1066MHz DDR3 Non-ECC CL7 SODIMM |
109,90 zł |
89,34 zł |
|
|
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
GoodRam DDR3 2GB 1333MHz CL9 |
53,90 zł |
43,82 zł |
|
|
|
5 lat
|
GoodRAM | ||||
|
GoodRam DDR2 2GB 800MHz CL6 |
129,90 zł |
105,60 zł |
|
|
|
5 lat
|
GoodRAM | ||||
Najlepiej oceniane: | |||||
| Zdjęcie | Nazwa produktu Opis |
Brutto | Netto | Dostępność Gwar. |
Do koszyka Producent |
|---|---|---|---|---|---|
|
Corsair Twin2X DDR2 2x 1GB 800MHz CL5-5-5-18 |
159,90 zł |
130 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
5 lat
|
Corsair | ||||
|
Kingston DDR2 512MB 533MHz CL4 |
39 zł |
31,97 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Kingston 256MB PC-133+ CL2 |
139,90 zł |
113,73 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
OCZ Technology 2x 1GB DDR2 800MHz SLI Ready EPP CL4-4-4 |
249 zł |
202,43 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
5 lat
|
OCZ | ||||
|
Kingston SO-DIMM 512 MB DDR2 533 MHz CL4 |
79,91 zł |
65,50 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Kingston DDR2 2x 512MB 533MHz CL4 |
74,90 zł |
60,89 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Kingston HyperX DDR3 2X 2GB 1600MHz CL9 Black Edition |
549 zł |
450 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
Pamięć KTH-LJ4100/128 128MB |
149,90 zł |
121,86 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
5 lat
|
Kingston | ||||
|
OCZ SO-DIMM DDR1 1GB 333MHz CL2,5 |
179,90 zł |
146,26 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
5 lat
|
OCZ | ||||
|
GeIL 1GB PC-400 CL2.5 |
189,90 zł |
154,39 zł |
|
Zapytaj o produkt |
|
5 lat
|
GeiL | ||||





































